2013黑龙江艺术类一本院校录取结束名单
2013黑龙江艺术类一本院校录取结束名单(数据不断更新中)
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(一)
院校 |
院校名称 |
备注 |
0015 | 华东师范大学 | 校考 |
1006 | 南开大学 | 校考 |
1010 | 武汉大学 | 校考 |
1013 | 同济大学 | 校考 |
1033 | 西南大学 | 01专业:专业课140分;02专业:专业课139分; |
1065 | 西南交通大学 | 校考 |
1236 | 河北工业大学 | 校考 |
1238 | 陕西科技大学 | 综合分 |
1248 | 东北电力大学 | 校考 |
1272 | 长沙理工大学 | 校考 |
1280 | 青岛理工大学 | 校考 |
1298 | 沈阳工业大学 | 校考 |
1312 | 西安石油大学 | 专业课131分; |
1320 | 江西理工大学 | 综合分 |
1325 | 大连民族学院 | 校考 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 文化课:文艺409分,理艺477分; |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 专业课243; |
1403 | 东北林业大学 | 文化课:文艺438分,理艺401分; |
1604 | 东北农业大学 | 声乐专业课133分;器乐专业课144分; 美术专业课237分;编导文化课:理艺391分, 文艺418分; |
2003 | 北方民族大学 | 专业课210分; |
2012 | 中国劳动关系学院 | 校考 |
2013 | 中华女子学院 | 校考 |
2201 | 北方工业大学 | 校考 |
2205 | 北京联合大学 | 校考 |
2209 | 北京城市学院 | 综合分 |
2217 | 天津商业大学 | 综合分 |
2218 | 天津城建大学 | 校考 |
2222 | 河北工程大学 | 文化课381分 |
2223 | 石家庄经济学院 | 专业课212分 |
2232 | 河北师范大学 | 专业课222分 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 综合分 |
2266 | 沈阳化工大学 | 校考 |
2372 | 山东理工大学 | 校考 |
2418 | 湖北文理学院 | 综合分 |
2486 | 西华师范大学 | 专业课254分; |
2487 | 绵阳师范学院 | 综合分 |
2501 | 西南林业大学 | 专业课198分; |
2525 | 西安科技大学 | 综合分 |
2529 | 兰州交通大学 | 综合分 |
4355 | 辽东学院 | 综合分 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(二)
院校 |
院校名称 |
备注 |
2210 | 天津科技大学 | 校考 |
2270 | 辽宁工业大学 | 校考 |
2271 | 大连海洋大学 | 综合分 |
2280 | 沈阳体育学院 | 校考 |
2281 | 沈阳大学 | 校考 |
2288 | 吉林建筑大学 | 校考 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 校考 |
2315 | 苏州科技学院 | 综合分 |
2320 | 浙江工商大学 | 综合分 |
2326 | 绍兴文理学院 | 校考 |
2329 | 金陵科技学院 | 综合分 |
2330 | 浙江科技学院 | 校考 |
2337 | 安徽工程大学 | 校考 |
2374 | 青岛农业大学 | 校考 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(三)
院校 |
院校名称 |
备注 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文化课395分 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 专业课224分 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 专业课215 |
2627 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 专业课214 |
8564 | 宝鸡文理学院 | 校考 |
8563 | 内江师范学院 | 校考 |
8555 | 湖北工程学院 | 综合分 |
2437 | 湖南工业大学 | 校考 |
2430 | 江汉大学 | 校考 |
2421 | 武汉体育学院 | 校考 |
8557 | 许昌学院 | 校考 |
8570 | 四川传媒学院 | 校考 |
8566 | 常州工学院 | 术科统考和 文化课的综合分 |
8544 | 上海体育学院 | 校考 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 校考 |
2225 | 河北科技大学 | 校考 |
2481 | 乐山师范学院 | 专业课245 |
8541 | 首都体育学院 | 校考 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(四)
院校 |
院校名称 |
备注 |
1321 | 辽宁科技大学 | 校考 |
2002 | 西北民族大学 | 10专业文化课:理艺300分,文艺360分; 11专业文化课:理艺372分,文艺371分; 其他专业校考 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 02-11专业美术成绩181分;其他专业校考 |
2291 | 北华大学 | 06专业音乐学成绩127分;其他专业校考 |
2292 | 通化师范学院 | 综合分 |
2364 | 九江学院 | 电视编导成绩257分; |
2368 | 济南大学 | 文艺:文化课345分,专业课218分; 理艺:文化课308分,专业课217分; |
2394 | 山东交通学院 | 校考 |
2397 | 华北水利水电大学 | 校考 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 校考 |
2461 | 广东技术师范学院 | 综合分 |
2474 | 重庆工商大学 | 校考 |
2484 | 四川师范大学 | 文化课390 |
2512 | 西安工业大学 | 综合分 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 音乐学成绩125分;器乐成绩119分;声乐成绩116分; 舞蹈表演成绩187分;美术成绩215分; |
2621 | 绥化学院 | 学前教育专业文化课277分;声乐成绩113分; 美术成绩203分 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(五)
院校 |
院校名称 |
备注 |
0016 | 北京师范大学 | 校考 |
1002 | 中国人民大学 | 校考 |
1020 | 厦门大学 | 01-07专业校考;08专业统考综合分 |
1022 | 中国海洋大学 | 校考 |
1031 | 陕西师范大学 | 校考 |
1050 | 北京交通大学 | 校考 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 校考 |
1071 | 北京体育大学 | 校考 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 综合分 |
1218 | 南京信息工程大学 | 综合分 |
1235 | 福州大学 | 综合分 |
1240 | 苏州大学 | 校考 |
1242 | 北京工业大学 | 校考 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 综合分 |
1259 | 天津财经大学 | 校考 |
1262 | 南通大学 | 校考 |
1278 | 上海大学 | 校考 |
1289 | 南京林业大学 | 校考 |
2212 | 天津理工大学 | 05专业文化课377分,其他专业校考 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 校考 |
2293 | 吉林师范大学 | 校考 |
2300 | 长春工程学院 | 校考 |
2305 | 白城师范学院 | 校考 |
2405 | 信阳师范学院 | 校考 |
2413 | 中原工学院 | 校考 |
2416 | 商丘师范学院 | 01-02专业专业课成绩205分; 03专业专业课成绩251分; 04-05专业统考综合分; 06专业专业课成绩117; 07专业专业课111分; |
2422 | 湖北师范学院 | 01-02专业统考综合分, 其余专业校考综合分 |
2447 | 湖南商学院 | 校考 |
2499 | 昆明理工大学 | 校考 |
4598 | 黄淮学院 | 综合分 |
8545 | 淮阴师范学院 | 校考 |
8546 | 闽江学院 | 校考 |
8565 | 攀枝花学院 | 校考 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(六)
院校 |
院校名称 |
备注 |
1253 | 广东外语外贸大学 | 01专业校考;02、03专业美术统考: 文艺文化课313分,专业课221分; 理艺文化课346分,专业课197分; |
1267 | 浙江工业大学 | 校考 |
2215 | 天津师范大学 | 校考 |
2331 | 浙江传媒学院 | 综合分 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(七)
院校 |
院校名称 |
备注 |
代号 |
||
1007 |
天津大学 |
校考 |
1009 |
吉林大学 |
校考 |
1027 |
重庆大学 |
校考 |
1046 |
北京林业大学 |
校考 |
1052 |
北京化工大学 |
校考 |
1061 |
中国地质大学(武汉) |
校考 |
1073 |
北京理工大学 |
校考 |
1212 |
西安建筑科技大学 |
校考 |
1223 |
宁波大学 |
校考 |
1243 |
南京师范大学 |
校考 |
1261 |
大连交通大学 |
校考 |
1273 |
青岛科技大学 |
校考 |
1296 |
安徽财经大学 |
校考 |
1297 |
沈阳航空航天大学 |
校考 |
1317 |
南昌航空大学 |
校考 |
1318 |
沈阳理工大学 |
校考 |
2001 |
西南民族大学 |
校考 |
2282 |
大连大学 |
校考 |
2308 |
上海工程技术大学 |
校考 |
2313 |
上海师范大学 |
校考 |
2355 |
江西中医药大学 |
校考 |
2361 |
井冈山大学 |
校考 |
2385 |
鲁东大学 |
校考 |
2393 |
烟台大学 |
校考 |
2554 |
郑州师范学院 |
学前教育专业课247分; |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(八)
院校 |
院校名称 |
备注 |
1022 | 中国海洋大学 | 校考 |
1050 | 北京交通大学 | 校考 |
1233 | 湖南师范大学 | 校考 |
1241 | 中北大学 | 01-02专业校考;03-04专业综合分 |
1252 | 贵州大学 | 校考 |
1274 | 青岛大学 | 校考 |
2248 | 运城学院 | 音乐学专业课成绩122分; 音乐表演专业课成绩111分; |
2358 | 上饶师范学院 | 01专业音乐学成绩:理艺115分,文艺110分; 03专业美术成绩212分;04专业美术成绩204分; 05专业文化课成绩:理艺369分,文艺358分; |
2363 | 江西科技师范大学 | 01专业专业课成绩125分; 02专业专业课成绩113分; 04-10专业校考 |
2366 | 山东青年政治学院 | 专业课成绩188分; |
2462 | 广西民族大学 | 校考 |
8900 | 曲靖师范学院 | 校考 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(九)
院校 |
院校名称 |
备注 |
2279 | 大连外国语大学 | 校考 |
2285 | 延边大学 | 校考 |
2360 | 赣南师范学院 | 校考 |
2465 | 海南师范大学 | 校考 |
2518 | 商洛学院 | 音乐学专业课成绩115分 |
2620 | 大庆师范学院 | 视觉传达设计:216分(专业课); 环境设计:217分(专业课); 动画:210分(专业课); 绘画:209分(专业课); 音乐表演(声乐):115分(专业课); 音乐表演(器乐):115分(专业课); 舞蹈表演:186分(专业课); 学前教育:文艺251分(文化课),理艺273分(文化课)。 |
8547 | 广东海洋大学 | 校考 |
8550 | 西昌学院 | 校考 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(十)
院校 |
院校名称 |
备注 |
1229 | 辽宁大学 | 校考 |
1605 | 东北石油大学 | 美术成绩215分;舞蹈编导成绩:文艺183分, 理艺190分;声乐成绩:文艺126分,理艺112分; 器乐成绩138分; |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 01-04专业校考;05专业:文艺文化课成绩257分 |
2275 | 辽宁师范大学 | 校考 |
2295 | 长春师范大学 | 校考 |
2322 | 杭州师范大学 | 校考 |
2451 | 广州体育学院 | 校考 |
2457 | 桂林电子科技大学 | 校考 |
2557 | 温州大学 | 校考 |
2558 | 琼州学院 | 音乐学成绩114分;美术成绩193分; |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年普通高校一批艺术本科院校录取结束名单(十一)
院校 |
院校名称 |
备注 |
2562 | 沈阳师范大学 | 校考 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 舞蹈表演成绩180分 |