黑龙江2013年定向招生本科专项计划院校录取最低分数线汇总
黑龙江2013年定向招生本科专项计划院校录取最低分数线汇总 (数据不断更新中)
黑龙江2013年面向特殊困难地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(一)
院校 |
院校名称 |
科类 |
最低 |
备注 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 567 | |
1001 | 北京大学 | 理工 | 659 | |
1001 | 北京大学 | 文史 | 610 | |
1003 | 清华大学 | 理工 | 663 | |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 656 | |
1018 | 东南大学 | 理工 | 609 | |
1023 | 中山大学 | 理工 | 605 | |
1026 | 四川大学 | 理工 | 585 | |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 550 | |
1033 | 西南大学 | 文史 | 519 | |
1035 | 华南理工大学 | 理工 | 576 | |
1041 | 西南财经大学 | 理工 | 628 | |
1041 | 西南财经大学 | 文史 | 581 | |
1044 | 华中农业大学 | 理工 | 535 | |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 580 | |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 570 | |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 599 | |
1056 | 东北大学 | 理工 | 581 | |
1057 | 东华大学 | 理工 | 567 | |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 548 | |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 569 | |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 590 | |
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 564 | |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 607 | |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 547 | |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 556 | |
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 546 | |
1232 | 华东政法大学 | 文史 | 541 | |
1257 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 549 | |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 556 | |
1278 | 上海大学 | 理工 | 576 | |
1281 | 海南大学 | 理工 | 536 | |
1325 | 大连民族学院 | 理工 | 511 | |
1700 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 589 | |
1701 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 634 | |
1702 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 570 | |
1704 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 527 | |
1706 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 531 | |
1709 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 528 | |
2001 | 西南民族大学 | 文史 | 496 | |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 518 | |
2015 | 中南民族大学 | 理工 | 509 | |
2285 | 延边大学 | 理工 | 492 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年面向特殊困难地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(二)
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
第一次征集 |
备注 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 630 | ||
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 600 | ||
1006 | 南开大学 | 理工 | 630 | ||
1010 | 武汉大学 | 理工 | 608 | ||
1209 | 东北财经大学 | 理工 | 617 | ||
1235 | 福州大学 | 理工 | 536 | 543 | |
1302 | 北京建筑大学 | 理工 | 536 | 531 | |
1710 | 东北石油大学 | 理工 | 554 | ||
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 493 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年面向特殊困难地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(三)
院校 代号 |
院校名称 | 科类 名称 |
原报志愿 最低分数 |
第一次征集 志愿最低分数 |
第二次征集 志愿最低分数 |
备注 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 546 | |||
1021 | 山东大学 | 理工 | 598 | |||
1033 | 西南大学 | 理工 | 541 | 530 | ||
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 560 | |||
1042 | 中国农业大学 | 理工 | 592 | |||
1043 | 南京农业大学 | 理工 | 547 | 524 | ||
1045 | 西北农林科技大学 | 理工 | 528 | |||
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 568 | |||
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 565 | |||
1086 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
理工 | 558 | |||
1206 | 沈阳农业大学 | 理工 | 517 | |||
1229 | 辽宁大学 | 理工 | 543 | |||
1243 | 南京师范大学 | 理工 | 527 | 528 | 519 | |
1266 | 华南农业大学 | 理工 | 553 | 507 | ||
1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 527 | 529 | 514 | |
1275 | 浙江师范大学 | 文史 | 513 | |||
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 532 | |||
1318 | 沈阳理工大学 | 理工 | 538 | 534 | 518 | |
1703 | 东北农业大学 | 理工 | 530 | 538 | 526 | |
1703 | 东北农业大学 | 文史 | 505 | 520 | 502 | |
1706 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 506 | 494 | ||
1707 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 527 | 531 | ||
1707 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 502 | 492 | ||
1708 | 东北林业大学 | 理工 | 539 | |||
2002 | 西北民族大学 | 文史 | 476 | |||
2010 | 华北科技学院 | 理工 | 507 |
#p#副标题#e#
黑龙江2013年面向特殊困难地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(四)
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
第一次征集 |
第二次征集 |
备注 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 533 | 525 | ||
1244 | 华南师范大学 | 文史 | 512 | 527 | ||
1705 | 黑龙江大学 | 理工 | 533 | 529 | 516 |