2013湖北高考艺术本科(三)院校征集志愿投档线
湖北省2013年普通高校招生艺术本科(三)录取院校征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 346 独本摄影类(联考) | 396 |
1367 | 无锡太湖学院 | 330 美术统考 | 525.6 |
1408 | 大连艺术学院 | 351 独本音乐类(自发证) | 240 |
352 独本音乐表演类(自发证) | 240 | ||
353 独本播音与主持艺术类(自发证) | 300 | ||
354 独本广播电视编导类(自发证) | 300 | ||
355 独本表演类(自发证) | 240 | ||
357 独本舞蹈类(自发证) | 240 | ||
1478 | 电子科技大学成都学院 | 330 美术统考 | 514.4 |
1677 | 云南大学旅游文化学院 | 330 美术统考 | 491.6 |
1678 | 云南大学滇池学院 | 330 美术统考 | 498.4 |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 330 美术统考 | 436 |
2197 | 湖北大学知行学院 | 344 独本广播电视编导类(联考) | 496.792 |
2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 330 美术统考 | 527.2 |
2427 | 重庆邮电大学移通学院 | 330 美术统考 | 508.4 |
344 独本广播电视编导类(联考) | 482.8 | ||
2477 | 西北师范大学知行学院 | 330 美术统考 | 481.2 |
2508 | 长江大学文理学院 | 330 美术统考 | 510 |
2597 | 吉林动画学院 | 330 美术统考 | 518 |
2867 | 贵州民族大学人文科技学院 | 347 独本舞蹈类(联考) | 396 |
3117 | 三峡大学科技学院 | 343 独本播音与主持艺术类(联考) | 532 |
3127 | 延安大学西安创新学院 | 330 美术统考 | 464.4 |
3308 | 武昌工学院 | 346 独本摄影类(联考) | 396 |
3317 | 四川传媒学院 | 351 独本音乐类(自发证) | 240 |
353 独本播音与主持艺术类(自发证) | 300 | ||
354 独本广播电视编导类(自发证) | 323 | ||
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 330 美术统考 | 488.4 |
3627 | 吉林建筑大学城建学院 | 330 美术统考 | 505.6 |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 330 美术统考 | 482 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
4277 | 湖北文理学院理工学院 | 330 美术统考 | 506.8 |
344 独本广播电视编导类(联考) | 468 | ||
4337 | 湖北工程学院新技术学院 | 330 美术统考 | 510.4 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 330 美术统考 | 507.6 |
4387 | 桂林理工大学博文管理学院 | 330 美术统考 | 475.2 |
4597 | 云南师范大学商学院 | 330 美术统考 | 504 |
341 独本音乐类(联考) | 396 | ||
347 独本舞蹈类(联考) | 467.604 | ||
4598 | 云南师范大学文理学院 | 330 美术统考 | 499.6 |
341 独本音乐类(联考) | 396 | ||
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 341 独本音乐类(联考) | 396 |
342 独本音乐表演类(联考) | 396 | ||
4908 | 长春大学旅游学院 | 330 美术统考 | 471.2 |
4927 | 三亚学院 | 342 独本音乐表演类(联考) | 396 |
347 独本舞蹈类(联考) | 484 | ||
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 330 美术统考 | 443.2 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
5217 | 东莞理工学院城市学院 | 342 独本音乐表演类(联考) | 396 |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 330 美术统考 | 508 |
5288 | 贵州大学科技学院 | 345 独本表演类(联考) | 506.796 |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 330 美术统考 | 463.2 |
5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 330 美术统考 | 500.4 |
5797 | 云南艺术学院文华学院 | 330 美术统考 | 503.2 |
341 独本音乐类(联考) | 396 | ||
342 独本音乐表演类(联考) | 396 | ||
344 独本广播电视编导类(联考) | 468 | ||
347 独本舞蹈类(联考) | 487.6 | ||
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 344 独本广播电视编导类(联考) | 468 |
6160 | 北京城市学院 | 330 美术统考 | 534.4 |
6487 | 江西科技师范大学理工学院 | 341 独本音乐类(联考) | 396 |
6526 | 西北大学现代学院 | 330 美术统考 | 508 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
344 独本广播电视编导类(联考) | 468 | ||
6561 | 重庆大学城市科技学院 | 330 美术统考 | 519.2 |
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 |
346 独本摄影类(联考) | 396 | ||
347 独本舞蹈类(联考) | 469.996 | ||
6566 | 北京科技大学天津学院 | 330 美术统考 | 504.4 |
342 独本音乐表演类(联考) | 396 | ||
6586 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 330 美术统考 | 484.8 |
351 独本音乐类(自发证) | 240 | ||
353 独本播音与主持艺术类(自发证) | 300 | ||
354 独本广播电视编导类(自发证) | 300 | ||
357 独本舞蹈类(自发证) | 240 | ||
6589 | 西安科技大学高新学院 | 330 美术统考 | 518 |
6598 | 常州大学怀德学院 | 330 美术统考 | 504.4 |
6601 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 344 独本广播电视编导类(联考) | 468 |
7293 | 广东技术师范学院天河学院 | 342 独本音乐表演类(联考) | 396 |
7760 | 西安欧亚学院 | 330 美术统考 | 511.6 |
7930 | 海口经济学院 | 342 独本音乐表演类(联考) | 396 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
344 独本广播电视编导类(联考) | 468 | ||
347 独本舞蹈类(联考) | 396 | ||
8400 | 江西科技学院 | 341 独本音乐类(联考) | 396 |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 341 独本音乐类(联考) | 396 |
347 独本舞蹈类(联考) | 534.396 | ||
8900 | 西安翻译学院 | 330 美术统考 | 492 |
9022 | 陕西服装工程学院 | 330 美术统考 | 498 |
9065 | 河北传媒学院 | 347 独本舞蹈类(联考) | 471.996 |
353 独本播音与主持艺术类(自发证) | 300 | ||
354 独本广播电视编导类(自发证) | 300 | ||
355 独本表演类(自发证) | 240 | ||
356 独本摄影类(自发证) | 240 | ||
9083 | 成都东软学院 | 330 美术统考 | 488.8 |
9133 | 江西服装学院 | 344 独本广播电视编导类(联考) | 468 |
345 独本表演类(联考) | 523.6 | ||
9480 | 西安培华学院 | 330 美术统考 | 490 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 | ||
344 独本广播电视编导类(联考) | 468 | ||
9538 | 广西外国语学院 | 330 美术统考 | 501.2 |
343 独本播音与主持艺术类(联考) | 468 |
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、非美术类使用独立学院本科(简称“独本”)联考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+非美术联考成绩×60%)×2。
3、非美术类自发证院校投档成绩为文化成绩。