2013湖南高考三本A征集志愿缺额院校名单计划
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。
5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 4 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史类 | 2 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 1 | |
1252 | 天津大学仁爱学院 | 文史类 | 1 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 文史类 | 1 | |
1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史类 | 1 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 5 | |
3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史类 | 1 | |
3337 | 浙江工业大学之江学院 | 文史类 | 1 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 文史类 | 2 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史类 | 1 | |
4214 | 华中科技大学武昌分校 | 文史类 | 1 | |
4291 | 中国地质大学江城学院 | 文史类 | 1 | |
4405 | 中山大学南方学院 | 文史类 | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 文史类 | 1 | |
4451 | 华南师范大学增城学院 | 文史类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 60 | 二本线上考生满足第一专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 2 | 二本线上考生专业任选 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 10 | 机动计划 |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 59 | 含机动计划 |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 12 | 含机动计划 |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 18 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 130 | 含机动计划 |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史类 | 1 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 文史类 | 2 | |
4849 | 南京财经大学红山学院 | 文史类 | 2 | |
5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 5 | |
5031 | 西南财经大学天府学院 | 文史类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 2 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 文史类 | 1 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 音乐(文) | 2 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐(文) | 1 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 音乐(文) | 2 | |
4405 | 中山大学南方学院 | 音乐(文) | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 音乐(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 音乐(文) | 13 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(文) | 1 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(文) | 2 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(文) | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术(文) | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 美术(文) | 1 | |
4214 | 华中科技大学武昌分校 | 美术(文) | 2 | |
4240 | 华中科技大学文华学院 | 美术(文) | 2 | 追加计划 |
4291 | 中国地质大学江城学院 | 美术(文) | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 美术(文) | 2 | |
4451 | 华南师范大学增城学院 | 美术(文) | 11 | 追加计划 |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 美术(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 16 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(文) | 3 | 二本线上考生专业任选 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 19 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(文) | 6 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(文) | 13 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 159 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(文) | 2 | 追加计划 |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 美术(文) | 3 | |
4840 | 华中农业大学楚天学院 | 美术(文) | 8 | 含追加计划 |
5021 | 重庆大学城市科技学院 | 美术(文) | 2 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术(文) | 2 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(文) | 1 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 美术(文) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(文) | 4 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 4 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 8 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 编导(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 26 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 编导(文) | 4 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 编导(文) | 1 | |
5153 | 四川大学锦江学院 | 编导(文) | 2 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 编导(文) | 2 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 表演(文) | 1 | |
5235 | 贵州大学科技学院 | 表演(文) | 8 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 表演(文) | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 9 | |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工类 | 13 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 7 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 理工类 | 2 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 理工类 | 2 | |
1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 3 | |
1252 | 天津大学仁爱学院 | 理工类 | 2 | |
1253 | 天津财经大学珠江学院 | 理工类 | 6 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 4 | |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 理工类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 2 | |
3257 | 南京邮电大学通达学院 | 理工类 | 2 | |
3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工类 | 2 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工类 | 3 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 理工类 | 4 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工类 | 2 | |
4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 理工类 | 2 | |
4214 | 华中科技大学武昌分校 | 理工类 | 1 | |
4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 理工类 | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 理工类 | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 理工类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 89 | 二本线上考生满足第一专业志愿 |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 2 | 二本线上考生专业任选 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 15 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 111 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 63 | 含机动计划 |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 108 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 292 | 含机动计划 |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工类 | 2 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 理工类 | 4 | |
4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理工类 | 9 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 1 | |
5135 | 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 1 | |
5153 | 四川大学锦江学院 | 理工类 | 1 | |
5234 | 贵州大学明德学院 | 理工类 | 3 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 5 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理工类 | 2 | |
6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 1 | |
6319 | 青海大学昆仑学院 | 理工类 | 4 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 理工类 | 2 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 2 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(理) | 1 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(理) | 3 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 美术(理) | 1 | |
4214 | 华中科技大学武昌分校 | 美术(理) | 2 | |
4240 | 华中科技大学文华学院 | 美术(理) | 2 | |
4451 | 华南师范大学增城学院 | 美术(理) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(理) | 7 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(理) | 4 | 二本线上考生专业任选 |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 12 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(理) | 3 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(理) | 3 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 8 | |
5021 | 重庆大学城市科技学院 | 美术(理) | 1 | |
6177 | 西安科技大学高新学院 | 美术(理) | 1 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 14 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音主持艺术(理) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(理) | 4 | |
4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 编导(理) | 2 | |
5153 | 四川大学锦江学院 | 编导(理) | 1 |
相关推荐
http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hunangaoxiao/2014/0729/28959.html
上一篇:2013陕西高考三本志愿填报系统