2014年高考新增本科专业院校名单汇总
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
部委直属院校2014年本科新增专业一览
点击以下学校名称可查看新增专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类
工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 哈尔滨工业大学 | 南京理工大学 | ||
国家民族事务委员会 | 中央民族大学 | 中南民族大学 | 西南民族大学 | 西北民族大学 | 北方民族大学 |
大连民族学院 | |||||
教育部 | 北京大学 | 清华大学 | 北京交通大学 | 北京化工大学 | 北京林业大学 |
北京外国语大学 | 中国传媒大学 | 对外经济贸易大学 | 中央美术学院 | 中国政法大学 | |
南开大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 复旦大学 | |
同济大学 | 华东师范大学 | 南京大学 | 中国矿业大学 | 江南大学 | |
南京农业大学 | 浙江大学 | 合肥工业大学 | 厦门大学 | 中国石油大学(华东) | |
武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | |
中山大学 | 华南理工大学 | 电子科技大学 | 西南大学 | 西南财经大学 | |
西安交通大学 | 西安电子科技大学 | 长安大学 | 西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | |
中国矿业大学(北京) | 中国地质大学(北京) | ||||
国家体育总局 | 北京体育大学 | ||||
中国地震局 | 防灾科技学院 | ||||
国务院侨务办公室 | 暨南大学 | 华侨大学 | |||
外交部 | 外交学院 | ||||
司法部 | 中央司法警官学院 | ||||
国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | ||||
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 |
全国各省院校2014年本科新增专业一览
北京高考新增本科专业院校名单
北方工业大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
北京工商大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
北京建筑工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
北京建筑工程学院 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 |
北京建筑工程学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
北京农学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
首都师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
首都体育学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 |
北京物资学院 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 |
首都经济贸易大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
中国戏曲学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
北京信息科技大学 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 |
北京联合大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 |
北京城市学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
北京城市学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 |
北京城市学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
北京城市学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
北京工业大学耿丹学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
北京工业大学耿丹学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院
。
#p#副标题#e#
天津高考新增本科专业院校名单
天津城建大学 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
天津城建大学 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 |
天津城建大学 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 |
天津科技大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
天津科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
天津工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
天津理工大学 | 080713T | 电波传播与天线 | 四年 | 工学 |
天津农学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
天津农学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
天津师范大学 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
天津师范大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
天津外国语大学 | 050217 | 马来语 | 四年 | 文学 |
天津财经大学 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
天津体育学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
天津美术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
天津天狮学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 | 法学 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
南开大学滨海学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 |
南开大学滨海学院 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 管理学 |
南开大学滨海学院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 |
天津师范大学津沽学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
天津师范大学津沽学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
天津理工大学中环信息学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
天津理工大学中环信息学院 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 |
天津财经大学珠江学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
河北大学 | 060102 | 世界史 | 四年 | 历史学 |
河北大学 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 理学 |
河北大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
河北工程大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
河北工程大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
河北工程大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
河北工业大学 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
河北科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
河北科技大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
河北科技大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
河北建筑工程学院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
河北建筑工程学院 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 管理学 |
河北医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 |
河北医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
河北北方学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
河北北方学院 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
承德医学院 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 理学 |
河北师范大学 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
河北师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
河北师范大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 |
保定学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
河北民族师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
河北民族师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
河北民族师范学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
唐山师范学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 |
唐山师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
廊坊师范学院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育学 |
廊坊师范学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
廊坊师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
衡水学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
衡水学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
衡水学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
石家庄学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 |
石家庄学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
石家庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
邯郸学院 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
邢台学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
邢台学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
沧州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
沧州师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
沧州师范学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
河北科技师范学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 |
河北科技师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
唐山学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
唐山学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
河北体育学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
河北体育学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 |
河北体育学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 |
河北金融学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
河北金融学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
北华航天工业学院 | 080408 | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 |
北华航天工业学院 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 |
河北经贸大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 |
河北传媒学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
河北传媒学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
河北美术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
河北美术学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
河北美术学院 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 |
河北科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
河北科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
河北科技学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
河北外国语学院 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 |
河北外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
河北外国语学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
河北外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
河北大学工商学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
河北大学工商学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
河北联合大学轻工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
河北联合大学轻工学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
河北联合大学轻工学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 |
河北科技大学理工学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
河北师范大学汇华学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
河北农业大学现代科技学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
河北农业大学现代科技学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
河北农业大学现代科技学院 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 |
中国地质大学长城学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
中国地质大学长城学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
中国地质大学长城学院 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 |
河北中医学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 |
河北中医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 |
河北中医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
张家口学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
张家口学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
张家口学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 |
北京交通大学海滨学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
北京交通大学海滨学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
#p#副标题#e#
山西高考新增本科专业院校名单
山西大学 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
山西大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
山西大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
太原科技大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
太原科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
中北大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
中北大学 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 |
太原理工大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
山西农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
山西医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
山西医科大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
长治医学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
山西师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
山西师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
太原师范学院 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
太原师范学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 |
太原师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
山西大同大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
山西大同大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
晋中学院 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 |
晋中学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
运城学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
忻州师范学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 |
忻州师范学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
山西财经大学 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
山西财经大学 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 |
山西中医学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
山西中医学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
吕梁学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
吕梁学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
太原学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
太原学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
太原学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
山西大学商务学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 |
山西大学商务学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原理工大学现代科技学院 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
山西农业大学信息学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
山西农业大学信息学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
山西工商学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原工业学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原工业学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
山西传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
山西传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
山西传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
#p#副标题#e#
内蒙古高考新增本科专业院校名单
内蒙古大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
内蒙古大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
内蒙古大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | |
内蒙古工业大学 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 | 经济学 | |
内蒙古农业大学 | 082705 | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | |
内蒙古医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
内蒙古师范大学 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 四年 | 工学 | |
内蒙古师范大学 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 | |
内蒙古师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
内蒙古民族大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
赤峰学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
内蒙古财经大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
内蒙古财经大学 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 四年 | 工学 | |
内蒙古财经大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
呼伦贝尔学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
集宁师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
集宁师范学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
河套学院 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | |
河套学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
河套学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
呼和浩特民族学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
呼和浩特民族学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
呼和浩特民族学院 | 082507T | 水质科学与技术 | 四年 | 工学 | |
内蒙古大学创业学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
#p#副标题#e#
浙江高考新增本科专业院校名单
浙江财经大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
浙江财经大学 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
杭州电子科技大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
杭州电子科技大学 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 工学 |
杭州电子科技大学 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
浙江工业大学 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 |
浙江海洋学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
浙江海洋学院 | 081506T | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 |
浙江农林大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
浙江农林大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
杭州师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
杭州师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
绍兴文理学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 |
绍兴文理学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
台州学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
台州学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 |
丽水学院 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 |
丽水学院 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
浙江工商大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
浙江工商大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
浙江工商大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
嘉兴学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
嘉兴学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
中国美术学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 |
中国美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
浙江万里学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
宁波工程学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
宁波工程学院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
宁波工程学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 |
浙江水利水电学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
浙江水利水电学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
浙江水利水电学院 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 |
衢州学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
衢州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
宁波大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
浙江传媒学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
浙江传媒学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
浙江传媒学院 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 |
浙江树人学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
浙江树人学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
浙江树人学院 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
浙江越秀外国语学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
浙江越秀外国语学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
宁波大红鹰学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
宁波大红鹰学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
宁波大红鹰学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
浙江大学城市学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
浙江大学城市学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
浙江大学宁波理工学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
浙江工业大学之江学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
宁波大学科学技术学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 |
湖州师范学院求真学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
绍兴文理学院元培学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
绍兴文理学院元培学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
温州大学瓯江学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
温州大学瓯江学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
嘉兴学院南湖学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
嘉兴学院南湖学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 |
浙江财经大学东方学院 | 120211T | 劳动关系 | 四年 | 管理学 |
温州大学城市学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
浙江外国语学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
浙江外国语学院 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 |
浙江外国语学院 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 |
宁波诺丁汉大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
上海财经大学浙江学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
上海财经大学浙江学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 |
同济大学浙江学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
同济大学浙江学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
#p#副标题#e#
安徽高考新增本科专业院校名单
安徽建筑大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
安徽建筑大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
安徽建筑大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
安徽大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 |
安徽大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
安徽大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
安徽工业大学 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
安徽工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
安徽工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
安徽理工大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
安徽理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
安徽工程大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
安徽工程大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
安徽农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
蚌埠医学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
蚌埠医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 |
皖南医学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
安徽师范大学 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
安徽师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
安徽师范大学 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 |
阜阳师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
阜阳师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
安庆师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 |
安庆师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
安庆师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
淮北师范大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
淮北师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
淮北师范大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 |
黄山学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
皖西学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 |
皖西学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
滁州学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
滁州学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
滁州学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
宿州学院 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 管理学 |
巢湖学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
巢湖学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
淮南师范学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
淮南师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
淮南师范学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理学 |
铜陵学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
铜陵学院 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 |
安徽科技学院 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 |
安徽三联学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 |
安徽三联学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
安徽三联学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
合肥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
蚌埠学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
蚌埠学院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
蚌埠学院 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 |
池州学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
池州学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
池州学院 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 |
安徽新华学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
安徽新华学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
安徽新华学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 |
安徽文达信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
安徽文达信息工程学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
安徽文达信息工程学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
安徽文达信息工程学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
安徽外国语学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 |
安徽外国语学院 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 |
安徽外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
安徽外国语学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
合肥师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
合肥师范学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
河海大学文天学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
河海大学文天学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
河海大学文天学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
#p#副标题#e#
辽宁高考新增本科专业院校名单
大连外国语大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
辽宁大学 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 |
辽宁大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
辽宁大学 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
沈阳工业大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
沈阳工业大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
沈阳工业大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
沈阳航空航天大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
沈阳航空航天大学 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 |
沈阳航空航天大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
沈阳理工大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
沈阳理工大学 | 082106 | 装甲车辆工程 | 四年 | 工学 |
辽宁科技大学 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 |
辽宁科技大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
辽宁科技大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
辽宁工程技术大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
辽宁工程技术大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
辽宁石油化工大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
沈阳化工大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
沈阳化工大学 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
大连工业大学 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 |
大连工业大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 |
大连工业大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
沈阳建筑大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
沈阳建筑大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
辽宁工业大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
沈阳农业大学 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
大连海洋大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
中国医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 五年 | 理学 |
辽宁医学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
辽宁中医药大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 |
