蚌埠医学院2016高考分数线(附15年录取线)
蚌埠医学院2016高考分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了蚌埠医学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016蚌埠医学院分数线数据,敬请关注!
蚌埠医学院2015年各省录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 2015年 | |||||||||||
计 | 一志愿 | 录 | 录 | 最 | 最 | 平 | 多轮 | 征集 | 最 | 最 | 平 | ||||
划 | 或平行 | 取 | 取 | 高 | 低 | 均 | 投档 | 志愿 | 高 | 低 | 均 | ||||
数 | 志愿 | 数 | 线 | 分 | 分 | 分 | 人数 | 人数 | 分 | 分 | 分 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 临床医学 | 100 | 100 | 100 | 558 | 617 | 594 | 599.1 | |||||
护理学 | 100 | 83 | 100 | 558 | 597 | 589 | 591.5 | 12 | 5 | 595 | 592 | 593.6 | |||
精神医学 | 20 | 20 | 20 | 558 | 595 | 592 | 593.2 | ||||||||
信息管理与信息系统(卫生信息方向) | |||||||||||||||
临床医学(精神医学方向) | |||||||||||||||
理科 | 临床医学 | 830 | 830 | 830 | 511 | 610 | 558 | 568.3 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 60 | 59 | 60 | 511 | 573 | 526 | 1 | ||||||||
临床医学(麻醉学方向) | 90 | 90 | 90 | 511 | 588 | 557 | 561 | ||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验(临床输血) | |||||||||||||||
医学检验技术 | 165 | 165 | 165 | 511 | 591 | 552 | 555.4 | ||||||||
医学检验技术(临床输血方向) | 60 | 60 | 60 | 511 | 557 | 550 | 552.6 | ||||||||
护理学 | 255 | 136 | 255 | 511 | 558 | 546 | 549 | 119 | |||||||
医学影像学 | 160 | 160 | 160 | 511 | 577 | 553 | 556.2 | ||||||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 60 | 511 | 563 | 552 | 554.1 | ||||||||
预防医学 | 135 | 135 | 135 | 511 | 557 | 547 | 550.2 | ||||||||
药学 | 90 | 90 | 90 | 511 | 561 | 550 | 552.4 | ||||||||
药学(药物检验与分析) | |||||||||||||||
药物分析 | 60 | 60 | 60 | 511 | 557 | 547 | 550.4 | ||||||||
制药工程 | 50 | 50 | 50 | 511 | 555 | 549 | 550.7 | ||||||||
生物科学 | 80 | 80 | 80 | 511 | 557 | 546 | 549.5 | ||||||||
精神医学 | 80 | 80 | 80 | 511 | 557 | 547 | 551.2 | ||||||||
营养学 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 55 | 511 | 558 | 546 | 549.7 | ||||||||
信息管理与信息系统(卫生信息方向) | 60 | 41 | 60 | 511 | 571 | 546 | 549.3 | 19 | |||||||
口腔医学 | 60 | 60 | 60 | 511 | 594 | 558 | 566.6 | ||||||||
生物技术 | 60 | 60 | 60 | 511 | 558 | 546 | 549.3 | ||||||||
食品质量与安全 | 60 | 60 | 60 | 511 | 556 | 546 | 549.5 | ||||||||
临床医学(精神医学方向) | |||||||||||||||
甘肃 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | ||||||||||||
护理学 | 10 | 10 | 10 | 417 | 473 | 440 | 449.2 | ||||||||
广西 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 4 | 5 | 320 | 421 | 418 | 420.5 | |||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 320 | 458 | 426 | 434.8 | ||||||||
贵州 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | ||||||||||||
临床医学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 372 | 437 | 424 | 426.9 | ||||||||
生物科学 | |||||||||||||||
预防医学 | 5 | 5 | 5 | 372 | 423 | 415 | 419.1 | ||||||||
河北 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 474 | 522 | 516 | 519.4 | |||||
临床医学(精神医学方向) | |||||||||||||||
精神医学 | 5 | 5 | 5 | 474 | 522 | 516 | 518.8 | ||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 474 | 545 | 525 | 532.8 | ||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
药学 | |||||||||||||||
预防医学 | 5 | 5 | 5 | 474 | 520 | 517 | 518.2 | ||||||||
河南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 458 | 548 | 533 | 540.5 | |||||
生物科学 | 5 | 4 | 5 | 458 | 526 | 523 | 524.9 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 458 | 528 | 524 | 526.1 | ||||||||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 458 | 533 | 527 | 530.1 | ||||||||
湖北 | 本科 | 理科 | 医学检验 | ||||||||||||
医学检验技术 | 10 | 10 | 10 | 448 | 494 | 479 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 448 | 536 | 487 | 502.3 | ||||||||
护理学 | |||||||||||||||
药学 | |||||||||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
江苏 | 本科 | 理科 | 生物科学 | 5 | 2 | 5 | 311 | 343 | 340 | 341.5 | 3 | 337 | 324 | 331 | |
医学检验 | |||||||||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 311 | 347 | 345 | 346.2 | ||||||||
护理学 | 5 | 1 | 5 | 311 | 343 | 343 | 343 | 4 | 322 | 320 | 321.3 | ||||
制药工程 | 5 | 2 | 5 | 311 | 340 | 340 | 340 | 3 | 326 | 323 | 325 | ||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 311 | 344 | 340 | 341.8 | ||||||||
江西 | 本科 | 理科 | 护理学 | ||||||||||||
临床医学 | |||||||||||||||
药学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
青海 | 本科 | 理科 | 生物科学 | ||||||||||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 363 | 379 | 370 | 374 | ||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 363 | 389 | 382 | 386.2 | ||||||||
山东 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 490 | 550 | 536 | 545.7 | |||||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 490 | 534 | 527 | 529.3 | ||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 490 | 535 | 527 | 532.1 | ||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
陕西 | 本科 | 理科 | 护理学 | ||||||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 440 | 498 | 485 | 490.9 | ||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 440 | 475 | 472 | 473.9 | ||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 440 | 483 | 477 | 479.5 | ||||||||
四川 | 本科 | 理科 | 护理学 | ||||||||||||
精神医学 | 5 | 5 | 5 | 445 | 517 | 505 | 508.7 | ||||||||
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 445 | 537 | 523 | 530.5 | ||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 445 | 509 | 494 | 504.1 | ||||||||
生物科学 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
营养学 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 5 | 2 | 5 | 445 | 507 | 503 | 505.1 | ||||||||
四川延考 | 本科 | 理科 | 护理学 | ||||||||||||
精神医学 | |||||||||||||||
临床医学 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
云南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 2 | 5 | 425 | 478 | 472 | 476 | 3 | 482 | 439 | 454.3 | |
临床医学 | 5 | 5 | 5 | 425 | 506 | 492 | 499 | ||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 425 | 481 | 474 | 478.3 | ||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 425 | 495 | 475 | 484.7 | ||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
精神医学 | |||||||||||||||
黑龙江 | 本科 | 理科 | 护理学 | ||||||||||||
临床医学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 371 | 463 | 435 | 447.3 | ||||||||
药学 | 5 | 5 | 5 | 371 | 432 | 428 | 430.1 | ||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
山西 | 本科 | 理科 | 临床医学 | ||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
护理学 | |||||||||||||||
预防医学 | |||||||||||||||
湖南 | 本科 | 理科 | 药学 | ||||||||||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 455 | 470 | 462 | 466.2 | ||||||||
预防医学 | 5 | 5 | 5 | 455 | 467 | 460 | 462 | ||||||||
浙江 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 548 | 543 | 546 | ||||||
精神医学 | 10 | 10 | 10 | 561 | 522 | 537.1 | |||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 556 | 541 | 546.3 | |||||||||
海南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 546 | 601 | 568 | 584.2 | |||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 546 | 592 | 560 | 573.1 | ||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
福建 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 564 | 552 | 559.8 | |||||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 545 | 538 | 543 |
蚌埠医学院2016高考分数线情况请进入蚌埠医学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多安徽高考信息 安徽各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入安徽高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/anhuigaoxiao/)查看。