2015安徽高考艺术类第三批征集志愿院校名单缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
艺术类第三批征集志愿缺额计划 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7303 | 宝鸡文理学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 2 | |
02 | 广播电视编导 | 1 | |
03 | 播音与主持艺术 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7304 | 北华大学 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
02 | 绘画 | 2 | |
03 | 雕塑 | 2 | |
04 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7306 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 戏剧影视文学 | 6 | |
03 | 戏剧影视导演 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7307 | 北京联合大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7308 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 播音与主持艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7310 | 长春师范大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
08 | 戏剧影视文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7311 | 长沙学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 播音与主持艺术 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7313 | 成都文理学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 6 | |
03 | 广播电视编导 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7315 | 大连艺术学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
02 | 舞蹈编导 | 4 | |
03 | 表演(影视表演) | 11 | |
05 | 播音与主持艺术 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7317 | 广东财经大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
04 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7318 | 广东海洋大学 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 4 | |
02 | 舞蹈编导 | 5 | |
03 | 表演 | 3 | |
04 | 环境设计 | 2 | |
05 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7319 | 广西师范大学 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 6 | |
02 | 舞蹈学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7320 | 广州体育学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈学(模特) | 1 | |
03 | 播音与主持艺术(普通话体育主播) | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7321 | 贵州师范大学 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
02 | 音乐学 | 5 | |
03 | 舞蹈学 | 4 | |
04 | 动画 | 2 | |
06 | 绘画 | 1 | |
07 | 摄影 | 2 | |
08 | 视觉传达设计 | 1 | |
09 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7322 | 桂林电子科技大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
04 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7323 | 桂林理工大学 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 服装与服饰设计 | 5 | |
05 | 工艺美术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7324 | 哈尔滨师范大学 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 绘画 | 4 | |
06 | 摄影 | 5 | |
07 | 视觉传达设计 | 1 | |
09 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7325 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7326 | 海南师范大学 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范) | 9 | |
02 | 绘画 | 4 | |
03 | 视觉传达设计 | 1 | |
04 | 环境设计 | 1 | |
05 | 产品设计 | 3 | |
06 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7327 | 汉口学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7328 | 杭州师范大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
04 | 公共艺术 | 7 | |
05 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7330 | 河北科技大学 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 4 | |
05 | 服装与服饰设计(服装艺术设计) | 5 | |
06 | 公共艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7332 | 河南师范大学 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈编导 | 9 | |
02 | 戏剧影视文学 | 3 | |
03 | 美术学 | 1 | |
04 | 视觉传达设计 | 4 | |
05 | 环境设计 | 2 | |
06 | 产品设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7333 | 贺州学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 4 | |
02 | 广播电视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7334 | 湖北工程学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 4 | |
02 | 舞蹈学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7335 | 湖北文理学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7337 | 湖南人文科技学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 5 | |
02 | 舞蹈编导 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7340 | 黄河科技学院 | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈编导 | 3 | |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 广播电视编导 | 8 | |
04 | 播音与主持艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7341 | 吉林动画学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戏剧影视文学 | 2 | |
03 | 广播电视编导 | 2 | |
04 | 播音与主持艺术 | 10 | |
05 | 摄影 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7344 | 吉首大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
02 | 舞蹈表演 | 1 | |
03 | 舞蹈学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7345 | 江汉大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学类(含美术学、绘画专业) | 6 | |
02 | 设计学类 | 5 | |
03 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7346 | 江苏师范大学 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7350 | 江西农业大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7352 | 井冈山大学 | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 8 | |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
03 | 广播电视编导 | 1 | |
04 | 动画 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7353 | 昆明理工大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
02 | 绘画 | 2 | |
03 | 视觉传达设计 | 2 | |
05 | 产品设计 | 3 | |
06 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7354 | 兰州交通大学 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 绘画 | 5 | |
05 | 产品设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7355 | 洛阳师范学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学(师范) | 1 | 01使用舞蹈学专业校考成绩;02使用舞蹈学(体育舞蹈方向)专业校考成绩 |
02 | 舞蹈学(师范) | 1 | |
03 | 戏剧影视文学 | 1 | |
04 | 广播电视编导 | 2 | |
05 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7356 | 南昌航空大学 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 3 | |
02 | 表演 | 3 | |
03 | 音乐学 | 7 | |
07 | 动画 | 2 | |
08 | 服装与服饰设计 | 1 | |
09 | 产品设计(产品造型设计) | 1 | |
10 | 产品设计(交通工具设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7359 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7360 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈编导 | 3 | |
02 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 3 | |
04 | 播音与主持艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7361 | 南京师范大学中北学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 2 | |
02 | 播音与主持艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7362 | 南京体育学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
02 | 表演(体育艺术表演) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7363 | 齐齐哈尔大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 绘画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7364 | 曲阜师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 美术学类(含美术学(师范)、绘画专业) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7365 | 山东师范大学 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 6 | |
02 | 广播电视编导 | 4 | |
03 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7366 | 山西传媒学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7369 | 沈阳师范大学 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 9 | |
02 | 绘画 | 8 | |
03 | 中国画 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7373 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 广播电视编导 | 6 | |
03 | 播音与主持艺术 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7374 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戏剧影视导演 | 2 | |
03 | 播音与主持艺术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7375 | 四川工商学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7377 | 天津科技大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 动画 | 4 | |
06 | 服装与服饰设计 | 4 | |
07 | 公共艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7378 | 天津理工大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 摄影 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7379 | 天津师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 1 | |
06 | 播音与主持艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7380 | 天津师范大学津沽学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 2 | |
04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7381 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演(舞蹈表教合一) | 3 | |
02 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 4 | |
04 | 戏剧影视文学 | 8 | |
05 | 广播电视编导(影视编导) | 4 | |
06 | 播音与主持艺术(娱乐节目主持) | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7383 | 渭南师范学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 2 | |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | |
03 | 广播电视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7384 | 武昌理工学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7388 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演(体育舞蹈、健美操、大众艺术体操方向) | 4 | |
02 | 播音与主持艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7391 | 西安培华学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视文学 | 4 | |
02 | 广播电视编导 | 4 | |
03 | 播音与主持艺术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7392 | 西安石油大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 9 | |
02 | 环境设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7394 | 西北大学现代学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 3 | |
03 | 广播电视编导 | 2 | |
04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7396 | 新疆师范大学 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 3 | |
02 | 绘画 | 4 | |
03 | 视觉传达设计 | 2 | |
04 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7397 | 烟台大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7398 | 宜春学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演(体育表演) | 6 | |
03 | 广播电视编导 | 2 | |
04 | 播音与主持艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7399 | 云南师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 播音与主持艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7400 | 浙江传媒学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 舞蹈编导(音乐剧) | 2 | |
08 | 表演 | 1 | |
10 | 戏剧影视文学(编剧与策划) | 1 | |
18 | 数字媒体艺术 | 2 | |
20 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7403 | 重庆工商大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 摄影 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7404 | 重庆师范大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 设计学类 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7410 | 安徽大学2 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视导演 | 3 | 安徽大学艺术与传媒学院,校址文忠路;01黄梅戏表演方向;02舞蹈表演方向 |
02 | 戏剧影视导演 | 21 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7411 | 安徽工程大学 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | 01服装表演专项;02健美操专项;03体育舞蹈专项 |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 45 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 摄影 | 7 | |
02 | 舞蹈表演 | 38 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7414 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 76 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 41 | |
02 | 播音与主持艺术 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7415 | 安徽新华学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 30 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7416 | 安庆师范学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 9 | 黄梅戏方向4,体育艺术表演方向5 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7420 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
7421 | 淮北师范大学 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈学 | 7 | |
03 | 表演 | 15 |
提示:更多安徽高考信息 2015年安徽各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入安徽高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/anhuigaoxiao/)查看。