2016年安徽高招艺术类第三批征集志愿缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
艺术类第三批征集志愿缺额计划 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
5108 | 成都体育学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 1 | 要求男生1.68米、女生1.58米以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2119 | 大连艺术学院 | 艺术 | 95 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演(影视表演方向) | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
02 | 播音与主持艺术 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
03 | 产品设计 | 6 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
04 | 雕塑 | 1 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
05 | 动画 | 15 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
06 | 服装与服饰设计 | 1 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
07 | 工艺美术 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
09 | 环境设计 | 19 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
10 | 绘画 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
11 | 美术学 | 6 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
12 | 视觉传达设计 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
13 | 舞蹈编导 | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
14 | 舞蹈表演 | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
15 | 艺术设计学 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
16 | 音乐表演(键盘乐器演奏方向) | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
17 | 音乐表演(乐器演奏方向) | 6 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
18 | 音乐表演(流行音乐方向) | 1 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
19 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
20 | 音乐学 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报;英语成绩不低于50分 |
21 | 中国画 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4414 | 广东海洋大学 | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 3 | |
02 | 产品设计 | 2 | 不招色盲者 |
03 | 服装与服饰设计 | 3 | 不招色盲者 |
04 | 环境设计 | 5 | 不招色盲者 |
05 | 视觉传达设计 | 1 | 不招色盲者 |
06 | 舞蹈编导 | 4 | |
07 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4514 | 广西师范大学 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 2 | |
06 | 绘画 | 4 | |
09 | 舞蹈学 | 4 | 男生不低于1.70米,女生不低于1.60米 |
10 | 音乐学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4525 | 桂林电子科技大学 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 3 | |
02 | 动画 | 6 | |
04 | 服装与服饰设计(设计方向) | 5 | |
05 | 环境设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
5212 | 贵州民族大学 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 1 | |
02 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 13 | 须参加我校组织的专业考试,成绩合格;英语单科成绩须达到150分制的60分(含)以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2316 | 哈尔滨师范大学 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动画 | 2 | |
04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
06 | 绘画 | 5 | |
07 | 美术学(师范类) | 2 | |
08 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8037 | 江苏师范大学 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 | |
02 | 美术学 | 6 | |
03 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2147 | 辽宁科技大学 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 3 | |
04 | 动画 | 10 | |
05 | 环境设计 | 8 | |
06 | 视觉传达设计 | 6 | |
07 | 舞蹈表演 | 2 | |
08 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4365 | 南华大学 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 7 | |
04 | 数字媒体艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8071 | 南京体育学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 5 | |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1407 | 山西传媒学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 播音与主持艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1139 | 首都师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | 师范、声乐、钢琴、器乐、音乐创作、指挥;师范方向免收学费,其他方向学费8000元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1141 | 首都体育学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | 按照校考成绩录取 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
5125 | 四川传媒学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 表演(影视配音) | 1 | |
04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
07 | 电影学 | 1 | |
08 | 动画 | 1 | |
09 | 服装与服饰设计 | 1 | |
17 | 视觉传达设计 | 1 | |
20 | 舞蹈表演(健身舞蹈) | 1 | |
25 | 戏剧影视美术设计 | 1 | |
29 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1222 | 天津理工大学 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 产品设计 | 5 | |
03 | 环境设计 | 4 | |
04 | 摄影 | 2 | |
05 | 视觉传达设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8696 | 武汉体育学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
07 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8132 | 扬州大学 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
02 | 环境设计 | 9 | |
03 | 美术学(师范) | 6 | |
04 | 音乐表演 | 2 | |
05 | 音乐学(师范) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8247 | 浙江传媒学院 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 动画 | 2 | |
19 | 动画(漫插画) | 3 | |
20 | 环境设计 | 1 | 桐乡校区 |
21 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 2 | 只招收有该专业高考志愿的考生;英语单科成绩不低于95分;桐乡校区 |
22 | 视觉传达设计 | 2 | 桐乡校区 |
23 | 数字媒体艺术 | 1 | |
24 | 舞蹈编导 | 2 | 桐乡校区 |
26 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 桐乡校区 |
27 | 戏剧影视美术设计(人物形象设计) | 2 | 桐乡校区 |
36 | 音乐表演(声乐) | 1 | 桐乡校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8290 | 浙江音乐学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(钢琴演奏) | 3 | |
02 | 音乐表演(流行音乐(流行音乐演唱)) | 1 | |
05 | 音乐表演(西洋乐器演奏(单簧管)) | 1 | |
09 | 音乐表演(中国乐器演奏(唢呐)) | 1 | |
10 | 音乐学(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
4391 | 中南林业科技大学 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 6 | |
02 | 环境设计 | 6 | |
03 | 视觉传达设计 | 4 |
提示:更多安徽高考信息 安徽各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入安徽高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/anhuigaoxiao/)查看。