2011安徽二本征集志愿院校名单(理工类)
2011年安徽第二批本科批次征集志愿计划(理工类)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 安康学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 统计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2003 | 安阳师范学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 2 | |
02 | 物理学 | 2 | |
03 | 材料化学 | 2 | |
05 | 电气信息类(含:电气工程及其自动化、电子信息工程) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2004 | 鞍山师范学院 | 理工 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 图书馆学 | 1 | |
06 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
07 | 计算机科学与技术 | 5 | |
10 | 物理学(师范) | 3 | |
11 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
12 | 电子科学与技术 | 2 | |
13 | 机械制造工艺教育(师范) | 1 | |
14 | 化学(师范) | 3 | |
15 | 应用化学 | 1 | |
16 | 生物技术 | 1 | |
17 | 食品科学与工程 | 2 | |
18 | 生物科学(师范) | 1 | |
19 | 应用心理学 | 1 | |
20 | 教育技术学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2005 | 白城师范学院 | 理工 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 4 | |
02 | 法学 | 2 | |
03 | 电子信息工程 | 2 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | |
05 | 土木工程 | 2 | |
06 | 市场营销 | 7 | |
07 | 交通运输 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2006 | 保定学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物理学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2008 | 北华大学 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 计算机科学与技术 | 1 | |
32 | 食品科学与工程 | 1 | |
35 | 林学 | 2 | |
36 | 林学(林业数字化) | 2 | |
44 | 护理学 | 1 | |
50 | 旅游管理 | 2 |
#p#副标题#e#
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2016 | 北京物资学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2019 | 毕节学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 光电子技术科学 | 2 | |
02 | 化学 | 2 | |
03 | 经济学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2020 | 滨州学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 应用化学 | 3 | |
11 | 生态学 | 4 | |
12 | 环境工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2021 | 滨州医学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 统计学 | 2 | |
13 | 法学 | 1 | |
16 | 公共事业管理 | 1 | |
17 | 劳动与社会保障 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2022 | 渤海大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2023 | 长春大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 数学与应用数学 | 1 | |
09 | 统计学 | 2 | |
#p#副标题#e#
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2026 | 长春师范学院 | 理工 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理科学 | 1 | |
02 | 地理信息系统 | 4 | |
03 | 化学 | 1 | |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
05 | 软件工程 | 2 | |
06 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 2 | |
07 | 教育学类(小学教育/学前教育/教育学) | 4 | |
08 | 市场营销 | 1 | |
09 | 生物科学类 | 4 | |
10 | 数学与应用数学 | 2 | |
11 | 科学教育 | 3 | |
13 | 冶金工程 | 2 | |
15 | 交通工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2027 | 长春师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2030 | 长江师范学院 | 理工 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 1 | |
03 | 化学工程与工艺 | 2 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
06 | 生物工程 | 1 | |
07 | 食品科学与工程(食品质量与安全) | 1 | |
08 | 园艺 | 2 | |
09 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
10 | 统计学(应用统计) | 3 | |
11 | 测控技术与仪器 | 3 | |
12 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
13 | 材料成型及控制工程 | 2 |