2011北京邮电大学分数线(附2010年录取线)
北京邮电大学2011高考录取分数线6月下旬公布,本站将第一时间为你提供北京邮电大学录取线信息,敬请收藏“分数线网”网站,感谢您对本站的支持与关注,祝您高考成功!
2011年北京邮电大学高考录取分数线 北京邮电大学2011年录取分数线各省统计
省份 | 理科 | 文科 | ||||
重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 484 | 653 | 592 | 524 | 596 | 549 |
天津 | 515 | 655 | 616 | 519 | 591 | 583 |
河北 | 581 | 678 | 642 | 562 | 619 | 598 |
山西 | 570 | 660 | 622 | 543 | 574 | 556 |
内蒙古 | 482 | 632 | 559 | 486 | 564 | 549 |
辽宁 | 520 | 666 | 630 | 535 | 585 | 553 |
吉林 | 548 | 662 | 639 | |||
黑龙江 | 551 | 665 | 625 | 540 | 594 | 569 |
上海 | 462 | 524 | 496 | |||
江苏 | 345 | 390 | 362 | |||
浙江 | 550 | 654 | 636 | |||
安徽 | 534 | 643 | 632 | 547 | 597 | 587 |
福建 | 573 | 670 | 650 | |||
江西 | 531 | 633 | 608 | 532 | 576 | 552 |
山东 | 567 | 669 | 568 | 570 | 634 | 581 |
河南 | 582 | 659 | 637 | 562 | 606 | 596 |
湖北 | 571 | 661 | 614 | 547 | 575 | 566 |
湖南 | 572 | 664 | 642 | 583 | 625 | 620 |
广东 | 568 | 651 | 597 | |||
广西 | 506 | 634 | 585 | |||
海南 | 615 | 816 | 619 | |||
重庆 | 533 | 640 | 594 | |||
四川 | 519 | 625 | 580 | 533 | 571 | 561 |
贵州 | 448 | 599 | 524 | |||
云南 | 465 | 617 | 561 | |||
西藏 |
450(汉) 270(藏) |
626 |
595(汉) 337(藏) |
|||
陕西 | 540 | 666 | 631 | 543 | 606 | 595 |
甘肃 | 501 | 614 | 520 | |||
青海 | 380 | 565 | 520 | |||
宁夏 | 486 | 618 | 570 | |||
新疆 | 473 | 644 | 602 |
#p#副标题#e#
北京邮电大学2011年分省分专业录取分数线
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 6 | 614 | 604 | 609 |
通信工程 | 55 | 653 | 614 | 624 |
信息工程 | 11 | 622 | 611 | 615 |
数字媒体技术 | 3 | 639 | 621 | 633 |
电子信息科学类 | 16 | 616 | 604 | 609 |
计算机科学与技术 | 18 | 621 | 600 | 607 |
信息安全 | 7 | 634 | 608 | 616 |
网络工程 | 12 | 621 | 596 | 602 |
智能科学与技术 | 2 | 602 | 602 | 602 |
机械工程及自动化 | 6 | 611 | 595 | 603 |
工业设计 | 4 | 601 | 592 | 595 |
测控技术与仪器 | 2 | 602 | 602 | 602 |
物流工程 | 2 | 606 | 598 | 602 |
自动化 | 3 | 605 | 593 | 598 |
软件工程 | 4 | 605 | 592 | 597 |
工商管理 | 3 | 598 | 594 | 596 |
工程管理 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 596 | 596 | 596 |
电子商务 | ||||
市场营销 | 3 | 599 | 592 | 595 |
经济学 | ||||
会计学 | 2 | 601 | 596 | 599 |
英语(理) | ||||
数学类 | 3 | 610 | 595 | 600 |
应用物理学 | 3 | 598 | 594 | 596 |
总计(理科) | 167 | 653 | 592 | 612 |
国际经济与贸易 | 3 | 596 | 572 | 584 |
公共事业管理 | 2 | 590 | 549 | 570 |
英语(文) | 1 | 578 | 578 | 578 |
日语 | 2 | 568 | 556 | 562 |
法学 | 2 | 570 | 550 | 560 |
总计(文科) | 10 | 596 | 549 | 572 |
#p#副标题#e#
北京邮电大学2011年中外合作办学专业各省录取分数线
省市自治区 | 理科重点线 | 电信工程及管理 | 电子商务及法律 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 484 | 93 | 649 | 578 | 595 | 68 | 625 | 565 | 575 |
天津 | 515 | 18 | 603 | 586 | 591 | 8 | 611 | 583 | 587 |
河北 | 581 | 23 | 636 | 610 | 619 | 13 | 622 | 607 | 612 |
山西 | 570 | 9 | 620 | 604 | 612 | 9 | 618 | 597 | 602 |
内蒙古 | 482 | 4 | 600 | 589 | 592 | 2 | 583 | 514 | 549 |
辽宁 | 520 | 12 | 631 | 592 | 606 | 8 | 603 | 585 | 591 |
吉林 | 548 | 11 | 629 | 594 | 605 | 11 | 596 | 582 | 587 |
黑龙江 | 551 | 10 | 647 | 614 | 626 | 8 | 635 | 604 | 615 |
上海 | 462 | 2 | 487 | 485 | 486 | 1 | 476 | 476 | 476 |
江苏 | 345 | 2 | 368 | 359 | 364 | 1 | 359 | 359 | 359 |
浙江 | 550 | 5 | 623 | 601 | 608 | 2 | 612 | 600 | 606 |
安徽 | 534 | 6 | 606 | 587 | 596 | 5 | 585 | 576 | 580 |
福建 | 573 | 6 | 654 | 638 | 645 | 3 | 637 | 631 | 635 |
江西 | 531 | 6 | 597 | 586 | 591 | 5 | 584 | 579 | 583 |
山东 | 567 | 6 | 642 | 616 | 626 | 5 | 614 | 571 | 596 |
河南 | 582 | 8 | 637 | 608 | 621 | 5 | 618 | 607 | 610 |
湖北 | 571 | 4 | 620 | 603 | 611 | 4 | 602 | 596 | 598 |
湖南 | 572 | 3 | 636 | 608 | 624 | 1 | 611 | 611 | 611 |
广东 | 568 | 9 | 616 | 590 | 600 | 8 | 588 | 584 | 586 |
广西 | 506 | 10 | 600 | 549 | 561 | 4 | 557 | 542 | 547 |
海南 | 615 | 8 | 721 | 644 | 669 | 3 | 653 | 632 | 643 |
重庆 | 533 | 7 | 589 | 565 | 575 | 4 | 558 | 548 | 553 |
四川 | 519 | 5 | 580 | 558 | 567 | 5 | 567 | 551 | 558 |
贵州 | 448 | 3 | 560 | 498 | 532 | 3 | 553 | 539 | 547 |
云南 | 465 | 6 | 559 | 507 | 526 | 5 | 596 | 505 | 535 |
西藏 | 450 | ||||||||
陕西 | 540 | 7 | 622 | 594 | 606 | 4 | 588 | 584 | 586 |
甘肃 | 501 | 3 | 552 | 523 | 533 | 2 | 581 | 506 | 544 |
青海 | 380 | 1 | 388 | 388 | 388 | ||||
宁夏 | 486 | 7 | 579 | 507 | 538 | 1 | 526 | 526 | 526 |
新疆 | 473 | 4 | 556 | 547 | 552 | 4 | 587 | 528 | 557 |
北京邮电大学2010高考录取分数线
#p#副标题#e#
省 市
自治区 理科本科 文科本科
重点线 最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分
北 京 494 666 597 614 524 597 555 570
天 津 509 642 590 602 519 600 581 587
河 北 561 659 629 639 539 589 573 578
山 西 536 626 576 596 533 572 533 550
内蒙古 510 656 598 621 475 548 537 543
辽 宁 518 647 605 622 531 597 578 588
吉 林 530 660 625 633
黑龙江 532 663 601 624 523 591 546 559
上 海 465 514 486 499
江 苏 355 401 359 386
浙 江 551 632 622 626
安 徽 562 657 642 646 573 618 598 610
福 建 539 649 615 624
江 西 515 612 584 595 521 563 556 558
山 东 580 670 643 659 606 659 611 637
河 南 552 635 607 615 532 577 563 569
湖 北 557 648 558 615 530 562 552 558
湖 南 567 651 631 637 578 625 613 616
广 东 621 683 644 665
广 西 500 623 561 588
海 南 624 836 757 779
重 庆 533 650 610 624
四 川 512 617 589 597 543 584 573 577
贵 州 481 615 583 592
云 南 500 635 591 608
西 藏 455(汉)
282(藏) 610 539(汉)
394(藏) 534
陕 西 556 654 622 634 559 622 596 605
甘 肃 531 632 577 611
青 海 405 591 549 575
宁 夏 474 604 567 578
新 疆 471 644 520 596
北京邮电大学2010各省各专业分数线查询:http://zsb.bupt.edu.cn/BKemployLNFS.php