2013北京工业大学高考分数线(附12年录取线)
北京工业大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供北京工业大学录取分数线信息,以下是历年录取线信息参考!
2012年北京工业大学京外普通类理科录取分数统计表 | ||||
省市区 | 2012年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | |
天津 | 611 | 599 | 604.6 | 530 |
河北 | 628 | 619 | 622.2 | 564 |
山西 | 592 | 571 | 577.1 | 530 |
内蒙古 | 568 | 531 | 555.2 | 469 |
辽宁 | 610 | 576 | 587.0 | 517 |
吉林 | 591 | 551 | 559.0 | 515 |
黑龙江 | 610 | 564 | 574.7 | 541 |
上海 | 444 | 434 | 438.4 | 423 |
江苏 | 362 | 344 | 349.9 | 340 |
浙江 | 654 | 630 | 644.8 | 593 |
安徽 | 624 | 609 | 616.7 | 544 |
福建 | 606 | 585 | 595.2 | 546 |
江西 | 604 | 591 | 596.1 | 547 |
山东 | 654 | 599 | 629.7 | 582 |
河南 | 601 | 591 | 594.0 | 540 |
湖北 | 600 | 576 | 582.5 | 551 |
湖南 | 583 | 566 | 572.5 | 520 |
广东 | 608 | 596 | 601.2 | 585 |
广西 | 598 | 577 | 585.1 | 528 |
海南 | 721 | 637 | 681.9 | 614 |
重庆 | 591 | 556 | 566.7 | 522 |
四川 | 552 | 530 | 540.5 | 518 |
贵州 | 573 | 556 | 561.2 | 470 |
云南 | 572 | 539 | 546.0 | 465 |
西藏 | --- | --- | --- | --- |
陕西 | 606 | 582 | 587.8 | 517 |
甘肃 | 581 | 562 | 569.1 | 517 |
青海 | 517 | 447 | 481.6 | 401 |
宁夏 | 506 | 488 | 495.6 | 440 |
新疆 | 544 | 508 | 522.2 | 445 |
2012年北京工业大学京外普通类文科录取分数统计表 | ||||
省市区 | 2012年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | |
天津 | --- | --- | --- | 549 |
河北 | --- | --- | --- | 572 |
山西 | --- | --- | --- | 539 |
内蒙古 | 547 | 545 | 546.0 | 492 |
辽宁 | 597 | 578 | 585.7 | 563 |
吉林 | --- | --- | --- | 529 |
黑龙江 | --- | --- | --- | 526 |
上海 | --- | --- | --- | 438 |
江苏 | 349 | 343 | 345.6 | 341 |
浙江 | 631 | 627 | 629.5 | 606 |
安徽 | 615 | 602 | 605.4 | 577 |
福建 | --- | --- | --- | 557 |
江西 | --- | --- | --- | 570 |
山东 | 624 | 590 | 614.0 | 573 |
河南 | --- | --- | --- | 557 |
湖北 | 574 | 563 | 568.5 | 562 |
湖南 | --- | --- | --- | 571 |
广东 | 598 | 594 | 595.5 | 589 |
广西 | 572 | 564 | 567.0 | 544 |
海南 | 677 | 669 | 673.0 | 668 |
重庆 | --- | --- | --- | 554 |
四川 | 521 | 517 | 519.0 | 516 |
贵州 | 594 | 584 | 588.0 | 539 |
云南 | 574 | 559 | 565.8 | 520 |
陕西 | --- | --- | --- | 556 |
甘肃 | 574 | 536 | 550.8 | 533 |
青海 | --- | --- | --- | 433 |
宁夏 | --- | --- | --- | 489 |
新疆 | 546 | 535 | 540.3 | 493 |
文科 | 理科 | |
本科提前批次(艺术类) | 290 | 281 |
本科一批 | 495 | 477 |
文科 | 理科 | |||
本科提前批次(艺术类) | 专业+文化 | 837 | 877 | |
本科一批 | 校本部 | 一志愿 | 505 | 516 |
二志愿 | 558 | 605 | ||
实验学院 | 一志愿 | 495 | 477 | |
二志愿 | 514 | 513 |
注:本站将及时更新2013北京工业大学录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!