2015首都医科大学分数线(附14年录取线)
2015首都医科大学分数线即将公布,以下是高考录取分数线网小编整理的首都医科大学2014年录取分数线以供参考!首都医科大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
首都医科大学2014年录取分数线 首都医科大学2014年北京分专业录取分数线情况统计
专业 | 科类 | 学制 | 年份 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
七年制口腔医学 | 理工 | 7 | 2014 | 北京一批 | 654 | 635 | 644 | 本科一批 |
七年制临床医学(儿科医学方向) | 理工 | 7 | 2014 | 北京一批 | 634 | 620 | 625 | 本科一批 |
七年制临床医学 | 理工 | 7 | 2014 | 北京一批 | 676 | 625 | 639 | 本科一批 |
五年制口腔医学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 633 | 621 | 625 | 本科一批 |
五年制临床医学(基地本科班) | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 633 | 618 | 622 | 本科一批 |
五年制预防医学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 618 | 603 | 608 | 本科一批 |
五年制基础医学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 620 | 608 | 613 | 本科一批 |
五年制临床医学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 629 | 611 | 617 | 本科一批 |
五年制临床医学(房山区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 560 | 541 | 545 | 本科二批 |
五年制临床医学(延庆县定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 581 | 542 | 554 | 本科二批 |
五年制预防医学(大兴区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 530 | 520 | 523 | 本科二批 |
五年制预防医学(房山区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 541 | 536 | 538 | 本科二批 |
五年制预防医学(延庆县定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 545 | 537 | 540 | 本科二批 |
五年制中医学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 612 | 603 | 606 | 本科一批 |
五年制临床医学(怀柔区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 584 | 535 | 547 | 本科二批 |
五年制预防医学(昌平区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 532 | 530 | 531 | 本科二批 |
五年制临床医学(通州区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 597 | 560 | 569 | 本科二批 |
五年制临床医学(朝阳区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 577 | 547 | 558 | 本科二批 |
五年制预防医学(海淀区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 539 | 536 | 537 | 本科二批 |
五年制临床药学 | 理工 | 5 | 2014 | 北京一批 | 651 | 606 | 613 | 本科一批 |
五年制临床医学(昌平区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 589 | 537 | 555 | 本科二批 |
五年制预防医学(平谷区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 535 | 534 | 534 | 本科二批 |
五年制预防医学(朝阳区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 566 | 541 | 553 | 本科二批 |
五年制预防医学(顺义区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 543 | 536 | 538 | 本科二批 |
五年制预防医学(门头沟区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 542 | 542 | 542 | 本科二批 |
五年制临床医学(大兴区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 550 | 530 | 537 | 本科二批 |
五年制预防医学(怀柔区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 532 | 523 | 528 | 本科二批 |
五年制临床医学(海淀区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 570 | 542 | 552 | 本科二批 |
五年制临床医学(顺义区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 592 | 540 | 550 | 本科二批 |
五年制临床医学(密云县定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 567 | 552 | 561 | 本科二批 |
五年制预防医学(通州区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 543 | 542 | 542 | 本科二批 |
五年制预防医学(密云县定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 555 | 547 | 551 | 本科二批 |
五年制临床医学(门头沟区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 563 | 550 | 556 | 本科二批 |
五年制临床医学(平谷区定向) | 理工 | 5 | 2014 | 北京二批定向 | 557 | 536 | 547 | 本科二批 |
四年制药学 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 612 | 599 | 603 | 本科一批 |
四年制护理学 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 609 | 594 | 599 | 本科一批 |
四年制公共事业管理(卫生管理方向) | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 616 | 594 | 603 | 本科一批 |
四年制法学(卫生法学方向) | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 608 | 595 | 600 | 本科一批 |
四年制生物医学工程 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 613 | 596 | 603 | 本科一批 |
四年制假肢矫形工程 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 614 | 594 | 600 | 本科一批 |
四年制康复治疗学 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 620 | 597 | 605 | 本科一批 |
四年制中药学 | 理工 | 4 | 2014 | 北京一批 | 635 | 594 | 604 | 本科一批 |
四年制医学检验技术 | 理工 | 4 | 2014 | 北京二批 | 596 | 543 | 563 | 本科二批 |
三年制临床医学(北京农村基层定向) | 理工 | 3 | 2014 | 北京专科提前 | 328 | 229 | 278 | 专科提前批 |
三年制临床医学(北京山区、半山区定向) | 理工 | 3 | 2014 | 北京专科提前 | 325 | 211 | 282 | 专科提前批 |
两年制护理(高职单招) | 单考 | 2 | 2014 | 北京单招单考 | 397 | 277 | 321 | 单考高职 |
首都医科大学2015高考录取分数线及2014年各省录取分数线信息请进入首都医科大学招生网查询:点击查看
注: 首都医科大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多北京高考信息 北京各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询进入北京高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/)查看