2016北京第二外国语学院录取分数线(附15年录取线)
2016北京第二外国语学院录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了北京第二外国语学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016北京第二外国语学院分数线数据,敬请关注!
北京第二外国语学院2015年录取分数线
北京第二外国语学院2015年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
重点线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 提前批A段 | 579 | 611 | 644 | 611 | 622 | 548 | 589 | 646 | 589 | 604 |
北京 | 提前批B段 | 579 | 580 | 639 | 580 | 612 | 548 | 553 | 663 | 553 | 594 |
北京 | 提前批C段 | 579 | 587 | 607 | 587 | 594 | 548 | 560 | 581 | 560 | 569 |
北京 | 本一批 | 579 | 596 | 637 | 596 | 605 | 548 | 578 | 647 | 578 | 591 |
天津 | 本一批 | 547 | 597 | 624 | 597 | 602 | 538 | 596 | 641 | 596 | 609 |
河北 | 本一批 | 548 | 608 | 619 | 608 | 612 | 544 | 611 | 643 | 611 | 617 |
山西 | 本一批 | 513 | 542 | 558 | 542 | 551 | 515 | 552 | 571 | 552 | 564 |
内蒙古 | 本一批 | 487 | 569 | 578 | 569 | 573 | 464 | 517 | 603 | 517 | 577 |
辽宁 | 本一批 | 530 | 602 | 613 | 602 | 608 | 500 | 596 | 627 | 596 | 611 |
吉林 | 本一批 | 543 | 596 | 603 | 596 | 600 | 525 | 589 | 609 | 589 | 599 |
黑龙江 | 本一批 | 495 | 583 | 588 | 583 | 586 | 483 | 597 | 611 | 597 | 603 |
上海 | 本一批 | 434 | 455 | 460 | 455 | 458 | 414 | 433 | 450 | 433 | 442 |
江苏 | 本一批 | 342 | 358 | 375 | 358 | 365 | 344 | 358 | 370 | 358 | 363 |
浙江 | 本一批 | 626 | 664 | 677 | 664 | 670 | 605 | 653 | 675 | 653 | 665 |
安徽 | 本一批 | 597 | 639 | 651 | 639 | 644 | 555 | 627 | 640 | 627 | 632 |
福建 | 本一批 | 549 | 595 | 599 | 595 | 598 | 525 | 611 | 629 | 611 | 618 |
江西 | 本一批 | 528 | 563 | 575 | 563 | 568 | 540 | 583 | 604 | 583 | 591 |
山东 | 本一批 | 568 | 609 | 626 | 609 | 619 | 562 | 628 | 651 | 628 | 634 |
河南 | 本一批 | 513 | 553 | 573 | 553 | 559 | 529 | 575 | 603 | 575 | 584 |
湖北 | 本一批 | 521 | 556 | 575 | 556 | 563 | 510 | 577 | 599 | 577 | 584 |
湖南 | 本一批 | 535 | 586 | 593 | 586 | 589 | 526 | 588 | 605 | 588 | 592 |
广东 | 本一批 | 573 | 600 | 612 | 600 | 606 | 577 | 609 | 628 | 609 | 617 |
广西 | 本一批 | 530 | 579 | 587 | 579 | 583 | 480 | 548 | 580 | 548 | 564 |
海南 | 本一批 | 662 | 740 | 785 | 740 | 754 | 608 | 697 | 733 | 697 | 719 |
重庆 | 本一批 | 572 | 624 | 646 | 624 | 632 | 573 | 612 | 641 | 612 | 621 |
四川 | 本一批 | 543 | 595 | 609 | 595 | 601 | 528 | 588 | 614 | 588 | 596 |
贵州 | 本一批 | 543 | 617 | 633 | 617 | 622 | 453 | 548 | 573 | 548 | 557 |
云南 | 本一批 | 540 | 608 | 624 | 608 | 617 | 500 | 565 | 620 | 565 | 582 |
陕西 | 本一批 | 510 | 516 | 604 | 516 | 580 | 480 | 572 | 598 | 572 | 583 |
甘肃 | 本一批 | 517 | 552 | 573 | 552 | 560 | 475 | 533 | 550 | 533 | 541 |
新疆 | 本一批 | 486 | 584 | 595 | 584 | 588 | 446 | 560 | 591 | 560 | 571 |
新疆 | 南疆专项计划 | 486 | 446 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
新疆 | 少数民族预科 | 486 | 514 | 569 | 514 | 535 | 446 | 483 | 544 | 483 | 509 |
注:高考总分:海南900分,浙江810分,云南772分,上海600分,江苏480分;其余省市750分。 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
#p#副标题#e#
北京第二外国语学院2015年在京统招本科各专业录取分数一览表
专业 | 批次类型 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
日语 | 提前批A段 | 627 | 615 | 620 | 615 | 592 | 599 |
俄语 | 提前批A段 | 620 | 617 | 618 | 602 | 593 | 596 |
德语 | 提前批A段 | 642 | 627 | 632 | 646 | 607 | 616 |
西班牙语 | 提前批A段 | 644 | 625 | 631 | 621 | 616 | 618 |
阿拉伯语 | 提前批A段 | 625 | 611 | 617 | 604 | 597 | 600 |
朝鲜语(韩语) | 提前批A段 | 616 | 612 | 615 | 604 | 589 | 595 |
法语(外培计划,翻译(中法),1+3模式) | 提前批B段外培 | 639 | 609 | 624 | 639 | 589 | 617 |
葡萄牙语(外培计划,葡语(国际关系),1+2+1模式) | 提前批B段外培 | 629 | 594 | 612 | 619 | 616 | 618 |
翻译(外培计划,翻译(中英),1+3模式) | 提前批B段外培 | 639 | 622 | 628 | 663 | 577 | 617 |
旅游管理(外培计划,旅游管理,1+3模式) | 提前批B段外培 | 634 | 610 | 621 | 633 | 568 | 598 |
酒店管理(外培计划,管理学,1+2+1模式) | 提前批B段外培 | 619 | 597 | 608 | 604 | 581 | 593 |
酒店管理(外培计划,酒店管理,1+3模式) | 提前批B段外培 | 609 | 602 | 606 | 625 | 562 | 578 |
市场营销(外培计划,工商管理,1+2+1模式) | 提前批B段外培 | 615 | 614 | 615 | 598 | 568 | 583 |
贸易经济(外培计划,国际视觉艺术管理,1+3模式) | 提前批B段外培 | 621 | 607 | 613 | 625 | 579 | 595 |
贸易经济(外培计划,国际艺术管理,1+3模式) | 提前批B段外培 | 626 | 616 | 621 | 633 | 553 | 595 |
贸易经济(外培计划,演艺文化管理,1+3模式) | 提前批B段外培 | 598 | 598 | 598 | 618 | 586 | 602 |
英语(双培计划,互联网电视,3+1模式) | 提前批B段双培 | 621 | 586 | 605 | 620 | 568 | 593 |
英语(双培计划,互联网新闻,3+1模式) | 提前批B段双培 | 620 | 600 | 608 | 614 | 569 | 593 |
新闻学(双培计划,国际政治,3+1模式) | 提前批B段双培 | 632 | 606 | 618 | |||
新闻学(双培计划,社会学,3+1模式) | 提前批B段双培 | 612 | 586 | 599 | |||
法学(双培计划,知识产权法律,3+1模式) | 提前批B段双培 | 622 | 580 | 600 | 616 | 559 | 580 |
国际政治(双培计划,中华文化与捷克语,3+1模式) | 提前批B段双培 | 619 | 604 | 610 | 622 | 569 | 584 |
国际政治(双培计划,中华文化与葡萄牙语,3+1模式) | 提前批B段双培 | 623 | 599 | 611 | 598 | 598 | 598 |
国际政治(双培计划,中华文化与西班牙语,3+1模式) | 提前批B段双培 | 612 | 612 | 612 | 602 | 599 | 601 |
国际政治(双培计划,中华文化与匈牙利语,3+1模式) | 提前批B段双培 | 620 | 594 | 608 | 608 | 559 | 588 |
英语 | 提前批C段京内农村专项 | 607 | 599 | 603 | 574 | 570 | 572 |
商务英语 | 提前批C段京内农村专项 | 599 | 597 | 598 | |||
翻译 | 提前批C段京内农村专项 | 581 | 579 | 580 | |||
旅游管理 | 提前批C段京内农村专项 | 593 | 590 | 592 | 569 | 567 | 568 |
酒店管理 | 提前批C段京内农村专项 | 594 | 589 | 592 | 565 | 561 | 563 |
市场营销 | 提前批C段京内农村专项 | 589 | 587 | 588 | |||
贸易经济(国际文化贸易) | 提前批C段京内农村专项 | 568 | 560 | 564 | |||
英语 | 本一批 | 627 | 601 | 607 | 630 | 583 | 591 |
商务英语 | 本一批 | 637 | 605 | 610 | 624 | 597 | 603 |
翻译 | 本一批 | 627 | 613 | 620 | 647 | 603 | 617 |
旅游管理 | 本一批 | 630 | 601 | 609 | 605 | 583 | 593 |
人文地理与城乡规划 | 本一批 | 603 | 597 | 598 | 581 | 578 | 579 |
酒店管理 | 本一批 | 632 | 596 | 600 | 602 | 578 | 585 |
市场营销 | 本一批 | 604 | 596 | 598 | 608 | 578 | 583 |
财务管理 | 本一批 | 607 | 597 | 600 | 597 | 579 | 584 |
国际经济与贸易 | 本一批 | 629 | 599 | 606 | 635 | 586 | 595 |
金融学 | 本一批 | 623 | 600 | 605 | 645 | 591 | 600 |
会展经济与管理 | 本一批 | 615 | 596 | 599 | 633 | 578 | 587 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本一批 | 625 | 597 | 602 | 589 | 582 | 585 |
汉语言文学 | 本一批 | 610 | 596 | 599 | 582 | 578 | 580 |
汉语国际教育 | 本一批 | 619 | 598 | 602 | 586 | 578 | 582 |
新闻学 | 本一批 | 628 | 599 | 608 | 611 | 579 | 586 |
国际事务与国际关系 | 本一批 | 627 | 614 | 621 | 608 | 583 | 589 |
注:北京市2015年本科一批录取最低控制分数线为:文科579分;理科548分。 |
2016北京第二外国语学院录取分数线情况请进入北京第二外国语学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多北京各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入北京高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/)查看。