2014北京高考一本高校录取最低分数线
2014北京高考一本高校录取分数线 2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 612 | 601 |
2 | 1021 | 北京大学 | 663 | 683 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 650 | 666 |
4 | 1023 | 清华大学 | 670 | 682 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 618 | 621 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 595 | 623 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 594 | |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 601 | 623 |
9 | 1029 | 中国农业大学 | 594 | 621 |
10 | 1030 | 北京林业大学 | 607 | 603 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 593 | 577 |
12 | 1032 | 北京师范大学 | 635 | 656 |
13 | 1033 | 北京外国语大学 | 612 | 633 |
14 | 1035 | 北京语言大学 | 624 | 614 |
15 | 1036 | 中国传媒大学 | 630 | 623 |
16 | 1037 | 中央财经大学 | 626 | 646 |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 636 | 652 |
18 | 1039 | 中国政法大学 | 620 | 634 |
19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 580 | 610 |
20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 566 | 550 |
21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 602 | 584 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 569 | 585 |
23 | 1045 | 北京大学医学部 | 656 | |
24 | 1046 | 北京协和医学院 | 564 | |
25 | 1047 | 北京航空航天大学 | 629 | 645 |
26 | 1048 | 北京理工大学 | 618 | 640 |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 565 | 579 |
28 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 565 | 543 |
29 | 1051 | 首都医科大学 | 594 | |
30 | 1052 | 首都师范大学 | 580 | 557 |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 573 | 547 |
32 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 591 | 575 |
33 | 1061 | 中华女子学院 | 568 | |
34 | 1062 | 北方工业大学 | 543 | |
35 | 1063 | 北京工商大学 | 567 | 546 |
36 | 1067 | 北京建筑大学 | 584 | 545 |
37 | 1069 | 北京农学院 | 543 | |
38 | 1072 | 北京信息科技大学 | 566 | 543 |
39 | 1210 | 南开大学 | 628 | 655 |
40 | 1211 | 天津大学 | 620 | 634 |
41 | 1212 | 天津医科大学 | 591 | |
42 | 1220 | 天津中医药大学 | 576 | |
43 | 1225 | 天津财经大学 | 577 | 576 |
44 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 566 | 581 |
45 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 566 | 544 |
46 | 1312 | 河北工业大学 | 555 | |
47 | 1313 | 燕山大学 | 565 | 544 |
48 | 1324 | 河北医科大学 | 571 | |
49 | 1404 | 太原理工大学 | 543 | |
50 | 1501 | 内蒙古大学 | 565 | 554 |
51 | 2110 | 大连海事大学 | 574 | 553 |
52 | 2111 | 大连理工大学 | 616 | |
53 | 2112 | 东北大学 | 576 | 586 |
54 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 553 | |
55 | 2114 | 沈阳农业大学 | 544 | |
56 | 2115 | 中国医科大学 | 546 | |
57 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 553 | |
58 | 2121 | 辽宁大学 | 565 | 545 |
59 | 2138 | 东北财经大学 | 594 | 574 |
60 | 2143 | 大连医科大学 | 596 | |
61 | 2210 | 吉林大学 | 596 | 592 |
62 | 2211 | 东北师范大学 | 610 | 543 |
63 | 2212 | 延边大学 | 569 | 556 |
64 | 2310 | 东北林业大学 | 569 | 543 |
65 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 572 | 629 |
66 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 571 | |
67 | 2313 | 东北石油大学 | 547 | |
68 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 551 | |
69 | 3110 | 复旦大学 | 643 | 670 |
70 | 3111 | 同济大学 | 648 | |
71 | 3112 | 上海交通大学 | 640 | 673 |
72 | 3113 | 华东理工大学 | 587 | |
73 | 3114 | 东华大学 | 552 | |
74 | 3115 | 华东师范大学 | 588 | 601 |
75 | 3116 | 上海外国语大学 | 622 | 615 |
76 | 3117 | 上海财经大学 | 628 | 639 |
77 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 650 | |
78 | 3120 | 上海大学 | 610 | 544 |
79 | 3121 | 复旦大学医学院 | 653 | |
80 | 3131 | 上海理工大学 | 543 | |
81 | 3210 | 南京大学 | 636 | 656 |
82 | 3211 | 东南大学 | 609 | 638 |
83 | 3212 | 中国矿业大学 | 566 | 544 |
84 | 3213 | 河海大学 | 579 | 551 |
85 | 3214 | 江南大学 | 567 | 544 |
86 | 3215 | 南京农业大学 | 566 | 545 |
87 | 3216 | 中国药科大学 | 582 | 554 |
88 | 3217 | 南京航空航天大学 | 567 | 603 |
89 | 3218 | 南京理工大学 | 607 | 582 |
90 | 3219 | 苏州大学 | 577 | 555 |
91 | 3220 | 江苏大学 | 565 | 548 |
92 | 3221 | 南京信息工程大学 | 565 | 553 |
93 | 3223 | 南京师范大学 | 571 | 559 |
94 | 3224 | 西交利物浦大学 | 566 | 543 |
95 | 3310 | 浙江大学 | 636 | 661 |
96 | 3311 | 温州医科大学 | 543 | |
97 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 591 | 551 |
98 | 3401 | 合肥工业大学 | 549 | |
99 | 3402 | 中国科学技术大学 | 670 | |
100 | 3403 | 安徽大学 | 573 | 547 |
101 | 3501 | 厦门大学 | 631 | 643 |
102 | 3502 | 福州大学 | 570 | 547 |
103 | 3605 | 南昌大学 | 578 | 546 |
104 | 3710 | 山东大学 | 568 | 560 |
105 | 3711 | 中国海洋大学 | 591 | 547 |
106 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 602 | 543 |
107 | 3713 | 山东大学威海分校 | 575 | 544 |
108 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 591 | |
109 | 4105 | 郑州大学 | 565 | 544 |
110 | 4210 | 武汉大学 | 629 | 628 |
111 | 4211 | 华中科技大学 | 604 | 625 |
112 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 565 | 543 |
113 | 4213 | 武汉理工大学 | 589 | 555 |
114 | 4214 | 华中农业大学 | 567 | 543 |
115 | 4215 | 华中师范大学 | 573 | 558 |
116 | 4216 | 中南财经政法大学 | 599 | 619 |
117 | 4310 | 湖南大学 | 597 | 603 |
118 | 4311 | 中南大学 | 588 | 592 |
119 | 4312 | 湖南师范大学 | 565 | 543 |
120 | 4315 | 湘潭大学 | 568 | 544 |
121 | 4316 | 湖南科技大学 | 555 | |
122 | 4317 | 长沙理工大学 | 565 | 543 |
123 | 4410 | 中山大学 | 617 | 635 |
124 | 4411 | 华南理工大学 | 571 | 568 |
125 | 4412 | 暨南大学 | 594 | 579 |
126 | 4413 | 华南农业大学 | 555 | |
127 | 4414 | 广州中医药大学 | 546 | |
128 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 572 | 545 |
129 | 4416 | 南方医科大学 | 566 | |
130 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 570 | 574 |
131 | 4611 | 海南大学 | 587 | 578 |
132 | 5010 | 重庆大学 | 565 | 603 |
133 | 5011 | 西南大学 | 576 | 544 |
134 | 5012 | 西南政法大学 | 565 | 554 |
135 | 5110 | 四川大学 | 608 | 611 |
136 | 5111 | 西南交通大学 | 570 | 575 |
137 | 5112 | 电子科技大学 | 619 | |
138 | 5113 | 西南财经大学 | 616 | 614 |
139 | 5114 | 成都中医药大学 | 573 | 554 |
140 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 568 | |
141 | 6110 | 西安交通大学 | 597 | 632 |
142 | 6111 | 西安电子科技大学 | 569 | 596 |
143 | 6112 | 长安大学 | 546 | |
144 | 6113 | 西北农林科技大学 | 566 | 564 |
145 | 6114 | 陕西师范大学 | 565 | 550 |
146 | 6115 | 西北工业大学 | 614 | |
147 | 6116 | 西北大学 | 572 | |
148 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 562 | |
149 | 6118 | 陕西科技大学 | 543 | |
150 | 6210 | 兰州大学 | 565 | 585 |
151 | 6301 | 青海大学 | ||
152 | 6506 | 新疆医科大学 | 544 | |
153 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 545 | |
154 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 547 | |
155 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 590 | 579 |
156 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 627 | |
157 | 7106 | 对外经济贸易大学(中外合作专业) | 599 | 601 |
158 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 593 | |
159 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 561 | |
160 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 632 | 626 |
上一篇:北京会考成绩查询2014