2014中国传媒大学艺术类分数线
2014中国传媒大学艺术类分数线 中国传媒大学2014年艺术类各专业录取分数线
省份 | 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
安徽 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 391 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 433 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 362 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 400 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 419 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 419 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 464 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 526 | 50 | |
安徽 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 475 | 50 | |
安徽 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 406 | 45 | |
安徽 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 367 | 45 | |
安徽 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 514 | 45 | |
安徽 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 464 | 45 | |
安徽 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 357 | 8 | |
安徽 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 323 | 8 | |
安徽 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 325 | 13 | |
安徽 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 293 | 13 | |
安徽 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 325 | 13 | |
安徽 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 293 | 13 | |
安徽 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 400 | 35 | |
安徽 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 362 | 35 | |
安徽 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 420 | 35 | |
安徽 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 380 | 35 | |
安徽 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 465 | 30 | |
安徽 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 421 | 30 | |
安徽 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 552 | 30 | |
安徽 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 499 | 30 | |
安徽 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 421 | 20 | |
安徽 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 381 | 20 | |
安徽 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 531 | 20 | |
安徽 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 480 | 20 | |
安徽 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 399 | 15 | |
安徽 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 361 | 15 | |
安徽 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 547 | 15 | |
安徽 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 494 | 15 | |
安徽 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 422 | 40 | |
安徽 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 381 | 40 | |
安徽 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 521 | 40 | |
安徽 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 471 | 40 | |
安徽 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 379 | 80 | |
安徽 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 342 | 80 | |
安徽 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 529 | 80 | |
安徽 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 479 | 80 | |
安徽 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 379 | 30 | |
安徽 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 342 | 30 | |
安徽 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 481 | 30 | |
安徽 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 434 | 30 | |
安徽 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 460 | 15 | |
安徽 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 416 | 15 | |
安徽 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 549 | 15 | |
安徽 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 496 | 15 | |
安徽 | 戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术文 | 545 | 545 | 15 |
安徽 | 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 592 | 584 | 20 |
安徽 | 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术理 | 491 | 491 | 20 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 520 | 520 | 30 |
安徽 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术文 | 549 | 549 | 30 |
安徽 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术理 | 524 | 493 | 30 |
北京 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 452 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 434 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 418 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 484 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 549 | 50 | |
北京 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 424 | 45 | |
北京 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 536 | 45 | |
北京 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 373 | 8 | |
北京 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 339 | 13 | |
北京 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 339 | 13 | |
北京 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 418 | 35 | |
北京 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 439 | 35 | |
北京 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 486 | 30 | |
北京 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 577 | 30 | |
北京 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 440 | 20 | |
北京 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 555 | 20 | |
北京 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 441 | 40 | |
北京 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 545 | 40 | |
北京 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 396 | 80 | |
北京 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 553 | 80 | |
北京 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 396 | 30 | |
北京 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 502 | 30 | |
北京 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 402 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 466 | 50 | |
北京 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 528 | 50 | |
北京 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 407 | 45 | |
北京 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 516 | 45 | |
北京 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 358 | 8 | |
北京 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 326 | 13 | |
北京 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 326 | 13 | |
北京 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 402 | 35 | |
北京 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 422 | 35 | |
北京 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 467 | 30 | |
北京 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 554 | 30 | |
北京 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 423 | 20 | |
北京 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 533 | 20 | |
北京 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 424 | 40 | |
北京 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 523 | 40 | |
北京 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 380 | 80 | |
北京 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 531 | 80 | |
北京 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 380 | 30 | |
北京 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 482 | 30 | |
北京 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 417 | 15 | |
北京 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 401 | 15 | |
北京 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 571 | 15 | |
北京 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 549 | 15 | |
北京 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 480 | 15 | |
北京 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 462 | 15 | |
北京 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 573 | 15 | |
北京 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 551 | 15 | |
北京 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 艺术类 | 艺术理 | 650 | 622 | 30 |
北京 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术文 | 648 | 630 | 35 |
北京 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术理 | 647 | 605 | 35 |
北京 | 戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术文 | 655 | 655 | 15 |
北京 | 戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术理 | 637 | 594 | 15 |
北京 | 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 620 | 561 | 25 |
北京 | 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 580 | 580 | 30 |
北京 | 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 617 | 563 | 30 |
北京 | 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 613 | 613 | 20 |
北京 | 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术理 | 591 | 587 | 20 |
北京 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 615 | 610 | 30 |
北京 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 614 | 595 | 30 |
北京 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术文 | 603 | 603 | 30 |
北京 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术理 | 653 | 569 | 30 |
北京 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术理 | 659 | 606 | 30 |
北京 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术文 | 617 | 612 | 30 |
福建 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 449 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 405 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 415 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 374 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 481 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 434 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 545 | 50 | |
福建 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 492 | 50 | |
福建 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 421 | 45 | |
福建 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 380 | 45 | |
福建 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 533 | 45 | |
福建 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 480 | 45 | |
福建 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 370 | 8 | |
福建 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 334 | 8 | |
福建 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 337 | 13 | |
福建 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 304 | 13 | |
福建 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 337 | 13 | |
福建 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 304 | 13 | |
福建 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 415 | 35 | |
福建 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 374 | 35 | |
福建 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 436 | 35 | |
福建 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 393 | 35 | |
福建 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 482 | 30 | |
福建 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 435 | 30 | |
福建 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 573 | 30 | |
福建 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 517 | 30 | |
福建 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 437 | 20 | |
福建 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 394 | 20 | |
福建 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 551 | 20 | |
福建 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 497 | 20 | |
福建 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 414 | 15 | |
福建 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 373 | 15 | |
福建 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 567 | 15 | |
福建 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 512 | 15 | |
福建 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 438 | 40 | |
福建 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 395 | 40 | |
福建 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 541 | 40 | |
福建 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 488 | 40 | |
福建 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 393 | 80 | |
福建 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 354 | 80 | |
福建 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 549 | 80 | |
福建 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 495 | 80 | |
福建 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 393 | 30 | |
福建 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 354 | 30 | |
福建 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 498 | 30 | |
福建 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 450 | 30 | |
福建 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 477 | 15 | |
福建 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 430 | 15 | |
福建 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 569 | 15 | |
福建 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 513 | 15 | |
福建 | 戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术文 | 574 | 574 | 15 |
福建 | 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 571 | 571 | 25 |
福建 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 519 | 519 | 30 |
福建 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术理 | 616 | 590 | 30 |
甘肃 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 434 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 413 | 50 | |
甘肃 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 380 | 30 | |
甘肃 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 361 | 30 | |
甘肃 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 482 | 30 | |
甘肃 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 458 | 30 | |
甘肃 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 531 | 80 | |
甘肃 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 505 | 80 | |
甘肃 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 380 | 80 | |
甘肃 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 361 | 80 | |
甘肃 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 523 | 40 | |
甘肃 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 497 | 40 | |
甘肃 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 402 | 40 | |
甘肃 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 424 | 40 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 549 | 15 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 522 | 15 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 381 | 15 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 401 | 15 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 533 | 20 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 507 | 20 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 402 | 20 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 423 | 20 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 554 | 30 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 527 | 30 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 467 | 30 | |
甘肃 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 444 | 30 | |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 401 | 35 | |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 422 | 35 | |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 402 | 35 | |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 382 | 35 | |
甘肃 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 326 | 13 | |
甘肃 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 310 | 13 | |
甘肃 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 310 | 13 | |
甘肃 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 326 | 13 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 382 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 402 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 466 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 442 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 501 | 50 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 528 | 50 | |
甘肃 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 551 | 15 | |
甘肃 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 523 | 15 | |
甘肃 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 407 | 45 | |
甘肃 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 387 | 45 | |
甘肃 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 490 | 45 | |
甘肃 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 516 | 45 | |
甘肃 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 358 | 8 | |
甘肃 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 341 | 8 | |
甘肃 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 439 | 15 | |
甘肃 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 462 | 15 | |
甘肃 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术理 | 593 | 593 | 35 |
甘肃 | 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 541 | 541 | 25 |
甘肃 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术理 | 577 | 577 | 30 |
广东 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 463 | 50 | |
广东 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 448 | 50 | |
广东 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 405 | 30 | |
广东 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 392 | 30 | |
广东 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 498 | 30 | |
广东 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 514 | 30 | |
广东 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 567 | 80 | |
广东 | 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 548 | 80 | |
广东 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 392 | 80 | |
广东 | 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 405 | 80 | |
广东 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 558 | 40 | |
广东 | 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 540 | 40 | |
广东 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 437 | 40 | |
广东 | 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 452 | 40 | |
广东 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 585 | 15 | |
广东 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 566 | 15 | |
广东 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 427 | 15 | |
广东 | 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 413 | 15 | |
广东 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 569 | 20 | |
广东 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 550 | 20 | |
广东 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 436 | 20 | |
广东 | 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 451 | 20 | |
广东 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 591 | 30 | |
广东 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 572 | 30 | |
广东 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 498 | 30 | |
广东 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 482 | 30 | |
广东 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 435 | 35 | |
广东 | 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 450 | 35 | |
广东 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 428 | 35 | |
广东 | 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 414 | 35 | |
广东 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 347 | 13 | |
广东 | 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 336 | 13 | |
广东 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 347 | 13 | |
广东 | 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 336 | 13 | |
广东 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 428 | 50 | |
广东 | 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 414 | 50 | |
广东 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 480 | 50 | |
广东 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 587 | 15 | |
广东 | 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 496 | 50 | |
广东 | 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 568 | 15 | |
广东 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 563 | 50 | |
广东 | 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 544 | 50 | |
广东 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 434 | 45 | |
广东 | 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 420 | 45 | |
广东 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 550 | 45 | |
广东 | 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 532 | 45 | |
广东 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 370 | 8 | |
广东 | 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 382 | 8 | |
广东 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 492 | 15 | |
广东 | 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 476 | 15 | |
广东 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术文 | 639 | 639 | 35 |
广东 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术理 | 629 | 629 | 35 |
广东 | 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 594 | 594 | 20 |
广西 | 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 416 | 50 | |
