2015年北京高考专科院校录取分数线(文科)
2015年北京市高招专科普通批高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1026 | 北京科技大学 | 39 | 商务日语 | 259 | 88 | 105 | 66 |
2 | 1026 | 北京科技大学 | 40 | 市场营销 | 212 | 66 | 91 | 55 |
3 | 1031 | 北京中医药大学 | 35 | 护理 | 317 | 89 | 123 | 105 |
4 | 1031 | 北京中医药大学 | 36 | 公共卫生管理(健康管理) | 297 | 98 | 94 | 105 |
5 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 99 | 财务管理 | 321 | 98 | 102 | 116 |
6 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A0 | 国际经济与贸易 | 315 | 95 | 110 | 110 |
7 | 1055 | 首都经济贸易大学 | A1 | 旅游管理 | 295 | 95 | 117 | 83 |
8 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 37 | 旅游管理(两年制) | 244 | 70 | 89 | 85 |
9 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 38 | 酒店管理(两年制) | 154 | 79 | 30 | 45 |
10 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 39 | 酒店管理(餐饮管理)(两年制) | 250 | 86 | 70 | 94 |
11 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 40 | 酒店管理(烹饪与营养)(两年制) | 224 | 54 | 111 | 59 |
12 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 41 | 旅游英语 | 162 | 76 | 40 | 46 |
13 | 1061 | 中华女子学院 | 18 | 学前教育 | 288 | 84 | 119 | 85 |
14 | 1061 | 中华女子学院 | 19 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 257 | 97 | 91 | 69 |
15 | 1061 | 中华女子学院 | 20 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 211 | 57 | 60 | 94 |
16 | 1061 | 中华女子学院 | 21 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 260 | 84 | 76 | 100 |
17 | 1069 | 北京农学院 | 50 | 观光农业 | 163 | 70 | 42 | 51 |
18 | 1069 | 北京农学院 | 51 | 物流管理 | 155 | 69 | 44 | 42 |
19 | 1069 | 北京农学院 | 52 | 农业经济管理 | 228 | 78 | 83 | 67 |
20 | 1069 | 北京农学院 | 53 | 会展策划与管理 | 212 | 89 | 70 | 48 |
21 | 1069 | 北京农学院 | 54 | 商务英语(对外贸易) | 229 | 83 | 92 | 54 |
22 | 1069 | 北京农学院 | 55 | 旅游管理 | 227 | 76 | 81 | 70 |
23 | 1076 | 北京联合大学 | 98 | 酒店管理 | 159 | 80 | 45 | 29 |
24 | 1076 | 北京联合大学 | 99 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 219 | 76 | 85 | 58 |
25 | 1076 | 北京联合大学 | A0 | 烹饪工艺与营养 | 179 | 88 | 43 | 48 |
26 | 1076 | 北京联合大学 | A1 | 计算机多媒体技术 | 232 | 76 | 86 | 70 |
27 | 1076 | 北京联合大学 | A2 | 软件技术 | 166 | 87 | 31 | 48 |
28 | 1076 | 北京联合大学 | A3 | 金融保险 | 164 | 81 | 49 | 34 |
29 | 1076 | 北京联合大学 | A4 | 商务英语 | 202 | 87 | 46 | 69 |
30 | 1076 | 北京联合大学 | A5 | 商务日语 | 179 | 86 | 50 | 43 |
31 | 1076 | 北京联合大学 | A6 | 应用西班牙语 | 213 | 67 | 44 | 102 |
32 | 1076 | 北京联合大学 | A7 | 应用法语 | 265 | 77 | 100 | 88 |
33 | 1076 | 北京联合大学 | A8 | 电子商务 | 165 | 63 | 54 | 48 |
34 | 1076 | 北京联合大学 | A9 | 会计 | 163 | 71 | 34 | 58 |
35 | 1076 | 北京联合大学 | AA | 市场营销 | 155 | 52 | 45 | 58 |
36 | 1076 | 北京联合大学 | AB | 旅游管理 | 159 | 63 | 46 | 50 |
37 | 1084 | 北京城市学院 | C7 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 169 | 94 | 42 | 33 |
38 | 1084 | 北京城市学院 | C8 | 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) | ||||
39 | 1084 | 北京城市学院 | C9 | 中药(执业药师) | 276 | 91 | 106 | 79 |
40 | 1084 | 北京城市学院 | CA | 学前教育 | 275 | 87 | 100 | 88 |
41 | 1084 | 北京城市学院 | CB | 民航商务 | 171 | 67 | 63 | 36 |
42 | 1084 | 北京城市学院 | CC | 报关与国际货运 | 275 | 84 | 110 | 81 |
43 | 1084 | 北京城市学院 | CD | 建筑工程管理(概预算) | 176 | 81 | 37 | 58 |
44 | 1084 | 北京城市学院 | CE | 城市轨道交通运营管理 | 227 | 75 | 60 | 92 |
45 | 1084 | 北京城市学院 | CF | 金融与证券 | 175 | 69 | 39 | 67 |
46 | 1084 | 北京城市学院 | CG | 会计(注册会计师) | 236 | 74 | 102 | 60 |
47 | 1096 | 北京吉利学院 | 32 | 市场营销 | 255 | 92 | 115 | 48 |
48 | 1096 | 北京吉利学院 | 33 | 会计电算化 | 150 | 52 | 49 | 49 |
49 | 1096 | 北京吉利学院 | 34 | 金融与证券 | ||||
50 | 1096 | 北京吉利学院 | 35 | 工商企业管理 | 171 | 72 | 52 | 47 |
51 | 1096 | 北京吉利学院 | 36 | 工商企业管理(人力资源管理) | ||||
52 | 1096 | 北京吉利学院 | 37 | 物流管理 | ||||
53 | 1096 | 北京吉利学院 | 38 | 旅游管理(酒店管理) | ||||
54 | 1096 | 北京吉利学院 | 39 | 旅游管理 | 230 | 77 | 87 | 66 |
55 | 1096 | 北京吉利学院 | 40 | 计算机应用技术 | ||||
56 | 1096 | 北京吉利学院 | 41 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | ||||
57 | 1096 | 北京吉利学院 | 42 | 商务英语(国际幼儿教育) | ||||
58 | 1096 | 北京吉利学院 | 43 | 新闻采编与制作 | 265 | 84 | 92 | 84 |
59 | 1096 | 北京吉利学院 | 44 | 法律事务 | ||||
60 | 1096 | 北京吉利学院 | 45 | 工商企业管理(中外合作办学) | 241 | 80 | 80 | 81 |
61 | 1096 | 北京吉利学院 | 46 | 商务英语(中外合作办学) | ||||
62 | 1096 | 北京吉利学院 | 47 | 药品经营与管理 | 223 | 91 | 46 | 86 |
63 | 1096 | 北京吉利学院 | 48 | 社区康复(康复治疗技术) | ||||
64 | 1096 | 北京吉利学院 | 49 | 老年服务与管理(运营管理) | ||||
65 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 01 | 会计电算化 | 217 | 88 | 55 | 74 |
66 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 02 | 旅游管理 | 195 | 80 | 60 | 55 |
67 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 03 | 工商企业管理 | 206 | 75 | 63 | 68 |
68 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 04 | 国际商务 | 227 | 101 | 63 | 63 |
69 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 01 | 会计(注册会计师) | 270 | 82 | 122 | 66 |
70 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 02 | 会计(财务管理) | 231 | 75 | 97 | 59 |
71 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 03 | 金融与证券 | 197 | 88 | 73 | 36 |
72 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 04 | 投资与理财 | ||||
73 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 05 | 金融管理与实务(银行实务) | 192 | 84 | 57 | 51 |
74 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 06 | 国际经济与贸易 | 190 | 89 | 75 | 26 |
75 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 07 | 工商企业管理 | 224 | 82 | 70 | 67 |
76 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 08 | 人力资源管理 | 204 | 79 | 60 | 65 |
77 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 09 | 旅游管理 | 224 | 93 | 61 | 70 |
78 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 市场营销(营销师) | 263 | 97 | 113 | 53 |
79 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 物流管理(物流师) | ||||
80 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 物业管理(物业管理师) | ||||
81 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 房地产经营与估价 | 274 | 75 | 119 | 80 |
82 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 法律文秘 | 287 | 111 | 79 | 97 |
83 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 02 | 法律事务(司法会计) | 239 | 73 | 107 | 59 |
84 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 03 | 会计电算化 | 197 | 82 | 59 | 56 |
85 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术(机器人) | 191 | 75 | 35 | 81 |
86 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 08 | 计算机信息管理 | ||||
87 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 09 | 电子商务 | ||||
88 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 电子商务(网络营销) | 234 | 92 | 47 | 95 |
89 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 会计(信息化) | 304 | 91 | 119 | 94 |
90 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 12 | 市场营销 | 254 | 81 | 117 | 56 |
91 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 13 | 物流管理 | ||||
92 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 14 | 会展策划与管理 | 216 | 78 | 62 | 76 |
93 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 15 | 信息安全技术 | 292 | 97 | 114 | 81 |
94 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 16 | 网络系统管理 | 230 | 81 | 82 | 67 |
95 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | ||||
96 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 18 | 软件技术 | 264 | 78 | 113 | 73 |
97 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 19 | 商务英语 | 269 | 78 | 95 | 96 |
98 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 金融与证券 | 171 | 73 | 44 | 49 |
99 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 会计(注册会计师) | 209 | 82 | 45 | 82 |
100 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 汽车技术服务与营销 | ||||
101 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 汽车电子技术(新能源汽车技术) | 226 | 87 | 67 | 67 |
102 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 电子信息工程技术(北京奇立360定向培养班) | 215 | 78 | 79 | 58 |
103 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 通信技术(北京市电信工程设计院合作培养班) | 246 | 79 | 88 | 79 |
104 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 移动通信技术(大唐移动合作培养班) | 248 | 86 | 95 | 67 |
105 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 08 | 生物技术及应用(医药园定向) | 290 | 105 | 127 | 58 |
106 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 09 | 环境监测与治理技术 | 163 | 76 | 23 | 64 |
107 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 10 | 会计 | 253 | 86 | 95 | 72 |
108 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 11 | 国际商务(物流管理) | 159 | 78 | 22 | 59 |
109 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 01 | 电子商务(跨境电子商务) | 206 | 70 | 44 | 92 |
110 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 02 | 物流管理 | ||||
111 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 会计 | ||||
112 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 学前教育 | 206 | 62 | 75 | 69 |
113 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 社区康复 | ||||
114 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 06 | 护理 | 183 | 86 | 41 | 56 |
115 | 1108 | 北京青年政治学院 | 03 | 青少年工作与管理 | 249 | 98 | 94 | 57 |
116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 04 | 学前教育 | 294 | 101 | 106 | 87 |
117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 05 | 社会工作 | 199 | 84 | 55 | 60 |
118 | 1108 | 北京青年政治学院 | 06 | 心理咨询 | 206 | 82 | 70 | 54 |
119 | 1108 | 北京青年政治学院 | 07 | 老年服务与管理 | 235 | 84 | 80 | 66 |
120 | 1108 | 北京青年政治学院 | 08 | 金融与证券 | 264 | 88 | 90 | 86 |
121 | 1108 | 北京青年政治学院 | 09 | 会计电算化 | 180 | 64 | 85 | 26 |
122 | 1108 | 北京青年政治学院 | 10 | 工商企业管理 | 188 | 85 | 28 | 75 |
123 | 1108 | 北京青年政治学院 | 11 | 电子商务 | 227 | 72 | 69 | 86 |
124 | 1108 | 北京青年政治学院 | 12 | 文秘(商务秘书) | 257 | 92 | 88 | 77 |
125 | 1108 | 北京青年政治学院 | 13 | 新闻采编与制作(媒体资产管理) | 246 | 77 | 90 | 79 |
126 | 1108 | 北京青年政治学院 | 14 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 197 | 81 | 45 | 71 |
127 | 1108 | 北京青年政治学院 | 15 | 新闻采编与制作(影视制作) | 212 | 80 | 42 | 90 |
128 | 1108 | 北京青年政治学院 | 16 | 法律事务(法务速录) | 219 | 88 | 71 | 60 |
129 | 1108 | 北京青年政治学院 | 17 | 法律事务(公司企业法务) | 210 | 91 | 82 | 37 |
130 | 1108 | 北京青年政治学院 | 18 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 206 | 71 | 59 | 76 |
131 | 1108 | 北京青年政治学院 | 19 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 176 | 73 | 10 | 93 |
132 | 1108 | 北京青年政治学院 | 20 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) | 294 | 106 | 90 | 98 |
133 | 1108 | 北京青年政治学院 | 21 | 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作)(数字传媒) | 157 | 67 | 42 | 48 |
134 | 1109 | 首钢工学院 | 03 | 营销与策划 | 205 | 91 | 38 | 76 |
135 | 1109 | 首钢工学院 | 04 | 会计(涉外) | 173 | 80 | 55 | 38 |
136 | 1109 | 首钢工学院 | 05 | 物流管理 | 280 | 74 | 124 | 82 |
137 | 1109 | 首钢工学院 | 06 | 会展策划与管理 | 278 | 96 | 85 | 97 |
138 | 1109 | 首钢工学院 | 07 | 计算机多媒体技术(动漫) | 235 | 73 | 96 | 61 |
139 | 1109 | 首钢工学院 | 08 | 计算机网络技术 | 238 | 80 | 71 | 87 |
140 | 1109 | 首钢工学院 | 09 | 计算机应用技术 | ||||
141 | 1109 | 首钢工学院 | 10 | 旅游管理 | ||||
142 | 1109 | 首钢工学院 | 11 | 建筑装饰工程技术 | ||||
143 | 1109 | 首钢工学院 | 12 | 国际商务 | 226 | 62 | 96 | 68 |
144 | 1110 | 北京农业职业学院 | 01 | 农业经济管理 | ||||
145 | 1110 | 北京农业职业学院 | 02 | 金融保险 | 206 | 87 | 67 | 52 |
146 | 1110 | 北京农业职业学院 | 03 | 会计(税务会计) | ||||
147 | 1110 | 北京农业职业学院 | 04 | 法律文秘 | ||||
148 | 1110 | 北京农业职业学院 | 05 | 国际经济与贸易 | ||||
149 | 1110 | 北京农业职业学院 | 06 | 市场营销 | ||||
150 | 1110 | 北京农业职业学院 | 07 | 电子商务 | 243 | 84 | 60 | 99 |
151 | 1110 | 北京农业职业学院 | 08 | 工商企业管理 | ||||
152 | 1110 | 北京农业职业学院 | 09 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 225 | 76 | 68 | 81 |
153 | 1110 | 北京农业职业学院 | 10 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | ||||
154 | 1110 | 北京农业职业学院 | 11 | 机械质量管理与检测技术 | ||||
155 | 1110 | 北京农业职业学院 | 12 | 园艺技术 | ||||
156 | 1110 | 北京农业职业学院 | 13 | 植物保护 | ||||
157 | 1110 | 北京农业职业学院 | 14 | 绿色食品生产与检验 | 254 | 86 | 91 | 77 |
158 | 1110 | 北京农业职业学院 | 15 | 园林技术 | 184 | 70 | 55 | 59 |
159 | 1110 | 北京农业职业学院 | 16 | 畜牧兽医 | 182 | 69 | 55 | 58 |
160 | 1110 | 北京农业职业学院 | 17 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 181 | 75 | 35 | 71 |
161 | 1110 | 北京农业职业学院 | 18 | 畜牧兽医(动物医学) | 268 | 87 | 82 | 99 |
162 | 1110 | 北京农业职业学院 | 19 | 兽医医药 | ||||
163 | 1110 | 北京农业职业学院 | 20 | 生物技术及应用 | ||||
164 | 1110 | 北京农业职业学院 | 21 | 建筑装饰工程技术 | 207 | 71 | 85 | 51 |
165 | 1110 | 北京农业职业学院 | 22 | 环境艺术设计 | ||||
166 | 1110 | 北京农业职业学院 | 23 | 建筑工程技术 | 210 | 77 | 74 | 59 |
167 | 1110 | 北京农业职业学院 | 24 | 楼宇智能化工程技术 | 166 | 57 | 54 | 55 |
168 | 1110 | 北京农业职业学院 | 25 | 工程监理 | ||||
169 | 1110 | 北京农业职业学院 | 26 | 物业管理 | ||||
170 | 1110 | 北京农业职业学院 | 27 | 水利工程施工技术 | 182 | 91 | 38 | 53 |
171 | 1110 | 北京农业职业学院 | 28 | 物联网应用技术 | 194 | 67 | 88 | 39 |
172 | 1110 | 北京农业职业学院 | 29 | 食品营养与检测 | 268 | 85 | 74 | 109 |
173 | 1110 | 北京农业职业学院 | 30 | 物流管理 | ||||
174 | 1110 | 北京农业职业学院 | 31 | 实验动物技术 | ||||
175 | 1110 | 北京农业职业学院 | 32 | 旅游管理 | 247 | 89 | 66 | 92 |
176 | 1110 | 北京农业职业学院 | 33 | 会展策划与管理 | 319 | 96 | 121 | 102 |
177 | 1110 | 北京农业职业学院 | 34 | 种子生产与经营 | ||||
178 | 1111 | 北京政法职业学院 | 03 | 法律实务类(中外合作办学)(国际商务法律) | ||||
179 | 1111 | 北京政法职业学院 | 04 | 法律事务(金融法律实务) | 221 | 89 | 43 | 89 |
180 | 1111 | 北京政法职业学院 | 05 | 法律事务(知识产权事务管理) | 265 | 88 | 86 | 91 |
181 | 1111 | 北京政法职业学院 | 06 | 商务英语 | ||||
182 | 1111 | 北京政法职业学院 | 07 | 行政执行(行政执法) | 233 | 79 | 73 | 81 |
183 | 1111 | 北京政法职业学院 | 08 | 刑事执行(司法社工) | 246 | 85 | 76 | 85 |
184 | 1111 | 北京政法职业学院 | 09 | 司法助理(检察官助理) | 202 | 93 | 58 | 51 |
185 | 1111 | 北京政法职业学院 | 10 | 劳动与社会保障 | 197 | 59 | 79 | 59 |
186 | 1111 | 北京政法职业学院 | 11 | 法律文秘(法院书记员) | 188 | 87 | 35 | 66 |
187 | 1111 | 北京政法职业学院 | 12 | 文秘(商务助理) | 210 | 83 | 55 | 72 |
188 | 1111 | 北京政法职业学院 | 13 | 文秘(航空服务) | 282 | 85 | 112 | 85 |
189 | 1111 | 北京政法职业学院 | 14 | 社会工作 | ||||
190 | 1111 | 北京政法职业学院 | 15 | 老年服务与管理(国际班) | ||||
191 | 1111 | 北京政法职业学院 | 16 | 老年服务与管理(国内班) | ||||
192 | 1111 | 北京政法职业学院 | 17 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | ||||
193 | 1111 | 北京政法职业学院 | 18 | 电子商务(航空物流与报关) | 213 | 65 | 115 | 33 |
194 | 1111 | 北京政法职业学院 | 19 | 公安管理类(中外合作办学)(国际安保与风险管理) | 171 | 44 | 69 | 53 |
195 | 1111 | 北京政法职业学院 | 20 | 安全保卫(随身护卫) | ||||
196 | 1111 | 北京政法职业学院 | 21 | 安全保卫(航空安保,机场订单班) | 194 | 77 | 67 | 50 |
197 | 1111 | 北京政法职业学院 | 22 | 安全防范技术(安防项目管理) | ||||
198 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 05 | 会计(中英合作办学) | 280 | 99 | 86 | 95 |
199 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 06 | 金融与证券(中英合作办学) | 258 | 99 | 84 | 75 |
200 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 07 | 旅游管理(中新合作办学) | ||||
201 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 08 | 会计(中美合作办学) | 271 | 83 | 105 | 83 |
202 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 09 | 工商企业管理 | 218 | 83 | 52 | 83 |
203 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 10 | 市场营销(珠宝鉴定与营销) | 256 | 105 | 64 | 82 |
204 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 11 | 连锁经营管理 | ||||
205 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 12 | 金融与证券(商业银行) | 234 | 101 | 60 | 73 |
206 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 13 | 金融与证券(证券) | ||||
207 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 14 | 投资与理财 | ||||
208 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 15 | 会计 | 202 | 70 | 75 | 57 |
209 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 16 | 导游(国际导游) | ||||
210 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 17 | 酒店管理 | 258 | 83 | 93 | 82 |
211 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 18 | 旅游管理 | 171 | 42 | 52 | 77 |
212 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 19 | 电子商务 | ||||
213 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 20 | 物联网应用技术 | 232 | 76 | 63 | 93 |
214 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 21 | 物流管理 | 233 | 95 | 77 | 61 |
215 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 22 | 会展策划与管理 | 254 | 77 | 98 | 79 |
216 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 数字出版 | ||||
217 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 医用电子仪器与维护 | 183 | 76 | 61 | 46 |
218 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 03 | 护理 | 267 | 98 | 75 | 94 |
219 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 04 | 老年服务与管理 | ||||
220 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 05 | 民航商务 | 190 | 62 | 85 | 43 |
221 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 06 | 航空机电设备维修 | 235 | 73 | 74 | 88 |
222 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 05 | 计算机应用技术(3G/4G软件开发) | ||||
223 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 06 | 计算机应用技术(物联网技术) | ||||
224 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 07 | 国际金融 | ||||
225 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 08 | 金融保险(江泰保险经纪班) | ||||
226 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 09 | 会计 | 253 | 81 | 87 | 85 |
227 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 10 | 市场营销 | ||||
228 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 11 | 电子商务 | ||||
229 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 12 | 人力资源管理 | ||||
230 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 13 | 商务英语(幼儿教育) | 273 | 83 | 116 | 74 |
231 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 05 | 计算机应用技术(移动互联软件开发、网络管理) | ||||
232 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 06 | 金融与证券 | ||||
233 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 07 | 会计 | 197 | 75 | 72 | 50 |
234 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 08 | 国际经济与贸易(银行国际业务) | ||||
235 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 09 | 市场营销(连锁经营储蓄干部、创业与企业经营) | ||||
236 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 10 | 电子商务(商务平台技术、互联网金融) | ||||
237 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 11 | 酒店管理(首都大酒店订单班) | ||||
238 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 12 | 商务英语(学前教育订单班) | ||||
239 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 13 | 体育服务与管理(赛事运营与管理、运动体能训练) | ||||
240 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 14 | 新闻采编与制作(摄影摄像、新兴媒体编辑) | ||||
241 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 15 | 金融管理与实务(商业银行) | ||||
242 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 03 | 人力资源管理 | 213 | 53 | 78 | 77 |
243 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 04 | 老年服务与管理(老年机构运营管理) | 309 | 111 | 128 | 70 |
244 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 05 | 健康管理 | ||||
245 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 06 | 影视多媒体技术(数字媒体技术) | ||||
246 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 07 | 城市轨道交通控制(轨道交通信息化) | 157 | 74 | 31 | 52 |
247 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 08 | 城市轨道交通控制(4G移动通讯技术) | 221 | 90 | 40 | 91 |
248 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 09 | 城市轨道交通控制(云计算) | ||||
249 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 10 | 城市轨道交通控制(网络信息安全) | ||||
250 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 11 | 城市轨道交通控制(项目实施与管理) | ||||
251 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 12 | 学前教育(师范) | 207 | 78 | 68 | 61 |
252 | 1122 | 北京科技职业学院 | 07 | 汽车运用技术 | ||||
253 | 1122 | 北京科技职业学院 | 08 | 汽车运用技术(轨道交通运输管理) | 278 | 89 | 126 | 63 |
254 | 1122 | 北京科技职业学院 | 09 | 工程造价 | 252 | 73 | 99 | 80 |
255 | 1122 | 北京科技职业学院 | 10 | 工程造价(建筑工程管理) | ||||
256 | 1122 | 北京科技职业学院 | 11 | 工程造价(建筑装饰工程技术) | ||||
257 | 1122 | 北京科技职业学院 | 12 | 汽车技术服务与营销 | ||||
258 | 1122 | 北京科技职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | ||||
259 | 1122 | 北京科技职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | ||||
260 | 1122 | 北京科技职业学院 | 15 | 计算机网络技术(物联网应用技术) | ||||
261 | 1122 | 北京科技职业学院 | 16 | 计算机网络技术(电子商务) | ||||
262 | 1122 | 北京科技职业学院 | 17 | 游戏软件(游戏美术) | ||||
263 | 1122 | 北京科技职业学院 | 18 | 会计与审计 | 295 | 91 | 107 | 97 |
264 | 1122 | 北京科技职业学院 | 19 | 会计与审计(企业会计) | ||||
265 | 1122 | 北京科技职业学院 | 20 | 会计与审计(投资与理财) | ||||
266 | 1122 | 北京科技职业学院 | 21 | 营销与策划 | ||||
267 | 1122 | 北京科技职业学院 | 22 | 营销与策划(国际职业经理人) | ||||
268 | 1122 | 北京科技职业学院 | 23 | 连锁经营管理 | ||||
269 | 1122 | 北京科技职业学院 | 24 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) | ||||
270 | 1122 | 北京科技职业学院 | 25 | 物流管理 | ||||
271 | 1122 | 北京科技职业学院 | 26 | 旅游管理 | ||||
272 | 1122 | 北京科技职业学院 | 27 | 旅游管理(旅游创意与规划) | 223 | 92 | 92 | 39 |
273 | 1122 | 北京科技职业学院 | 28 | 旅游管理(航空乘务与管理) | ||||
274 | 1122 | 北京科技职业学院 | 29 | 酒店管理(两年制) | ||||
275 | 1122 | 北京科技职业学院 | 30 | 酒店管理(两年制) | ||||
276 | 1122 | 北京科技职业学院 | 31 | 商务英语 | 283 | 100 | 67 | 116 |
277 | 1122 | 北京科技职业学院 | 32 | 商务英语(幼儿英语教育) | 299 | 77 | 118 | 104 |
278 | 1122 | 北京科技职业学院 | 33 | 影视多媒体技术 | 253 | 89 | 87 | 77 |
279 | 1122 | 北京科技职业学院 | 34 | 法律事务(速录) | ||||
280 | 1122 | 北京科技职业学院 | 35 | 商务英语(早期教育) | ||||
281 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 05 | 会计(ERP软件实施与服务) | ||||
282 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 06 | 金融与证券(商业银行班/理财规划师/保险管理) | ||||
283 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 07 | 国际经济与贸易(进出口业务经理) | ||||
284 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 08 | 电子商务(移动电子商务) | ||||
285 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 09 | 连锁经营管理(连锁加盟创业) | ||||
286 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 10 | 市场营销(营销主管) | ||||
287 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 11 | 汽车技术服务与营销(利星行汽车集团公司定向培养) | ||||
288 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 12 | 工商企业管理(航空服务与管理) | ||||
289 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 13 | 旅游管理(葡萄酒品酒师) | ||||
290 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 14 | 旅游管理(邮轮旅游) | 219 | 79 | 56 | 84 |
291 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 15 | 商务英语(学前双语教育/枫叶国际学校蒙特梭利定向培养班) | ||||
292 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 16 | 商务英语(涉外经贸) | ||||
