2016年北京理科特殊类型院校招生计划公布
2016年北京理科特殊类型院校招生计划
理科 特殊类型
学校 | 总计划人数 | 详细专业信息 |
1021--北京大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1022--中国人民大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1023--清华大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1025--北京交通大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1026--北京科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1027--北京化工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1028--北京邮电大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1029--中国农业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1030--北京林业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1031--北京中医药大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1032--北京师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1033--北京外国语大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1035--北京语言大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1036--中国传媒大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1037--中央财经大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1038--对外经济贸易大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1039--中国政法大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1040--华北电力大学(北京) | 0人 | 点击进入>>>> |
1042--中国石油大学(北京) | 0人 | 点击进入>>>> |
1043--中国地质大学(北京) | 0人 | 点击进入>>>> |
1045--北京大学医学部 | 0人 | 点击进入>>>> |
1047--北京航空航天大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1048--北京理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1049--北京工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1055--首都经济贸易大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1062--北方工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1076--北京联合大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1210--南开大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1211--天津大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1212--天津医科大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1215--中国民航大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1216--天津科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1217--天津工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1221--天津师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
1310--华北电力大学(保定) | 0人 | 点击进入>>>> |
2110--大连海事大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2111--大连理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2112--东北大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2126--辽宁石油化工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2210--吉林大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2211--东北师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2311--哈尔滨工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
2312--哈尔滨工程大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3110--复旦大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3111--同济大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3112--上海交通大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3113--华东理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3114--东华大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3115--华东师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3116--上海外国语大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3117--上海财经大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3118--上海交通大学医学院 | 0人 | 点击进入>>>> |
3121--复旦大学医学院 | 0人 | 点击进入>>>> |
3210--南京大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3211--东南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3212--中国矿业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3213--河海大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3214--江南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3215--南京农业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3216--中国药科大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3217--南京航空航天大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3218--南京理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3219--苏州大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3310--浙江大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3328--浙江财经大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3401--合肥工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3402--中国科学技术大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3501--厦门大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3502--福州大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3710--山东大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3711--中国海洋大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
3712--中国石油大学(华东) | 0人 | 点击进入>>>> |
3714--哈尔滨工业大学(威海) | 0人 | 点击进入>>>> |
4105--郑州大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4210--武汉大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4211--华中科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4212--中国地质大学(武汉) | 0人 | 点击进入>>>> |
4213--武汉理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4214--华中农业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4216--中南财经政法大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4310--湖南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4311--中南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4410--中山大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4411--华南理工大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4422--华南师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
4611--海南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5010--重庆大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5011--西南大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5110--四川大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5111--西南交通大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5112--电子科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5113--西南财经大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
5115--电子科技大学(沙河校区) | 0人 | 点击进入>>>> |
6110--西安交通大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6111--西安电子科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6112--长安大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6113--西北农林科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6114--陕西师范大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6115--西北工业大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6117--西安建筑科技大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
6210--兰州大学 | 0人 | 点击进入>>>> |
7101--北京林业大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7103--北京邮电大学(宏福校区) | 0人 | 点击进入>>>> |
7107--北京理工大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7113--北京外国语大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7221--东北师范大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7501--重庆大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7502--西南大学(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
7513--电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) | 0人 | 点击进入>>>> |
提示:更多北京高考信息 北京各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入北京高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/)查看。