中国青年政治学院高考文科分数线(2014-2016年)
中国青年政治学院2014-2016年各省录取成绩统计(文科)
省市 | 年份 | 招生人数 | 各省重点线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省市 | 年份 | 招生人数 | 各省重点线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省市 | 年份 | 招生人数 | 各省重点线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 2014 | 24 | 565 | 581 | 619 | 595 | 黑龙江 | 2014 | 28 | 541 | 587 | 615 | 595 | 宁夏 | 2014 | 15 | 517 | 547 | 566 | 552 |
2015 | 23 | 579 | 592 | 620 | 601 | 2015 | 26 | 495 | 559 | 583 | 567 | 2015 | 14 | 507 | 537 | 587 | 552 | |||
2016 | 23 | 583 | 593 | 626 | 601 | 2016 | 24 | 481 | 544 | 570 | 552 | 2016 | 14 | 516 | 549 | 569 | 558 | |||
上海 | 2014 | 4 | 444 | 449 | 467 | 455 | 吉林 | 2014 | 26 | 560 | 584 | 607 | 592 | 山东 | 2014 | 22 | 579 | 613 | 636 | 619 |
2015 | 4 | 434 | 437 | 446 | 442 | 2015 | 25 | 543 | 570 | 594 | 577 | 2015 | 22 | 568 | 601 | 639 | 613 | |||
2016 | 5 | 368 | 437 | 445 | 442 | 2016 | 23 | 531 | 555 | 591 | 565 | 2016 | 20 | 530 | 566 | 580 | 573 | |||
天津 | 2014 | 27 | 523 | 535 | 580 | 550 | 广东 | 2014 | 23 | 579 | 583 | 612 | 595 | 安徽 | 2014 | 36 | 541 | 559 | 591 | 572 |
2015 | 26 | 547 | 558 | 595 | 571 | 2015 | 22 | 573 | 584 | 611 | 594 | 2015 | 35 | 597 | 624 | 649 | 633 | |||
2016 | 24 | 532 | 544 | 577 | 558 | 2016 | 21 | 514 | 532 | 553 | 541 | 2016 | 34 | 521 | 553 | 598 | 562 | |||
河北 | 2014 | 15 | 563 | 594 | 609 | 599 | 海南 | 2014 | 23 | 666 | 705 | 748 | 718 | 江西 | 2014 | 26 | 524 | 542 | 564 | 550 |
2015 | 14 | 548 | 583 | 605 | 594 | 2015 | 21 | 662 | 707 | 747 | 730 | 2015 | 23 | 528 | 546 | 566 | 553 | |||
2016 | 13 | 535 | 590 | 618 | 597 | 2016 | 20 | 653 | 699 | 740 | 716 | 2016 | 22 | 523 | 549 | 560 | 554 | |||
河南 | 2014 | 36 | 536 | 559 | 586 | 566 | 四川 | 2014 | 37 | 551 | 571 | 597 | 582 | 西藏 | 2014 | 16 | 500/340 | 414/340 | 557/476 | 531/423 |
2015 | 32 | 513 | 543 | 574 | 550 | 2015 | 32 | 543 | 577 | 615 | 586 | 2015 | 16 | 440/325 | 498/391 | 576/419 | 537/400 | |||
2016 | 29 | 517 | 550 | 586 | 559 | 2016 | 27 | 540 | 580 | 601 | 588 | 2016 | 15 | 440/325 | 483/398 | 559/438 | 514/413 | |||
湖北 | 2014 | 30 | 535 | 539 | 596 | 556 | 贵州 | 2014 | 26 | 569 | 606 | 624 | 612 | 青海 | 2014 | 24 | 473 | 498 | 535 | 512 |
2015 | 24 | 521 | 549 | 577 | 557 | 2015 | 20 | 543 | 577 | 633 | 594 | 2015 | 22 | 466 | 498 | 537 | 508 | |||
2016 | 23 | 520 | 562 | 596 | 570 | 2016 | 17 | 551 | 597 | 638 | 608 | 22 | 457 | 483 | 518 | 496 | ||||
湖南 | 2014 | 17 | 562 | 603 | 614 | 607 | 辽宁 | 2014 | 25 | 552 | 576 | 600 | 585 | 重庆 | 2014 | 33 | 555 | 581 | 605 | 592 |
2015 | 11 | 535 | 570 | 590 | 578 | 2015 | 24 | 530 | 559 | 587 | 567 | 2015 | 28 | 572 | 605 | 627 | 613 | |||
2016 | 11 | 530 | 568 | 581 | 572 | 2016 | 23 | 525 | 553 | 583 | 564 | 2016 | 26 | 527 | 552 | 583 | 560 | |||
广西 | 2014 | 16 | 550 | 563 | 586 | 572 | 江苏 | 2014 | 24 | 333 | 342 | 360 | 350 | 浙江 | 2014 | 26 | 621 | 644 | 667 | 653 |
2015 | 14 | 530 | 554 | 582 | 564 | 2015 | 22 | 342 | 350 | 372 | 357 | 2015 | 24 | 626 | 654 | 678 | 663 | |||
2016 | 13 | 545 | 569 | 587 | 576 | 2016 | 21 | 355 | 366 | 373 | 368 | 2016 | 22 | 603 | 629 | 652 | 639 | |||
云南 | 2014 | 38 | 565 | 608 | 638 | 516 | 新疆 | 2014 | 31 | 516 | 536 | 581 | 551 | 山西 | 2014 | 30 | 526 | 542 | 567 | 552 |
2015 | 32 | 540 | 583 | 613 | 592 | 2015 | 31 | 486 | 518 | 568 | 533 | 2015 | 25 | 513 | 532 | 559 | 540 | |||
2016 | 30 | 560 | 601 | 621 | 607 | 2016 | 30 | 487 | 524 | 568 | 540 | 2016 | 24 | 521 | 529 | 552 | 540 | |||
陕西 | 2014 | 26 | 548 | 586 | 612 | 594 | 内蒙古 | 2014 | 19 | 525 | 567 | 593 | 576 | 备注 | ||||||
2015 | 21 | 510 | 552 | 586 | 563 | 2015 | 18 | 487 | 542 | 565 | 550 | |||||||||
2016 | 20 | 511 | 552 | 592 | 567 | 2016 | 17 | 477 | 539 | 552 | 547 | |||||||||
甘肃 | 2014 | 36 | 543 | 571 | 591 | 578 | 福建 | 2014 | 21 | 561 | 594 | 613 | 602 | |||||||
2015 | 30 | 517 | 540 | 568 | 549 | 2015 | 20 | 549 | 583 | 602 | 590 | |||||||||
2016 | 28 | 504 | 530 | 563 | 538 | 2016 | 19 | 501 | 538 | 561 | 548 |
中国青年政治学院历年高考录取分数线请进入中国青年政治学院招生网查询:点击进入查询
提示:更多北京高考信息 北京各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入北京高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/)查看。