重庆文理学院2016年高考分数线(河北)
重庆文理学院各专业录取分数线2016河北 重庆文理学院2016年河北省分专业录取分数线
重庆文理学院2016年河北省分省分专业录取分数 | |||||||||||||
专业 | 招生类别 | 计划数 | 报1专业 | 录取数 | 校1志愿 | 录1专业 | 调剂数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 二本/一本 |
线差 二本/一本 |
省份 |
合计 | 73 | 河北 | |||||||||||
广播电视学 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 526 | 529 | 河北 | |||
汉语言文学 | 文 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 528 | 河北 | ||||
金融数学 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 506 | 河北 | ||||
信息与计算科学 在渝招生代码5095 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 513 | 河北 | ||||
财务管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 531 | 533 | 河北 | |||
金属材料工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 506 | 河北 | ||||
环境科学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 505 | 512 | 河北 | |||
化学工程与工艺 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 518 | 河北 | ||||
制药工程 | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 504 | 河北 | ||||
机械工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 507 | 河北 | ||||
机械电子工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 520 | 河北 | ||||
材料成型及控制工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 504 | 河北 | ||||
生物技术 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 505 | 河北 | ||||
园林 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 527 | 河北 | ||||
风景园林 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 503 | 河北 | ||||
电气工程及其自动化 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 518 | 河北 | ||||
电子信息科学与技术 | 理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 538 | 河北 | ||||
微电子科学与工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 506 | 河北 | ||||
软件工程 | 理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 517 | 河北 | ||||
信息工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 509 | 河北 | ||||
网络工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 503 | 河北 | ||||
工商管理 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 526 | 河北 | ||||
物流工程 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 528 | 河北 | ||||
物流工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 511 | 河北 | ||||
工程管理 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 509 | 河北 | ||||
工程造价 | 文 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 530 | 河北 | ||||
工程造价 | 理 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 511 | 513 | 河北 | |||
土木工程 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 514 | 518 | 河北 | |||
会展经济与管理 | 文 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 526 | 527 | 河北 | |||
旅游管理与服务教育 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526 | 河北 | ||||
法学 | 文 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 534 | 河北 | ||||
行政管理 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 527 | 河北 | ||||
应用心理学 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 528 | 河北 | ||||
商务英语 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 530 | 532 | 河北 | |||
音乐学(师范) | 声乐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 专151.5 | 专153.7 | 河北 | |||
音乐学 | 器乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 专117.3 | 专156.3 | 河北 | |||
舞蹈学(师范) | 不分 文理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 专142.3 | 专153.7 | 河北 | |||
体育教育(师范) | 体理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 综671 | 河北 | ||||
社会体育指导与管理 | 体理 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 综687 | 综709 | 河北 | |||
运动康复 | 体理 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 综664 | 综689 | 河北 | |||
美术学 | 不分 文理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 综69.70 | 综74.81 | 河北 | |||
视觉传达设计 | 不分 文理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 综69.27 | 综71.14 | 河北 | |||
环境设计 | 不分 文理 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 综69.56 | 综73.33 | 河北 | |||
动画 | 不分 文理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 综70.96 | 河北 |
重庆文理学院历年高考录取分数线各省分数完整版数据请进入重庆文理学院招生网查询:点击进入查询
提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。