西南政法大学分数线2015各省统计
西南政法大学2015年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 622 | 602 |
安徽 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 603 | 602 |
安徽 | 1提前批(文) | 侦查学 | 631 | 613 |
安徽 | 1提前批(理) | 侦查学 | 592 | 588 |
安徽 | 1提前批(理) | 治安学 | 586 | 582 |
安徽 | 1批(文) | 法学 | 647 | 639 |
安徽 | 1批(理) | 法学 | 620 | 611 |
安徽 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 644 | 635 |
安徽 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 603 | 597 |
安徽 | 1批(文) | 工商管理 | 640 | 639 |
安徽 | 1批(文) | 公共事业管理 | 638 | 638 |
安徽 | 1批(文) | 市场营销 | 639 | 638 |
安徽 | 1批(文) | 英语 | 641 | 638 |
安徽 | 1批(文) | 哲学 | 638 | 638 |
安徽 | 1批(理) | 行政管理 | 610 | 609 |
安徽 | 1批(理) | 会计学 | 609 | 609 |
安徽 | 1批(理) | 金融学 | 610 | 609 |
安徽 | 1批(理) | 劳动关系 | 608 | 607 |
安徽 | 1批(理) | 思想政治教育 | 608 | 605 |
安徽 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 609 | 609 |
安徽 | 1批(理) | 知识产权 | 609 | 608 |
北京 | 1批(文) | 法学 | 641 | 600 |
北京 | 1批(理) | 法学 | 625 | 600 |
北京 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 602 | 602 |
北京 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 589 | 582 |
北京 | 1批(文) | 审计学 | 608 | 608 |
北京 | 1批(理) | 审计学 | 592 | 579 |
北京 | 1批(文) | 行政管理 | 599 | 597 |
北京 | 1批(文) | 新闻学 | 595 | 594 |
北京 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 580 | 577 |
北京 | 1批(理) | 知识产权 | 598 | 584 |
福建 | 1提前批(文) | 侦查学 | 596 | 574 |
福建 | 1提前批(文) | 治安学 | 605 | 605 |
福建 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 626 | 592 |
福建 | 1批(文) | 法学 | 617 | 601 |
福建 | 1批(理) | 法学 | 626 | 609 |
福建 | 1批(文) | 会计学 | 604 | 601 |
福建 | 1批(文) | 思想政治教育 | 600 | 600 |
福建 | 1批(文) | 新闻学 | 601 | 601 |
福建 | 1批(文) | 英语 | 601 | 600 |
福建 | 1批(理) | 市场营销 | 606 | 606 |
福建 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 609 | 603 |
福建 | 1批(理) | 哲学 | 603 | 603 |
福建 | 1批(理) | 经济统计学 | 607 | 605 |
福建 | 1批(理) | 知识产权 | 608 | 605 |
甘肃 | 1提前批(文) | 侦查学 | 542 | 538 |
甘肃 | 1提前批(理) | 侦查学 | 500 | 500 |
甘肃 | 1批(文) | 法学 | 582 | 558 |
甘肃 | 1批(理) | 法学 | 548 | 524 |
甘肃 | 1批(文) | 审计学 | 566 | 557 |
甘肃 | 1批(理) | 工商管理 | 525 | 523 |
甘肃 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 522 | 520 |
广东 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 599 | 575 |
广东 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 615 | 601 |
广东 | 1提前批(文) | 侦查学 | 593 | 584 |
广东 | 1提前批(理) | 侦查学 | 598 | 594 |
广东 | 1提前批(理) | 治安学 | 593 | 588 |
广东 | 1批(文) | 法学 | 638 | 609 |
广东 | 1批(理) | 法学 | 638 | 619 |
广东 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 606 | 599 |
广东 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 620 | 612 |
广东 | 1批(文) | 市场营销 | 609 | 609 |
广东 | 1批(文) | 新闻学 | 608 | 607 |
广东 | 1批(文) | 英语 | 608 | 607 |
广东 | 1批(理) | 会计学 | 618 | 616 |
广东 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 618 | 615 |
广东 | 1批(理) | 知识产权 | 628 | 617 |
广西 | 1批(文) | 法学 | 599 | 583 |
广西 | 1批(理) | 法学 | 580 | 552 |
广西 | 1批(文) | 金融学 | 583 | 582 |
广西 | 1批(理) | 金融学 | 565 | 564 |
广西 | 1批(文) | 行政管理 | 582 | 581 |
广西 | 1批(文) | 新闻学 | 587 | 582 |
广西 | 1批(理) | 会计学 | 558 | 553 |
广西 | 1批(理) | 经济统计学 | 553 | 552 |
广西 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 550 | 550 |
广西 | 1批(理) | 知识产权 | 552 | 551 |
贵州 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 548 | 546 |
贵州 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 501 | 488 |
贵州 | 1提前批(文) | 侦查学 | 581 | 553 |
贵州 | 1提前批(理) | 侦查学 | 468 | 461 |
贵州 | 1提前批(理) | 治安学 | 486 | 467 |
贵州 | 1批(文) | 法学 | 634 | 612 |
贵州 | 1批(理) | 法学 | 586 | 556 |
贵州 | 1批(文) | 思想政治教育 | 612 | 611 |
贵州 | 1批(文) | 新闻学 | 611 | 610 |
贵州 | 1批(理) | 工商管理 | 555 | 554 |
贵州 | 1批(理) | 公共事业管理 | 554 | 553 |
贵州 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 556 | 554 |
贵州 | 1批(理) | 行政管理 | 555 | 555 |
贵州 | 1批(理) | 金融学 | 556 | 556 |
贵州 | 1批(理) | 审计学 | 564 | 563 |
贵州 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 559 | 553 |
海南 | 1提前批(文) | 治安学 | 680 | 678 |
海南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 679 | 611 |
海南 | 1批(文) | 法学 | 783 | 755 |
海南 | 1批(理) | 法学 | 708 | 691 |
海南 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 690 | 690 |
河北 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 588 | 583 |
河北 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 593 | 583 |
河北 | 1提前批(文) | 侦查学 | 591 | 576 |
河北 | 1提前批(理) | 侦查学 | 582 | 556 |
河北 | 1批(文) | 法学 | 615 | 597 |
河北 | 1批(理) | 法学 | 615 | 601 |
河北 | 1批(文) | 思想政治教育 | 597 | 596 |
河北 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 597 | 597 |
河北 | 1批(理) | 审计学 | 599 | 597 |
河北 | 1批(理) | 知识产权 | 600 | 597 |
河南 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 536 | 533 |
河南 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 561 | 559 |
河南 | 1提前批(文) | 侦查学 | 552 | 513 |
河南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 590 | 539 |
河南 | 1提前批(文) | 治安学 | 540 | 520 |
河南 | 1提前批(理) | 治安学 | 579 | 554 |
河南 | 1批(文) | 法学 | 566 | 553 |
河南 | 1批(理) | 法学 | 600 | 578 |
河南 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 550 | 537 |
河南 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 567 | 566 |
河南 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 553 | 553 |
河南 | 1批(文) | 金融学 | 563 | 555 |
河南 | 1批(文) | 思想政治教育 | 553 | 553 |
河南 | 1批(理) | 会计学 | 580 | 577 |
河南 | 1批(理) | 哲学 | 576 | 576 |
河南 | 1批(理) | 知识产权 | 587 | 576 |
黑龙江 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 554 | 498 |
黑龙江 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 541 | 523 |
黑龙江 | 1提前批(文) | 侦查学 | 534 | 504 |
黑龙江 | 1提前批(理) | 侦查学 | 540 | 493 |
黑龙江 | 1批(文) | 法学 | 585 | 572 |
黑龙江 | 1批(理) | 法学 | 589 | 573 |
黑龙江 | 1批(文) | 新闻学 | 572 | 572 |
黑龙江 | 1批(理) | 工商管理 | 573 | 572 |
黑龙江 | 1批(理) | 公共事业管理 | 572 | 571 |
黑龙江 | 1批(理) | 金融学 | 578 | 577 |
黑龙江 | 1批(理) | 经济统计学 | 573 | 572 |
#p#副标题#e#
省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 540 | 540 |
湖北 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 568 | 563 |
湖北 | 1提前批(文) | 侦查学 | 541 | 541 |
湖北 | 1提前批(理) | 侦查学 | 573 | 557 |
湖北 | 1批(文) | 法学 | 567 | 558 |
湖北 | 1批(理) | 法学 | 582 | 568 |
湖北 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 555 | 552 |
湖北 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 571 | 571 |
湖北 | 1批(理) | 工商管理 | 568 | 565 |
湖北 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 565 | 564 |
湖南 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 586 | 567 |
湖南 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 564 | 563 |
湖南 | 1提前批(文) | 侦查学 | 575 | 575 |
湖南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 539 | 536 |
湖南 | 1批(文) | 法学 | 617 | 584 |
湖南 | 1批(理) | 法学 | 605 | 588 |
湖南 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 582 | 566 |
湖南 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 587 | 574 |
湖南 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 589 | 584 |
湖南 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 587 | 586 |
湖南 | 1批(文) | 新闻学 | 583 | 583 |
湖南 | 1批(文) | 英语 | 584 | 582 |
湖南 | 1批(文) | 哲学 | 582 | 582 |
湖南 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 582 | 582 |
湖南 | 1批(理) | 行政管理 | 588 | 587 |
湖南 | 1批(理) | 金融学 | 588 | 587 |
湖南 | 1批(理) | 经济统计学 | 587 | 584 |
湖南 | 1批(理) | 劳动关系 | 582 | 582 |
湖南 | 1批(理) | 市场营销 | 585 | 585 |
湖南 | 1批(理) | 思想政治教育 | 582 | 582 |
湖南 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 586 | 583 |
湖南 | 1批(理) | 知识产权 | 586 | 583 |
吉林 | 1批(文) | 法学 | 599 | 578 |
吉林 | 1批(理) | 法学 | 599 | 572 |
吉林 | 1批(文) | 金融学 | 578 | 578 |
吉林 | 1批(文) | 行政管理 | 577 | 577 |
吉林 | 1批(文) | 英语 | 578 | 576 |
吉林 | 1批(理) | 会计学 | 573 | 569 |
吉林 | 1批(理) | 经济统计学 | 568 | 567 |
吉林 | 1批(理) | 审计学 | 567 | 565 |
吉林 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 571 | 569 |
吉林 | 1批(理) | 知识产权 | 572 | 571 |
江苏 | 1批(文) | 法学 | 372 | 360 |
江苏 | 1批(理) | 法学 | 374 | 361 |
江苏 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 357 | 356 |
江苏 | 1批(文) | 会计学 | 361 | 357 |
江苏 | 1批(文) | 审计学 | 359 | 356 |
江苏 | 1批(文) | 市场营销 | 356 | 356 |
江苏 | 1批(文) | 新闻学 | 359 | 356 |
江苏 | 1批(文) | 英语 | 359 | 356 |
江苏 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 358 | 357 |
江苏 | 1批(理) | 工商管理 | 356 | 356 |
江苏 | 1批(理) | 行政管理 | 359 | 357 |
江苏 | 1批(理) | 金融学 | 360 | 358 |
江苏 | 1批(理) | 思想政治教育 | 357 | 355 |
江苏 | 1批(理) | 知识产权 | 373 | 357 |
江西 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 554 | 548 |
江西 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 578 | 569 |
江西 | 1提前批(文) | 侦查学 | 563 | 549 |
江西 | 1提前批(理) | 侦查学 | 577 | 573 |
江西 | 1提前批(文) | 治安学 | 535 | 534 |
江西 | 1提前批(理) | 治安学 | 567 | 563 |
江西 | 1批(文) | 法学 | 583 | 568 |
江西 | 1批(理) | 法学 | 608 | 588 |
江西 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 567 | 567 |
江西 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 588 | 585 |
江西 | 1批(理) | 公共事业管理 | 583 | 582 |
江西 | 1批(理) | 会计学 | 586 | 586 |
江西 | 1批(理) | 审计学 | 586 | 585 |
江西 | 1批(理) | 市场营销 | 583 | 583 |
江西 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 599 | 588 |
辽宁 | 1提前批(文) | 侦查学 | 544 | 544 |
辽宁 | 1批(文) | 法学 | 603 | 589 |
辽宁 | 1批(理) | 法学 | 609 | 584 |
辽宁 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 584 | 578 |
辽宁 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 561 | 558 |
辽宁 | 1批(文) | 新闻学 | 589 | 587 |
辽宁 | 1批(理) | 行政管理 | 581 | 578 |
辽宁 | 1批(理) | 会计学 | 584 | 584 |
辽宁 | 1批(理) | 金融学 | 583 | 582 |
辽宁 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 579 | 579 |
内蒙古 | 1提前批(文) | 侦查学 | 499 | 494 |
内蒙古 | 1提前批(理) | 侦查学 | 564 | 525 |
内蒙古 | 1批(文) | 法学 | 582 | 572 |
内蒙古 | 1批(理) | 法学 | 596 | 566 |
内蒙古 | 1批(文) | 公共事业管理 | 573 | 572 |
内蒙古 | 1批(文) | 新闻学 | 571 | 550 |
内蒙古 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 554 | 509 |
内蒙古 | 1批(理) | 金融学 | 571 | 566 |
内蒙古 | 1批(理) | 经济统计学 | 561 | 538 |
内蒙古 | 1批(理) | 审计学 | 564 | 559 |
内蒙古 | 1批(理) | 市场营销 | 538 | 527 |
内蒙古 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 572 | 558 |
宁夏 | 1批(文) | 法学 | 576 | 565 |
宁夏 | 1批(理) | 法学 | 554 | 525 |
宁夏 | 1批(文) | 行政管理 | 564 | 563 |
宁夏 | 1批(文) | 市场营销 | 566 | 566 |
宁夏 | 1批(理) | 公共事业管理 | 525 | 523 |
宁夏 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 524 | 523 |
青海 | 1提前批(文) | 侦查学 | 488 | 488 |
青海 | 1提前批(理) | 侦查学 | 482 | 434 |
青海 | 1批(文) | 法学 | 542 | 522 |
青海 | 1批(理) | 法学 | 523 | 494 |
青海 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 477 | 473 |
青海 | 1批(理) | 金融学 | 482 | 482 |
山东 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 625 | 608 |
山东 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 611 | 601 |
山东 | 1提前批(文) | 侦查学 | 592 | 570 |
山东 | 1提前批(理) | 侦查学 | 602 | 594 |
山东 | 1批(文) | 法学 | 625 | 610 |
山东 | 1批(理) | 法学 | 642 | 625 |
山东 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 613 | 601 |
山东 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 623 | 612 |
山东 | 1批(文) | 行政管理 | 610 | 608 |
山东 | 1批(文) | 会计学 | 608 | 608 |
山东 | 1批(文) | 金融学 | 609 | 608 |
山东 | 1批(文) | 新闻学 | 614 | 607 |
山东 | 1批(文) | 英语 | 608 | 605 |
山东 | 1批(文) | 哲学 | 610 | 606 |
山东 | 1批(理) | 工商管理 | 623 | 623 |
山东 | 1批(理) | 劳动关系 | 622 | 620 |
山东 | 1批(理) | 思想政治教育 | 623 | 620 |
山东 | 1批(理) | 知识产权 | 625 | 622 |
山西 | 1提前批(文) | 治安学 | 526 | 521 |
山西 | 1提前批(理) | 治安学 | 547 | 515 |
山西 | 1提前批(文) | 侦查学 | 546 | 519 |
山西 | 1提前批(理) | 侦查学 | 553 | 526 |
山西 | 1批(文) | 法学 | 565 | 548 |
山西 | 1批(理) | 法学 | 577 | 561 |
山西 | 1批(文) | 行政管理 | 548 | 548 |
山西 | 1批(文) | 英语 | 548 | 547 |
山西 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 564 | 563 |
#p#副标题#e#
省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
陕西 | 1提前批(文) | 侦查学 | 513 | 513 |
陕西 | 1提前批(理) | 侦查学 | 547 | 540 |
陕西 | 1批(文) | 法学 | 578 | 570 |
陕西 | 1批(理) | 法学 | 579 | 548 |
陕西 | 1批(文) | 金融学 | 568 | 567 |
陕西 | 1批(理) | 金融学 | 548 | 546 |
陕西 | 1批(理) | 行政管理 | 546 | 546 |
陕西 | 1批(文) | 新闻学 | 567 | 566 |
陕西 | 1批(理) | 市场营销 | 545 | 544 |
陕西 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 544 | 544 |
上海 | 1批(文) | 法学 | 443 | 438 |
上海 | 1批(理) | 法学 | 441 | 433 |
上海 | 1批(理) | 知识产权 | 427 | 425 |
四川 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 589 | 575 |
四川 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 532 | 531 |
四川 | 1提前批(文) | 侦查学 | 569 | 565 |
四川 | 1提前批(理) | 侦查学 | 561 | 558 |
四川 | 1提前批(文) | 治安学 | 569 | 569 |
四川 | 1提前批(理) | 治安学 | 548 | 533 |
四川 | 1批(文) | 法学 | 600 | 585 |
四川 | 1批(理) | 法学 | 600 | 581 |
四川 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 586 | 573 |
四川 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 575 | 563 |
四川 | 1批(文) | 行政管理 | 585 | 585 |
四川 | 1批(理) | 行政管理 | 586 | 580 |
四川 | 1批(文) | 金融学 | 594 | 592 |
四川 | 1批(理) | 金融学 | 590 | 589 |
四川 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 585 | 584 |
四川 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 580 | 580 |
四川 | 1批(文) | 劳动关系 | 584 | 584 |
四川 | 1批(理) | 劳动关系 | 580 | 580 |
四川 | 1批(文) | 公共事业管理 | 584 | 583 |
四川 | 1批(文) | 新闻学 | 584 | 583 |
四川 | 1批(文) | 英语 | 591 | 583 |
四川 | 1批(理) | 工商管理 | 588 | 588 |
四川 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 589 | 589 |
四川 | 1批(理) | 会计学 | 595 | 593 |
四川 | 1批(理) | 经济统计学 | 584 | 584 |
四川 | 1批(理) | 审计学 | 591 | 590 |
四川 | 1批(理) | 市场营销 | 582 | 582 |
四川 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 583 | 580 |
四川 | 1批(理) | 哲学 | 580 | 580 |
四川 | 1批(理) | 知识产权 | 594 | 580 |
天津 | 1批(文) | 法学 | 602 | 589 |
天津 | 1批(理) | 法学 | 611 | 595 |
天津 | 1批(文) | 金融学 | 598 | 588 |
天津 | 1批(理) | 金融学 | 596 | 595 |
天津 | 1批(文) | 劳动关系 | 601 | 589 |
天津 | 1批(文) | 新闻学 | 589 | 588 |
天津 | 1批(文) | 英语 | 589 | 588 |
天津 | 1批(理) | 行政管理 | 593 | 592 |
天津 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 593 | 592 |
天津 | 1批(理) | 知识产权 | 602 | 592 |
西藏 | 1批(文) | 法学 | 577/ | 574/ |
西藏 | 1批(理) | 法学 | 533/426(藏) | 533/426(藏) |
西藏 | 1批(文) | 公共事业管理 | /387(藏) | /384(藏) |
西藏 | 1批(文) | 思想政治教育 | /403(藏) | /391(藏) |
西藏 | 1批(文) | 新闻学 | 562/392(藏) | 562/392(藏) |
新疆 | 1批(文) | 法学 | 596 | 568 |
新疆 | 1批(理) | 法学 | 572 | 548 |
新疆 | 1批(文) | 新闻学 | 567 | 565 |
新疆 | 1批(文) | 公共事业管理 | 564 | 564 |
新疆 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 561 | 546 |
新疆 | 1批(理) | 金融学 | 554 | 549 |
新疆 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 545 | 544 |
云南 | 1提前批(文) | 侦查学 | 556 | 542 |
云南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 542 | 542 |
云南 | 1提前批(文) | 治安学 | 582 | 582 |
云南 | 1提前批(理) | 治安学 | 558 | 558 |
云南 | 1批(文) | 法学 | 627 | 611 |
云南 | 1批(理) | 法学 | 625 | 584 |
云南 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 594 | 563 |
云南 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 553 | 540 |
云南 | 1批(文) | 会计学 | 611 | 611 |
云南 | 1批(文) | 行政管理 | 622 | 610 |
云南 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 611 | 610 |
云南 | 1批(理) | 工商管理 | 584 | 578 |
云南 | 1批(理) | 审计学 | 584 | 583 |
云南 | 1批(理) | 市场营销 | 578 | 574 |
云南 | 1批(理) | 思想政治教育 | 584 | 572 |
云南 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 582 | 576 |
浙江 | 1提前批(文) | 侦查学 | 653 | 653 |
浙江 | 1提前批(理) | 侦查学 | 656 | 608 |
浙江 | 1提前批(文) | 治安学 | 652 | 645 |
浙江 | 1提前批(理) | 治安学 | 624 | 620 |
浙江 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 637 | 637 |
浙江 | 1批(文) | 法学 | 677 | 668 |
浙江 | 1批(理) | 法学 | 677 | 665 |
浙江 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 669 | 664 |
浙江 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 660 | 652 |
浙江 | 1批(文) | 行政管理 | 668 | 667 |
浙江 | 1批(文) | 思想政治教育 | 667 | 665 |
浙江 | 1批(文) | 新闻学 | 668 | 666 |
浙江 | 1批(文) | 英语 | 667 | 666 |
浙江 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 665 | 663 |
浙江 | 1批(理) | 会计学 | 665 | 662 |
浙江 | 1批(理) | 劳动关系 | 661 | 661 |
浙江 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 662 | 661 |
浙江 | 1批(理) | 知识产权 | 665 | 663 |
重庆 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 617 | 577 |
重庆 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 623 | 596 |
重庆 | 1提前批(文) | 侦查学 | 609 | 575 |
重庆 | 1提前批(理) | 侦查学 | 616 | 574 |
重庆 | 1提前批(文) | 治安学 | 606 | 573 |
重庆 | 1提前批(理) | 治安学 | 610 | 577 |
重庆 | 1批(文) | 法学 | 638 | 607 |
重庆 | 1批(理) | 法学 | 643 | 611 |
重庆 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 602 | 599 |
重庆 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 629 | 591 |
重庆 | 1批(文) | 传播学 | 608 | 599 |
重庆 | 1批(理) | 传播学 | 611 | 600 |
重庆 | 1批(文) | 工商管理 | 615 | 605 |
重庆 | 1批(理) | 工商管理 | 628 | 605 |
重庆 | 1批(文) | 公共事业管理 | 606 | 600 |
重庆 | 1批(理) | 公共事业管理 | 617 | 601 |
重庆 | 1批(文) | 广播电视新闻学 | 608 | 599 |
重庆 | 1批(理) | 广播电视新闻学 | 643 | 600 |
重庆 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 618 | 603 |
重庆 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 628 | 604 |
重庆 | 1批(文) | 会计学 | 631 | 612 |
重庆 | 1批(理) | 会计学 | 633 | 615 |
重庆 | 1批(文) | 金融学 | 624 | 607 |
重庆 | 1批(理) | 金融学 | 632 | 609 |
重庆 | 1批(文) | 审计学 | 623 | 610 |
重庆 | 1批(理) | 审计学 | 626 | 611 |
重庆 | 1批(文) | 市场营销 | 611 | 601 |
重庆 | 1批(理) | 市场营销 | 613 | 600 |
重庆 | 1批(文) | 思想政治教育 | 616 | 599 |
重庆 | 1批(理) | 思想政治教育 | 618 | 599 |
重庆 | 1批(文) | 新闻学 | 615 | 602 |
重庆 | 1批(理) | 新闻学 | 615 | 601 |
重庆 | 1批(文) | 行政管理 | 621 | 600 |
重庆 | 1批(理) | 行政管理 | 623 | 603 |
重庆 | 1批(文) | 英语 | 612 | 599 |
重庆 | 1批(理) | 英语 | 612 | 601 |
重庆 | 1批(文) | 哲学 | 606 | 602 |
重庆 | 1批(理) | 哲学 | 623 | 600 |
重庆 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 631 | 601 |
重庆 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 646 | 599 |
重庆 | 1批(文) | 劳动关系 | 606 | 599 |
重庆 | 1批(理) | 劳动关系 | 616 | 600 |
重庆 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 622 | 606 |
重庆 | 1批(理) | 经济统计学 | 625 | 605 |
重庆 | 1批(理) | 知识产权 | 639 | 607 |
重庆 | 2批(文) | 法学 | 598 | 567 |
重庆 | 2批(理) | 法学 | 598 | 570 |
更多分数线情况请进入西南政法大学招生网官网查看:点击进入
提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。