2016重庆二本文科院校录取分数线(7月30日)
2016年7月30日重庆二本院校录取分数线(文科)
重庆市2016年普通高校招生录取信息表(文史类) | |||||||
批次:本科第二批 | 日期:2016-07-30 15:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1245 | 天津师范大学津沽学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 492.1861041 | 485.1771091 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 466.1821021 | 458.1480991 |
1390 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 463.1861091 | 450.1451091 |
1404 | 山西农业大学 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 505.1841071 | 493.1910991 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 490.1651091 | 472.1880941 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 485.1861011 | 462.1660951 |
2104 | 沈阳理工大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 528.1821171 | 512.1641011 |
2125 | 大连民族大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 513.1751011 | 497.1581011 |
2166 | 大连大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 527.1991071 | 509.1851101 |
2204 | 东北电力大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 507.1970971 | 490.1881101 |
2216 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 497.2051121 | 475.1640961 |
2221 | 长春建筑学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 491.1751081 | 437.1440861 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 451.1721011 | 448.1680901 |
2242 | 长春中医药大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 531.2071071 | 511.1931181 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 503.1771151 | 492.1571071 |
2312 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 534.1991131 | 510.1890991 |
3147 | 上海立信会计金融学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 548.1951091 | 525.1881091 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 490.1701031 | 435.1471021 |
3209 | 常州大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 512.1711061 | 509.1671101 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 471.1910961 | 446.1551001 |
3310 | 中国计量大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 529.1731251 | 520.1831131 |
3446 | 合肥学院 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 498.1811021 | 484.1691061 |
3554 | 集美大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 529.1721181 | 516.2001051 |
3602 | 东华理工大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 513.1811121 | 504.1991031 |
3610 | 上饶师范学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 496.1600981 | 489.1621071 |
3619 | 九江学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 509.1811011 | 484.1890991 |
3622 | 华东交通大学理工学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 479.1691031 | 463.1511041 |
3636 | 南昌理工学院 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 481.1890901 | 455.1561081 |
3649 | 南昌工学院 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 470.1821021 | 450.1631041 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 485.1961031 | 473.1521101 |
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 478.1431091 | 470.1641061 |
3686 | 南昌工学院(民族班) | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 450.1701051 | 444.1781051 |
3714 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 500.1891031 | 446.1561071 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 463.1710971 | 446.1660961 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 499.2151021 | 489.1661071 |
4105 | 河南工业大学 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 515.1740941 | 505.1920961 |
4106 | 河南科技大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 513.1611171 | 500.1811041 |
4215 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 532.1841101 | 518.1771101 |
4236 | 武汉工商学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 487.1771091 | 471.1670941 |
4275 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 479.1821081 | 435.1470931 |
4292 | 长江大学工程技术学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 473.1721011 | 439.1800971 |
4294 | 湖北大学知行学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 470.1741061 | 441.1680931 |
4306 | 湖南中医药大学 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 514.2061071 | 507.1891121 |
4318 | 湖南城市学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 507.2181001 | 475.1681001 |
4322 | 湘南学院 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 504.1600951 | 479.1541061 |
4328 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 512.1971021 | 506.1691071 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 473.1961051 | 459.1650991 |
4356 | 湖南应用技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 488.2081061 | 440.1770841 |
4368 | 长沙医学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 512.1721041 | 491.1721051 |
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 484.1621061 | 453.1750981 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 21 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 526.1901031 | 502.1921081 |
4436 | 吉林大学珠海学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 499.1890931 | 480.1741051 |
4445 | 北京理工大学珠海学院 | 17 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 511.1731151 | 472.1821051 |
4462 | 中山大学南方学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 510.1641191 | 468.1750961 |
4504 | 广西师范大学 | 50 | 50 | 文史类 | 1志愿 | 534.2031071 | 514.1801071 |
5010 | 长江师范学院 | 704 | 715 | 文史类 | 1志愿 | 528.1841111 | 496.1851091 |
5015 | 重庆理工大学 | 276 | 282 | 文史类 | 1志愿 | 529.1931061 | 510.1891031 |
5027 | 重庆科技学院 | 392 | 404 | 文史类 | 1志愿 | 538.2101061 | 504.1851101 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 676 | 685 | 文史类 | 1志愿 | 525.1851141 | 496.1891001 |
5075 | 重庆理工大学 | 86 | 91 | 文史类 | 1志愿 | 538.1840951 | 519.1681131 |
5119 | 内江师范学院 | 41 | 41 | 文史类 | 1志愿 | 518.1941121 | 496.1820851 |
5125 | 西南民族大学 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 528.1741201 | 512.1911121 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 103 | 103 | 文史类 | 1志愿 | 534.1651051 | 476.1741041 |
5151 | 四川警察学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 553.2231121 | 506.1971101 |
5202 | 贵州医科大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 513.2060981 | 509.1721121 |
5211 | 贵州财经大学商务学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 485.1871101 | 460.1581031 |
5303 | 云南农业大学 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 517.1951041 | 505.1840991 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 27 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 489.1730991 | 456.1531071 |
5330 | 云南财经大学 | 38 | 38 | 文史类 | 1志愿 | 541.1721101 | 517.1921001 |
5380 | 云南农业大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 474.1791121 | 472.1801071 |
6129 | 西安文理学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 500.1881141 | 490.1711051 |
6153 | 西安财经学院行知学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 480.2011071 | 463.1861161 |
6161 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 445.1561021 | 439.1780941 |
6180 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 465.1781031 | 437.1291091 |
6202 | 兰州理工大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 507.1561021 | 504.1761031 |
6203 | 兰州交通大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 525.2121061 | 509.1861021 |
6208 | 甘肃政法学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 515.1851081 | 506.1671011 |
6412 | 中国矿业大学银川学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 444.1461051 | 438.1570991 |
9201 | 烟台南山学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 462.1830991 | 446.1501001 |
9410 | 大连民族大学(只招少数民族) | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 507.1601051 | 497.1901071 |
9528 | 扬州大学广陵学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 483.1691001 | 441.1651021 |
9532 | 常州大学怀德学院 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 463.1621031 | 442.1321031 |
9533 | 南通大学杏林学院 | 13 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 472.1660951 | 439.1740991 |
9602 | 西南交通大学希望学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 477.1710971 | 458.1820921 |
9605 | 四川电影电视学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 481.1651021 | 435.1610961 |
9606 | 成都理工大学 | 14 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 525.1770981 | 499.1881011 |
9620 | 西南民族大学(只招少数民族) | 42 | 47 | 文史类 | 1志愿 | 530.1961051 | 509.1810961 |
9807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 508.1801061 | 492.1871051 |
9825 | 湖南农业大学 | 10 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 514.1701021 | 478.1541011 |
9902 | 湖北医药学院药护学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 495.1901021 | 477.1690991 |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 467.1741001 | 446.1650971 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 45 | 52 | 文史类 | 1志愿 | 526.1941101 | 510.1841061 |
提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。