2017年重庆高招本二批理工类缺额计划统计表(8月1日)
高考录取分数线网从重庆市教育考试院获悉:本科第二批缺额计划表(理工类)已公布,详见下表:
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 北京吉利学院 | 4 | 02 | 汽车服务工程(汽车技术方向) | 统招, | 26800 |
1176 | 燕京理工学院 | 7 | 0D | 自动化 | 统招, | 18000 |
0G | 物联网工程 | 统招, | 18000 | |||
0H | 土木工程 | 统招, | 18000 | |||
0L | 建筑学 | 统招, | 18000 | |||
0P | 会计学 | 统招, | 16000 | |||
0R | 人力资源管理 | 统招, | 16000 | |||
0T | 物流管理 | 统招, | 16000 | |||
1177 | 北京科技大学天津学院 | 1 | 0D | 财务管理 | 统招, | 15000 |
0P | 环境工程 | 统招, | 16000 | |||
1222 | 南开大学滨海学院 | 2 | 07 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 统招, | 16000 |
0M | 工业工程 | 统招, | 15000 | |||
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 08 | 电子信息科学与技术 | 统招, | 16000 |
09 | 电子信息工程 | 统招, | 16000 | |||
0A | 通信工程 | 统招, | 16000 | |||
0G | 网络工程 | 统招, | 16000 | |||
0H | 工程管理 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 15000 | |||
0K | 人力资源管理 | 统招,第一学年在海河园院区就读。 | 15000 | |||
1250 | 天津大学仁爱学院 | 1 | 07 | 计算机科学与技术 | 统招, | 16000 |
09 | 建筑学 | 统招,须有专业基础,入学后复试不合格者转其他专业。 | 16000 | |||
12 | 水利水电工程 | 统招, | 16000 | |||
13 | 港口航道与海岸工程 | 统招, | 16000 | |||
14 | 船舶与海洋工程 | 统招, | 16000 | |||
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 26 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 统招, | 16000 |
1355 | 河北工业大学城市学院 | 9 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 |
06 | 能源与动力工程 | 统招, | 16000 | |||
1378 | 河北地质大学华信学院 | 1 | 08 | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 |
10 | 勘查技术与工程 | 统招, | 15000 | |||
11 | 资源勘查工程 | 统招, | 15000 | |||
17 | 工商管理类 | 统招,财会方向,涵盖会计学、财务管理专业,学生第五学期可自主选择专业。包含专业:会计学、财务管理。 | 15000 | |||
1385 | 中国地质大学长城学院 | 12 | 22 | 地质学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 |
24 | 宝石及材料工艺学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
27 | 土木工程 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
32 | 会计学 | 统招,入学后外语教学为英语。 | 15000 | |||
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 7 | 0A | 车辆工程 | 统招, | 16000 |
0K | 能源与动力工程 | 统招, | 16000 | |||
0N | 电子信息工程 | 统招, | 16000 | |||
0S | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 | |||
0Y | 环境工程 | 统招, | 16000 | |||
1430 | 中北大学信息商务学院 | 6 | 0C | 车辆工程 | 统招, | 15800 |
0I | 通信工程 | 统招, | 15800 | |||
2143 | 大连东软信息学院 | 9 | 04 | 软件工程 | 统招, | 20000 |
10 | 物流工程 | 统招, | 20000 | |||
13 | 电子信息工程 | 统招, | 20000 | |||
2150 | 辽宁理工学院 | 6 | 01 | 汽车服务工程 | 统招, | 18000 |
2151 | 沈阳城市学院 | 1 | 24 | 智能科学与技术 | 统招, | 17000 |
2160 | 沈阳城市建设学院 | 1 | 10 | 给排水科学与工程 | 统招, | 18000 |
18 | 安全工程 | 统招, | 18000 | |||
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 07 | 自动化 | 统招, | 16200 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 23 | 信息工程 | 统招, | 16200 |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 7 | 17 | 材料成型及控制工程 | 统招, | 15000 |
19 | 过程装备与控制工程 | 统招, | 15000 | |||
2250 | 长春科技学院 | 1 | 10 | 车辆工程 | 统招, | 15000 |
25 | 工程造价 | 统招, | 13800 | |||
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 2 | 14 | 电子科学与技术 | 统招, | 16500 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 08 | 经济统计学 | 统招, | 17000 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2 | 12 | 大气科学 | 统招, | 15000 |
24 | 地理信息科学 | 统招, | 15000 | |||
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 0T | 汽车服务工程 | 统招, | 15000 |
0X | 交通运输(民航电子电气工程) | 统招, | 15000 | |||
3343 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 04 | 机械工程 | 统招, | 22000 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 1 | 0E | 通信工程 | 统招, | 19500 |
3538 | 福建师范大学协和学院 | 2 | 34 | 金融学(国际金融实验班) | 统招,符合条件第四年可自愿选择到国外合作院校学习,收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报将不予录取。项目以英语安排教学,英语单科成绩低于90分者慎报。 | 28000 |
35 | 财务管理(国际会计实验班) | 统招,符合条件第四年可自愿选择到国外合作院校学习,收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报将不予录取。项目以英语安排教学,英语单科成绩低于90分者慎报。 | 28000 | |||
3540 | 福州外语外贸学院 | 4 | 02 | 财务管理 | 统招, | 20000 |
03 | 会计学 | 统招, | 20000 | |||
05 | 工程管理 | 统招, | 20000 | |||
3571 | 泉州信息工程学院 | 9 | 05 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 18800 |
06 | 材料成型及控制工程 | 统招, | 18800 | |||
07 | 软件工程 | 统招, | 18800 | |||
08 | 物联网工程 | 统招, | 18800 | |||
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 05 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 13500 |
07 | 工业工程 | 统招, | 13500 | |||
19 | 计算机科学与技术 | 统招, | 13500 | |||
3624 | 东华理工大学长江学院 | 1 | 0S | 机械工程 | 统招, | 13500 |
3638 | 江西应用科技学院 | 2 | 05 | 汽车服务工程 | 统招, | 14800 |
07 | 软件工程 | 统招, | 14800 | |||
08 | 物联网工程 | 统招, | 14800 | |||
0A | 工程造价 | 统招, | 14800 | |||
3649 | 南昌工学院 | 2 | 05 | 网络工程 | 统招, | 16900 |
30 | 电子商务 | 统招, | 16900 | |||
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 12 | 电子信息工程 | 统招, | 14500 |
17 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 14500 | |||
18 | 工程管理 | 统招, | 14500 | |||
19 | 工商管理 | 统招, | 13000 | |||
24 | 人力资源管理 | 统招, | 13000 | |||
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 1 | 09 | 自动化 | 统招, | 13500 |
3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 04 | 法学 | 统招, | 13000 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 0B | 电气工程及其自动化 | 统招, | 15000 |
0C | 机械工程 | 统招, | 15000 | |||
0D | 车辆工程 | 统招, | 15000 | |||
3731 | 青岛黄海学院 | 4 | 07 | 机械电子工程 | 统招, | 14600 |
09 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 14600 | |||
16 | 工程造价 | 统招, | 14600 | |||
23 | 电子商务 | 统招, | 17600 | |||
24 | 酒店管理 | 统招, | 14600 | |||
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 1 | 0A | 建筑类 | 统招,大类招生,含建筑学、城乡规划,入校后考生自主选择专业。 | 16000 |
3763 | 青岛工学院 | 10 | 12 | 工商管理 | 统招, | 19000 |
19 | 电子商务 | 统招, | 18000 | |||
22 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 20000 | |||
25 | 能源与动力工程 | 统招, | 21000 | |||
28 | 土木工程 | 统招, | 20000 | |||
3772 | 山东英才学院 | 2 | 07 | 财务管理 | 统招, | 17800 |
12 | 工程造价 | 统招, | 17800 | |||
21 | 计算机科学与技术(说明:与中兴通讯联办,云计算方向) | 统招, | 19800 | |||
4227 | 武昌理工学院 | 1 | 15 | 环境工程 | 统招, | 16000 |
4232 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 1 | 07 | 电子信息工程(汽车电子) | 统招, | 12000 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 7 | 01 | 地质学 | 统招, | 18000 |
03 | 测绘工程 | 统招, | 18000 | |||
07 | 电子信息工程 | 统招, | 18000 | |||
22 | 宝石及材料工艺学 | 统招, | 22000 | |||
4250 | 武汉生物工程学院 | 2 | 05 | 食品质量与安全 | 统招, | 15000 |
06 | 制药工程 | 统招, | 15000 | |||
4275 | 武汉华夏理工学院 | 6 | 05 | 机械类 | 统招,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程。 | 16000 |
06 | 车辆工程 | 统招, | 16000 | |||
20 | 工程造价 | 统招, | 16000 | |||
4292 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 14900 |
09 | 车辆工程 | 统招, | 14900 | |||
18 | 石油工程 | 统招, | 15900 | |||
4334 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 0P | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 16000 |
4368 | 长沙医学院 | 1 | 08 | 药学 | 统招, | 20900 |
11 | 医学检验技术 | 统招, | 20900 | |||
13 | 护理学 | 统招, | 18700 | |||
4418 | 广东培正学院 | 1 | 26 | 应用心理学 | 统招, | 22500 |
4461 | 华南理工大学广州学院 | 14 | 01 | 车辆工程 | 统招,“车辆工程特色班”与工程研究院合办,录取后择优选拔,重点培养学生科研项目工程能力。 | 22000 |
02 | 汽车服务工程 | 统招, | 22000 | |||
04 | 交通工程 | 统招, | 22000 | |||
05 | 机器人工程 | 统招, | 22000 | |||
06 | 机械工程 | 统招, | 22000 | |||
07 | 机械电子工程 | 统招, | 22000 | |||
11 | 通信工程 | 统招,与知名企业中兴通讯股份有限公司合作办学,全国独立学院排名第一的六星级专业。到校学习一年半后根据学生的学习情况和意愿分方向。 | 24000 | |||
14 | 计算机科学与技术 | 统招, | 22000 | |||
30 | 宝石及材料工艺学(珠宝鉴定与营销方向) | 统招,该专业不招色盲、色弱。 | 22000 | |||
4464 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 20 | 工程管理 | 统招, | 19000 |
29 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 21000 | |||
4470 | 广州大学华软软件学院 | 1 | 08 | 电子信息工程 | 统招, | 22000 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 06 | 朝鲜语 | 统招, | 24000 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 10 | 0D | 工业设计 | 统招, | 15000 |
0X | 道路桥梁与渡河工程 | 统招, | 15000 | |||
13 | 化学工程与工艺 | 统招, | 15000 | |||
4522 | 北海艺术设计学院 | 8 | 01 | 艺术教育 | 统招, | 15500 |
03 | 土木工程 | 统招, | 14500 | |||
05 | 建筑学 | 统招, | 14500 | |||
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | 0C | 药物制剂 | 统招,无色盲、色弱。 | 15000 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 17 | 02 | 广告学 | 统招, | 14500 |
04 | 宝石及材料工艺学 | 统招, | 15000 | |||
05 | 工程管理 | 统招, | 15000 | |||
07 | 地理信息科学 | 统招, | 15000 | |||
0A | 市场营销 | 统招, | 14500 | |||
0B | 旅游管理 | 统招, | 14500 | |||
0C | 财务管理 | 统招, | 14500 | |||
0F | 网络工程 | 统招, | 15000 | |||
0G | 自动化 | 统招, | 15000 | |||
0H | 电子信息工程 | 统招, | 15000 | |||
0I | 通信工程 | 统招, | 15000 | |||
0J | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
0L | 土木工程 | 统招, | 15000 | |||
0M | 测绘工程 | 统招, | 15000 | |||
0N | 道路桥梁与渡河工程 | 统招, | 15000 | |||
0R | 城乡规划 | 统招, | 15000 | |||
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 21 | 自动化 | 统招, | 15000 |
22 | 测控技术与仪器 | 统招, | 15000 | |||
23 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 统招, | 15000 | |||
4606 | 海口经济学院 | 5 | 0B | 电子信息工程 | 统招, | 19800 |
0J | 城乡规划 | 统招, | 19800 | |||
0K | 工程管理 | 统招, | 19800 | |||
0S | 电子商务 | 统招, | 19800 | |||
4615 | 三亚学院 | 2 | 38 | 酒店管理 | 统招, | 16000 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 63 | 02 | 新闻学 | 统招, | 15000 |
03 | 汉语国际教育 | 统招,师范类, | 15000 | |||
05 | 思想政治教育 | 统招,师范类, | 15000 | |||
08 | 工程管理 | 统招, | 15000 | |||
0A | 公共事业管理 | 统招, | 15000 | |||
0B | 人力资源管理 | 统招, | 15000 | |||
0D | 物流管理 | 统招, | 15000 | |||
0E | 机械类 | 统招,一年级按照大类培养,二年级根据学生兴趣、成绩、就业意向等进行分专业培养。包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程。 | 16000 | |||
0H | 数学与应用数学 | 统招,师范类, | 16000 | |||
0I | 新能源科学与工程 | 统招, | 16000 | |||
0J | 计算机科学与技术 | 统招, | 16000 | |||
0K | 软件工程 | 统招, | 16000 | |||
0L | 网络工程 | 统招, | 16000 | |||
0M | 物联网工程 | 统招, | 16000 | |||
0P | 软件工程 | 统招,移动互联网方向,学校与中兴通讯股份有限公司联合培养,进校后另收企业教育服务费2000元/生.年。 | 16000 | |||
0Q | 通信工程 | 统招,学校与中兴通讯股份有限公司联合培养,进校后另收企业教育服务费2000元/生.年。 | 16000 | |||
0R | 建筑学 | 统招, | 16000 | |||
0S | 园林 | 统招, | 16000 | |||
0T | 风景园林 | 统招, | 16000 | |||
0X | 计算机科学与技术 | 统招,云计算方向,学校与中兴通讯股份有限公司联合培养,进校后另收企业教育服务费2000元/生.年。 | 16000 | |||
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 22 | 08 | 国际经济与贸易 | 统招, | 13000 |
10 | 新闻学 | 统招, | 13000 | |||
12 | 汉语国际教育 | 统招, | 13000 | |||
16 | 传播学 | 统招, | 13000 | |||
18 | 广告学 | 统招, | 14500 | |||
28 | 日语 | 统招, | 14000 | |||
30 | 朝鲜语 | 统招, | 14000 | |||
32 | 阿拉伯语 | 统招, | 14000 | |||
34 | 工程管理 | 统招, | 14000 | |||
36 | 酒店管理 | 统招, | 13000 | |||
40 | 文化产业管理 | 统招, | 13000 | |||
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 21 | 06 | 金融工程 | 统招, | 14000 |
07 | 保险学 | 统招, | 14000 | |||
08 | 投资学 | 统招, | 14000 | |||
09 | 国际经济与贸易 | 统招, | 14000 | |||
10 | 贸易经济 | 统招, | 14000 | |||
11 | 电子商务 | 统招, | 14000 | |||
12 | 市场营销 | 统招, | 13000 | |||
13 | 物流管理 | 统招, | 13000 | |||
14 | 物业管理 | 统招, | 13000 | |||
15 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 13000 | |||
17 | 人力资源管理 | 统招, | 13000 | |||
18 | 审计学 | 统招, | 14000 | |||
19 | 旅游管理 | 统招, | 13000 | |||
22 | 新闻学 | 统招, | 13000 | |||
24 | 电子科学与技术 | 统招, | 13000 | |||
25 | 计算机科学与技术 | 统招, | 13000 | |||
26 | 物联网工程 | 统招, | 13000 | |||
27 | 数字媒体技术 | 统招, | 15000 | |||
5022 | 重庆工商大学融智学院 | 12 | 11 | 会展经济与管理 | 统招, | 13500 |
13 | 资产评估 | 统招, | 14000 | |||
14 | 物流管理 | 统招, | 14000 | |||
18 | 房地产开发与管理 | 统招, | 13500 | |||
22 | 城市管理 | 统招, | 13500 | |||
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 425 | 01 | 税收学 | 统招, | 15000 |
03 | 金融工程 | 统招, | 15000 | |||
04 | 投资学 | 统招, | 15000 | |||
07 | 商务英语 | 统招, | 15000 | |||
08 | 新闻学 | 统招, | 15000 | |||
09 | 广播电视学 | 统招, | 15000 | |||
0A | 广告学 | 统招, | 15000 | |||
0B | 汽车服务工程 | 统招, | 15500 | |||
0C | 计算机科学与技术 | 统招, | 15500 | |||
0D | 物联网工程 | 统招, | 15500 | |||
0E | 房地产开发与管理 | 统招, | 15000 | |||
0F | 工商管理 | 统招, | 15000 | |||
0G | 市场营销 | 统招, | 15000 | |||
0H | 会计学 | 统招, | 15000 | |||
0I | 财务管理 | 统招, | 15000 | |||
0J | 国际商务 | 统招, | 15000 | |||
0K | 审计学 | 统招, | 15000 | |||
0L | 物流工程 | 统招, | 15000 | |||
0M | 旅游管理 | 统招, | 15000 | |||
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 165 | 12 | 电子信息工程 | 统招, | 15000 |
13 | 广播电视工程 | 统招, | 15000 | |||
14 | 电子信息科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
15 | 信息工程 | 统招, | 16000 | |||
16 | 电信工程及管理 | 统招, | 16000 | |||
22 | 轨道交通信号与控制 | 统招, | 15000 | |||
24 | 机械电子工程 | 统招, | 15000 | |||
25 | 车辆工程 | 统招, | 16000 | |||
27 | 自动化 | 统招,新生入学后,可按需选择3D打印、汽车电子及自动控制方向。 | 15000 | |||
33 | 网络工程 | 统招, | 15000 | |||
34 | 物联网工程 | 统招, | 15000 | |||
35 | 数字媒体技术 | 统招, | 15000 | |||
51 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 15000 | |||
52 | 工程管理 | 统招,新生入学后,可按需选择工程造价、工程项目管理方向。 | 15000 | |||
62 | 市场营销 | 统招, | 15000 | |||
64 | 资产评估 | 统招, | 15000 | |||
72 | 德语 | 统招, | 15000 | |||
5045 | 重庆工程学院 | 434 | 03 | 数字媒体技术 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 |
04 | 物联网工程 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
05 | 网络工程 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
06 | 电子信息工程 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
07 | 信息工程 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
08 | 通信工程 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
09 | 智能科学与技术 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
0A | 自动化 | 统招,大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 15000 | |||
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 344 | 01 | 建筑学 | 统招, | 18000 |
02 | 风景园林 | 统招, | 18000 | |||
03 | 城乡规划 | 统招, | 18000 | |||
04 | 土木工程 | 统招, | 18000 | |||
05 | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 | |||
06 | 给排水科学与工程 | 统招, | 17000 | |||
07 | 工程管理 | 统招, | 15000 | |||
08 | 工程造价 | 统招, | 18000 | |||
09 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 16000 | |||
11 | 电子信息工程 | 统招, | 14000 | |||
12 | 物联网工程 | 统招, | 15000 | |||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 16000 | |||
14 | 机械电子工程 | 统招, | 14000 | |||
15 | 国际经济与贸易 | 统招, | 13000 | |||
19 | 人力资源管理 | 统招, | 13000 | |||
21 | 网络与新媒体 | 统招, | 15000 | |||
22 | 计算机科学与技术 | 统招, | 13000 | |||
5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 4 | 91 | 电气类(中外合作办学) | 统招,中德本科双学位,3+1培养模式,前三年在国内学习,第四年到德国海德堡应用技术大学学习,详询42871166。包含专业:电气工程及其自动化。 | 25000 |
5098 | 重庆师范大学 | 8 | 0X | 统计学(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 统招,报考条件见我校招生章程。 | 5600 |
13 | 计算机科学与技术(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 统招,报考条件见我校招生章程。 | 5600 | |||
5313 | 云南大学滇池学院 | 1 | 0S | 工程管理 | 统招, | 16000 |
5314 | 云南大学旅游文化学院 | 1 | 19 | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 |
5326 | 云南经济管理学院 | 1 | 05 | 审计学 | 统招, | 15000 |
07 | 财务管理 | 统招, | 15000 | |||
10 | 水利水电工程 | 统招, | 16000 | |||
12 | 土木工程 | 统招, | 16000 | |||
13 | 建筑学 | 统招, | 16000 | |||
15 | 工程管理 | 统招, | 16000 | |||
5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 4 | 25 | 水利水电工程 | 统招, | 16000 |
31 | 测绘工程 | 统招, | 16000 | |||
46 | 文化产业管理 | 统招, | 15000 | |||
48 | 保险学 | 统招, | 15000 | |||
6133 | 西安欧亚学院 | 1 | 27 | 物流管理 | 统招,含新大陆物联网应用订单班、国际物流、冷链物流方向。 | 18800 |
6134 | 西安翻译学院 | 1 | 65 | 日语 | 统招, | 19000 |
6142 | 西安思源学院 | 3 | 0A | 计算机科学与技术 | 统招, | 19000 |
0E | 工程造价 | 统招, | 19000 | |||
6143 | 陕西服装工程学院 | 2 | 07 | 服装设计与工程 | 统招, | 17500 |
6144 | 陕西国际商贸学院 | 1 | 03 | 国际经济与贸易 | 统招,含服务贸易、国际商务管理、跨境电商方向。 | 16500 |
12 | 计算机科学与技术 | 统招,含软件开发、Web前端开发、大数据处理方向。 | 17000 | |||
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 13 | 13 | 金融工程 | 统招, | 19000 |
31 | 计算机科学与技术 | 统招, | 19000 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 19000 | |||
34 | 电子信息工程 | 统招, | 19000 | |||
41 | 服装设计与工程 | 统招, | 19000 | |||
51 | 药物制剂 | 统招, | 19000 | |||
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3 | 16 | 光电信息科学与工程 | 统招, | 17000 |
21 | 土木工程 | 统招, | 17000 | |||
6162 | 延安大学西安创新学院 | 5 | 11 | 数学与应用数学 | 统招, | 17000 |
14 | 软件工程 | 统招, | 17000 | |||
16 | 土木工程 | 统招, | 17000 | |||
17 | 给排水科学与工程 | 统招, | 17000 | |||
24 | 护理学 | 统招, | 18000 | |||
6199 | 渭南师范学院 | 1 | XD | 教育学类(中外合作办学) | 统招,师范类,包含专业:学前教育。 | 19600 |
6412 | 中国矿业大学银川学院 | 1 | 12 | 土木工程(含房屋建筑工程、城市地下建筑工程、道路桥梁工程三个方向) | 统招,入学两年后依据学生意愿自主选择专业方向。 | 18000 |
6507 | 新疆财经大学商务学院 | 3 | 0J | 金融学 | 统招, | 13000 |
0L | 旅游管理 | 统招, | 12000 | |||
6508 | 新疆大学科学技术学院 | 2 | 0A | 土木工程 | 统招, | 11000 |
0B | 物流工程 | 统招, | 10000 | |||
9526 | 苏州大学文正学院 | 2 | 43 | 测控技术与仪器 | 统招, | 15000 |
9527 | 苏州大学应用技术学院 | 19 | 0K | 电气工程及其自动化 | 统招, | 15000 |
0L | 电子信息科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
0M | 通信工程(嵌入式培养) | 统招, | 17000 | |||
0N | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 统招, | 17000 | |||
0P | 软件工程(嵌入式培养) | 统招, | 17000 | |||
0Q | 高分子材料与工程 | 统招, | 15000 | |||
0X | 物联网工程 | 统招, | 15000 | |||
17 | 电子信息工程 | 统招, | 15000 | |||
9528 | 扬州大学广陵学院 | 1 | 22 | 电子信息科学与技术 | 统招, | 15000 |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 统招, | 16000 |
18 | 土木工程 | 统招, | 16000 | |||
缺额院校总数:91 缺额计划总数:1798 |
提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。