重庆2018年普通高招录取信息(高职专科批-理工类)
重庆市教育考试院:重庆市2018年普通高校招生录取信息表(高职专科批-理工类)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1166 | 北京培黎职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 270.087090093 | 228.078088062 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 274.080104090 | 228.087093048 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.083065097 | 245.083065097 |
1205 | 中国民航大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 321.082117122 | 287.099064124 |
1223 | 天津职业大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 293.086088119 | 248.064096088 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 288.085106097 | 265.087101077 |
1230 | 天津电子信息职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 268.082109077 | 181.065042074 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 275.080090105 | 215.084067064 |
1304 | 华北理工大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 315.094129092 | 285.089082114 |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 295.086111098 | 268.088107073 |
1339 | 河北外国语学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 321.095091135 | 284.099086099 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 289.093087109 | 233.103074056 |
1379 | 沧州医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 310.097087126 | 253.077072104 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 287.081094112 | 247.080077080 |
1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 302.100101101 | 184.086057041 |
1398 | 石家庄学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 292.084075133 | 235.082063090 |
1399 | 沧州师范学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 305.086106113 | 282.089073120 |
1405 | 山西医科大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 304.092095117 | 292.092074126 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 333.101103129 | 237.081087059 |
2202 | 延边大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 300.097085118 | 260.082074104 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 270.077071122 | 270.077071122 |
2226 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 215.082059074 | 215.082059074 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 294.091079124 | 230.091063076 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 319.096103120 | 297.105067125 |
2321 | 牡丹江大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 273.093104066 | 230.074050106 |
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 278.083097098 | 241.082070089 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 308.083099126 | 281.080114087 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 258.100068090 | 258.100068090 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 262.073102087 | 215.079094042 |
3152 | 上海城建职业学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 261.088080093 | 210.075076059 |
3173 | 上海邦德职业技术学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 256.088075093 | 180.060050060 |
3176 | 上海民航职业技术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 277.099096082 | 214.081055068 |
3236 | 无锡职业技术学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 264.093058113 | 254.086075093 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 312.094102116 | 268.087072109 |
3266 | 常州信息职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 291.089096096 | 187.084056037 |
3296 | 苏州职业大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 319.082097140 | 223.071077075 |
3299 | 连云港师范高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 296.107045144 | 225.082080063 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 263.074101088 | 227.072061094 |
3316 | 浙江警官职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 307.079109119 | 256.087086083 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 291.085077129 | 286.094080112 |
3326 | 浙江金融职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 295.090095110 | 276.097095084 |
3334 | 浙江机电职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 259.072082105 | 204.081069054 |
3353 | 浙江建设职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 261.083084094 | 229.090074055 |
3354 | 浙江商业职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 296.082100114 | 219.072039108 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 298.098091109 | 242.077081084 |
3371 | 浙江经贸职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 287.085071131 | 271.076104091 |
3546 | 泉州医学高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 279.082087110 | 238.073082073 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 269.080101088 | 192.088050054 |
3583 | 厦门城市职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 307.093098106 | 232.081076065 |
3619 | 九江学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 312.090100122 | 241.094049098 |
3642 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 204.081057066 | 204.081057066 |
3651 | 江西服装学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 231.076077078 | 174.073045056 |
3674 | 豫章师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 279.101091087 | 279.090096083 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 266.072078116 | 244.088087069 |
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 283.093069121 | 250.096071083 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 269.087096086 | 255.091064100 |
3776 | 德宏师范高等专科学校 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 273.087096090 | 229.080097052 |
4161 | 漯河医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 278.091094093 | 210.090063057 |
4179 | 商丘医学高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 264.086076102 | 213.076071066 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 260.076095089 | 147.075032040 |
4244 | 湖北职业技术学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 279.082101096 | 148.078015045 |
4246 | 荆楚理工学院 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 280.083092095 | 236.083062091 |
4247 | 襄阳职业技术学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 260.074084102 | 161.070042049 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 295.089096110 | 258.086058104 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 226.087091048 | 203.077053063 |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 257.090064103 | 227.108053066 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 277.081090106 | 211.068067076 |
4283 | 汉江师范学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 311.080125106 | 284.082092110 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 301.086092123 | 273.078103092 |
4295 | 武汉商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 286.084088114 | 262.092087083 |
4302 | 吉首大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 330.102090128 | 302.091100101 |
4332 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 269.072084113 | 240.095075070 |
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 275.075097103 | 174.065051058 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 285.086083116 | 271.084088099 |
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 281.077108096 | 230.072104044 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 267.080098089 | 222.079080063 |
4419 | 广东南华工商职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 239.080079080 | 232.076079077 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 275.080097098 | 168.072045051 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 261.082065114 | 242.086073083 |
4478 | 顺德职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 286.095063128 | 208.075095038 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 291.092077122 | 263.087055121 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 304.084106114 | 252.085095072 |
4503 | 桂林理工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 282.082085115 | 239.073071095 |
4613 | 海南外国语职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 289.086086117 | 257.083067107 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 274.101065108 | 216.072076068 |
5045 | 重庆工程学院 | 250 | 理工类 | 平行志愿 | 311.080093138 | 195.083063049 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 295.093092110 | 225.075046104 |
5133 | 成都文理学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 289.089100100 | 287.088077122 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 309.095084130 | 294.092073129 |
5140 | 成都纺织高等专科学校 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 293.078101114 | 206.070059077 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 326.106100120 | 279.072092115 |
5143 | 四川交通职业技术学院 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 313.091113109 | 212.071075066 |
5150 | 四川建筑职业技术学院 | 72 | 理工类 | 平行志愿 | 299.090123086 | 186.072055059 |
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 244.100042102 | 216.066087063 |
5162 | 南充职业技术学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 295.082093120 | 221.087038096 |
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 288.086083119 | 215.084058073 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 294.090095109 | 240.099083048 |
5185 | 四川管理职业学院 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 300.097096107 | 207.076066065 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 316.082102132 | 292.092091109 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 293.093077113 | 271.101056114 |
5196 | 四川财经职业学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 296.090089117 | 277.079104094 |
5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 271.083087101 | 237.071071085 |
5259 | 毕节医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 264.078101075 | 223.072083058 |
5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 262.070070112 | 219.089051069 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 250.090107043 | 220.083066071 |
5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 252.099086067 | 222.073047102 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 290.090110090 | 259.081089079 |
6130 | 西安航空学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 313.086107110 | 234.092071071 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 253.067071115 | 249.083078088 |
6167 | 西安铁路职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 263.067073123 | 180.068007105 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 289.092093104 | 238.065064109 |
6203 | 兰州交通大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 286.083103100 | 239.074077088 |
6213 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 290.089102099 | 234.076086072 |
6229 | 甘肃医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 301.092090119 | 278.081096101 |
6503 | 石河子大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 289.085080124 | 269.073089107 |
8902 | 赣州师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 247.083087077 | 221.087063071 |
9106 | 重庆工程职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 273.081090102 | 242.074073095 |
9206 | 济宁学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 287.096065126 | 237.077052108 |
9503 | 江苏医药职业学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 249.092061096 | 203.086048069 |
9558 | 宿迁职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 292.096093103 | 292.096093103 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 281.083092106 | 266.091115060 |
9605 | 四川电影电视学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 276.088087101 | 157.066026065 |
9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 269.081060128 | 239.100069070 |
9615 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 275.095073107 | 215.081025109 |
9616 | 四川护理职业学院 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 311.095089127 | 206.097080029 |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 323.088123112 | 219.086050073 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 301.092086123 | 270.086061123 |
9915 | 武汉外语外事职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 253.066075112 | 173.064066043 |
提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2018高考录取分数线、投档线 高招及志愿填报等相关资讯请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。