闽南师范大学2016年高考分数线(福建省内)
闽南师范大学2016年在福建各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 本二 | 理工 | 广播电视学(闽台合作项目) | 397.93908 | 436.95471 | 405.5 |
福建 | 本二 | 理工 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 408.94356 | 421.94856 | 412.2 |
福建 | 本二 | 理工 | 经济学(闽台合作项目) | 412.94519 | 434.95396 | 424.1 |
福建 | 本二 | 理工 | 人力资源管理(闽台合作项目) | 405.94252 | 414.94587 | 408.5 |
福建 | 本二 | 理工 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 396.93869 | 442.95703 | 404.0 |
福建 | 本二 | 文史 | 广播电视学(闽台合作项目) | 450.98221 | 475.98781 | 457.3 |
福建 | 本二 | 文史 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 455.98323 | 483.98943 | 464.2 |
福建 | 本二 | 文史 | 经济学(闽台合作项目) | 454.98299 | 483.98938 | 462.5 |
福建 | 本二 | 文史 | 人力资源管理(闽台合作项目) | 453.98273 | 489.99044 | 460.1 |
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 编辑出版学 | 457 | 472 | 463.9 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 471 | 460.9 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电子信息工程 | 445 | 457 | 450.8 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 458 | 461 | 459.0 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 法学 | 460 | 475 | 465.8 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 462 | 468 | 465.0 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 环境工程 | 453 | 470 | 463.7 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 445 | 475 | 459.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 经济学 | 477 | 478 | 477.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 人力资源管理 | 468 | 473 | 471.0 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 食品科学与工程 | 448 | 459 | 455.0 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 食品质量与安全 | 455 | 469 | 459.2 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 市场营销 | 449 | 477 | 460.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 475.0 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 网络工程 | 445 | 469 | 457.9 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 编辑出版学 | 487 | 488 | 487.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 法学 | 497 | 510 | 502.4 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 翻译 | 503 | 506 | 504.7 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 广告学 | 492 | 504 | 497.6 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 汉语言文学 | 497 | 511 | 501.8 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 旅游管理 | 483 | 497 | 487.5 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 日语 | 493 | 500 | 495.6 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 商务英语 | 498 | 509 | 502.7 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 社会工作 | 484 | 492 | 486.8 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 政治学与行政学 | 483 | 494 | 487.6 |
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 免费师范 | 理工 | 小学教育(免费师范男生) | 451.96046 | 534 | 476.3 |
福建 | 免费师范 | 文史 | 小学教育(免费师范男生) | 482.98919 | 512 | 491.6 |
2016面向福建艺术类A批录取情况
科类 | 专业 | 录取最低分 |
艺术(文)美术类 | 美术学 | 531.2 |
艺术(文)美术类 | 公共艺术 | 246 |
艺术(文)音乐类 | 音乐学 | 540.95 |
艺术(文)编导类 | 广播电视编导 | 480.6 |
艺术(理)美术类 | 美术学 | 515.2 |
艺术(理)美术类 | 公共艺术 | 242 |
艺术(理)音乐类 | 音乐学 | 524.15 |
艺术(理)编导类 | 广播电视编导 | 459.2 |
学校面向福建省艺术类本科招生录取规则如下:
(一)学校面向福建省招生的艺术类专业考试成绩为福建省相应专业省级统考成绩。录取时从文考总分(含固定照顾加分)和相应专业省级统考成绩均达到相应的省定最低录取控制分数线的投档考生中,根据各专业的预录取排序规则进行排序,对不符合录取条件的考生进行退档,提交福建省考试院匹配、确认录取结果。
(二)学校面向福建省的音乐学(师范类)、音乐学、美术学(师范类)、广播电视编导专业考生按综合分从高到低排序。
各专业综合分折算办法为:
1.编导类综合分=考生文考总分×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40%。
2.美术类综合分=考生文考总分×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。
3.音乐类综合分=考生文考总分×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。
闽南师范大学历年高考录取分数线请进入闽南师范大学招生网查询:点击进入查询
提示:更多福建高考信息 福建各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入福建高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/fujiangaoxiao/)查看 。