厦门理工学院2014高考录取分数线

厦门理工学院2014高考录取分数线

      厦门理工学院2014年录取分数线预计7月中下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供厦门理工学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是厦门理工学院历年录取线信息参考!

厦门理工学院2011-2013本科录取分数统计表2013录取分数线

省份 科类 2013年 2012年 2011年
最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分 省控线
福建(本一) 理工 581 521 527 501 / / / / / / / /
福建 文史 535 510 518 431 573 551 557 466 570 554 559 473
(本二) 理工 561 499 509 401 606 538 546 435 589 559 566 460
福建 文史 505 472 483 431 548 511 524 466 556 516 530 473
(闽台合作) 理工 514 458 477 401 561 485 505 435 572 505 524 460
福建 文史 511 431 455 431 / / / / / / / /
(国际合作) 理工 494 401 435 401 / / / / / / / /
福建 文史 504 471 481 431 / / / / / / / /
(校企合作) 理工 486 417 441 401 / / / / / / / /
厦门(本一) 理工 528 509 516 501 / / / / / / / /
厦门 文史 540 488 501 431 556 525 539 466 566 523 539 473
(本二) 理工 515 471 487 401 599 506 525 435 586 528 547 460
厦门 文史 486 460 472 431 535 508 517 466 524 511 518 473
(闽台合作) 理工 506 447 464 401 524 485 498 435 569 500 514 460
厦门 文史 477 431 449 431 / / / / / / / /
(国际合作) 理工 486 403 429 401 / / / / / / / /
北京 文史 505 505 505 494 467 467 467 446 506 495 501 481
理工 545 545 545 505 / / / / 489 489 489 435
天津 文史 / / / / / / / / 496 465 480 460
理工 / / / / / / / / 461 434 445 429
辽宁 文史 527 510 519 499 570 521 538 506 531 489 500 475
理工 536 487 506 470 522 473 496 445 532 461 496 452
吉林 文史 499 473 486 401 539 508 518 435 537 510 523 437
理工 530 492 514 421 509 480 490 412 536 482 505 443
黑龙江 文史 503 480 487 424 514 461 494 449 561 482 528 462
理工 540 507 514 437 517 468 491 425 582 468 519 465
山东 文史 571 549 558 506 567 497 527 450 559 493 544 512
理工 564 530 540 471 594 502 547 430 573 531 547 503
安徽 文史 544 535 538 498 579 573 574 541 549 536 543 510
理工 505 475 489 429 561 543 547 478 563 532 537 477
安徽 文史 538 530 534 498 573 564 567 541 / / / /
(国际合作) 理工 491 462 468 429 561 481 514 478 / / / /
浙江 文史 565 561 563 468 558 545 551 452 529 518 521 431
理工 564 549 554 438 540 531 534 433 493 478 485 382
江苏 文史 321 313 317 299 339 322 330 311 336 334 334 319
理工 336 328 331 312 337 325 331 312 340 335 337 320
江西 文史 533 523 530 484 573 567 569 523 530 527 528 484
理工 530 514 518 456 555 543 547 486 537 526 529 474
江西 文史 526 515 520 484 568 556 561 523 / / / /
(国际合作) 理工 534 514 519 456 542 514 529 486 / / / /
云南 文史 531 523 527 455 532 516 523 460 513 501 507 445
理工 513 488 499 425 506 458 469 395 487 454 463 380
文史-预科 450 450 450 455 477 477 477 460 449 445 446 445
理工-预科 456 434 445 425 405 395 398 395 410 394 402 380
河南 文史 522 482 512 465 560 550 553 509 558 553 555 515
理工 530 480 505 443 555 538 541 481 589 581 585 531
河南 文史 504 491 497 465 543 540 541 509 552 515 533 515
(高收费项目) 理工 494 479 485 443 537 511 520 481 575 532 553 531
海南 文史 675 662 668 590 682 649 663 591 663 652 658 595
理工 623 599 607 541 628 606 614 545 622 590 602 548
湖南 文史 563 556 558 502 574 569 570 523 584 578 580 528
理工 513 495 497 423 539 519 521 451 582 568 571 492
湖南 文史 563 541 551 502 564 556 560 523 578 541 566 528
(高收费项目) 理工 499 473 484 423 520 493 506 451 572 510 534 492
湖北 文史 531 486 514 480 560 549 552 514 547 510 534 507
理工 529 481 510 462 556 539 544 492 572 554 559 517
广东 文史 587 576 579 546 574 569 570 545 564 557 560 536
理工 570 561 564 516 571 561 565 523 560 540 545 504
广西 文史 543 533 538 467 558 535 543 473 517 505 514 456
理工 518 489 507 413 542 516 527 444 516 491 503 424
文史-预科 476 476 476 467 491 491 491 473 / / / /
理工-预科 437 430 433 413 488 465 473 444 470 445 455  
四川 文史 576 551 557 505 516 478 499 454 538 492 519 473
理工 563 537 546 492 513 462 490 445 519 461 499 448
文史-预科 487 487 487 505 382 382 382 454 445 416 431  
理工-预科 463 460 460 492 461 405 429 445 440 375 411  
重庆 文史 557 542 548 499 557 515 534 494 555 529 545 504
理工 520 493 509 462 527 492 506 462 531 485 505 479
重庆 文史 565 518 535 499 533 513 523 494 534 534 534 504
(高收费项目) 理工 522 464 489 462 501 470 484 462 514 486 502 479
重庆 文史-预科 478 478 478 499 471 471 471 494 513 513 513  
理工-预科 471 461 466 462 472 455 463 462 479 465 472  
陕西 文史 535 521 526 486 557 528 541 497 547 522 536 495
理工 488 478 480 435 514 492 503 461 541 520 530 488
上海 文史 439 421 425 403 413 379 391 379 439 422 429 412
理工 361 352 356 331 382 343 361 342 449 398 413 393
山西 文史 503 493 496 459 538 494 516 492 540 514 529 496
理工 494 463 481 440 529 478 505 476 564 545 553 520
甘肃 文史 540 472 487 451 524 496 506 485 497 466 481 458
理工 522 458 466 431 508 464 480 462 492 448 471 448
文史-预科 404 404 404 451 461 461 461 485 457 439 448  
理工-预科 435 397 414 431 450 395 417 462 405 389 398  
贵州 文史 531 511 516 446 552 525 531 461 512 494 504 446
理工 472 431 443 360 495 461 469 390 473 440 447 376
贵州 文史 502 492 495 446 535 513 520 461 / / / /
(国际合作) 理工 432 414 424 360 452 390 411 390 / / / /
贵州 文史-预科 473 442 457 446 482 482 482 461 464 459 462  
理工-预科 400 366 376 360 431 389 401 390 426 389 409  
河北 文史 557 553 554 511 568 559 563 529 561 553 557 524
理工 553 532 535 478 565 554 558 509 584 574 578 535
内蒙古 文史 468 451 457 409 486 469 474 429 485 475 478 430
理工 493 426 460 399 486 435 446 390 480 432 462 409
文史-预科 414 414 414 409 451 451 451 429 441 439 440  
理工-预科 406 399 402 399 401 398 399 390 445 427 433  
新疆 文史 481 481 481 394 / / / / 438 438 438 433
理工 436 411 424 378 436 417 424 390 498 416 438 407
文史-预科 369 338 353 394 459 437 448 426 464 444 454  
理工-预科 448 370 400 378 429 371 386 390 473 420 442  
宁夏 文史 480 474 477 450 481 468 472 453 / / / /
理工 451 438 442 417 419 407 412 401 / / / /
文史-预科 440 440 440 450 434 434 434 453 458 456 457  
理工-预科 414 402 407 417 400 391 395 401 442 438 440

 

#p#副标题#e# 

省份 专业 科类 综合分 专业成绩 文化成绩
最高 最低 最高 最低 最高 最低
广西 产品设计 文理综合 543 508 272 245 351 338
服装设计与工程 文理综合 553 506 272 246 429 332
环境设计 文理综合 512 511 248 242 369 351
视觉传达设计 文理综合 534 489 255 248 379 293
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 578 492 270 246 433 308
艺术与科技(数码动画) 文理综合 526 494 263 242 358 327
安徽 产品设计 文理综合 505 483 249 242 334 300
服装设计与工程 文理综合 519 465 263 242 361 253
环境设计 文理综合 536 519 272 251 380 320
视觉传达设计 文理综合 498 479 248 242 333 291
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 541 491 255 242 397 276
艺术与科技(数码动画) 文理综合 493 474 254 243 281 275
甘肃 产品设计 文理综合 491 491 242 242 320 320
服装设计与工程 文理综合 529 493 260 243 357 305
环境设计 文理综合 522 517 252 245 388 349
视觉传达设计 文理综合 499 499 242 242 341 341
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 499 493 246 242 326 317
艺术与科技(数码动画) 文理综合 519 489 258 254 331 272
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     265 258 333 222
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 268 379 255
播音与主持艺术 文理综合 558 522 259 250 404 350
播音与主持艺术(策划) 文理综合 497 411 255 243 422 281
广东 产品设计 文理综合 545 540 260 245 445 376
服装设计与工程 文理综合 561 543 260 243 469 393
环境设计 文理综合 560 544 258 249 466 393
视觉传达设计 文理综合 556 539 254 248 438 406
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 567 539 255 242 462 419
艺术与科技(数码动画) 文理综合 549 524 260 254 398 353
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     233 233 369 369
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 270 473 393
播音与主持艺术 文理综合 534 513 257 248 389 321
播音与主持艺术(策划) 文理综合 512 498 248 233 466 417
贵州 产品设计 文理综合 535 535 251 251 397 397
服装设计与工程 文理综合 555 533 272 252 411 312
环境设计 文理综合 567 546 264 261 408 386
视觉传达设计 文理综合 561 546 270 249 410 389
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 536 536 255 252 383 375
艺术与科技(数码动画) 文理综合 541 499 258 243 385 336
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     270 270 395 395
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 267 465 292
播音与主持艺术(策划) 文理综合 532 532 230 230 468 468
河南 产品设计 文科综合 555 530 261 254 409 372
服装与服饰设计 文科综合 551 505 260 243 467 333
环境设计 文科综合 561 528 264 243 437 342
视觉传达设计 文科综合 535 510 251 242 403 333
艺术与科技(数字媒体) 文科综合 526 490 257 243 361 302
艺术与科技(数码动画) 文科综合 511 510 254 242 368 326
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文科综合     290 201 425 318
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文科综合     270 263 415 329
播音与主持艺术 文科综合 564 503 254 250 460 321
播音与主持艺术(策划) 文科综合 530 477 254 240 471 387
产品设计 理科综合 532 532 248 248 399 399
服装与服饰设计 理科综合 520 520 261 261 322 322
环境设计 理科综合 520 520 266 266 303 303
艺术与科技(数码动画) 理科综合 527 496 258 243 351 328
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 理科综合     267 267 346 346
播音与主持艺术 理科综合 499 499 249 249 313 313
播音与主持艺术(策划) 理科综合 461 461 245 245 360 360
艺术与科技(音乐工程) 理科综合     150 135 403 301
黑龙江 产品设计 文理综合 500 500 246 246 329 329
服装设计与工程 文理综合 530 505 270 246 340 314
环境设计 文理综合 524 505 260 246 387 288
视觉传达设计 文理综合 502 496 258 249 321 272
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 493 493 248 248 304 304
艺术与科技(数码动画) 文理综合 489 474 251 246 282 263
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     290 252 351 248
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 266 357 277
艺术与科技(音乐工程) 文理综合     139 138 364 284
播音与主持艺术 文理综合 546 505 257 249 418 329
湖北 播音与主持艺术 文理综合 552 528 253 250 442 374
播音与主持艺术(策划) 文理综合 529 479 260 230 462 361
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 240 439 330
湖南 产品设计 美术(文) 528 520 227 226 470 454
服装设计与工程 美术(文) 551 533 250 225 490 440
环境设计 美术(文) 548 541 232 231 506 484
视觉传达设计 美术(文) 548 537 262 226 497 389
艺术与科技(数字媒体) 美术(文) 529 503 231 219 493 396
艺术与科技(数码动画) 美术(文)     254 249 417 388
服装与服饰设计(服装设计与表演) 音乐(文)     283 283 447 447
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 音乐(文)     270 250 455 340
播音与主持艺术 音乐(文) 576 545 254 249 503 425
艺术与科技(音乐工程) 音乐(文)     223 223 390 390
产品设计 美术(理) 510 510 251 251 336 336
服装设计与工程 美术(理) 533 533 234 234 457 457
环境设计 美术(理) 526 495 255 233 374 360
视觉传达设计 美术(理) 519 519 222 222 466 466
艺术与科技(数码动画) 美术(理)     253 251 312 274
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 音乐(理)     265 258 349 280
播音与主持艺术 音乐(理) 536 530 251 250 404 385
艺术与科技(音乐工程) 音乐(理)     206 206 314 314
江苏 产品设计 文理综合 308 303 245 242 226 207
服装与服饰设计 文理综合 324 303 252 246 243 204
环境设计 文理综合 325 308 261 251 226 204
视觉传达设计 文理综合 326 323 263 251 244 224
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 318 295 263 245 241 172
艺术与科技(数码动画) 文理综合 333 299 255 246 261 193
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     280 255 207 197
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 249 282 180
江西 产品设计 文理综合 511 509 261 242 370 295
服装设计与工程 文理综合 570 524 272 246 454 367
环境设计 文理综合 528 520 269 248 382 313
视觉传达设计 文理综合 516 512 246 242 368 350
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 522 507 252 242 366 314
艺术与科技(数码动画) 文理综合 504 487 275 261 271 228
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     265 258 348 229
播音与主持艺术 文理综合 542 500 253 248 427 322
播音与主持艺术(策划) 文理综合 532 460 253 237 458 359
艺术与科技(音乐工程) 文理综合     154 150 299 295
辽宁 产品设计 艺术(文) 562 538 252 251 463 399
服装设计与工程 艺术(文) 522 505 258 242 386 304
环境设计 艺术(文) 566 522 266 255 417 349
视觉传达设计 艺术(文) 504 504 243 243 349 349
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文) 536 490 251 242 433 291
艺术与科技(数码动画) 艺术(文) 532 489 269 243 320 311
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)     280 280 474 474
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)     270 260 390 304
播音与主持艺术 艺术(文) 590 526 257 252 512 362
播音与主持艺术(策划) 艺术(文) 548 502 248 241 502 435
服装设计与工程 艺术(理) 532 532 260 260 354 354
环境设计 艺术(理) 524 524 254 254 357 357
视觉传达设计 艺术(理) 515 515 245 245 368 368
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(理)     280 280 353 334
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(理)     270 269 377 367
播音与主持艺术(策划) 艺术(理) 480 480 251 251 382 382
山东 产品设计 艺术文 531 520 257 249 394 337
服装与服饰设计 艺术文 592 498 251 245 538 316
环境设计 艺术文 542 526 272 245 397 336
视觉传达设计 艺术文 557 534 281 248 405 339
艺术与科技(数字媒体) 艺术文 546 534 267 257 400 337
艺术与科技(数码动画) 艺术文 507 507 248 248 338 338
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术文     270 230 352 329
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术文     270 261 425 303
播音与主持艺术 艺术文 569 552 264 261 433 400
播音与主持艺术(策划) 艺术文 541 490 253 232 498 430
视觉传达设计 艺术理 495 495 243 243 325 325
艺术与科技(数字媒体) 艺术理 523 523 258 258 341 341
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术理     270 263 401 344
播音与主持艺术 艺术理 555 511 267 257 400 314
山西 产品设计 文理综合 530 494 257 242 362 329
服装设计与工程 文理综合 545 484 255 242 406 299
环境设计 文理综合 533 520 257 246 395 361
视觉传达设计 文理综合 525 508 251 242 382 348
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 496 493 248 245 316 310
艺术与科技(数码动画) 文理综合 503 503 255 255 302 302
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     267 267 472 472
陕西 产品设计 艺术(文) 514 514 249 249 351 351
服装设计与工程 艺术(文) 511 511 254 243 348 325
环境设计 艺术(文) 561 561 249 249 469 469
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文) 535 514 251 249 396 350
艺术与科技(数码动画) 艺术(文) 535 529 264 263 351 332
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)     290 290 381 381
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)     290 290 405 405
播音与主持艺术 艺术(文) 568 530 258 248 468 368
环境设计 艺术(理) 512 512 249 249 346 346
播音与主持艺术 艺术(理) 538 538 257 257 380 380
福建 产品设计 艺术(文)美术类 521 518 249 224 457 369
服装与服饰设计 艺术(文)美术类 518 517 249 234 417 360
环境设计 艺术(文)美术类 522 519 254 236 420 350
视觉传达设计 艺术(文)美术类 524 518 249 234 419 364
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文)美术类 511 505 246 217 453 343
艺术与科技(数码动画) 艺术(文)美术类 513 507 251 224 432 328
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)表演类 513 500 245 234 304 282
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)表演类     270 250 396 316
播音与主持艺术 艺术(文)播音 530 519 239 234 444 408
播音与主持艺术(策划) 艺术(文)编导类 486 481 234 206 465 420
艺术与科技(音乐工程) 艺术(文)音乐类 543 497 245 212 462 353
产品设计 艺术(理)美术类 513 511 249 228 424 350
服装与服饰设计 艺术(理)美术类 515 515 242 231 422 381
环境设计 艺术(理)美术类 519 519 233 233 425 425
视觉传达设计 艺术(理)美术类 515 512 246 225 445 359
艺术与科技(数字媒体) 艺术(理)美术类 503 495 250 239 342 322
艺术与科技(数码动画) 艺术(理)美术类 495 493 238 214 430 346
艺术与科技(音乐工程) 艺术(理)音乐类 520 485 231 203 474 381

 

2014年厦门理工学院分数线查询网址:点击进入(历年分数线栏目查看)


注:本站将及时更新厦门理工学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!