2014福建高考本一批录取院校在福建投档分数线
2014年福建高考本科第一批院校在福建投档分数线
2014年福建高考本科一批各院校投档线 | ||
院校 | 理科出档线 | 文科出档线 |
华侨大学1031面向全省 | 548 | 582 |
华侨大学1032面向泉州 | 549 | 575 |
华侨大学1033面向厦门 | 529 | 569 |
闽江学院新华都商学院 | 550 | 592 |
浙江海洋学院 | 517 | |
北京邮电大学 | 612 | |
北京邮电大学宏福校区 | 561 | |
福州大学 | 576 | 611 |
福州大学闽台 | 513 | 573 |
厦门大学面向全省 | 615 | 626 |
厦门大学面向厦门 | 629 | 622 |
厦门大学面向漳州 | 624 | 622 |
厦门大学中外合作办学 | 585 | 609 |
厦门大学医学类 | 584 | |
厦门大学护理类 | 562 | |
闽南师范大学 | 513 | 561 |
福建师范大学 | 533 | 587 |
福建师范大学(闽台合作项目) | 506 | 561 |
福建师范大学(信息技术学院) | 506 | |
福建师范大学(中日合作办学项目) | 506 | |
中国海洋大学 | 597 | 615 |
南京大学 | 650 | 645 |
南京航空航天大学 | 605 | 614 |
上海交通大学 | 666 | 655 |
浙江大学 | 652 | 642 |
东华大学 | 588 | |
武汉大学 | 631 | 636 |
中山大学 | 619 | 631 |
长安大学 | 575 | 599 |
集美大学(面向全省) | 538 | 581 |
集美大学(面向厦门) | 530 | 570 |
集美大学(闽台) | 506 | |
集美大学(农林专业) | 508 | |
厦门理工学院 | 524 | |
厦门理工学院(中外合作办学) | 506 | 561 |
福建中医药大学 | 518 | 565 |
北京林业大学 | 574 | 610 |
北京交通大学 | 603 | 619 |
首都医科大学 | 575 | |
北京科技大学 | 599 | |
海南大学 | 558 | 594 |
华北电力大学(北京) | 597 | 609 |
南京理工大学 | 598 | 604 |
福建农林大学(普通非农林) | 522 | 574 |
福建农林大学(普通农林) | 517 | 561 |
福建农林大学(中加农林) | 506 | 571 |
福建农林大学(中加非农林) | 506 | |
中国石油大学(华东) | 566 | 598 |
上海海洋大学 | 533 | 585 |
福建工程学院 | 523 | 568 |
上海大学 | 596 | 618 |
同济大学 | 638 | |
北京航空航天大学 | 638 | 625 |
天津中医药大学 | 534 | |
吉林大学 | 602 | 614 |
北京大学 | 676 | 660 |
山东大学 | 594 | 619 |
西安交通大学 | 628 | 620 |
华中农业大学 | 564 | 595 |
暨南大学 | 605 | 620 |
四川外国语大学 | 555 | 592 |
中南财经政法大学 | 609 | 618 |
上海师范大学 | 536 | 591 |
福建医科大学 | 546 | 561 |
福建医科大学临床医学(7年本硕) | 598 | |
中国科学技术大学 | 653 | |
中南大学 | 610 | 618 |
北京工商大学 | 550 | 601 |
中国地质大学(武汉) | 573 | 596 |
上海对外经贸大学 | 581 | 597 |
西北农林科技大学 | 562 | |
东北石油大学 | 532 | |
哈尔滨工程大学 | 577 | |
西南交通大学 | 595 | 605 |
深圳大学 | 579 | 608 |
汕头大学 | 566 | 599 |
华中师范大学 | 588 | 614 |
东北大学秦皇岛分校 | 569 | |
武汉科技大学 | 557 | 587 |
中央民族大学 | 596 | 613 |
西安电子科技大学 | 593 | |
天津大学 | 618 | 621 |
北京化工大学 | 571 | |
东北林业大学 | 541 | 585 |
首都师范大学 | 544 | 594 |
北京理工大学 | 620 | 620 |
华东师范大学(非师范类) | 618 | 627 |
中南林业科技大学 | 530 | 574 |
燕山大学 | 559 | |
华北电力大学(保定) | 589 | 588 |
河海大学 | 586 | 605 |
山东大学(威海) | 589 | 614 |
辽宁工程技术大学 | 564 | |
中国农业大学 | 605 | |
中国农业大学(中外) | 609 | |
上海理工大学 | 567 | 591 |
武汉理工大学 | 587 | 608 |
南京农业大学 | 565 | 596 |
首都经济贸易大学 | 578 | 596 |
四川大学 | 611 | 623 |
中国人民大学(苏州校区)中外合作 | 613 | 621 |
上海交通大学医学院 | 648 | |
上海外国语大学 | 616 | 623 |
沈阳农业大学 | 516 | |
山西大学 | 531 | 573 |
陕西师范大学 | 561 | 597 |
兰州大学 | 582 | 605 |
南京财经大学 | 574 | 598 |
重庆医科大学 | 584 | |
长沙理工大学 | 550 | 578 |
北京外国语大学 | 606 | 634 |
西北大学 | 565 | 585 |
中华女子学院 | 576 |
部分高校公布
在闽本一批出档线
我省今年高招进入文史、理工类本一批招生正式投档阶段。部分高校陆续公布了各自今年在闽招生的出档线。
>>省外院校
上海交通大学理科666分,文科655分。浙江大学文科642分,理科652分。武汉大学文科636分,理科631分。中山大学文科631分,理科619分。南京大学文科645分,理科650分。北京邮电大学理科最低612分,宏福校区理科最低561分。浙江海洋学院理科最低517分。中国海洋大学理科597分,文科615分。南京航空航天大学理科605分,文科614分。东华大学理科588分。长安大学理科575分,文科599分。北京林业大学理科574分,文科610分。
>>省内院校
福建师范大学文科587分,理科533分;闽台合作项目:文科561分,理科506分;信息技术学院:理科506分;中日合作办学项目:理科506分。福建中医药大学文科565分,理科518分。闽江学院新华都商学院文科592分,理科550分。福州大学理科576分,文科611分;闽台理科513分,文科573分。闽南师范大学文科561分,理科513分。
厦大:文史 626 理工 615
集大:文史 581 理工 538
本市四所高校在闽本一投档线昨日生成,厦大出现倒挂:理工类“面向厦门”和“面向漳州”招生的投档线,高于面向全省招生的投档线。
换句话说,本来是为了照顾厦门考生的“面向厦门”的招生,实际上比面向全省的高了14分,这是近年来少见的。
造成这一倒挂现象是厦门考生在填报“面向厦门”招生时,没有同时填报“面向福建”,而“面向厦门”的招生数仅有30人,导致分数倒挂。
厦大今年在闽招生还出现一个新特点:医学和护理类“咸鱼大翻身”,去年触到本一线,今年反超本一线至少56分。
投档线就是俗称的分数线,也叫出档线,它是加了考生的照顾分之后的。 值得注意的是,上了投档线,并不一定意味着你被录取,还要看位次,同个分数,有可能位次相差几百名。
文史理工类本一批录取昨日开始,要持续到19日,没有统一公布录取结果的时间,考生只能密切关注自己的账号。
今年福建本一线为:文史561分,理工506分。