2015福建高考本科提前批补录征求志愿计划表
从教育考试院获悉,今年我文史理工类本科提前批仍有缺额计划须进行征求志愿,本次填报时间是7月11 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划人数 | 备注 |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 01 | 茶学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
1011 | 福建师范大学 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 02 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 13 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 03 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 9 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 05 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 9 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 06 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 07 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 08 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 09 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 9 | |
1036 | 集美大学(师范类) | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 11 | |
1038 | 闽江学院 | 04 | 历史学(图书管理方向) | 本科提前批 | 文史 | 10 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 02 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 03 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 05 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 15 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 06 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 07 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 08 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 09 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
2019 | 龙岩学院(闽台合作) | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 12 | |
2025 | 莆田学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 11 | |
2027 | 莆田学院(面向莆田) | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 | |
2035 | 泉州师范学院(师范类,面向泉州) | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
2035 | 泉州师范学院(师范类,面向泉州) | 05 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
5024 | 北京外国语大学 | 02 | 马来语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
5090 | 湖南师范大学 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5133 | 南京师范大学 | 04 | 思想政治教育(师范) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5194 | 武汉大学(基地班) | 02 | 哲学类(哲学基地班) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5194 | 武汉大学(基地班) | 03 | 历史学类(历史学基地班) | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
5216 | 西南政法大学 | 02 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
5259 | 中南财经政法大学 | 03 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6060 | 长春师范大学 | 05 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6067 | 长治学院 | 04 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6096 | 楚雄师范学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6123 | 阜阳师范学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6124 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 艺术教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 03 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6180 | 贵州师范大学求是学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6180 | 贵州师范大学求是学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6180 | 贵州师范大学求是学院 | 03 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6249 | 衡阳师范学院南岳学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6268 | 湖北师范学院文理学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6293 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6319 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 汉语国际教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 13 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 9 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 06 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
6332 | 佳木斯大学 | 01 | 教育学类 | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
6356 | 江西师范大学 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6356 | 江西师范大学 | 04 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6406 | 吕梁学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6468 | 青岛黄海学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6477 | 衢州学院 | 02 | 英语(师范) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6490 | 山东协和学院 | 01 | 学前教育(师范类) (说明:早期教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6490 | 山东协和学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6490 | 山东协和学院 | 03 | 学前教育(师范类) (说明:幼儿园教育管理方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6579 | 铜仁学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6583 | 温州大学 | 03 | 学前教育(师范) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6588 | 文山学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6643 | 忻州师范学院 | 05 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6654 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6654 | 信阳师范学院华锐学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6655 | 邢台学院 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6699 | 浙江外国语学院 | 02 | 小学教育(师范) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6716 | 中国民用航空飞行学院 | 01 | 飞行技术(运输机驾驶) | 本科提前批 | 文史 | 8 | 需取得该院校面试合格 |
9051 | 新疆警察学院 | 01 | 侦查学(维吾尔语方向) | 本科提前批 | 文史 | 3 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9057 | 中国人民公安大学 | 01 | 公安情报学(反恐怖方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9057 | 中国人民公安大学 | 02 | 国内安全保卫 | 本科提前批 | 文史 | 3 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9058 | 中国人民武装警察部队学院 | 02 | 边防指挥 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 01 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 03 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 05 | 公安情报学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 06 | 食品质量与安全 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 07 | 食品质量与安全 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 16 | 动物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 18 | 茶学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 19 | 茶学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 21 | 动物医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 22 | 动物医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 25 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 26 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 28 | 动物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 33 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1005 | 福建农林大学(定向专业) | 34 | 动物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1011 | 福建师范大学 | 03 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 7 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 02 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 03 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 05 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 06 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 10 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 07 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
1013 | 福建师范大学(免费师范生) | 08 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 06 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 07 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 25 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 30 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 32 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1017 | 福建医科大学(定向专业) | 34 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 16 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 19 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 21 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 22 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 23 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 28 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 29 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 30 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1020 | 福建中医药大学(定向专业) | 32 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1032 | 集美大学(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 12 | |
1032 | 集美大学(航海类) | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1036 | 集美大学(师范类) | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 28 | |
1037 | 集美大学(师范类,面向厦门) | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1038 | 闽江学院 | 01 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 02 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 16 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 03 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 7 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 05 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 06 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 07 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 7 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 08 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 7 | |
1046 | 闽南师范大学(免费师范生) | 09 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 7 | |
2004 | 福建警察学院 | 10 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2015 | 集美大学诚毅学院(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
2015 | 集美大学诚毅学院(航海类) | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 25 | |
2025 | 莆田学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 02 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 06 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 08 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 20 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 21 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 22 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 27 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 28 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 29 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2026 | 莆田学院(定向专业) | 37 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2027 | 莆田学院(面向莆田) | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
2030 | 泉州师范学院(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 13 | |
2034 | 泉州师范学院(师范类) | 04 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
2035 | 泉州师范学院(师范类,面向泉州) | 07 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5024 | 北京外国语大学 | 01 | 朝鲜语(国际商务) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5024 | 北京外国语大学 | 02 | 阿拉伯语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5037 | 重庆交通大学 | 01 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5037 | 重庆交通大学 | 02 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5148 | 清华大学(国防生) | 01 | 土木工程(总装常规武器试验技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | 文考分为661以上(含661)才可报考 |
5148 | 清华大学(国防生) | 02 | 计算机科学与技术(总参信息安全技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | 文考分为661以上(含661)才可报考 |
5148 | 清华大学(国防生) | 03 | 新闻学(全军教学科研干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | 文考分为661以上(含661)才可报考 |
5148 | 清华大学(国防生) | 04 | 计算机科学与技术(总装航天试验工程技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | 文考分为661以上(含661)才可报考 |
5181 | 四川外国语大学 | 01 | 日语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5216 | 西南政法大学 | 01 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5216 | 西南政法大学 | 03 | 侦查学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
5248 | 中国青年政治学院 | 04 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5259 | 中南财经政法大学 | 03 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5259 | 中南财经政法大学 | 04 | 边防管理 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6017 | 安顺学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6021 | 鞍山师范学院 | 02 | 生物科学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6022 | 白城师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6067 | 长治学院 | 05 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6092 | 重庆师范大学 | 05 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6096 | 楚雄师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6103 | 大连海洋大学 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6103 | 大连海洋大学 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6123 | 阜阳师范学院 | 05 | 科学教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6124 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6154 | 广西民族师范学院 | 01 | 化学(师范类) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6154 | 广西民族师范学院 | 02 | 生物科学(师范类) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 03 | 应用心理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6180 | 贵州师范大学求是学院 | 03 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6187 | 桂林电子科技大学(国防生) | 01 | 信息对抗技术(陆军电子对抗指挥干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6201 | 邯郸学院 | 01 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6237 | 菏泽学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6247 | 衡水学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6319 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 教育学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6327 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
6371 | 凯里学院 | 01 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6383 | 廊坊师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6443 | 南阳师范学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6447 | 内蒙古民族大学 | 01 | 心理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6449 | 内蒙古师范大学 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6485 | 山东交通学院 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6501 | 陕西学前师范学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6501 | 陕西学前师范学院 | 03 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6549 | 四川文理学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6558 | 太原师范学院 | 05 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6579 | 铜仁学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6580 | 潍坊学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6632 | 西华师范大学 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6643 | 忻州师范学院 | 05 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
6646 | 新疆师范大学 | 05 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6654 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6655 | 邢台学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6655 | 邢台学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 10 | |
6661 | 延安大学 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6716 | 中国民用航空飞行学院 | 01 | 飞行技术(运输机驾驶) | 本科提前批 | 理工 | 23 | 需取得该院校面试合格 |
9006 | 第四军医大学 | 08 | 医学心理学(心理医师,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9006 | 第四军医大学 | 09 | 生物医学工程(临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9009 | 国防科学技术大学 | 09 | 军队指挥类(警卫勤务指挥初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9020 | 解放军外国语学院 | 02 | 外国语言文学(越南语)(外语技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9024 | 空军工程大学 | 10 | 地面领航与航空管制(航空管制指挥技术干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9024 | 空军工程大学 | 12 | 弹药工程(航空弹药保障指挥干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9051 | 新疆警察学院 | 01 | 侦查学(维吾尔语方向) | 本科提前批 | 理工 | 3 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9055 | 镇江船艇学院 | 02 | 船艇指挥(船艇长、航海长和其他指挥干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 03 | 公安情报学(反恐怖方向) | 本科提前批 | 理工 | 2 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9057 | 中国人民公安大学 | 04 | 国内安全保卫 | 本科提前批 | 理工 | 2 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9060 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学(技术侦察方向) | 本科提前批 | 理工 | 2 | 需参加公务员考试且取得该专业面试合格 |
9064 | 中央司法警官学院 | 01 | 行政管理(警察管理方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | 增招计划,只招女生 |
9064 | 中央司法警官学院 | 04 | 监狱学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 增招计划,只招女生 |
提示:更多福建高考信息 福建各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击福建高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/fujiangaoxiao/)专栏查看