兰州大学2013高考录取分数线(附12年分数)
兰州大学2013高考录取分数线预计6月下旬公布,以下是历年都师范学院高考录取线信息参考!
兰州大学2012招生录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2012年 | 理工 | 568 | 498 | 526.28 | 477 | 91 | 21 | 普通 |
北京 | 2012年 | 文史 | 600 | 497 | 537.3 | 495 | 105 | 2 | 普通 |
安徽 | 2012年 | 理工 | 597 | 557 | 569.5 | 544 | 53 | 13 | 国防生 |
安徽 | 2012年 | 理工 | 612 | 600 | 602.914 | 544 | 68 | 56 | 普通 |
安徽 | 2012年 | 文史 | 608 | 600 | 603.03 | 577 | 31 | 23 | 普通 |
安徽 | 2012年 | 艺术 | 340.5 | 330 | 333.338 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
福建 | 2012年 | 理工 | 617.996 | 591.989 | 598.389 | 546 | 71.996 | 45.989 | 普通 |
福建 | 2012年 | 文史 | 595.998 | 581.997 | 587.756 | 557 | 38.998 | 24.997 | 普通 |
甘肃 | 2012年 | 理工 | 591 | 536 | 557 | 517 | 74 | 19 | 国防生 |
甘肃 | 2012年 | 理工 | 633 | 562 | 573 | 517 | 116 | 45 | 普通 |
甘肃 | 2012年 | 文史 | 595 | 545 | 563.493 | 533 | 62 | 12 | 普通 |
甘肃 | 2012年 | 艺术 | 286 | 276 | 279.286 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 2012年 | 器乐 | 89 | 78.6 | 83.983 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 2012年 | 声乐 | 90.13 | 81.13 | 84.336 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
广东 | 2012年 | 理工 | 616 | 595 | 600.75 | 585 | 31 | 10 | 普通 |
广东 | 2012年 | 文史 | 609 | 596 | 600.269 | 589 | 20 | 7 | 普通 |
广西 | 2012年 | 理工 | 587.996 | 559.99 | 568.548 | 528 | 59.996 | 31.99 | 普通 |
广西 | 2012年 | 文史 | 584.999 | 564.998 | 569.943 | 544 | 40.999 | 20.998 | 普通 |
贵州 | 2012年 | 理工 | 554 | 537 | 544.024 | 470 | 84 | 67 | 普通 |
贵州 | 2012年 | 文史 | 581 | 573 | 575.947 | 539 | 42 | 34 | 普通 |
海南 | 2012年 | 理工 | 698 | 667 | 676.75 | 614 | 84 | 53 | 普通 |
海南 | 2012年 | 文史 | 740 | 714 | 722.4 | 668 | 72 | 46 | 普通 |
河北 | 2012年 | 理工 | 590 | 569 | 574.5 | 564 | 26 | 5 | 国防生 |
河北 | 2012年 | 理工 | 644 | 606 | 610.078 | 564 | 80 | 42 | 普通 |
河北 | 2012年 | 文史 | 611 | 600 | 603.15 | 572 | 39 | 28 | 普通 |
河北 | 2012年 | 美术理 | 275 | 272 | 273.75 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 美术文 | 270 | 260 | 264 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 器乐理 | 160 | 153 | 156 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 器乐文 | 178 | 158 | 165 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 声乐理 | 162 | 162 | 162 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 2012年 | 声乐文 | 177 | 168 | 173.25 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 2012年 | 理工 | 584.126 | 542 | 569.778 | 540 | 44.126 | 2 | 国防生 |
河南 | 2012年 | 理工 | 611.121 | 589.109 | 593.176 | 540 | 71.121 | 49.109 | 普通 |
河南 | 2012年 | 文史 | 608.118 | 591.112 | 594.512 | 557 | 51.118 | 34.112 | 普通 |
河南 | 2012年 | 艺术理 | 276 | 269 | 272.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 2012年 | 艺术文 | 279 | 265 | 270.4 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
黑龙江 | 2012年 | 理工 | 597 | 533 | 561.833 | 514 | 83 | 19 | 普通 |
黑龙江 | 2012年 | 文史 | 592 | 548 | 560.529 | 526 | 66 | 22 | 普通 |
湖北 | 2012年 | 理工 | 600.116 | 578.117 | 584.063 | 551 | 49.116 | 27.117 | 普通 |
湖北 | 2012年 | 文史 | 592.119 | 575.106 | 579.516 | 561 | 31.119 | 14.106 | 普通 |
湖南 | 2012年 | 理工 | 601 | 539 | 570.833 | 520 | 81 | 19 | 国防生 |
湖南 | 2012年 | 理工 | 586 | 566 | 571.757 | 520 | 66 | 46 | 普通 |
湖南 | 2012年 | 文史 | 609 | 590 | 596.179 | 571 | 38 | 19 | 普通 |
湖南 | 2012年 | 美术文 | 264 | 261 | 262.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 2012年 | 器乐文 | 241 | 241 | 241 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
吉林 | 2012年 | 理工 | 569 | 544 | 554.132 | 515 | 54 | 29 | 普通 |
吉林 | 2012年 | 文史 | 569 | 554 | 560.667 | 529 | 40 | 25 | 普通 |
江苏 | 2012年 | 理工 | 370 | 349 | 354.444 | 340 | 30 | 9 | 普通 |
江苏 | 2012年 | 文史 | 367 | 346 | 350.279 | 341 | 26 | 5 | 普通 |
江苏 | 2012年 | 美术 | 265 | 260 | 262.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
江西 | 2012年 | 理工 | 608 | 587 | 592.778 | 547 | 61 | 40 | 普通 |
江西 | 2012年 | 文史 | 604 | 590 | 595.435 | 570 | 34 | 20 | 普通 |
辽宁 | 2012年 | 理工 | 547 | 527 | 532.8 | 517 | 30 | 10 | 国防生 |
辽宁 | 2012年 | 理工 | 611.115 | 574.117 | 582.589 | 517 | 94.115 | 57.117 | 普通 |
辽宁 | 2012年 | 文史 | 617.114 | 590.105 | 597.112 | 563 | 54.114 | 27.105 | 普通 |
辽宁 | 2012年 | 艺术理 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 艺术文 | 259 | 254 | 256.6 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 器乐理 | 242 | 242 | 242 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 器乐文 | 260 | 234 | 245.79 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 声乐理 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
辽宁 | 2012年 | 声乐文 | 277 | 273 | 274.33 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
西藏 | 2012年 | 理工 | 338 | 311 | 319.5 | 460 | -122 | -149 | 普通 |
西藏 | 2012年 | 文史 | 368 | 328 | 336.167 | 490 | -122 | -162 | 普通 |
内蒙古 | 2012年 | 理工 | 531 | 477 | 490.75 | 469 | 62 | 8 | 国防生 |
内蒙古 | 2012年 | 理工 | 580 | 515 | 540.511 | 469 | 111 | 46 | 普通 |
内蒙古 | 2012年 | 文史 | 553 | 530 | 538.053 | 492 | 61 | 38 | 普通 |
内蒙古 | 2012年 | 汉授美术 | 254 | 240 | 246.833 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
宁夏 | 2012年 | 理工 | 492 | 448 | 470.286 | 440 | 52 | 8 | 国防生 |
宁夏 | 2012年 | 理工 | 513 | 483 | 490.919 | 440 | 73 | 43 | 普通 |
宁夏 | 2012年 | 文史 | 537 | 517 | 523.625 | 489 | 48 | 28 | 普通 |
青海 | 2012年 | 理工 | 497 | 401 | 445.25 | 401 | 96 | 0 | 国防生 |
青海 | 2012年 | 理工 | 544 | 408 | 481.077 | 401 | 143 | 7 | 普通 |
青海 | 2012年 | 文史 | 503 | 453 | 476.9 | 433 | 70 | 20 | 普通 |
青海 | 2012年 | 声乐文 | 210 | 210 | 210 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 2012年 | 理工 | 632 | 586 | 600.667 | 582 | 50 | 4 | 国防生 |
山东 | 2012年 | 理工 | 648 | 623 | 630.779 | 582 | 66 | 41 | 普通 |
山东 | 2012年 | 文史 | 624 | 597 | 606.827 | 573 | 51 | 24 | 普通 |
山东 | 2012年 | 艺术理 | 288 | 286 | 287 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 2012年 | 艺术文 | 290 | 284 | 285.333 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山西 | 2012年 | 理工 | 597.12 | 570.106 | 575.614 | 530 | 67.12 | 40.106 | 普通 |
山西 | 2012年 | 文史 | 582.106 | 563.118 | 567.256 | 539 | 43.106 | 24.118 | 普通 |
山西 | 2012年 | 器乐 | 89.64 | 79.8 | 84.036 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 2012年 | 理工 | 592 | 519 | 561 | 517 | 75 | 2 | 国防生 |
陕西 | 2012年 | 理工 | 611 | 578 | 587.214 | 517 | 94 | 61 | 普通 |
陕西 | 2012年 | 文史 | 607.321 | 584 | 589.459 | 556 | 51.321 | 28 | 普通 |
陕西 | 2012年 | 艺术理 | 244 | 244 | 244 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 2012年 | 艺术文 | 248 | 236 | 242.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
上海 | 2012年 | 理工 | 474 | 424 | 433.789 | 423 | 51 | 1 | 普通 |
上海 | 2012年 | 文史 | 448 | 439 | 442.833 | 438 | 10 | 1 | 普通 |
四川 | 2012年 | 理工 | 539 | 524 | 533.25 | 518 | 21 | 6 | 国防生 |
四川 | 2012年 | 理工 | 591 | 540 | 551.138 | 518 | 73 | 22 | 普通 |
四川 | 2012年 | 文史 | 544 | 525 | 529.061 | 516 | 28 | 9 | 普通 |
四川 | 2012年 | 艺术 | 259 | 250 | 255 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 2012年 | 器乐 | 342 | 342 | 342 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 2012年 | 声乐 | 333 | 330 | 331.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
天津 | 2012年 | 理工 | 623 | 582 | 589.682 | 530 | 93 | 52 | 普通 |
天津 | 2012年 | 文史 | 616 | 592 | 599.8 | 549 | 67 | 43 | 普通 |
新疆 | 2012年 | 理工 | 557 | 458 | 493.222 | 445 | 112 | 13 | 国防生 |
新疆 | 2012年 | 理工 | 565 | 482 | 511.987 | 445 | 120 | 37 | 普通 |
新疆 | 2012年 | 文史 | 585 | 527 | 536.897 | 493 | 92 | 34 | 普通 |
云南 | 2012年 | 理工 | 572.961 | 530.958 | 544.117 | 465 | 107.961 | 65.958 | 普通 |
云南 | 2012年 | 文史 | 574.974 | 557.957 | 563.4 | 520 | 54.974 | 37.957 | 普通 |
浙江 | 2012年 | 理工 | 649.857 | 628.934 | 636.013 | 593 | 56.857 | 35.934 | 普通 |
浙江 | 2012年 | 文史 | 636.906 | 624.961 | 630.969 | 606 | 30.906 | 18.961 | 普通 |
重庆 | 2012年 | 理工 | 595.238 | 565.21 | 573.224 | 522 | 73.238 | 43.21 | 普通 |
重庆 | 2012年 | 文史 | 594.245 | 577.217 | 583.361 | 554 | 40.245 | 23.217 | 普通 |
重庆 | 2012年 | 艺术 | 244 | 230 | 234.25 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
兰州大学2013高考录取分数线查询网址:进入查看
注:高考录取分数线网将及时更新兰州大学2013高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!