2014甘肃高考三本院校投档最低分数线(理科)

2014甘肃高考三本院校投档最低分数线(理科)

2014甘肃高考三本院校投档最低分数线 2014年甘肃高考本科三批录取院校理科投档最低分数线

2014年甘肃省普通高校招生本科三批录取院校投档最低分(理工)
排序 院校代号 院校名称 科类 最低分 控线 线差
1 0090 首都师范大学科德学院 理工 492 350 142
2 0203 河北医科大学临床学院 理工 448 350 98
3 1667 西安交通大学城市学院 理工 445 350 95
4 1238 长沙医学院 理工 444 350 94
5 1538 西南财经大学天府学院 理工 444 350 94
6 0812 厦门大学嘉庚学院 理工 442 350 92
7 0363 大连财经学院 理工 441 350 91
8 1669 西安建筑科技大学华清学院 理工 441 350 91
9 0204 华北电力大学科技学院 理工 439 350 89
10 1536 四川大学锦城学院 理工 439 350 89
11 1195 湖北医药学院药护学院 理工 438 350 88
12 1000 中国石油大学胜利学院 理工 436 350 86
13 1692 西安科技大学高新学院 理工 433 350 83
14 0206 石家庄铁道大学四方学院 理工 431 350 81
15 0899 江西中医药大学科技学院 理工 431 350 81
16 0950 山东万杰医学院 理工 431 350 81
17 1539 四川大学锦江学院 理工 430 350 80
18 1677 西北工业大学明德学院 理工 430 350 80
19 0670 南京审计学院金审学院 理工 429 350 79
20 1670 西安财经学院行知学院 理工 429 350 79
21 0871 江西工程学院 理工 428 350 78
22 1282 长沙理工大学城南学院 理工 428 350 78
23 1524 电子科技大学成都学院 理工 428 350 78
24 0647 南京航空航天大学金城学院 理工 427 350 77
25 1525 成都理工大学工程技术学院 理工 427 350 77
26 1742 新疆财经大学商务学院 理工 427 350 77
27 0138 天津医科大学临床医学院 理工 426 350 76
28 1185 武汉科技大学城市学院 理工 426 350 76
29 0357 大连理工大学城市学院 理工 425 350 75
30 1668 西北大学现代学院 理工 425 350 75
31 0975 潍坊科技学院 理工 424 350 74
32 0361 辽宁医学院医疗学院 理工 423 350 73
33 1741 新疆医科大学厚博学院 理工 423 350 73
34 0091 北京工商大学嘉华学院 理工 422 350 72
35 1198 文华学院 理工 422 350 72
36 1740 新疆农业大学科学技术学院 理工 421 350 71
37 1601 昆明医科大学海源学院 理工 420 350 70
38 0207 河北联合大学冀唐学院 理工 419 350 69
39 0660 南京医科大学康达学院 理工 419 350 69
40 1641 西安培华学院 理工 418 350 68
41 0212 北京中医药大学东方学院 理工 417 350 67
42 0619 东南大学成贤学院 理工 417 350 67
43 1648 西安欧亚学院 理工 417 350 67
44 1651 西京学院 理工 417 350 67
45 1354 吉林大学珠海学院 理工 416 350 66
46 0872 南昌理工学院 理工 415 350 65
47 0662 苏州大学文正学院 理工 412 350 62
48 1540 西南科技大学城市学院 理工 411 350 61
49 1671 西安工业大学北方信息工程学院 理工 408 350 58
50 0648 中国传媒大学南广学院 理工 406 350 56
51 0981 山东英才学院 理工 406 350 56
52 1171 武汉生物工程学院 理工 404 350 54
53 0365 辽宁何氏医学院 理工 401 350 51
54 0861 江西科技学院 理工 401 350 51
55 1457 重庆邮电大学移通学院 理工 400 350 50
56 0075 北京城市学院 理工 399 350 49
57 0205 河北工程大学科信学院 理工 399 350 49
58 1192 长江大学工程技术学院 理工 399 350 49
59 0139 南开大学滨海学院 理工 397 350 47
60 1650 西安翻译学院 理工 395 350 45
61 0732 浙江工商大学杭州商学院 理工 394 350 44
62 0952 青岛滨海学院 理工 394 350 44
63 1529 四川外国语大学成都学院 理工 394 350 44
64 0814 集美大学诚毅学院 理工 393 350 43
65 0895 华东交通大学理工学院 理工 393 350 43
66 1528 四川师范大学成都学院 理工 393 350 43
67 1186 三峡大学科技学院 理工 392 350 42
68 1649 西安外事学院 理工 392 350 42
69 1598 云南大学滇池学院 理工 389 350 39
70 1672 延安大学西安创新学院 理工 387 350 37
71 0999 青岛理工大学琴岛学院 理工 386 350 36
72 0218 北京交通大学海滨学院 理工 385 350 35
73 1739 新疆大学科学技术学院 理工 385 350 35
74 0646 南京理工大学紫金学院 理工 384 350 34
75 1657 西安思源学院 理工 384 350 34
76 1691 西安理工大学高科学院 理工 384 350 34
77 0476 黑龙江财经学院 理工 383 350 33
78 1010 山东华宇工学院 理工 381 350 31
79 0995 山东协和学院 理工 379 350 29
80 0094 北京邮电大学世纪学院 理工 378 350 28
81 0661 南京信息工程大学滨江学院 理工 378 350 28
82 7027 西北师范大学知行学院 理工 376 350 26
83 1454 重庆师范大学涉外商贸学院 理工 375 350 25
84 1353 北京理工大学珠海学院 理工 374 350 24
85 1659 陕西国际商贸学院 理工 374 350 24
86 0364 辽宁中医药大学杏林学院 理工 369 350 19
87 0656 南京工业大学浦江学院 理工 369 350 19
88 0667 南京邮电大学通达学院 理工 368 350 18
89 0810 华侨大学厦门工学院 理工 368 350 18
90 1398 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 理工 368 350 18
91 1600 云南师范大学商学院 理工 368 350 18
92 1713 宁夏大学新华学院 理工 368 350 18
93 1397 广西师范大学漓江学院 理工 366 350 16
94 0644 无锡太湖学院 理工 364 350 14
95 0664 江苏大学京江学院 理工 360 350 10
96 1702 青海大学昆仑学院 理工 360 350 10
97 7030 兰州交通大学博文学院 理工 360 350 10
98 0423 长春科技学院 理工 359 350 9
99 1603 昆明理工大学津桥学院 理工 359 350 9
100 7028 兰州商学院陇桥学院 理工 359 350 9
101 1446 重庆大学城市科技学院 理工 358 350 8
102 1569 贵阳中医学院时珍学院 理工 358 350 8
103 0211 燕京理工学院 理工 357 350 7
104 0360 沈阳城市建设学院 理工 356 350 6
105 0530 上海杉达学院 理工 356 350 6
106 1164 汉口学院 理工 353 350 3
107 0151 天津财经大学珠江学院 理工 352 350 2
108 7029 兰州商学院长青学院 理工 351 350 1
109 0095 北京工业大学耿丹学院 理工 350 350 0
110 0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理工 350 350 0
111 0119 天津天狮学院 理工 350 350 0
112 0135 河北工业大学城市学院 理工 350 350 0
113 0136 天津外国语大学滨海外事学院 理工 350 350 0
114 0137 天津商业大学宝德学院 理工 350 350 0
115 0144 天津师范大学津沽学院 理工 350 350 0
116 0145 天津理工大学中环信息学院 理工 350 350 0
117 0146 北京科技大学天津学院 理工 350 350 0
118 0150 天津大学仁爱学院 理工 350 350 0
119 0195 河北科技学院 理工 350 350 0
120 0201 河北外国语学院 理工 350 350 0
121 0210 中国地质大学长城学院 理工 350 350 0
122 0256 山西农业大学信息学院 理工 350 350 0
123 0257 中北大学信息商务学院 理工 350 350 0
124 0259 山西工商学院 理工 350 350 0
125 0291 内蒙古大学创业学院 理工 350 350 0
126 0292 内蒙古师范大学鸿德学院 理工 350 350 0
127 0333 辽宁对外经贸学院 理工 350 350 0
128 0358 沈阳工学院 理工 350 350 0
129 0362 辽宁师范大学海华学院 理工 350 350 0
130 0366 沈阳化工大学科亚学院 理工 350 350 0
131 0367 大连东软信息学院 理工 350 350 0
132 0404 吉林华桥外国语学院 理工 350 350 0
133 0419 长春光华学院 理工 350 350 0
134 0420 长春理工大学光电信息学院 理工 350 350 0
135 0422 长春建筑学院 理工 350 350 0
136 0424 吉林师范大学博达学院 理工 350 350 0
137 0460 黑龙江东方学院 理工 350 350 0
138 0478 东北农业大学成栋学院 理工 350 350 0
139 0479 哈尔滨远东理工学院 理工 350 350 0
140 0480 哈尔滨剑桥学院 理工 350 350 0
141 0481 哈尔滨广厦学院 理工 350 350 0
142 0482 哈尔滨华德学院 理工 350 350 0
143 0543 上海建桥学院 理工 350 350 0
144 0550 上海外国语大学贤达经济人文学院 理工 350 350 0
145 0551 上海师范大学天华学院 理工 350 350 0
146 0595 三江学院 理工 350 350 0
147 0655 南京师范大学泰州学院 理工 350 350 0
148 0665 扬州大学广陵学院 理工 350 350 0
149 0668 常州大学怀德学院 理工 350 350 0
150 0669 南通大学杏林学院 理工 350 350 0
151 0699 浙江万里学院 理工 350 350 0
152 0713 浙江越秀外国语学院 理工 350 350 0
153 0723 宁波大红鹰学院 理工 350 350 0
154 0731 绍兴文理学院元培学院 理工 350 350 0
155 0733 嘉兴学院南湖学院 理工 350 350 0
156 0734 中国计量学院现代科技学院 理工 350 350 0
157 0739 同济大学浙江学院 理工 350 350 0
158 0761 安徽文达信息工程学院 理工 350 350 0
159 0764 淮北师范大学信息学院 理工 350 350 0
160 0804 闽南理工学院 理工 350 350 0
161 0808 福建师范大学闽南科技学院 理工 350 350 0
162 0809 福建农林大学东方学院 理工 350 350 0
163 0811 福州大学阳光学院 理工 350 350 0
164 0813 福州大学至诚学院 理工 350 350 0
165 0815 福建师范大学协和学院 理工 350 350 0
166 0816 福州外语外贸学院 理工 350 350 0
167 0833 福建农林大学金山学院 理工 350 350 0
168 0880 江西应用科技学院 理工 350 350 0
169 0887 江西服装学院 理工 350 350 0
170 0890 南昌工学院 理工 350 350 0
171 0894 南昌大学共青学院 理工 350 350 0
172 0896 东华理工大学长江学院 理工 350 350 0
173 0897 江西理工大学应用科学学院 理工 350 350 0
174 0898 江西农业大学南昌商学院 理工 350 350 0
175 0900 江西师范大学科学技术学院 理工 350 350 0
176 0901 江西科技师范大学理工学院 理工 350 350 0
177 0902 江西财经大学现代经济管理学院 理工 350 350 0
178 0965 烟台南山学院 理工 350 350 0
179 0988 青岛恒星科技学院 理工 350 350 0
180 0991 青岛黄海学院 理工 350 350 0
181 0998 烟台大学文经学院 理工 350 350 0
182 1005 山东科技大学泰山科技学院 理工 350 350 0
183 1016 青岛工学院 理工 350 350 0
184 1017 齐鲁理工学院 理工 350 350 0
185 1018 聊城大学东昌学院 理工 350 350 0
186 1019 济南大学泉城学院 理工 350 350 0
187 1079 黄河科技学院 理工 350 350 0
188 1085 郑州科技学院 理工 350 350 0
189 1086 郑州华信学院 理工 350 350 0
190 1096 河南大学民生学院 理工 350 350 0
191 1097 安阳师范学院人文管理学院 理工 350 350 0
192 1098 河南理工大学万方科技学院 理工 350 350 0
193 1109 商丘学院 理工 350 350 0
194 1110 郑州成功财经学院 理工 350 350 0
195 1163 武汉东湖学院 理工 350 350 0
196 1168 武昌理工学院 理工 350 350 0
197 1187 江汉大学文理学院 理工 350 350 0
198 1188 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 350 350 0
199 1189 武汉纺织大学外经贸学院 理工 350 350 0
200 1190 武昌工学院 理工 350 350 0
201 1191 武汉工商学院 理工 350 350 0
202 1193 长江大学文理学院 理工 350 350 0
203 1194 湖北工业大学商贸学院 理工 350 350 0
204 1196 湖北民族学院科技学院 理工 350 350 0
205 1197 湖北文理学院理工学院 理工 350 350 0
206 1201 武汉工程科技学院 理工 350 350 0
207 1202 武汉理工大学华夏学院 理工 350 350 0
208 1203 华中师范大学武汉传媒学院 理工 350 350 0
209 1210 华中农业大学楚天学院 理工 350 350 0
210 1253 湖南涉外经济学院 理工 350 350 0
211 1261 南华大学船山学院 理工 350 350 0
212 1263 中南林业科技大学涉外学院 理工 350 350 0
213 1264 湖南文理学院芙蓉学院 理工 350 350 0
214 1265 湖南理工学院南湖学院 理工 350 350 0
215 1286 湖南应用技术学院 理工 350 350 0
216 1332 电子科技大学中山学院 理工 350 350 0
217 1396 广西科技大学鹿山学院 理工 350 350 0
218 1399 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 350 350 0
219 1400 桂林理工大学博文管理学院 理工 350 350 0
220 1402 广西外国语学院 理工 350 350 0
221 1412 海口经济学院 理工 350 350 0
222 1420 三亚学院 理工 350 350 0
223 1452 重庆人文科技学院 理工 350 350 0
224 1453 四川外国语大学重庆南方翻译学院 理工 350 350 0
225 1455 重庆工商大学融智学院 理工 350 350 0
226 1456 重庆工商大学派斯学院 理工 350 350 0
227 1503 成都东软学院 理工 350 350 0
228 1526 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理工 350 350 0
229 1527 成都文理学院 理工 350 350 0
230 1570 贵州财经大学商务学院 理工 350 350 0
231 1572 贵州师范大学求是学院 理工 350 350 0
232 1599 云南大学旅游文化学院 理工 350 350 0
233 1602 云南师范大学文理学院 理工 350 350 0
234 1607 云南工商学院 理工 350 350 0
235 1661 陕西服装工程学院 理工 350 350 0
236 1705 宁夏理工学院 理工 350 350 0
237 1714 银川能源学院 理工 350 350 0
238 1715 中国矿业大学银川学院 理工 350 350 0
239 1749 天津体育学院运动与文化艺术学院 理工 350 350 0
240 1757 石家庄经济学院华信学院 理工 350 350 0
241 1778 长春大学旅游学院 理工 350 350 0
242 1796 山东师范大学历山学院 理工 350 350 0
243 7031 兰州理工大学技术工程学院 理工 350 350 0
      说明:我省普通高校招生本科三批第一志愿按招生计划数的100%,从高分到低分排序投放考生电子档案。在录取过程中,因生源和招生计划的变化,部分院校的投档最低分会有较大变化。来自www.Gaokaoluqufenshuxian.com

 

提示:更多甘肃高考信息 甘肃各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入甘肃高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/gansugaoxiao/)查看。