2015甘肃高考体育专业分数段统计表

2015甘肃高考体育专业分数段统计表

贵州省2015年高考体育专业考试分数段统计表

 

各段分数 154 153 152 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
各段人数 1 2 1 1 3 3 3 5 4 10 11 6 9 16
累计人数 1 3 4 5 8 11 14 19 23 33 44 50 59 75
累计% 0.006 0.019 0.025 0.032 0.051 0.07 0.089 0.12 0.146 0.209 0.279 0.317 0.374 0.475
各段分数 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126
各段人数 11 15 22 33 34 38 45 44 45 70 86 74 102 104
累计人数 86 101 123 156 190 228 273 317 362 432 518 592 694 798
累计% 0.545 0.64 0.779 0.988 1.203 1.444 1.729 2.008 2.293 2.736 3.281 3.749 4.395 5.054
各段分数 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112
各段人数 111 109 159 166 180 194 202 225 230 243 260 308 319 327
累计人数 909 1018 1177 1343 1523 1717 1919 2144 2374 2617 2877 3185 3504 3831
累计% 5.757 6.448 7.455 8.506 9.646 10.875 12.154 13.579 15.036 16.575 18.222 20.172 22.193 24.264
各段分数 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98
各段人数 310 387 351 365 349 344 384 351 311 330 305 294 303 269
累计人数 4141 4528 4879 5244 5593 5937 6321 6672 6983 7313 7618 7912 8215 8484
累计% 26.227 28.678 30.901 33.213 35.423 37.602 40.034 42.257 44.227 46.317 48.249 50.111 52.03 53.734
各段分数 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84
各段人数 296 250 221 248 219 238 222 222 179 200 198 159 187 175
累计人数 8780 9030 9251 9499 9718 9956 10178 10400 10579 10779 10977 11136 11323 11498
累计% 55.608 57.192 58.591 60.162 61.549 63.057 64.463 65.869 67.002 68.269 69.523 70.53 71.714 72.823
各段分数 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
各段人数 140 154 116 127 123 99 89 94 96 69 81 77 87 85
累计人数 11638 11792 11908 12035 12158 12257 12346 12440 12536 12605 12686 12763 12850 12935
累计% 73.71 74.685 75.42 76.224 77.003 77.63 78.194 78.789 79.397 79.834 80.347 80.835 81.386 81.924
各段分数 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
各段人数 81 65 75 56 45 53 57 63 53 49 52 38 30 34
累计人数 13016 13081 13156 13212 13257 13310 13367 13430 13483 13532 13584 13622 13652 13686
累计% 82.437 82.849 83.324 83.679 83.964 84.299 84.66 85.059 85.395 85.705 86.035 86.275 86.465 86.681
各段分数 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
各段人数 29 37 33 27 22 21 18 26 20 14 13 13 20 16
累计人数 13715 13752 13785 13812 13834 13855 13873 13899 13919 13933 13946 13959 13979 13995
累计% 86.864 87.099 87.308 87.479 87.618 87.751 87.865 88.03 88.156 88.245 88.327 88.41 88.536 88.638
各段分数 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
各段人数 26 13 16 12 17 24 18 13 17 16 21 18 10 17
累计人数 14021 14034 14050 14062 14079 14103 14121 14134 14151 14167 14188 14206 14216 14233
累计% 88.802 88.885 88.986 89.062 89.17 89.322 89.436 89.518 89.626 89.727 89.86 89.974 90.037 90.145
各段分数 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
各段人数 14 8 7 9 10 12 10 8 8 6 11 6 4 4
累计人数 14247 14255 14262 14271 14281 14293 14303 14311 14319 14325 14336 14342 14346 14350
累计% 90.234 90.284 90.329 90.386 90.449 90.525 90.588 90.639 90.69 90.728 90.797 90.835 90.861 90.886
各段分数 13 12 11 10 8 7 6 4 1 0        
各段人数 7 4 3 1 4 1 6 2 2 1409        
累计人数 14357 14361 14364 14365 14369 14370 14376 14378 14380 15789        
累计% 90.93 90.956 90.975 90.981 91.006 91.013 91.051 91.063 91.076 100  

 提示: 更多贵州高考信息 贵州各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询请进入贵州高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guizhougaoxiao/)查看