兰州理工大学2015年各省录取分数线(附14年录取线)

兰州理工大学2015年各省录取分数线(附14年录取线)

兰州理工大学2015年各省录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的兰州理工大学2014年录取分数线各省分数以供参考!兰州理工大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

兰州理工大学2014年录取分数线 

 

 

 

 

同批次平均分排名 院校代码 省份 科类名称 批次 最高分 最低分 平均分 控线 平均线差 最低线差
117 2921 江西 理工 本科二 527 510 516 471 45 39

 

院校代号 生源地 批次 科类 录取最低分 控线 线差
6216 北京 本科第二批 理科 500 495 5

 

院校代号 生源地 录取批次 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
6202 重庆 提前批本科 1 1 理工类(男) 1志愿 514 514
6202 重庆 本科第二批 10 7 文史类 1志愿 544.204095114  517.198113119 
6202 重庆 本科第二批   3 文史类 2志愿 526.227087111  525.194095108 
6202 重庆 本科第二批 51 49 理工类 1志愿 526.200107119  489.201101101 
6202 重庆 本科第二批   2 理工类 2志愿 502.200102083  497.202097084 

 

生源地 批次 科类 计划数 录取志愿 录取最高分 录取最低分
贵州 第二批本科 理工 50 平行 506 471

 

院校代号 生源地 批次 科类 最低录取分数 控线 线差
0711 辽宁 本科第二批 理科 504 450 54
0711 辽宁 本科第二批 文科 504 490 14

 

院校代号 科类名称 生源地 批次 投档分 控线 线差
2528 理工 黑龙江 本科二批A段 511.112078212  414 97

 

院校代号 生源地 批次 科类 计划数 投档数 最低分 最低位次 控线 线差
8202 陕西 本科二批 理工 119 119 501 53130 452 49
8202 陕西 本科二批 文史 18 18 529 14023 492 37
8202 陕西 本科第二批征集 理科   5 504 51277 452 52
8202 陕西 本科第二批征集 文史   1 530 13832 492 38

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划数 投档数 平行投档最低分 投档分数排位 控线 线差
1245 海南 本科第二批 理科 50 42 546   542 4
1245 海南 本科第二批 文科 10 10 629   590 39

 

生源地 批次(非定向) 科类 投档最低分(含优惠) 投档分数名次 控线 线差 语文 数学 外语
河北 本科二批 理科 570   503 67 122 107 132
河北 本科二批 文科 513   513 0      

 

院校代号 生源地 批次(平行投档) 科类 计划 投档人数 投档最低分 投档分数排名 控线 线差 语文 数学 外语
5400 河南 本科二批 理科 148 153 539   476 63 104 108 123
5400 河南 本科二批 文科 3 3 527   483 44 121 107 124

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档最低分 投档最低分排名 控线 线差
2240 安徽 第二批本科 文科 521 22836 500 21
2240 安徽 第二批本科 理科 467 77497 438 29

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档最低分 理科一本线 投档线差
7001 甘肃 本科一批 理工 516 516 0
7001 甘肃 本科二批 理工 490 459 31
7001 甘肃 本科二批 文史 500 499 1

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划数 投档人数 投档分 最低排位 控线 线差
10731 广东 第二批A类第一次投档 文科 2 1 534 - 534 0
10731 广东 第二批A类第一次投档 理科 28 29 514 96577 504 10

 

院校代号 生源地 批次 科类 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
7202 江苏 本科第二批 理科 BB 312   312 0
7202 江苏 本科第二批 文科 BB 301   301 0
7202 江苏 本科第二批征求 理科 BB 320 250 312 8
7202 江苏 本科第二批征求 文科 BB 318 237 301 17

 

院校代号 生源地 批次 文科投档线 理科投档线 文科控线 理科控线 文科线差 理科线差 文科名次 理科名次
10731 广西 本科第二批 —— 410 463 407   3   70538

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
6203 湖南 本科二批平行一志愿 文史类 529 105 85 112 501 28
6203 湖南 本科二批平行一志愿 理工类 503 106 94 114 442 61

 

院校代号 生源地 计划性质 批次 科类 投档线 投档最低排名 控线 线差
2921 江西   第二批本科一志愿 理工 510 32322 471 39

 

院校代号 生源地 批次 投档类别 科类 投档分数线
3400 湖北 第二批本科 100普通类 理科 512.092119081
3400 湖北 第二批本科征集 100普通类 理科 532.104114083

 

生源地 批次(第一次一志愿) 科类 计划数 投档比例 投出数 投档最高分 投档最低分 最低位次 控线 线差
山东 本科二批一志愿 文科 2 100 1 526 526 46099 523 3
山东 本科二批一志愿 理科 134 100 134 596 557 85127 489 68
山东 本科二批第一次征集志愿 文科 1 100 1 576 576 17386 523 53
山东 本科二批第一次征集志愿 理科 4 100 4 571 565 76764 489 76

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划性质 投档最低分 控线 线差
2450 山西 本科第二批A类 文史 统招 520.096094197  478 42 
2450 山西 本科第二批A类 理工 统招 524.138090187  462 62 

 

编码 生源地 批次 科类 投档最低分 数学 外语 语文 控线 线差
0590 上海 二本批次 理科 371 110 78 84 351 20

 

代码 生源地 批次 科类 投档分数线 名次号 控线 线差
6207 浙江 第二批首轮 文科 540 1*012898 485 55
6207 浙江 第二批首轮 理科 493 5*036534 420 73

 

生源地 录取批次 科类 调档线 控线 线差
四川 第二批 理科 515 475 40

 

院校代号 生源地 录取批次 科类 投档最低分 控线 线差
6375 福建 本科二批 理科 472 408 64
6375 福建 本科二批 文科 546 482 64

 

省份 批次 科类 院校代号 计划数 预计1:1投档最低分 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
内蒙古 本科二批第一次投档 普通文科 98 6 485 485 6 6  
内蒙古 本科二批第一次投档 普通理科 98 33 420 420 33 36  
内蒙古 本科二批第一次投档 蒙授文科 98 3 258 258 3 0 3
内蒙古 本科二批第一次投档 蒙授理科 98 3 313 313 3 3  
内蒙古 本科二批第二次投档 普通理科 98 2 490   2 12  
内蒙古 本科二批第二次投档 蒙授文科 98 3 322   3 6  

 

 #p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兰州理工大学2014年各省各专业录取分数线
 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 工程力学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 应用物理学 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 工程造价 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 物联网工程 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 应用化学 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 生物工程 469 75544 438 31
安徽 二批 理科 水利水电工程 470 74275 438 32
安徽 二批 理科 给排水科学与工程 471 73042 438 33
安徽 二批 理科 无机非金属材料工程 473 70789 438 35
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 474 69631 438 36
安徽 二批 理科 土木工程 480 62779 438 42
安徽 二批 理科 机械电子工程 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 能源与动力工程 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 自动化 484 58479 438 46
安徽 二批 理科 材料成型及控制工程 489 53335 438 51
安徽 二批 理科 机械设计制造及其自动化 490 52327 438 52
安徽 二批 理科 焊接技术与工程 491 51312 438 53
安徽 二批 文科 日语 523 21906 500 23
安徽 二批 文科 市场营销 523 21906 500 23
安徽 二批 文科 知识产权 524 21300 500 24
安徽 二批 文科 法学 525 20703 500 25
安徽 二批 文科 英语 526 20100 500 26
安徽 二批 文科 财务管理 528 18992 500 28
安徽 二批 文科 工商管理 532 16831 500 32
北京 二批 理科 环境工程 490 25774 495 -5
北京 二批 理科 土木工程 508 22623 495 13
北京 二批 理科 工程造价 513 21766 495 18
福建 一批 理科 应用物理学 445 -- 506 -61
福建 一批 理科 食品科学与工程 477 -- 506 -29
福建 一批 理科 冶金工程 477 -- 506 -29
福建 一批 理科 工商管理 480 -- 506 -26
福建 一批 理科 电子信息科学与技术 480 -- 506 -26
福建 一批 理科 过程装备与控制工程 483 -- 506 -23
福建 一批 理科 物联网工程 483 -- 506 -23
福建 一批 理科 材料成型及控制工程 484 -- 506 -22
福建 一批 理科 测绘工程 485 -- 506 -21
福建 一批 理科 高分子材料与工程 487 -- 506 -19
福建 一批 理科 焊接技术与工程 490 -- 506 -16
福建 一批 理科 机械设计制造及其自动化 493 -- 506 -13
福建 一批 理科 能源与动力工程 494 -- 506 -12
福建 一批 理科 工程力学 497 -- 506 -9
福建 一批 理科 电气工程及其自动化 499 -- 506 -7
福建 一批 理科 自动化 501 -- 506 -5
福建 一批 理科 土木工程 510 -- 506 4
福建 一批 文科 财务管理 549 -- 561 -12
广东 二批 理科 建筑学 538 -- 504 34
广东 二批 理科 焊接技术与工程 533 -- 504 29
广东 二批 理科 自动化 532 -- 504 28
广东 二批 理科 土木工程 532 -- 504 28
广东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 525 -- 504 21
广东 二批 理科 过程装备与控制工程 521 -- 504 17
广东 二批 理科 能源与动力工程 521 -- 504 17
广东 二批 理科 计算机科学与技术 521 -- 504 17
广东 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 519 -- 504 15
广东 二批 理科 安全工程 518 -- 504 14
广东 二批 理科 水利水电工程 515 -- 504 11
广西 二批 理科 过程装备与控制工程 444 55732 407 37
广西 二批 理科 信息与计算科学 448 53898 407 41
广西 二批 理科 安全工程 453 51557 407 46
广西 二批 理科 冶金工程 463 46973 407 56
广西 二批 理科 功能材料 466 45631 407 59
广西 二批 理科 生物工程 466 45631 407 59
广西 二批 理科 机械电子工程 469 44252 407 62
广西 二批 理科 制药工程 475 41537 407 68
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 481 38947 407 74
广西 二批 理科 工程力学 483 38099 407 76
广西 二批 理科 测绘工程 485 37248 407 78
广西 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 493 33907 407 86
广西 二批 理科 金属材料工程 496 32619 407 89
广西 二批 理科 电气工程及其自动化 507 28314 407 100
广西 二批 理科 土木工程 516 24904 407 109
贵州 二批 理科 油气储运工程 464 30759 382 82
贵州 二批 理科 食品科学与工程 466 30105 382 84
贵州 二批 理科 信息管理与信息系统 466 30105 382 84
贵州 二批 理科 机械电子工程 470 28830 382 88
贵州 二批 理科 水利水电工程 474 27513 382 92
贵州 二批 理科 应用化学 474 27513 382 92
贵州 二批 理科 工程管理 474 27513 382 92
贵州 二批 理科 应用物理学 476 26920 382 94
贵州 二批 理科 环境工程 478 26307 382 96
贵州 二批 理科 冶金工程 478 26307 382 96
贵州 二批 理科 材料成型及控制工程 480 25720 382 98
贵州 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 482 25144 382 100
贵州 二批 理科 机械设计制造及其自动化 482 25144 382 100
贵州 二批 理科 通信工程 486 23889 382 104
贵州 二批 理科 土木工程 490 22713 382 108
海南 二批 理科 水利水电工程 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 高分子材料与工程 541 -- 542 -1
海南 二批 理科 新能源科学与工程 545 -- 542 3
海南 二批 理科 测绘工程 547 -- 542 5
海南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 549 -- 542 7
海南 二批 理科 过程装备与控制工程 549 -- 542 7
海南 二批 理科 能源与动力工程 551 -- 542 9
海南 二批 理科 工程管理 555 -- 542 13
海南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 557 -- 542 15
海南 二批 理科 给排水科学与工程 559 -- 542 17
海南 二批 理科 材料成型及控制工程 560 -- 542 18
海南 二批 理科 应用化学 564 -- 542 22
海南 二批 理科 工程造价 566 -- 542 24
海南 二批 理科 电气工程及其自动化 567 -- 542 25
海南 二批 文科 法学 587 -- 590 -3
海南 二批 文科 国际经济与贸易 600 -- 590 10
海南 二批 文科 市场营销 613 -- 590 23
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 560 53795 503 57
河北 二批 理科 自动化 570 45712 503 67
河北 二批 理科 金属材料工程 570 45712 503 67
河北 二批 理科 食品科学与工程 570 45712 503 67
河北 二批 理科 物联网工程 570 45712 503 67
河北 二批 理科 过程装备与控制工程 571 44920 503 68
河北 二批 理科 金融学 571 44920 503 68
河北 二批 理科 机械电子工程 571 44920 503 68
河北 二批 理科 建筑学 572 44141 503 69
河北 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 572 44141 503 69
河北 二批 理科 生物工程 572 44141 503 69
河北 二批 理科 软件工程 572 44141 503 69
河北 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 573 43359 503 70
河北 二批 理科 电子信息科学与技术 573 43359 503 70
河北 二批 理科 冶金工程 573 43359 503 70
河北 二批 理科 水利水电工程 573 43359 503 70
河北 二批 理科 计算机科学与技术 573 43359 503 70
河北 二批 理科 工业工程 573 43359 503 70
河北 二批 理科 工程造价 574 42555 503 71
河北 二批 理科 油气储运工程 574 42555 503 71
河北 二批 理科 应用化学 574 42555 503 71
河北 二批 理科 通信工程 576 41000 503 73
河北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 578 39514 503 75
河北 二批 理科 土木工程 580 38041 503 77
河北 二批 理科 自动化 580 38041 503 77
河北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 581 37302 503 78
河北 二批 理科 电气工程及其自动化 581 37302 503 78
河北 二批 理科 材料成型及控制工程 582 36546 503 79
河北 二批 文科 金融学 546 15385 513 33
河北 二批 文科 市场营销 547 14960 513 34
河北 二批 文科 英语 552 13071 513 39
青海 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 380 9438 362 18
青海 二批 理科 应用化学 381 9351 362 19
青海 二批 理科 给排水科学与工程 386 8879 362 24
青海 二批 理科 无机非金属材料工程 388 8690 362 26
青海 二批 理科 通信工程 392 8364 362 30
青海 二批 理科 冶金工程 395 8103 362 33
青海 二批 理科 土木工程 397 7917 362 35
青海 二批 理科 高分子材料与工程 397 7917 362 35
青海 二批 理科 电子信息科学与技术 398 7828 362 36
青海 二批 理科 计算机科学与技术 398 7828 362 36
河南 二批 理科 制药工程 539 64265 476 63
河南 二批 理科 环境工程 539 64265 476 63
               
河南 二批 理科 应用化学 539 64265 476 63
河南 二批 理科 物联网工程 540 63190 476 64
河南 二批 理科 油气储运工程 540 63190 476 64
河南 二批 理科 工商管理 541 62051 476 65
河南 二批 理科 应用物理学 541 62051 476 65
河南 二批 理科 工业工程 541 62051 476 65
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 541 62051 476 65
河南 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 纺织工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 无机非金属材料工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 食品科学与工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 高分子材料与工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 给排水科学与工程 542 60997 476 66
河南 二批 理科 工程力学 542 60997 476 66
河南 二批 理科 测控技术与仪器 543 59935 476 67
河南 二批 理科 水利水电工程 543 59935 476 67
河南 二批 理科 计算机科学与技术 543 59935 476 67
河南 二批 理科 功能材料 543 59935 476 67
河南 二批 理科 建筑学 544 58895 476 68
河南 二批 理科 金属材料工程 544 58895 476 68
河南 二批 理科 化学工程与工艺 544 58895 476 68
河南 二批 理科 新能源科学与工程 545 57856 476 69
河南 二批 理科 能源与动力工程 545 57856 476 69
河南 二批 理科 冶金工程 545 57856 476 69
河南 二批 理科 通信工程 545 57856 476 69
河南 二批 理科 过程装备与控制工程 545 57856 476 69
河南 二批 理科 工程管理 545 57856 476 69
河南 二批 理科 自动化 546 56822 476 70
河南 二批 理科 机械电子工程 547 55759 476 71
河南 二批 理科 工业设计 549 53770 476 73
河南 二批 理科 电气工程及其自动化 549 53770 476 73
河南 二批 理科 土木工程 550 52780 476 74
河南 二批 理科 能源与动力工程 552 50779 476 76
河南 二批 理科 自动化 552 50779 476 76
河南 二批 理科 土木工程 552 50779 476 76
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 553 49819 476 77
河南 二批 理科 材料成型及控制工程 554 48887 476 78
河南 二批 理科 焊接技术与工程 555 47909 476 79
河南 二批 文科 会计学 530 14421 483 47

 

 #p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
黑龙江 二批 理科 纺织工程 511 32590 414 97
黑龙江 二批 理科 制药工程 512 32241 414 98
黑龙江 二批 理科 城乡规划 513 31885 414 99
黑龙江 二批 理科 物联网工程 514 31559 414 100
黑龙江 二批 理科 生物工程 514 31559 414 100
黑龙江 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 516 30879 414 102
黑龙江 二批 理科 水利水电工程 516 30879 414 102
黑龙江 二批 理科 安全工程 516 30879 414 102
黑龙江 二批 理科 测控技术与仪器 517 30549 414 103
黑龙江 二批 理科 计算机科学与技术 517 30549 414 103
黑龙江 二批 理科 英语 517 30549 414 103
黑龙江 二批 理科 工商管理 518 30201 414 104
黑龙江 二批 理科 过程装备与控制工程 519 29886 414 105
黑龙江 二批 理科 高分子材料与工程 519 29886 414 105
黑龙江 二批 理科 功能材料 519 29886 414 105
黑龙江 二批 理科 能源与动力工程 520 29546 414 106
黑龙江 二批 理科 土木工程 522 28880 414 108
黑龙江 二批 理科 机械电子工程 523 28537 414 109
黑龙江 二批 理科 材料成型及控制工程 523 28537 414 109
黑龙江 二批 理科 冶金工程 525 27862 414 111
黑龙江 二批 理科 机械设计制造及其自动化 526 27539 414 112
黑龙江 二批 理科 电气工程及其自动化 530 26236 414 116
黑龙江 二批 理科 焊接技术与工程 537 23988 414 123
湖北 二批 理科 食品科学与工程 513 50042 471 42
湖北 二批 理科 制药工程 513 50042 471 42
湖北 二批 理科 信息管理与信息系统 514 49360 471 43
湖北 二批 理科 冶金工程 515 48688 471 44
湖北 二批 理科 给排水科学与工程 515 48688 471 44
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 516 48095 471 45
湖北 二批 理科 应用物理学 518 46823 471 47
湖北 二批 理科 建筑学 519 46196 471 48
湖北 二批 理科 焊接技术与工程 519 46196 471 48
湖北 二批 理科 机械电子工程 520 45534 471 49
湖北 二批 理科 过程装备与控制工程 520 45534 471 49
湖北 二批 理科 城乡规划 520 45534 471 49
湖北 二批 理科 自动化 521 44845 471 50
               
湖北 二批 理科 能源与动力工程 522 44172 471 51
湖北 二批 理科 电气工程及其自动化 522 44172 471 51
湖北 二批 理科 材料成型及控制工程 526 41643 471 55
湖北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 528 40418 471 57
湖北 二批 理科 土木工程 529 39779 471 58
吉林 二批 理科 纺织工程 454 44408 445 9
吉林 二批 理科 工业工程 463 41682 445 18
吉林 二批 理科 信息与计算科学 478 37115 445 33
吉林 二批 理科 制药工程 482 35918 445 37
吉林 二批 理科 工程力学 485 35067 445 40
吉林 二批 理科 化学工程与工艺 489 33847 445 44
吉林 二批 理科 安全工程 492 32970 445 47
吉林 二批 理科 应用化学 495 32110 445 50
吉林 二批 理科 化学工程与工艺 499 30965 445 54
吉林 二批 理科 信息管理与信息系统 500 30693 445 55
吉林 二批 理科 计算机科学与技术 502 30096 445 57
吉林 二批 理科 通信工程 503 29813 445 58
吉林 二批 理科 测绘工程 504 29512 445 59
吉林 二批 理科 工程管理 505 29237 445 60
吉林 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 507 28667 445 62
吉林 二批 理科 土木工程 507 28667 445 62
吉林 二批 理科 测控技术与仪器 510 27834 445 65
吉林 二批 理科 水利水电工程 512 27295 445 67
吉林 二批 理科 金属材料工程 513 27039 445 68
吉林 二批 理科 机械电子工程 520 25149 445 75
吉林 二批 理科 自动化 521 24872 445 76
吉林 二批 理科 土木工程 527 23309 445 82
吉林 二批 理科 材料成型及控制工程 529 22804 445 84
吉林 二批 理科 机械设计制造及其自动化 529 22804 445 84
吉林 二批 理科 焊接技术与工程 530 22539 445 85
吉林 二批 理科 过程装备与控制工程 531 22277 445 86
吉林 二批 理科 电气工程及其自动化 538 20519 445 93
吉林 二批 理科 能源与动力工程 542 19552 445 97
湖南 二批 理科 测控技术与仪器 496 50232 442 54
湖南 二批 理科 制药工程 497 49656 442 55
湖南 二批 理科 冶金工程 501 47223 442 59
湖南 二批 理科 计算机科学与技术 503 46051 442 61
湖南 二批 理科 化学工程与工艺 505 44919 442 63
湖南 二批 理科 应用化学 506 44347 442 64
湖南 二批 理科 无机非金属材料工程 507 43791 442 65
湖南 二批 理科 城乡规划 508 43236 442 66
湖南 二批 理科 自动化 509 42650 442 67
湖南 二批 理科 机械电子工程 509 42650 442 67
湖南 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 509 42650 442 67
湖南 二批 理科 信息与计算科学 509 42650 442 67
湖南 二批 理科 食品科学与工程 511 41535 442 69
湖南 二批 理科 过程装备与控制工程 514 39924 442 72
湖南 二批 理科 环境工程 515 39374 442 73
湖南 二批 理科 土木工程 515 39374 442 73
湖南 二批 理科 电气工程及其自动化 517 38303 442 75
湖南 二批 理科 电气工程及其自动化 517 38303 442 75
湖南 二批 理科 材料成型及控制工程 519 37227 442 77
湖南 二批 理科 自动化 519 37227 442 77
湖南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 519 37227 442 77
湖南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 520 36736 442 78
湖南 二批 理科 土木工程 524 34663 442 82
江苏 二批 理科 食品科学与工程 316 -- 312 4
江苏 二批 理科 纺织工程 317 -- 312 5
江苏 二批 理科 计算机科学与技术 319 -- 312 7
江苏 二批 理科 物联网工程 320 -- 312 8
江苏 二批 理科 功能材料 320 -- 312 8
江苏 二批 理科 过程装备与控制工程 321 -- 312 9
江苏 二批 理科 工程管理 321 -- 312 9
江苏 二批 理科 软件工程 323 -- 312 11
江苏 二批 理科 信息管理与信息系统 323 -- 312 11
江苏 二批 理科 新能源科学与工程 324 -- 312 12
江苏 二批 理科 环境工程 324 -- 312 12
江苏 二批 理科 测绘工程 324 -- 312 12
江苏 二批 理科 机械电子工程 325 -- 312 13
江苏 二批 理科 制药工程 325 -- 312 13
江苏 二批 理科 工业工程 325 -- 312 13
江苏 二批 理科 材料成型及控制工程 326 -- 312 14
江苏 二批 理科 信息与计算科学 326 -- 312 14
江苏 二批 理科 焊接技术与工程 327 -- 312 15
江苏 二批 理科 工程造价 329 -- 312 17
江苏 二批 理科 金融学 329 -- 312 17
江苏 二批 理科 自动化 330 -- 312 18
江苏 二批 理科 通信工程 330 -- 312 18
江苏 二批 理科 机械设计制造及其自动化 331 -- 312 19
江苏 二批 理科 电气工程及其自动化 333 -- 312 21
江苏 二批 理科 建筑学 334 -- 312 22
江苏 二批 理科 土木工程 335 -- 312 23
江苏 二批 文科 法学 307 -- 301 6
江苏 二批 文科 工商管理 308 -- 301 7
江苏 二批 文科 日语 310 -- 301 9
江苏 二批 文科 知识产权 311 -- 301 10
江苏 二批 文科 会计学 314 -- 301 13
江西 二批 理科 城乡规划 510 31980 471 39
江西 二批 理科 生物工程 511 31463 471 40
江西 二批 理科 食品科学与工程 512 30928 471 41
江西 二批 理科 应用化学 512 30928 471 41
江西 二批 理科 过程装备与控制工程 514 29886 471 43
江西 二批 理科 水利水电工程 514 29886 471 43
江西 二批 理科 计算机科学与技术 514 29886 471 43
江西 二批 理科 通信工程 514 29886 471 43
江西 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 516 28834 471 45
江西 二批 理科 工业工程 516 28834 471 45
江西 二批 理科 应用物理学 518 27811 471 47
江西 二批 理科 机械电子工程 518 27811 471 47
江西 二批 理科 土木工程 520 26781 471 49
江西 二批 理科 材料成型及控制工程 521 26290 471 50
江西 二批 理科 电气工程及其自动化 523 25373 471 52
江西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 524 24904 471 53
辽宁 二批 理科 信息管理与信息系统 504 45484 450 54
辽宁 二批 理科 纺织工程 506 44461 450 56
辽宁 二批 理科 工业设计 507 43991 450 57
辽宁 二批 理科 测绘工程 508 43507 450 58
辽宁 二批 理科 新能源科学与工程 509 43003 450 59
辽宁 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 509 43003 450 59
辽宁 二批 理科 电子信息科学与技术 509 43003 450 59
辽宁 二批 理科 制药工程 509 43003 450 59
辽宁 二批 理科 工业工程 509 43003 450 59
辽宁 二批 理科 工程造价 510 42520 450 60
辽宁 二批 理科 电气工程及其自动化 512 41524 450 62
辽宁 二批 理科 过程装备与控制工程 513 41036 450 63
辽宁 二批 理科 土木工程 514 40521 450 64
辽宁 二批 理科 环境工程 514 40521 450 64
辽宁 二批 理科 材料成型及控制工程 514 40521 450 64
辽宁 二批 理科 焊接技术与工程 515 40004 450 65
辽宁 二批 理科 能源与动力工程 518 38518 450 68
辽宁 二批 理科 机械设计制造及其自动化 525 35201 450 75
辽宁 二批 文科 日语 505 16673 490 15
辽宁 二批 文科 知识产权 506 16443 490 16
辽宁 二批 文科 工商管理 510 15491 490 20
辽宁 二批 文科 金融学 510 15491 490 20
辽宁 二批 文科 法学 511 15248 490 21
辽宁 二批 文科 会计学 519 13359 490 29
宁夏 二批 理科 应用化学 458 10953 440 18
宁夏 二批 理科 过程装备与控制工程 464 10075 440 24
宁夏 二批 理科 自动化 470 9245 440 30
宁夏 二批 理科 无机非金属材料工程 470 9245 440 30
宁夏 二批 理科 电气工程及其自动化 472 8989 440 32
宁夏 二批 理科 信息与计算科学 472 8989 440 32
宁夏 二批 理科 土木工程 473 8854 440 33
宁夏 二批 理科 材料成型及控制工程 474 8725 440 34
宁夏 二批 理科 计算机科学与技术 474 8725 440 34
宁夏 二批 理科 高分子材料与工程 481 7796 440 41
内蒙古 二批 理科 机械设计制造及其自动化 381 48242 388 -7
内蒙古 二批 理科 制药工程 454 30372 388 66
内蒙古 二批 理科 城乡规划 454 30372 388 66
内蒙古 二批 理科 工程力学 462 28383 388 74
内蒙古 二批 理科 应用化学 473 25729 388 85
内蒙古 二批 理科 过程装备与控制工程 481 23874 388 93
内蒙古 二批 理科 土木工程 485 22945 388 97
内蒙古 二批 理科 自动化 501 19276 388 113
内蒙古 二批 理科 机械电子工程 504 18582 388 116
内蒙古 二批 理科 电气工程及其自动化 513 16669 388 125
内蒙古 二批 文科 市场营销 485 9910 455 30
内蒙古 二批 文科 知识产权 506 6988 455 51
内蒙古 二批 文科 金融学 532 4045 455 77

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
山东 二批 理科 土木工程 581 60785 460 121
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 576 65788 460 116
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 576 65788 460 116
山东 二批 理科 能源与动力工程 574 67835 460 114
山东 二批 理科 自动化 573 68819 460 113
山东 二批 理科 能源与动力工程 572 69844 460 112
山东 二批 理科 焊接技术与工程 570 71862 460 110
山东 二批 理科 高分子材料与工程 570 71862 460 110
山东 二批 理科 电气工程及其自动化 570 71862 460 110
山东 二批 理科 化学工程与工艺 570 71862 460 110
山东 二批 理科 自动化 569 72900 460 109
山东 二批 理科 过程装备与控制工程 569 72900 460 109
山东 二批 理科 无机非金属材料工程 568 73930 460 108
山东 二批 理科 机械电子工程 567 74936 460 107
山东 二批 理科 纺织工程 567 74936 460 107
山东 二批 理科 工业设计 566 75971 460 106
山东 二批 理科 油气储运工程 565 76957 460 105
山东 二批 理科 金属材料工程 564 78048 460 104
山东 二批 理科 冶金工程 564 78048 460 104
山东 二批 理科 水利水电工程 564 78048 460 104
山东 二批 理科 通信工程 564 78048 460 104
山东 二批 理科 英语 564 78048 460 104
山东 二批 理科 工程造价 563 79071 460 103
山东 二批 理科 材料成型及控制工程 563 79071 460 103
山东 二批 理科 计算机科学与技术 563 79071 460 103
山东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 562 80062 460 102
山东 二批 理科 测控技术与仪器 562 80062 460 102
山东 二批 理科 过程装备与控制工程 562 80062 460 102
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 562 80062 460 102
山东 二批 理科 环境工程 561 81037 460 101
山东 二批 理科 新能源科学与工程 560 82104 460 100
山东 二批 理科 给排水科学与工程 560 82104 460 100
山东 二批 理科 物联网工程 559 83148 460 99
山东 二批 理科 测绘工程 559 83148 460 99
山东 二批 理科 生物工程 554 88266 460 94
山东 二批 文科 日语 551 30394 490 61
山西 二批 理科 制药工程 525 32674 462 63
山西 二批 理科 安全工程 525 32674 462 63
山西 二批 理科 无机非金属材料工程 526 32130 462 64
山西 二批 理科 金属材料工程 527 31560 462 65
山西 二批 理科 应用物理学 527 31560 462 65
山西 二批 理科 道路桥梁与渡河工程 527 31560 462 65
山西 二批 理科 财务管理 527 31560 462 65
山西 二批 理科 冶金工程 527 31560 462 65
山西 二批 理科 材料成型及控制工程 527 31560 462 65
