甘肃2016本科二批J段院校录取分数线排名(文科)

甘肃2016本科二批J段院校录取分数线排名(文科)

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(文史)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
1 J 文史 2327 成都中医药大学 511.102191107  455 56
2 J 文史 801 上海海关学院 511.098192096  455 56
3 J 文史 812 上海立信会计金融学院 510.094206095  455 55
4 J 文史 2588 西安外国语大学 510.094187107  455 55
5 J 文史 2600 西安财经学院 508.108160120  455 53
6 J 文史 2253 重庆师范大学 508.107207106  455 53
7 J 文史 2601 西安邮电大学 507.100201124  455 52
8 J 文史 650 吉林财经大学 507.098216099  455 52
9 J 文史 1258 集美大学 506.105183108  455 51
10 J 文史 2257 四川外国语大学 505.101209086  455 50
11 J 文史 133 北京物资学院 505.100197123  455 50
12 J 文史 198 天津科技大学 505.093192106  455 50
13 J 文史 1121 浙江外国语学院 504.102205089  455 49
14 J 文史 265 河北师范大学 504.093186119  455 49
15 J 文史 1486 烟台大学 503.103184116  455 48
16 J 文史 2262 重庆理工大学 503.099213100  455 48
17 J 文史 2502 云南财经大学 503.099199114  455 48
18 J 文史 2320 成都信息工程大学 503.097195092  455 48
19 J 文史 199 天津工业大学 503.095195112  455 48
20 J 文史 2230 海南大学 503.094208107  455 48
21 J 文史 366 河北中医学院 503.094204111  455 48
22 J 文史 2026 广东财经大学 502.102174093  455 47
23 J 文史 2575 西安科技大学 502.099199098  455 47
24 J 文史 392 山西财经大学 502.097199113  455 47
25 J 文史 794 上海海洋大学 502.094189097  455 47
26 J 文史 1347 华东交通大学 501.107183095  455 46
27 J 文史 876 江苏师范大学 501.104187094  455 46
28 J 文史 1047 浙江财经大学 501.100189106  455 46
29 J 文史 1625 河南财经政法大学 501.098203101  455 46
30 J 文史 797 上海师范大学 501.095196102  455 46
31 J 文史 868 南通大学 501.088189116  455 46
32 J 文史 285 河北金融学院 500.113195098  455 45
33 J 文史 2576 西安石油大学 500.111189084  455 45
34 J 文史 2263 重庆工商大学 500.104194093  455 45
35 J 文史 818 上海商学院 500.100192081  455 45
36 J 文史 560 大连大学 500.100185101  455 45
37 J 文史 2318 成都理工大学 500.096192100  455 45
38 J 文史 1051 浙江传媒学院 500.095205101  455 45
39 J 文史 1740 长江大学 499.102194091  455 44
40 J 文史 2426 贵州医科大学 499.101195095  455 44
41 J 文史 208 天津商业大学 499.101194105  455 44
42 J 文史 2573 西安工业大学 499.098190106  455 44
43 J 文史 158 北京联合大学 499.093196108  455 44
44 J 文史 1748 湖北中医药大学 499.090192112  455 44
45 J 文史 1353 江西中医药大学 498.106193106  455 43
46 J 文史 2319 西南科技大学 498.103193095  455 43
47 J 文史 2702 石河子大学 498.101190099  455 43
48 J 文史 860 常州大学 498.096195105  455 43
49 J 文史 2495 云南中医学院 498.095200098  455 43
50 J 文史 2041 广东金融学院 498.094202098  455 43
51 J 文史 1901 湖南财政经济学院 497.109191089  455 42
52 J 文史 1472 鲁东大学 497.101199088  455 42
53 J 文史 2578 西安工程大学 497.101179100  455 42
54 J 文史 1750 湖北大学 496.106184083  455 41
55 J 文史 1261 福建师范大学 496.104209107  455 41
56 J 文史 531 大连海洋大学 496.102194096  455 41
57 J 文史 555 沈阳大学 496.102165113  455 41
58 J 文史 1570 山东政法学院 496.099185108  455 41
59 J 文史 1873 吉首大学 496.098179102  455 41
60 J 文史 1468 曲阜师范大学 496.097200093  455 41
61 J 文史 1776 湖北经济学院 496.094182104  455 41
62 J 文史 1260 福建中医药大学 495.108181093  455 40
63 J 文史 2581 陕西中医药大学 495.105184109  455 40
64 J 文史 525 大连交通大学 495.105169110  455 40
65 J 文史 540 渤海大学 495.104192106  455 40
66 J 文史 521 辽宁科技大学 495.101186109  455 40
67 J 文史 1268 厦门理工学院 495.100203090  455 40
68 J 文史 1355 江西师范大学 495.098189116  455 40
69 J 文史 2259 四川美术学院 495.097177112  455 40
70 J 文史 1751 湖北师范大学 494.115194066  455 39
71 J 文史 1891 南华大学 494.106165121  455 39
72 J 文史 2323 中国民用航空飞行学院 494.098181104  455 39
73 J 文史 1044 浙江科技学院 494.096196091  455 39
74 J 文史 1879 中南林业科技大学 494.092181099  455 39
75 J 文史 1037 嘉兴学院 493.104174107  455 38
76 J 文史 8002 兰州交通大学 493.102188105  455 38
77 J 文史 1903 湖南工业大学 493.098184093  455 38
78 J 文史 393 山西中医学院 493.097190098  455 38
79 J 文史 1491 山东工商学院 493.090199088  455 38
80 J 文史 1457 山东理工大学 493.088182109  455 38
81 J 文史 817 上海第二工业大学 492.099179090  455 37
82 J 文史 1025 浙江海洋大学 492.096174109  455 37
83 J 文史 519 沈阳理工大学 491.105187107  455 36
84 J 文史 1462 滨州医学院 491.102189087  455 36
85 J 文史 383 山西医科大学 491.097195087  455 36
86 J 文史 901 南京工程学院 491.096192110  455 36
87 J 文史 165 中国劳动关系学院 490.110187084  455 35
88 J 文史 2254 重庆文理学院 490.110167102  455 35
89 J 文史 517 沈阳工业大学 490.102201113  455 35
90 J 文史 2437 贵州财经大学 490.096199095  455 35

 

#p#副标题#e#

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(文史)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
91 J 文史 792 上海应用技术大学 490.095192091  455 35
92 J 文史 642 长春中医药大学 490.095184117  455 35
93 J 文史 662 长春大学 490.094177098  455 35
94 J 文史 1744 武汉轻工大学 490.090171118  455 35
95 J 文史 527 大连工业大学 489.107187072  455 34
96 J 文史 804 上海体育学院 489.103180104  455 34
97 J 文史 2704 新疆师范大学 489.099185097  455 34
98 J 文史 883 苏州科技大学 489.095191096  455 34
99 J 文史 1746 湖北工业大学 489.095181107  455 34
100 J 文史 385 山西师范大学 489.094190109  455 34
101 J 文史 206 天津职业技术师范大学 489.091203102  455 34
102 J 文史 257 华北理工大学 489.091185100  455 34
103 J 文史 1890 湖南商学院 489.090177118  455 34
104 J 文史 1352 江西农业大学 488.107186099  455 33
105 J 文史 2322 西华大学 488.104190087  455 33
106 J 文史 2341 成都学院 488.100171108  455 33
107 J 文史 1144 淮北师范大学 488.099177096  455 33
108 J 文史 2232 海南师范大学 488.098173106  455 33
109 J 文史 1455 山东建筑大学 488.096192099  455 33
110 J 文史 529 辽宁工业大学 488.094182094  455 33
111 J 文史 1608 河南工业大学 488.093211103  455 33
112 J 文史 1350 江西理工大学 488.092187125  455 33
113 J 文史 1458 山东农业大学 488.092176104  455 33
114 J 文史 1473 临沂大学 487.108197108  455 32
115 J 文史 539 沈阳师范大学 487.104216107  455 32
116 J 文史 8004 甘肃中医药大学 487.101191076  455 32
117 J 文史 4105 中南民族大学 487.095194099  455 32
118 J 文史 1461 泰山医学院 486.103186087  455 31
119 J 文史 214 天津城建大学 486.103179089  455 31
120 J 文史 1459 青岛农业大学 486.101205081  455 31
121 J 文史 1878 湖南农业大学 486.100196111  455 31
122 J 文史 2233 海南医学院 486.097179092  455 31
123 J 文史 126 首都体育学院 486.094183089  455 31
124 J 文史 1026 浙江农林大学 486.092175119  455 31
125 J 文史 2493 昆明医科大学 486.090172108  455 31
126 J 文史 906 江苏理工学院 485.106175100  455 30
127 J 文史 2604 西安医学院 485.102171093  455 30
128 J 文史 709 哈尔滨师范大学 485.096195088  455 30
129 J 文史 119 北京农学院 485.089182108  455 30
130 J 文史 153 中华女子学院 484.112170086  455 29
131 J 文史 1490 山东交通学院 484.100172109  455 29
132 J 文史 891 金陵科技学院 484.097201072  455 29
133 J 文史 638 长春工业大学 484.097160119  455 29
134 J 文史 2331 绵阳师范学院 484.091193089  455 29
135 J 文史 2153 桂林电子科技大学 484.091179105  455 29
136 J 文史 1469 聊城大学 484.091160118  455 29
137 J 文史 718 哈尔滨金融学院 484.089205095  455 29
138 J 文史 1348 东华理工大学 484.089202124  455 29
139 J 文史 2507 云南警官学院 483.105165092  455 28
140 J 文史 538 辽宁师范大学 483.101189092  455 28
141 J 文史 648 长春师范大学 483.095193101  455 28
142 J 文史 255 河北地质大学 483.095189105  455 28
143 J 文史 281 华北科技学院 483.093186106  455 28
144 J 文史 1032 绍兴文理学院 482.106178084  455 27
145 J 文史 202 天津农学院 482.105201098  455 27
146 J 文史 204 天津中医药大学 482.101174085  455 27
147 J 文史 904 南京晓庄学院 482.098183093  455 27
148 J 文史 8010 兰州财经大学 482.097182089  455 27
149 J 文史 1045 宁波工程学院 482.094187090  455 27
150 J 文史 2658 陕西学前师范学院 482.091182103  455 27
151 J 文史 1266 闽南师范大学 481.103182097  455 26
152 J 文史 1611 河南农业大学 481.098167105  455 26
153 J 文史 387 山西大同大学 481.093181107  455 26
154 J 文史 908 淮海工学院 481.092165115  455 26
155 J 文史 2496 云南师范大学 481.091184104  455 26
156 J 文史 1614 河南中医药大学 480.098173101  455 25
157 J 文史 2562 西藏大学 480.095194106  455 25
158 J 文史 1358 赣南师范大学 480.093193113  455 25
159 J 文史 1257 福建农林大学 480.089200110  455 25
160 J 文史 1366 江西科技师范大学 480.089191106  455 25
161 J 文史 2154 桂林理工大学 480.088191084  455 25
162 J 文史 813 上海电机学院 479.107186082  455 24
163 J 文史 2595 西安文理学院 479.107184097  455 24
164 J 文史 1617 河南师范大学 479.104184105  455 24
165 J 文史 1460 潍坊医学院 479.104184082  455 24
166 J 文史 1372 九江学院 479.103185107  455 24
167 J 文史 2584 陕西理工学院 479.102185103  455 24
168 J 文史 386 太原师范学院 479.100200100  455 24
169 J 文史 1262 闽江学院 479.095180115  455 24
170 J 文史 1456 齐鲁工业大学 479.093190090  455 24
171 J 文史 2670 青海师范大学 479.093172112  455 24
172 J 文史 646 吉林师范大学 479.092204113  455 24
173 J 文史 1898 湖南工程学院 478.111170102  455 23
174 J 文史 1305 福建江夏学院 478.101177090  455 23
175 J 文史 1897 长沙学院 478.100182090  455 23
176 J 文史 1609 河南科技大学 478.098171090  455 23
177 J 文史 1031 湖州师范学院 478.095176103  455 23
178 J 文史 382 山西农业大学 478.094192105  455 23
179 J 文史 8001 兰州理工大学 478.093175079  455 23
180 J 文史 636 长春理工大学 477.106172094  455 22

 

#p#副标题#e#

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(文史)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
181 J 文史 644 北华大学 477.102178092  455 22
182 J 文史 2494 大理大学 477.097187098  455 22
183 J 文史 1882 湖南理工学院 476.100175087  455 21
184 J 文史 716 哈尔滨商业大学 476.100167088  455 21
185 J 文史 1626 郑州航空工业管理学院 476.089167101  455 21
186 J 文史 4110 北方民族大学 475.109200096  455 20
187 J 文史 706 哈尔滨医科大学 475.102186089  455 20
188 J 文史 2256 长江师范学院 475.100170092  455 20
189 J 文史 287 北华航天工业学院 474.104208099  455 19
190 J 文史 1578 山东青年政治学院 474.104171089  455 19
191 J 文史 1765 湖北医药学院 474.097188111  455 19
192 J 文史 710 齐齐哈尔大学 474.097167109  455 19
193 J 文史 8013 甘肃政法学院 474.090195080  455 19
194 J 文史 1265 泉州师范学院 473.106185089  455 18
195 J 文史 1256 福建工程学院 473.100182100  455 18
196 J 文史 1635 洛阳理工学院 473.097191092  455 18
197 J 文史 1761 湖北工程学院 473.097173104  455 18
198 J 文史 1359 井冈山大学 472.102189087  455 17
199 J 文史 1033 台州学院 472.102180086  455 17
200 J 文史 8003 甘肃农业大学 472.101185072  455 17
201 J 文史 1623 洛阳师范学院 472.099174100  455 17
202 J 文史 2044 东莞理工学院 472.099164107  455 17
203 J 文史 2336 乐山师范学院 472.096172096  455 17
204 J 文史 1764 湖北科技学院 472.095172098  455 17
205 J 文史 1755 湖北文理学院 472.093209054  455 17
206 J 文史 1351 景德镇陶瓷大学 472.092179081  455 17
207 J 文史 639 吉林建筑大学 472.090175096  455 17
208 J 文史 896 徐州工程学院 472.087170112  455 17
209 J 文史 8330 西北民族大学 472.086183098  455 17
210 J 文史 2590 西安体育学院 472.085189105  455 17
211 J 文史 661 吉林警察学院 471.103177107  455 16
212 J 文史 1888 湖南科技学院 471.102186081  455 16
213 J 文史 1763 湖北理工学院 471.098172102  455 16
214 J 文史 892 淮阴工学院 471.098172093  455 16
215 J 文史 1644 南阳理工学院 471.097195092  455 16
216 J 文史 561 辽宁科技学院 471.093188085  455 16
217 J 文史 2587 渭南师范学院 471.090173084  455 16
218 J 文史 1367 南昌工程学院 470.103200083  455 15
219 J 文史 2255 重庆三峡学院 470.103176100  455 15
220 J 文史 869 盐城工学院 470.103167091  455 15
221 J 文史 1884 衡阳师范学院 470.102165106  455 15
222 J 文史 1883 湘南学院 470.098182091  455 15
223 J 文史 2710 新疆工程学院 470.091199098  455 15
224 J 文史 4103 大连民族大学 469.106162101  455 14
225 J 文史 2043 广东石油化工学院 469.105187083  455 14
226 J 文史 565 辽东学院 469.103198109  455 14
227 J 文史 1487 潍坊学院 469.103171061  455 14
228 J 文史 1587 山东管理学院 469.100189107  455 14
229 J 文史 878 盐城师范学院 469.100183063  455 14
230 J 文史 1610 中原工学院 469.100178090  455 14
231 J 文史 2333 宜宾学院 469.094197085  455 14
232 J 文史 465 内蒙古师范大学 469.090173101  455 14
233 J 文史 4002 大连民族大学 468.102184058  455 13
234 J 文史 2700 塔里木大学 468.102167100  455 13
235 J 文史 266 保定学院 468.099202097  455 13
236 J 文史 2344 四川旅游学院 468.098176094  455 13
237 J 文史 1577 齐鲁师范学院 468.098175086  455 13
238 J 文史 1474 泰山学院 468.098173111  455 13
239 J 文史 1899 湖南城市学院 468.097167108  455 13
240 J 文史 912 南京特殊教育师范学院 468.090182094  455 13
241 J 文史 2508 昆明学院 467.101182093  455 12
242 J 文史 2040 五邑大学 467.096173109  455 12
243 J 文史 658 长春工程学院 467.093211084  455 12
244 J 文史 8301 西北民族大学 466.107165094  455 11
245 J 文史 1904 湖南女子学院 466.102184096  455 11
246 J 文史 2596 榆林学院 466.098179101  455 11
247 J 文史 2334 四川文理学院 466.097164118  455 11
248 J 文史 288 防灾科技学院 466.093177107  455 11
249 J 文史 2705 喀什大学 466.093172122  455 11
250 J 文史 1276 莆田学院 466.085187088  455 11
251 J 文史 4010 云南民族大学 465.108209077  455 10
252 J 文史 268 唐山师范学院 465.105207082  455 10
253 J 文史 541 鞍山师范学院 465.102179082  455 10
254 J 文史 2231 海南热带海洋学院 465.098184097  455 10
255 J 文史 712 哈尔滨学院 465.097186106  455 10
256 J 文史 2160 广西师范学院 465.094177108  455 10
257 J 文史 4109 青海民族大学 465.092186075  455 10
258 J 文史 1271 福建商学院 465.091197090  455 10
259 J 文史 1752 黄冈师范学院 465.091163109  455 10
260 J 文史 1607 郑州轻工业学院 464.112176110  455 9
261 J 文史 1651 郑州师范学院 464.110182092  455 9
262 J 文史 2321 四川理工学院 464.102165089  455 9
263 J 文史 1269 三明学院 464.100188085  455 9
264 J 文史 1618 信阳师范学院 464.094190107  455 9
265 J 文史 1263 武夷学院 464.093174096  455 9
266 J 文史 2597 商洛学院 464.087184083  455 9
267 J 文史 8008 天水师范学院 463.108184093  455 8
268 J 文史 1356 上饶师范学院 463.104187100  455 8
269 J 文史 4009 西南民族大学 463.099183080  455 8
270 J 文史 1624 商丘师范学院 463.097170067  455 8

 #p#副标题#e#

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(文史)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
181 J 文史 644 北华大学 477.102178092  455 22
182 J 文史 2494 大理大学 477.097187098  455 22
183 J 文史 1882 湖南理工学院 476.100175087  455 21
184 J 文史 716 哈尔滨商业大学 476.100167088  455 21
185 J 文史 1626 郑州航空工业管理学院 476.089167101  455 21
186 J 文史 4110 北方民族大学 475.109200096  455 20
187 J 文史 706 哈尔滨医科大学 475.102186089  455 20
188 J 文史 2256 长江师范学院 475.100170092  455 20
189 J 文史 287 北华航天工业学院 474.104208099  455 19
190 J 文史 1578 山东青年政治学院 474.104171089  455 19
191 J 文史 1765 湖北医药学院 474.097188111  455 19
192 J 文史 710 齐齐哈尔大学 474.097167109  455 19
193 J 文史 8013 甘肃政法学院 474.090195080  455 19
194 J 文史 1265 泉州师范学院 473.106185089  455 18
195 J 文史 1256 福建工程学院 473.100182100  455 18
196 J 文史 1635 洛阳理工学院 473.097191092  455 18
197 J 文史 1761 湖北工程学院 473.097173104  455 18
198 J 文史 1359 井冈山大学 472.102189087  455 17
199 J 文史 1033 台州学院 472.102180086  455 17
200 J 文史 8003 甘肃农业大学 472.101185072  455 17
201 J 文史 1623 洛阳师范学院 472.099174100  455 17
202 J 文史 2044 东莞理工学院 472.099164107  455 17
203 J 文史 2336 乐山师范学院 472.096172096  455 17
204 J 文史 1764 湖北科技学院 472.095172098  455 17
205 J 文史 1755 湖北文理学院 472.093209054  455 17
206 J 文史 1351 景德镇陶瓷大学 472.092179081  455 17
207 J 文史 639 吉林建筑大学 472.090175096  455 17
208 J 文史 896 徐州工程学院 472.087170112  455 17
209 J 文史 8330 西北民族大学 472.086183098  455 17
210 J 文史 2590 西安体育学院 472.085189105  455 17
211 J 文史 661 吉林警察学院 471.103177107  455 16
212 J 文史 1888 湖南科技学院 471.102186081  455 16
213 J 文史 1763 湖北理工学院 471.098172102  455 16
214 J 文史 892 淮阴工学院 471.098172093  455 16
215 J 文史 1644 南阳理工学院 471.097195092  455 16
216 J 文史 561 辽宁科技学院 471.093188085  455 16
217 J 文史 2587 渭南师范学院 471.090173084  455 16
218 J 文史 1367 南昌工程学院 470.103200083  455 15
219 J 文史 2255 重庆三峡学院 470.103176100  455 15
220 J 文史 869 盐城工学院 470.103167091  455 15
221 J 文史 1884 衡阳师范学院 470.102165106  455 15
222 J 文史 1883 湘南学院 470.098182091  455 15
223 J 文史 2710 新疆工程学院 470.091199098  455 15
224 J 文史 4103 大连民族大学 469.106162101  455 14
225 J 文史 2043 广东石油化工学院 469.105187083  455 14
226 J 文史 565 辽东学院 469.103198109  455 14
227 J 文史 1487 潍坊学院 469.103171061  455 14
228 J 文史 1587 山东管理学院 469.100189107  455 14
229 J 文史 878 盐城师范学院 469.100183063  455 14
230 J 文史 1610 中原工学院 469.100178090  455 14
231 J 文史 2333 宜宾学院 469.094197085  455 14
232 J 文史 465 内蒙古师范大学 469.090173101  455 14
233 J 文史 4002 大连民族大学 468.102184058  455 13
234 J 文史 2700 塔里木大学 468.102167100  455 13
235 J 文史 266 保定学院 468.099202097  455 13
236 J 文史 2344 四川旅游学院 468.098176094  455 13
237 J 文史 1577 齐鲁师范学院 468.098175086  455 13
238 J 文史 1474 泰山学院 468.098173111  455 13
239 J 文史 1899 湖南城市学院 468.097167108  455 13
240 J 文史 912 南京特殊教育师范学院 468.090182094  455 13
241 J 文史 2508 昆明学院 467.101182093  455 12
242 J 文史 2040 五邑大学 467.096173109  455 12
243 J 文史 658 长春工程学院 467.093211084  455 12
244 J 文史 8301 西北民族大学 466.107165094  455 11
245 J 文史 1904 湖南女子学院 466.102184096  455 11
246 J 文史 2596 榆林学院 466.098179101  455 11
247 J 文史 2334 四川文理学院 466.097164118  455 11
248 J 文史 288 防灾科技学院 466.093177107  455 11
249 J 文史 2705 喀什大学 466.093172122  455 11
250 J 文史 1276 莆田学院 466.085187088  455 11
251 J 文史 4010 云南民族大学 465.108209077  455 10
252 J 文史 268 唐山师范学院 465.105207082  455 10
253 J 文史 541 鞍山师范学院 465.102179082  455 10
254 J 文史 2231 海南热带海洋学院 465.098184097  455 10
255 J 文史 712 哈尔滨学院 465.097186106  455 10
256 J 文史 2160 广西师范学院 465.094177108  455 10
257 J 文史 4109 青海民族大学 465.092186075  455 10
258 J 文史 1271 福建商学院 465.091197090  455 10
259 J 文史 1752 黄冈师范学院 465.091163109  455 10
260 J 文史 1607 郑州轻工业学院 464.112176110  455 9
261 J 文史 1651 郑州师范学院 464.110182092  455 9
262 J 文史 2321 四川理工学院 464.102165089  455 9
263 J 文史 1269 三明学院 464.100188085  455 9
264 J 文史 1618 信阳师范学院 464.094190107  455 9
265 J 文史 1263 武夷学院 464.093174096  455 9
266 J 文史 2597 商洛学院 464.087184083  455 9
267 J 文史 8008 天水师范学院 463.108184093  455 8
268 J 文史 1356 上饶师范学院 463.104187100  455 8
269 J 文史 4009 西南民族大学 463.099183080  455 8
270 J 文史 1624 商丘师范学院 463.097170067  455 8

 

 

提示:更多甘肃高考信息 甘肃各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入甘肃高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/gansugaoxiao/)查看。

 

相关内容