2015汕头大学录取分数线查询

2015汕头大学录取分数线查询

2015汕头大学录取分数线暂未公布,以下是高考录取分数线网小编整理的汕头大学2014年录取分数线以供参考!汕头大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

汕头大学2014年录取分数线 

汕头大学2014年各省(区)本科新生分数、志愿情况统计表

省(区)



文史类 理工类 艺术类










线










线










线
广东 1331 303 591 625 587 579 903 589 636 575 560 125 417 516 351  
广西 51 13 593 605 589 550 30 584 599 575 520 8 367 470 325  
江苏 41 13 340 344 337 333 18 354 367 345 345 10 263 288 240  
浙江 42 13 636 639 633 621 19 640 659 636 597 10 480 553 435  
安徽 42 12 574 580 569 541 26 543 561 538 489 4 411 448 381  
福建 25 8 603 612 599 561 17 572 580 566 506 0 0 0 0  
江西 34 10 553 556 550 524 20 570 581 563 526 4 272 289 260  
湖北 41 11 557 560 554 535 20 574 583 570 533 10 447 472 419  
湖南 30 10 605 606 602 582 20 584 591 578 522 0 0 0 0  
四川 43 14 568 579 557 551 25 578 598 565 540 4 444 469 425  
河南 45 15 555 559 549 536 26 593 603 588 547 4 357 388 327  
山东 29 9 614 620 611 579 12 628 633 622 572 8 377 438 320  
山西 26 10 538 542 535 526 16 561 578 552 534 0 0 0 0  
贫困农村
专项计划
21 11 579 584 576 559 10 569 580 563 540 0 0 0 0  

 

#p#副标题#e#

汕头大学2014年分省分专业本科新生录取情况统计表

 

省份 专业名称 科类 录取人数 平均分 最高分 最低分
安徽 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 571 571 571
安徽 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 574 574 574
安徽 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 2 539 539 539
安徽 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 3 539 539 539
安徽 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 541 541 541
安徽 电子信息工程专业 理科 2 539.5 540 539
安徽 通信工程专业 理科 2 543 543 543
安徽 计算机科学与技术专业 理科 2 539.5 541 538
安徽 土木工程专业 理科 2 542 542 542
安徽 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 572 572 572
安徽 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 1 571 571 571
安徽 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 3 570.3 573 569
安徽 国际经济与贸易专业 理科 2 540.5 542 539
安徽 金融学专业 理科 2 552 561 543
安徽 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 576.5 577 576
安徽 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 546 549 543
安徽 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 579 580 578
安徽 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 1 542 542 542
安徽 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 4 411 448 381
安徽 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 547 547 547
安徽 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 544 544 544
安徽 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) 理科 1 548 548 548
安徽 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 545 545 545
福建 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 599 599 599
福建 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 599 599 599
福建 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 2 568 569 567
福建 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 3 566 566 566
福建 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 576 578 574
福建 通信工程专业 理科 2 567.5 569 566
福建 土木工程专业 理科 2 572.5 575 570
福建 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 599.5 600 599
福建 国际经济与贸易专业 理科 2 574.5 577 572
福建 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 604 605 603
福建 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 573 575 571
福建 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 607.5 612 603
福建 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 579.5 580 579
广东 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 40 588.2 599 587
广东 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 理科 13 579.6 587 577
广东 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 3 578.7 581 577
广东 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 43 590.7 610 587
广东 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 理科 15 583.8 596 581
广东 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 578 578 578
广东 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 44 578.6 587 575
广东 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 1 578 578 578
广东 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 46 577.3 583 575
广东 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 1 564 564 564
广东 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 45 579.3 597 576
广东 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 1 568 568 568
广东 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 32 581.3 598 577
广东 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 571.5 572 571
广东 机械设计制造及其自动化专业 理科 52 579.9 604 576
广东 机械设计制造及其自动化专业 理科 1 563 563 563
广东 机械设计制造及其自动化专业(教育部卓越工程师班) 理科 32 590.3 610 584
广东 电子信息工程专业 理科 37 579.2 596 577
广东 电子信息工程专业 理科 1 566 566 566
广东 电子信息工程专业(教育部卓越工程师班) 理科 23 584.5 590 581
广东 通信工程专业 理科 21 580 585 578
广东 通信工程专业 理科 1 566 566 566
广东 通信工程专业(教育部卓越工程师班) 理科 15 592.7 602 589
广东 计算机科学与技术专业 理科 31 578.7 583 576
广东 计算机科学与技术专业 理科 1 565 565 565
广东 计算机科学与技术专业(教育部卓越工程师班) 理科 20 583.7 593 582
广东 土木工程专业 理科 52 584.8 601 579
广东 土木工程专业 理科 1 580 580 580
广东 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 31 589.3 597 587
广东 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 理科 18 580.4 589 578
广东 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 12 589.8 596 588
广东 法学专业(境外实践英语特色班) 理科 5 587.2 594 583
广东 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 20 588.9 591 587
广东 行政管理专业(人力资源管理方向) 理科 12 581.8 584 580
广东 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 1 576 576 576
广东 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 13 587.7 591 587
广东 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 理科 8 578.3 579 577
广东 国际经济与贸易专业 文科 10 597.4 609 593
广东 国际经济与贸易专业 理科 24 589.5 602 584
广东 国际经济与贸易专业 文科 1 582 582 582
广东 金融学专业 文科 10 595.7 598 594
广东 金融学专业 理科 24 592.8 618 587
广东 金融学专业 文科 1 584 584 584
广东 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 45 592.8 601 591
广东 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 58 586.3 600 582
广东 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 579.5 582 577
广东 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 79 591.2 625 588
广东 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 34 586.9 608 581
广东 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 578 578 578
广东 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 125 417.1 516 351
广东 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 53 611.6 631 607
广东 临床医学专业(香港中文大学联合培养预备班,七年制本硕连读) 理科 30 622.2 636 616
广东 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 15 607.7 616 605
广东 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 15 603.6 606 602
广东 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 20 602.2 609 600
广东 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) 理科 15 605.3 613 603
广东 临床医学专业(五年制本科) 理科 89 597.7 607 594
广东 护理学专业(全英预备班,四年制本科) 理科 5 594 598 593
广西 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 2 591 591 591
广西 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 2 581 584 578
广西 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 577.5 579 576
广西 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 591.5 599 584
广西 电子信息工程专业 理科 2 584.5 585 584
广西 通信工程专业 理科 2 582.5 583 582
广西 计算机科学与技术专业 理科 3 584.7 587 583
广西 土木工程专业 理科 1 590 590 590
广西 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 590.5 591 590
广西 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 理科 2 579.5 582 577
广西 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 1 589 589 589
广西 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 2 589 589 589
广西 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 理科 2 578.5 582 575
广西 国际经济与贸易专业 文科 2 592.5 595 590
广西 金融学专业 理科 2 586 587 585
广西 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 603 605 601
广西 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 588.5 589 588
广西 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 594.5 596 593
广西 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 578 581 575
广西 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 8 367 470 325
广西 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 595 595 595
广西 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 594 594 594
广西 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 589 589 589
广西 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) 理科 2 581 583 579
广西 护理学专业(全英预备班,四年制本科) 理科 1 577 577 577
河南 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 2 555 556 554
河南 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 3 552.7 556 550
河南 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 理科 1 588 588 588
河南 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 3 589.3 592 588
河南 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 592.5 596 589
河南 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 591.5 595 588
河南 电子信息工程专业 理科 2 592.5 596 589
河南 通信工程专业 理科 2 588.5 589 588
河南 土木工程专业 理科 2 588 588 588
河南 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 4 553 557 549
河南 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 1 558 558 558
河南 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 1 559 559 559
河南 国际经济与贸易专业 文科 2 557 558 556
河南 金融学专业 理科 2 588 588 588
河南 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 593.5 594 593
河南 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 558 559 557
河南 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 593.5 594 593
河南 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 4 356.5 388 327
河南 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 603 603 603
河南 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 601 601 601
河南 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) 理科 1 603 603 603
河南 临床医学专业(五年制本科) 理科 2 598 599 597
河南 护理学专业(全英预备班,四年制本科) 理科 1 595 595 595
湖北 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 556 556 556
湖北 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 560 560 560
湖北 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 1 570 570 570
湖北 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 572.5 575 570
湖北 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 571.5 572 571
湖北 通信工程专业 理科 2 570.5 571 570
湖北 计算机科学与技术专业 理科 1 571 571 571
湖北 土木工程专业 理科 1 578 578 578
湖北 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 4 554.8 555 554
湖北 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 2 556.5 557 556
湖北 国际经济与贸易专业 理科 3 573.3 574 572
湖北 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 1 558 558 558
湖北 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 574.5 577 572
湖北 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 559 559 559
湖北 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 570 570 570
湖北 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 10 447.4 472 419
湖北 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 1 583 583 583
湖北 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 576 576 576
湖北 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 576 576 576
湖北 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 577 577 577
湖南 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 602 602 602
湖南 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 606 606 606
湖南 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 2 578.5 579 578
湖南 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 579 579 579
湖南 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 585 588 582
湖南 电子信息工程专业 理科 4 585.5 591 579
湖南 计算机科学与技术专业 理科 2 589 590 588
湖南 土木工程专业 理科 2 585 590 580
湖南 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 605 606 604
湖南 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 2 605.5 606 605
湖南 金融学专业 理科 2 582.5 583 582
湖南 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 606 606 606
湖南 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 3 584.7 587 582
湖南 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 603 603 603
湖南 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 1 579 579 579
吉林 行政管理专业(人力资源管理方向)(高篮) 文科 1      
江苏 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 337 337 337
江苏 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 2 337.5 338 337
江苏 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 2 349.5 353 346
江苏 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 1 345 345 345
江苏 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 350.5 354 347
江苏 土木工程专业 理科 2 360.5 367 354
江苏 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 339 339 339
江苏 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 1 341 341 341
江苏 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 2 337 337 337
江苏 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 1 339 339 339
江苏 国际经济与贸易专业 理科 1 363 363 363
江苏 金融学专业 理科 1 355 355 355
江苏 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 341 341 341
江苏 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 356.5 367 346
江苏 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 343.5 344 343
江苏 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 352 356 348
江苏 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 10 263.3 288 240
江苏 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 1 357 357 357
江苏 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 353 353 353
江苏 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 355 355 355
江苏 临床医学专业(五年制本科) 理科 2 352.5 354 351
江西 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 552 552 552
江西 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 551 551 551
江西 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 1 564 564 564
江西 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 3 569.7 575 565
江西 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 565.5 566 565
江西 电子信息工程专业 理科 2 568.5 572 565
江西 通信工程专业 理科 2 570.5 575 566
江西 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 551 551 551
江西 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 2 551 552 550
江西 国际经济与贸易专业 理科 2 568 569 567
江西 金融学专业 文科 2 556 556 556
江西 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 567.5 568 567
江西 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 553 556 550
江西 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 1 563 563 563
江西 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 4 271.8 289 260
江西 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 1 581 581 581
江西 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 580 580 580
江西 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 576 576 576
江西 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 577 577 577
江西 护理学专业(全英预备班,四年制本科) 理科 1 564 564 564
山东 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 1 613 613 613
山东 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 611 611 611
山东 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 1 628 628 628
山东 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 2 626 626 626
山东 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 624.5 625 624
山东 机械设计制造及其自动化专业 理科 1 630 630 630
山东 土木工程专业 理科 1 622 622 622
山东 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 3 611 611 611
山东 行政管理专业(人力资源管理方向) 理科 1 628 628 628
山东 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 614.5 616 613
山东 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 618 620 616
山东 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 8 377.3 438 320
山东 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 1 633 633 633
山东 临床医学专业(儿科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 632 632 632
山东 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 631 631 631
山东 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 631 631 631
山西 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 2 540.5 541 540
山西 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 2 553.5 555 552
山西 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 1 554 554 554
山西 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 3 555 556 554
山西 电子信息工程专业 理科 2 557.5 559 556
山西 计算机科学与技术专业 理科 2 566.5 576 557
山西 土木工程专业 理科 2 558 558 558
山西 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 537.5 540 535
山西 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 2 536.5 538 535
山西 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 538.5 539 538
山西 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 539 542 536
山西 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 2 573.5 578 569
山西 临床医学专业(五年制本科) 理科 2 566 569 563
四川 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 2 560.5 561 560
四川 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 567 567 567
四川 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 2 576 581 571
四川 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 3 571.3 575 568
四川 机械设计制造及其自动化专业 理科 2 568.5 572 565
四川 电子信息工程专业 理科 1 569 569 569
四川 通信工程专业 理科 1 582 582 582
四川 计算机科学与技术专业 理科 2 570.5 574 567
四川 土木工程专业 理科 2 579 584 574
四川 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 563 564 562
四川 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 1 571 571 571
四川 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 1 557 557 557
四川 国际经济与贸易专业 文科 2 569.5 571 568
四川 金融学专业 理科 2 575.5 576 575
四川 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 576 579 573
四川 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 580 581 579
四川 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 3 571.7 577 568
四川 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 571.5 574 569
四川 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 4 443.8 469 425
四川 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 592 592 592
四川 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 2 594.5 598 591
四川 临床医学专业(肿瘤学方向,七年制本硕连读) 理科 1 587 587 587
四川 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 586 586 586
四川 护理学专业(全英预备班,四年制本科) 理科 1 584 584 584
浙江 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 2 635 636 634
浙江 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 2 633.5 634 633
浙江 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 2 638 639 637
浙江 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 2 638.5 639 638
浙江 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 1 638 638 638
浙江 机械设计制造及其自动化专业 理科 1 639 639 639
浙江 电子信息工程专业 理科 1 636 636 636
浙江 计算机科学与技术专业 理科 2 636 636 636
浙江 法学专业(民商法、律师实务与纠纷解决方向) 文科 2 637 639 635
浙江 法学专业(境外实践英语特色班) 文科 1 638 638 638
浙江 公共事业管理专业(城市管理与社会服务方向) 文科 1 633 633 633
浙江 金融学专业 理科 2 639.5 640 639
浙江 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 637 637 637
浙江 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 理科 2 640.5 641 640
浙江 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 3 637.7 639 635
浙江 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理科 2 637 637 637
浙江 设计学类专业(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) 文科 10 480.3 553 435
浙江 临床医学专业(七年制本硕连读) 理科 1 659 659 659
浙江 临床医学专业(眼科学方向,七年制本硕连读) 理科 1 643 643 643
浙江 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) 理科 1 641 641 641
浙江 临床医学专业(五年制本科) 理科 1 648 648 648
广东 汉语言文学专业(中国语言与文学、文员文秘、文化传媒方向) 文科 3 578.7 581 577
广东 英语专业(语言学与应用语言学、英语文学、跨文化交际与翻译方向) 文科 1 578 578 578
广东 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) 理科 1 578 578 578
广东 光电信息科学与工程专业(光电子技术与通信方向) 理科 1 564 564 564
广东 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) 理科 1 568 568 568
广东 生物技术专业(应用生物化学与食品安全、海洋生物技术与药物开发方向) 理科 2 571.5 572 571
广东 机械设计制造及其自动化专业 理科 1 563 563 563
广东 电子信息工程专业 理科 1 566 566 566
广东 通信工程专业 理科 1 566 566 566
广东 计算机科学与技术专业 理科 1 565 565 565
广东 土木工程专业 理科 1 580 580 580
广东 行政管理专业(人力资源管理方向) 文科 1 576 576 576
广东 国际经济与贸易专业 文科 1 582 582 582
广东 金融学专业 文科 1 584 584 584
广东 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) 文科 2 579.5 582 577
广东 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 文科 2 578 578 578

#p#副标题#e#

汕头大学艺术类2014年各省录取情况

 

省份 录取人数 专业成绩 文化成绩 英语单科资格线 其他说明
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东 8 294 284.66 287 438 320 377.3 50  
广西 8 280 270 276.4 470 325 367 50  
江西 4 244 238 241.3 289 260 272 50  
四川 4 253 239 247 469 425 443.8 50  
河南 4 285 270 279.8 388 327 356.5 50  
江苏 10 249 207 232.3 288 240 263.3 50 投档综合分:最高505、最低489
湖北 10 272 213 235.9 472 419 447.4 50 投档综合分:最高669.6、最低616.8
安徽 4 345.26 325.01 332.4 448 381 411 50 投档综合分:最高796、最低778
浙江 10 90 84 87.2 553 435 480.3 50 投档综合分:最高610.99、最低553.98
广东 125 258 236 243.5 516 351 417.1    

汕头大学2015高考录取分数线请进入汕头大学招生网查询:点击查看

注: 汕头大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多广东高考信息 广东各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入广东高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangdonggaoxiao/)查看