2015东莞理工学院城市学院分数线、录取结果查询
2015东莞理工学院城市学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的东莞理工学院城市学院2014年录取分数线各省分数以供参考!东莞理工学院城市学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
东莞理工学院城市学院2014年录取分数线
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 三本 | 文史 | 5 | 473 | 452 | 473 |
云南 | 三本 | 理工 | 9 | 414 | 381 | 405 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
278 | 辽宁 | 本科第三批 | 理科 | 389 | 380 | 9 |
0278 | 辽宁 | 本科第三批 | 文科 | 431 | 430 | 1 |
0278 | 辽宁 | 本科第三批第一次征集 | 理科 | 403 | 380 | 23 |
0278 | 辽宁 | 本科第三批第一次征集 | 文科 | 440 | 430 | 10 |
0278 | 辽宁 | 本科第三批第二次征集 | 理科 | 416 | 380 | 36 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 |
3217 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文史 | 404.096104129 |
3217 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 383.045103131 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
6052 | 陕西 | 本科第三批 | 理工 | 4 | 1 | 368 | 143634 | 342 | 26 |
6052 | 陕西 | 本科第三批 | 文史 | 10 | 10 | 406 | 65891 | 387 | 19 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0941 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 10 | 5 | 482 | 482 | 0 | |
0941 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 10 | 10 | 549 | 498 | 51 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科三批 | 理科 | 353 | 326 | 27 | 91 | 63 | 64 | |
河北 | 本科三批 | 文科 | 423 | 415 | 8 | 105 | 89 | 94 |
生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 4 | 1 | 425 | 425 | 0 | |
河南 | 本科三批 | 理科 | 12 | 8 | 400 | 400 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
13844 | 广东 | 第二批本科B类 | 理科 | 2255 | 2328 | 465 | 162052 | 465 | 0 |
13844 | 广东 | 第二批本科B类 | 文科 | 2145 | 2104 | 483 | - | 483 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
8548 | 江苏 | 本科第三批 | 文科 | CC | 272 | 272 | 0 | |
8548 | 江苏 | 本科第三批 | 理科 | CC | 279 | 279 | 0 | |
8548 | 江苏 | 本科第三批征求 | 理科 | CC | 279 | 279 | 0 | |
8548 | 江苏 | 本科第三批征求 | 文科 | CC | 272 | 272 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 |
13844 | 广西 | 本科第三批 | 408 | 338 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 文史类 | 456 | 93 | 84 | 100 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 音乐(文) | 535 | 98 | 12 | 58 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 舞蹈(文) | 511 | |||
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 理工类 | 395 | 92 | 88 | 86 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 音乐(理) | 471 | |||
4449 | 湖南 | 本科三批(B) | 舞蹈(理) | 474 | 78 | 60 | 50 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B)征集 | 音乐(文) | 532 | 83 | 57 | 55 |
4449 | 湖南 | 本科三批(B)征集 | 舞蹈(文) | 511 | |||
4449 | 湖南 | 本科三批(B)征集 | 理工类 | 386 | |||
4449 | 湖南 | 本科三批(B)征集 | 音乐(理) | 524 | 83 | 57 | 45 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
5217 | 湖北 | 第三批本科 | 100普通类 | 理科 | 380 |
5217 | 湖北 | 第三批本科征集 | 100普通类 | 理科 | 406.095083087 |
5217 | 湖北 | 第三批本科 | 100普通类 | 文科 | 417 |
5217 | 湖北 | 第三批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 423.102076078 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
4404 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 490 | 1*032955 | 485 | 5 |
4404 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 429 | 5*074634 | 420 | 9 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6122 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 414 | 408 | 6 |
6122 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 486 | 482 | 4 |
#p#副标题#e#
东莞理工学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 490 | 52327 | 438 | 52 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 55388 | 438 | 49 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 485 | 57443 | 438 | 47 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 485 | 57443 | 438 | 47 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 479 | 63946 | 438 | 41 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 477 | 66237 | 438 | 39 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 476 | 67363 | 438 | 38 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 476 | 67363 | 438 | 38 |
安徽 | 二批 | 文科 | 会计学 | 534 | 15800 | 500 | 34 |
安徽 | 二批 | 文科 | 经济与金融 | 533 | 16340 | 500 | 33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 530 | 17898 | 500 | 30 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 530 | 17898 | 500 | 30 |
安徽 | 二批 | 文科 | 日语 | 528 | 18992 | 500 | 28 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 528 | 18992 | 500 | 28 |
福建 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 493 | -- | 506 | -13 |
福建 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 486 | -- | 506 | -20 |
福建 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 483 | -- | 506 | -23 |
福建 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 464 | -- | 506 | -42 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 561 | -- | 516 | 45 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 551 | -- | 516 | 35 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | -- | 516 | 25 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 538 | -- | 516 | 22 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 497 | -- | 459 | 38 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 485 | -- | 459 | 26 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 485 | -- | 459 | 26 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 484 | -- | 459 | 25 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | -- | 459 | 13 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 470 | -- | 459 | 11 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 464 | -- | 459 | 5 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 460 | -- | 459 | 1 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 517 | -- | 499 | 18 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 515 | -- | 499 | 16 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 510 | -- | 499 | 11 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 507 | -- | 499 | 8 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 经济与金融 | 506 | -- | 499 | 7 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 505 | -- | 499 | 6 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 日语 | 503 | -- | 499 | 4 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 法学 | 502 | -- | 499 | 3 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 498 | -- | 499 | -1 |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 553 | -- | 504 | 49 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济与金融 | 549 | -- | 504 | 45 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 548 | -- | 504 | 44 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 548 | -- | 504 | 44 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 547 | -- | 504 | 43 |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | -- | 504 | 42 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 545 | -- | 504 | 41 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 545 | -- | 504 | 41 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 545 | -- | 504 | 41 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 545 | -- | 504 | 41 |
广东 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 542 | -- | 504 | 38 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 540 | -- | 504 | 36 |
广东 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 540 | -- | 504 | 36 |
广东 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 法学 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 539 | -- | 504 | 35 |
广东 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 538 | -- | 504 | 34 |
广东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 538 | -- | 504 | 34 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 538 | -- | 504 | 34 |
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 536 | -- | 504 | 32 |
广东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 534 | -- | 504 | 30 |
广东 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 533 | -- | 504 | 29 |
广东 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 533 | -- | 504 | 29 |
广东 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 533 | -- | 504 | 29 |
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 532 | -- | 504 | 28 |
广东 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 532 | -- | 504 | 28 |
广东 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 531 | -- | 504 | 27 |
广东 | 二批 | 理科 | 汉语言文学 | 530 | -- | 504 | 26 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 559 | -- | 534 | 25 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济与金融 | 558 | -- | 534 | 24 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 558 | -- | 534 | 24 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 555 | -- | 534 | 21 |
广东 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 554 | -- | 534 | 20 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 553 | -- | 534 | 19 |
广东 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 552 | -- | 534 | 18 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 551 | -- | 534 | 17 |
广东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 550 | -- | 534 | 16 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 545 | -- | 534 | 11 |
广东 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 545 | -- | 534 | 11 |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 544 | -- | 534 | 10 |
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 542 | -- | 534 | 8 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 519 | 23764 | 407 | 112 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 24182 | 407 | 111 |
广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 512 | 26392 | 407 | 105 |
广西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 508 | 27937 | 407 | 101 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 503 | 29846 | 407 | 96 |
广西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 501 | 30627 | 407 | 94 |
广西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 533 | 8726 | 463 | 70 |
广西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 508 | 14818 | 463 | 45 |
广西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 502 | 16562 | 463 | 39 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 500 | 17153 | 463 | 37 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 483 | 22521 | 463 | 20 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 455 | 33937 | 382 | 73 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 35420 | 382 | 69 |
贵州 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 445 | 37727 | 382 | 63 |
贵州 | 二批 | 理科 | 自动化 | 443 | 38534 | 382 | 61 |
贵州 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 443 | 38534 | 382 | 61 |
贵州 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
贵州 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 436 | 41426 | 382 | 54 |
贵州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 41426 | 382 | 54 |
贵州 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 417 | 49740 | 382 | 35 |
贵州 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 417 | 49740 | 382 | 35 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 537 | 10806 | 489 | 48 |
贵州 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 528 | 12903 | 489 | 39 |
贵州 | 二批 | 文科 | 经济与金融 | 523 | 14255 | 489 | 34 |
贵州 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 520 | 15137 | 489 | 31 |
贵州 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 519 | 15423 | 489 | 30 |
贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 18441 | 489 | 20 |
海南 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | -- | 606 | -4 |
海南 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 595 | -- | 606 | -11 |
海南 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 594 | -- | 606 | -12 |
海南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 584 | -- | 606 | -22 |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 619 | -- | 590 | 29 |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 618 | -- | 590 | 28 |
河北 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 561 | 52979 | 503 | 58 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 54563 | 503 | 56 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 552 | 60304 | 503 | 49 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 544 | 66738 | 503 | 41 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 543 | 59935 | 476 | 67 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 60997 | 476 | 66 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 538 | 65323 | 476 | 62 |
河南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 536 | 67597 | 476 | 60 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 536 | 67597 | 476 | 60 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 535 | 68687 | 476 | 59 |
河南 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 533 | 70905 | 476 | 57 |
河南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 532 | 72073 | 476 | 56 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 532 | 72073 | 476 | 56 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 522 | 18809 | 483 | 39 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 519 | 20570 | 483 | 36 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 517 | 21794 | 483 | 34 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 514 | 23818 | 483 | 31 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 512 | 25103 | 483 | 29 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 509 | 27232 | 483 | 26 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 27958 | 483 | 25 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 529 | 39779 | 471 | 58 |
湖北 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 522 | 44172 | 471 | 51 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 520 | 45534 | 471 | 49 |
湖北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 518 | 46823 | 471 | 47 |
湖南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 530 | 31683 | 442 | 88 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 526 | 33637 | 442 | 84 |
湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 526 | 33637 | 442 | 84 |
湖南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 560 | 9245 | 501 | 59 |
湖南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 556 | 10255 | 501 | 55 |
江西 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 532 | 21300 | 526 | 6 |
江西 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 530 | 22172 | 526 | 4 |
江西 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 22599 | 526 | 3 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 523 | 5556 | 479 | 44 |
江西 | 二批 | 文科 | 法学 | 516 | 7020 | 479 | 37 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 516 | 126563 | 460 | 56 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 500 | 141756 | 460 | 40 |
山东 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 498 | 143520 | 460 | 38 |
山东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 492 | 148957 | 460 | 32 |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 513 | 39912 | 462 | 51 |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 40564 | 462 | 50 |
山西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 505 | 45195 | 462 | 43 |
山西 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 502 | 47149 | 462 | 40 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 501 | 47791 | 462 | 39 |
山西 | 二批 | 文科 | 日语 | 507 | 11457 | 478 | 29 |
山西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 501 | 13768 | 478 | 23 |
山西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 495 | 16156 | 478 | 17 |
陕西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | -- | 452 | 34 |
陕西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 484 | -- | 452 | 32 |
陕西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 482 | -- | 452 | 30 |
陕西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 478 | -- | 452 | 26 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 531 | 43590 | 475 | 56 |
四川 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 521 | 53218 | 475 | 46 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 62544 | 475 | 37 |
四川 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 493 | 84277 | 475 | 18 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 479 | 101072 | 475 | 4 |
新疆 | 三批 | 理科 | 行政管理 | 435 | -- | 360 | 75 |
新疆 | 三批 | 理科 | 社会工作 | 417 | -- | 360 | 57 |
新疆 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 469 | -- | 389 | 80 |
新疆 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 448 | -- | 389 | 59 |
新疆 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 451 | -- | 389 | 62 |
云南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 502 | -- | 445 | 57 |
云南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492 | -- | 445 | 47 |
2015东莞理工学院城市学院分数线查看:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangdonggaoxiao/2015/0827/36853.html
2015东莞理工学院城市学院取结果查询请进入东莞理工学院城市学院招生网查询:点击进入
友情提醒: 东莞理工学院城市学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多广东高考信息 广东各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入广东高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangdonggaoxiao/)查看