2014广东一本院校征集志愿计划表(文科)
2014广东一本院校征集志愿计划表 广东省2014年普通高校招生录取第一批本科院校征集志愿文科招生计划表
广东省2014年普通高校招生录取第一批本科院校征集志愿文科招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10070 | 天津财经大学 | 013 | 物流管理 | 1 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | 579 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10079 | 华北电力大学(保定) | 003 | 社会工作 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 579 | |||
004 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 英语 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10126 | 内蒙古大学 | 001 | 汉语言文学(基地) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 579 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10140 | 辽宁大学 | 004 | 工商管理类(市场营销)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 28000元/学年 | 不限 | 外语≥105 | 非英语语种的考生请慎重报考 | 579 | |
012 | 历史学 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10151 | 大连海事大学 | 007 | 行政管理 | 3 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 579 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10173 | 东北财经大学 | 004 | 法学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 579 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10184 | 延边大学 | 002 | 经济学(经济学类)(国际经济与贸易、经济学) | 2 | 4年 | 4620元/学年 | 不限 | 第一学年末分流 | 579 | ||
小计 | 2 | ||||||||||
10224 | 东北农业大学 | 001 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | 569 | ||
002 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 行政管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 法学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10225 | 东北林业大学 | 001 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 579 | |||
002 | 农林经济管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 法学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 社会工作 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 001 | 法学(医学法学) | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 579 | |||
002 | 市场营销(医药营销) | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10254 | 上海海事大学 | 004 | 外国语言文学类 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 564 | |||
005 | 日语 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 行政管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10264 | 上海海洋大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 6000元/学年 | 不限 | 564 | |||
002 | 金融学 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 工商管理(食品经济管理) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 物流管理(物流管理、物流管理(食品物流管理)) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
006 | 行政管理(公共行政管理、劳动人事管理) | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第三年确定专业方向 | |||||
007 | 英语 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 英语 | ||||||
008 | 日语 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 英语 | ||||||
009 | 工商管理类(市场营销(国际商务))(中外合作办学) | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 中澳双学位 | |||||
小计 | 20 | ||||||||||
10290 | 中国矿业大学 | 001 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 579 | |||
002 | 公共管理类(行政管理、社会工作) | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 法学 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10291 | 南京工业大学 | 001 | 日语 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 579 | |||
002 | 金融学 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 市场营销 | 3 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10293 | 南京邮电大学 | 005 | 英语 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 英语 | 579 | |||
008 | 行政管理 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10300 | 南京信息工程大学 | 001 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 19200元/学年 | 不限 | 3+1学制,3年在国内就读,1年在英国雷丁大学就读;学费标准以江苏省物价局最新批复为准 | 579 | ||
002 | 汉语言文学 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10338 | 浙江理工大学 | 002 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 564 | |||
003 | 法学 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 英语 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 英语 | 外语≥110 | |||||
005 | 汉语言文学 | 3 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 16 | ||||||||||
10538 | 中南林业科技大学 | 001 | 旅游管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 564 | |||
002 | 农林经济管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10570 | 广州医科大学 | 109 | 护理学 | 84 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 564 | ||
116 | 法学 | 27 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
117 | 应用心理学 | 49 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
118 | 公共事业管理 | 84 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 不招单色识别不全者 | |||||
119 | 市场营销 | 60 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 不招单色识别不全者 | |||||
小计 | 304 | ||||||||||
10572 | 广州中医药大学 | 037 | 国际经济与贸易(医药贸易) | 15 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 564 | |||
038 | 公共事业管理(卫生管理) | 25 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
039 | 保险学(健康保险) | 5 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
040 | 市场营销(医药营销) | 13 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
041 | 英语 | 41 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | ||||||
042 | 护理学 | 15 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
043 | 护理学(涉外护理) | 9 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
小计 | 123 | ||||||||||
10589 | 海南大学 | 009 | 广告学(网络传播) | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 564 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10593 | 广西大学 | 003 | 工商管理 | 1 | 5年 | 42000元/学年 | 不限 | 中美校际交流本硕,只招收填有专业志愿考生 | 579 | ||
小计 | 1 | ||||||||||
10657 | 贵州大学 | 002 | 经济学 | 2 | 4年 | 4920元/学年 | 不限 | 579 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
11845 | 广东工业大学 | 091 | 英语(科技) | 35 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 564 | |||
093 | 日语 | 35 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | ||||||
096 | 市场营销 | 59 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
097 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 24 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
100 | 物流管理 | 46 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
101 | 人力资源管理 | 57 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
102 | 旅游管理 | 46 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
105 | 会展经济与管理 | 26 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
106 | 法学 | 49 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
107 | 社会工作 | 41 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
108 | 公共事业管理 | 44 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 462 | ||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请考生参阅《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》。 |