2015广西高考专项计划批投档分数线(正投)
2015年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投) | |||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 604 | 608 |
10002 | 中国人民大学 | 587 | 584 |
10003 | 清华大学 | 629 | 607 |
10004 | 北京交通大学 | 531 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 569 | |
10007 | 北京理工大学 | 526 | |
10008 | 北京科技大学 | 508 | |
10009 | 北方工业大学 | 483 | |
10010 | 北京化工大学 | 481 | |
10013 | 北京邮电大学 | 550 | |
10018 | 北京电子科技学院 | ||
10019 | 中国农业大学 | 510 | |
10022 | 北京林业大学 | 480 | |
10026 | 北京中医药大学 | 521 | |
10027 | 北京师范大学 | 554 | 548 |
10030 | 北京外国语大学 | 573 | |
10033 | 中国传媒大学 | 550 | 515 |
10034 | 中央财经大学 | 587 | 538 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 530 | 570 |
10043 | 北京体育大学 | 549 | |
10052 | 中央民族大学 | 511 | |
10053 | 中国政法大学 | 567 | 536 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 545 | 550 |
10055 | 南开大学 | 569 | 550 |
10056 | 天津大学 | 537 | |
10062 | 天津医科大学 | 485 | |
10070 | 天津财经大学 | 540 | 485 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 538 | |
10140 | 辽宁大学 | 535 | |
10141 | 大连理工大学 | 528 | |
10145 | 东北大学 | 497 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10151 | 大连海事大学 | 489 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 490 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 528 | |
10161 | 大连医科大学 | 543 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 482 | |
10173 | 东北财经大学 | 514 | |
10183 | 吉林大学 | 548 | 493 |
10200 | 东北师范大学 | 531 | 502 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 515 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 487 | |
10225 | 东北林业大学 | 489 | |
10246 | 复旦大学 | 578 | 600 |
10247 | 同济大学 | 574 | |
10248 | 上海交通大学 | 598 | |
10251 | 华东理工大学 | 530 | |
10252 | 上海理工大学 | 519 | |
10255 | 东华大学 | 512 | |
10269 | 华东师范大学 | 514 | |
10271 | 上海外国语大学 | 554 | 490 |
10272 | 上海财经大学 | 567 | |
10274 | 上海海关学院 | 538 | 460 |
10280 | 上海大学 | 522 | |
10284 | 南京大学 | 559 | 578 |
10285 | 苏州大学 | 557 | 508 |
10286 | 东南大学 | 550 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 523 | |
10288 | 南京理工大学 | 524 | |
10289 | 江苏科技大学 | 483 | |
10290 | 中国矿业大学 | 494 | |
10291 | 南京工业大学 | 480 | |
10293 | 南京邮电大学 | 486 | |
10294 | 河海大学 | 517 | |
10295 | 江南大学 | 491 | |
10299 | 江苏大学 | 497 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 480 | |
10307 | 南京农业大学 | 482 | |
10316 | 中国药科大学 | 515 | |
10319 | 南京师范大学 | 504 | |
10335 | 浙江大学 | 564 | |
10337 | 浙江工业大学 | 504 | |
10345 | 浙江师范大学 | 531 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 596 | |
10359 | 合肥工业大学 | 483 | |
10384 | 厦门大学 | 557 | |
10385 | 华侨大学 | 537 | 498 |
10389 | 福建农林大学 | 402 | |
10390 | 集美大学 | 530 | 471 |
10402 | 闽南师范大学 | 436 | |
10422 | 山东大学 | 534 | |
10423 | 中国海洋大学 | 497 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 499 | |
10427 | 济南大学 | 539 | 481 |
10486 | 武汉大学 | 558 | 566 |
10487 | 华中科技大学 | 556 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 523 | |
10497 | 武汉理工大学 | 536 | |
10504 | 华中农业大学 | 481 | |
10511 | 华中师范大学 | 554 | 531 |
10520 | 中南财经政法大学 | 568 | 548 |
10524 | 中南民族大学 | 547 | 504 |
10532 | 湖南大学 | 537 | |
10533 | 中南大学 | 524 | |
10558 | 中山大学 | 560 | 550 |
10559 | 暨南大学 | 551 | 511 |
10561 | 华南理工大学 | 529 | |
10593 | 广西大学(一) | 543 | 485 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 532 | 480 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 484 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 520 | |
10600 | 广西中医药大学 | 530 | 481 |
10602 | 广西师范大学 | 530 | 480 |
10608 | 广西民族大学(一) | 532 | 482 |
10610 | 四川大学 | 555 | 525 |
10611 | 重庆大学 | 523 | |
10613 | 西南交通大学 | 517 | |
10614 | 电子科技大学 | 533 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 449 | |
10651 | 西南财经大学 | 568 | 542 |
10656 | 西南民族大学 | 538 | 483 |
10698 | 西安交通大学 | 528 | |
10699 | 西北工业大学 | 493 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 504 | |
10710 | 长安大学 | 482 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 494 | |
10718 | 陕西师范大学 | 487 | |
10730 | 兰州大学 | 492 | |
11104 | 华北科技学院 | 459 | |
11117 | 扬州大学 | 534 | 481 |
11407 | 北方民族大学 | 426 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 480 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 482 | |
11625 | 中国青年政治学院 | 505 | |
11775 | 防灾科技学院 | 427 | |
11835 | 上海政法学院 | ||
11903 | 中央司法警官学院 | 525 | 409 |
12026 | 大连民族大学 | 437 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 485 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 480 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 494 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 595 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 553 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 482 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 544 | 515 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 484 | |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
更多广西高考信息 广西各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入广西高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangxigaoxiao/)查看。