贵州大学2015年分数线各省统计
贵州大学2015年各省录取分数线已经公布了,报考贵州大学的同学们可以先参考官方公布的分数线,看自己是否能被顺利录取。
提醒:本次发布的分数线来源于各省教育考试院公布的数据,因各批次录取正在进行中,公布的分数线可能只包含了部分专业、类别的分数线,完整分数线将陆续更新!仅供考生参考
贵州贫困地区专项计划
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
3 | 贵州大学 | 文史 | 40 | 平行 | 557 | 519 |
理工 | 60 | 平行 | 463 | 430 | ||
补报 | 442 | 435 |
贵州一本投档线
省份 | 科类 | 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求投档比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 理科 | 85 | 0455 | 贵州大学 | 3762 | 105 | 3951 | -189 | 556 | 458 | 25293 |
贵州 | 理科 | 86 | 0456 | 贵州大学 | 148 | 105 | 64 | 84 | 509 | 453 | 27175 |
贵州 | 文科 | 51 | 455 | 贵州大学 | 838 | 105 | 880 | -42 | 601 | 547 | 5348 |
广东一本
省份 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
广东 | 文科 | 10657 | 贵州大学 | 6 | 4 | 573 | - |
广东 | 理科 | 10657 | 贵州大学 | 6 | 6 | 584 | 42863 |
广西一本
省份 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 10657 | 贵州大学 | 540 | 492 |
福建一本
省份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 |
福建 | 理工类 | 5067 | 贵州大学 | 578 |
福建 | 文史类 | 5067 | 贵州大学 | 581 |
海南一本
省份 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
海南 | 文史 | 1129 | 贵州大学 | 8 | 8 | 693 |
海南 | 理工 | 1129 | 贵州大学 | 28 | 29 | 648 |
湖南一本
省份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
湖南 | 文史类 | 5201 | 贵州大学 | 564 | 114 | 112 | 136 |
湖南 | 体育(文) | 5201 | 贵州大学 | 685 | 102 | 72 | 73 |
湖南 | 理工类 | 5201 | 贵州大学 | 561 | 110 | 110 | 132 |
湖南 | 体育(理) | 5201 | 贵州大学 | 684 | 93 | 65 | 90 |
江苏一本
省份 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
江苏 | 文科 | 6301 | 贵州大学 | BB | 342 | 244 |
江苏 | 理科 | 6301 | 贵州大学 | BB | 346 | 248 |
重庆一本
省份 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
重庆 | 5201 | 贵州大学 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 616.2441071 | 596.2231131 |
重庆 | 5201 | 贵州大学 | 28 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 622.2571011 | 604.2470981 |
#p#副标题#e#
贵州大学2015年贵州艺术类录取分数线
专业名称 | 计划数 | 录取最低成绩 | 学校录取原则 | |
专业成绩 | 文化成绩 | |||
音乐表演 | 69 | 声乐:244 | 声乐:393 | 高考文化成绩、省统考成绩均上线,按专业志愿顺序,根据专业成绩从高到低录取。 |
(其中声乐招23人、键盘招13人、管弦招18人、民乐招15人) | 键盘:229.4 | 键盘:445 | ||
管弦:215.2 | 管弦:373 | |||
民乐:241 | 民乐:285(理) | |||
音乐学 | 20 | 243 | 431 | |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 250 | 380 | |
舞蹈表演 | 28 | 204.67 | 392 | |
舞蹈学 | 10 | 216.67 | 284(理) | |
表演 | 14 | 260.67 | 377 | |
戏剧影视导演 | 6 | 201.83 | 456 | |
播音与主持艺术 | 14 | 248.33 | 447 | |
动画 | 12 | 244.33 | 333(理) | |
绘画 | 43 | 244.99 | 425 | |
雕塑 | 12 | 243.66 | 320(理) | |
摄影 | 12 | 242.99 | 393 | |
视觉传达设计 | 20 | 248.32 | 435 | |
环境设计 | 26 | 251.99 | 381 | |
产品设计 | 21 | 243 | 383 |
#p#副标题#e#
贵州大学2015年贵州各专业录取分数线
专业 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
财政学类(含财政学、金融学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 74 | 544 | 499 |
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 本科 | 理 | 一批 | 54 | 521 | 493 |
法学 | 本科 | 理 | 一批 | 36 | 530 | 492 |
政治学类(含政治学与行政学、社会工作专业) | 本科 | 理 | 一批 | 16 | 535 | 480 |
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 本科 | 理 | 一批 | 46 | 528 | 482 |
日语 | 本科 | 理 | 一批 | 16 | 486 | 465 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 82 | 526 | 476 |
物理学 | 本科 | 理 | 一批 | 49 | 527 | 461 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 122 | 505 | 462 |
化学生物学 | 本科 | 理 | 一批 | 26 | 489 | 458 |
地理信息科学 | 本科 | 理 | 一批 | 36 | 491 | 458 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 140 | 527 | 455 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、农业机械化及其自动化专业) | 本科 | 理 | 一批 | 345 | 512 | 463 |
工业设计 | 本科 | 理 | 一批 | 34 | 496 | 470 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 理 | 一批 | 64 | 511 | 454 |
测控技术与仪器 | 本科 | 理 | 一批 | 46 | 487 | 458 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理、高分子材料与工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 160 | 519 | 453 |
能源动力类(含新能源科学与工程、冶金工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 142 | 513 | 456 |
能源与动力工程 | 本科 | 理 | 一批 | 74 | 492 | 459 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 108 | 535 | 482 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术专业) | 本科 | 理 | 一批 | 184 | 524 | 471 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 54 | 487 | 458 |
自动化 | 本科 | 理 | 一批 | 67 | 523 | 468 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 本科 | 理 | 一批 | 135 | 551 | 486 |
物联网工程 | 本科 | 理 | 一批 | 50 | 502 | 469 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 理 | 一批 | 36 | 494 | 458 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 310 | 556 | 486 |
水利水电工程 | 本科 | 理 | 一批 | 60 | 523 | 484 |
水文与水资源工程 | 本科 | 理 | 一批 | 31 | 520 | 463 |
测绘工程 | 本科 | 理 | 一批 | 49 | 494 | 464 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程、能源化学工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 124 | 506 | 453 |
制药工程 | 本科 | 理 | 一批 | 67 | 506 | 464 |
勘查技术与工程 | 本科 | 理 | 一批 | 104 | 502 | 453 |
资源勘查工程 | 本科 | 理 | 一批 | 36 | 504 | 453 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程专业) | 本科 | 理 | 一批 | 82 | 509 | 453 |
环境工程 | 本科 | 理 | 一批 | 31 | 502 | 476 |
环境科学 | 本科 | 理 | 一批 | 26 | 511 | 466 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 本科 | 理 | 一批 | 118 | 496 | 458 |
酿酒工程 | 本科 | 理 | 一批 | 56 | 503 | 453 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 本科 | 理 | 一批 | 70 | 523 | 477 |
安全工程 | 本科 | 理 | 一批 | 29 | 511 | 453 |
生物工程 | 本科 | 理 | 一批 | 54 | 511 | 453 |
药物制剂 | 本科 | 理 | 一批 | 67 | 492 | 460 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 理 | 一批 | 56 | 509 | 469 |
工程管理 | 本科 | 理 | 一批 | 35 | 509 | 480 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 本科 | 理 | 一批 | 30 | 534 | 508 |
文化产业管理 | 本科 | 理 | 一批 | 6 | 479 | 471 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 本科 | 理 | 一批 | 34 | 517 | 478 |
土地资源管理 | 本科 | 理 | 一批 | 35 | 493 | 471 |
工业工程 | 本科 | 理 | 一批 | 30 | 554 | 461 |
旅游管理 | 本科 | 理 | 一批 | 26 | 498 | 467 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 38 | 479 | 443 |
烟草 | 本科 | 理 | 一批 | 10 | 495 | 453 |
农业资源与环境 | 本科 | 理 | 一批 | 10 | 462 | 453 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理 | 一批 | 17 | 459 | 442 |
动物生产类(含动物科学、水产养殖学、动物医学专业) | 本科 | 理 | 一批 | 17 | 457 | 438 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 本科 | 理 | 一批 | 16 | 509 | 447 |
园林 | 本科 | 理 | 一批 | 20 | 492 | 453 |
草业科学 | 本科 | 理 | 一批 | 10 | 457 | 438 |
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理 | 一批 | 10 | 459 | 442 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 10 | 495 | 479 |
自动化 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 541 | 495 |
计算机类(计算机科学与技术,网络工程,信息安全专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 516 | 505 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 4 | 534 | 517 |
水利水电工程 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 4 | 507 | 502 |
水文与水资源工程 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 484 | 478 |
测绘工程 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 502 | 496 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 10 | 490 | 482 |
环境工程 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 507 | 488 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 8 | 512 | 494 |
安全工程 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 487 | 477 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 147 | 496 | 409 |
烟草 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 36 | 477 | 413 |
农业资源与环境 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 56 | 486 | 418 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 10 | 481 | 464 |
动物生产类(含动物科学、水产养殖学、动物医学专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 95 | 470 | 403 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 67 | 476 | 414 |
园林 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 26 | 474 | 440 |
草业科学 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 27 | 471 | 403 |
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 16 | 472 | 416 |
植物生产类(植物保护专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 3 | 473 | 419 |
林学类(林学专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 3 | 454 | 423 |
财政学类(财政学专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 2 | 484 | 473 |
财政学类(金融学专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 2 | 479 | 468 |
土木类(土木工程专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 6 | 489 | 463 |
水利水电工程(定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 4 | 469 | 458 |
食品科学与工程类(食品质量与安全专业,定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 2 | 453 | 453 |
工程管理(定向望谟县就业) | 本科 | 理 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 487 | 454 |
教育技术学 | 本科 | 理 | 第二批次国家专项计划 | 20 | 452 | 430 |
交通运输 | 本科 | 理 | 第二批次国家专项计划 | 20 | 460 | 440 |
物流管理 | 本科 | 理 | 第二批次国家专项计划 | 10 | 463 | 437 |
电子商务 | 本科 | 理 | 第二批次国家专项计划 | 10 | 459 | 445 |
哲学 | 本科 | 文 | 一批 | 41 | 576 | 545 |
财政学类(含财政学、金融学专业) | 本科 | 文 | 一批 | 31 | 600 | 570 |
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 本科 | 文 | 一批 | 26 | 601 | 564 |
法学 | 本科 | 文 | 一批 | 66 | 587 | 560 |
政治学类(含政治学与行政学、社会工作专业) | 本科 | 文 | 一批 | 63 | 569 | 548 |
中国语言文学类(含汉语言文学、新闻学专业) | 本科 | 文 | 一批 | 152 | 585 | 551 |
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 本科 | 文 | 一批 | 152 | 595 | 546 |
日语 | 本科 | 文 | 一批 | 28 | 574 | 544 |
历史学 | 本科 | 文 | 一批 | 39 | 570 | 547 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 本科 | 文 | 一批 | 84 | 590 | 561 |
文化产业管理 | 本科 | 文 | 一批 | 19 | 564 | 553 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 本科 | 文 | 一批 | 90 | 587 | 549 |
旅游管理 | 本科 | 文 | 一批 | 47 | 560 | 547 |
财政学类(含财政学、金融学专业) | 本科 | 文 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 588 | 564 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 本科 | 文 | 第一批次国家专项计划 | 12 | 568 | 558 |
文化产业管理 | 本科 | 文 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 559 | 557 |
旅游管理 | 本科 | 文 | 第一批次国家专项计划 | 5 | 560 | 558 |
思想政治教育 | 本科 | 文 | 第二批次国家专项计划 | 20 | 557 | 519 |
物流管理 | 本科 | 文 | 第二批次国家专项计划 | 10 | 548 | 525 |
电子商务 | 本科 | 文 | 第二批次国家专项计划 | 10 | 554 | 522 |
更多分数线情况请进入贵州大学招生网官网查看:点击进入
提示:更多贵州高考信息 贵州各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询请进入贵州高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guizhougaoxiao/)查看
上一篇:贵州医科大学2015录取分数线