安顺学院2016年高考分数线(各省各专业)
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 提前本科批 | 教育康复学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 422 | 422 | 422 |
福建 | 提前本科批 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 421 | 421 | 421 |
福建 | 提前本科批 | 物理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 367 | 367 | 367 |
福建 | 提前本科批 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 355 | 355 | 355 |
内蒙古 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 419 | 419 | 419 |
内蒙古 | 本科二批 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 399 | 399 | 399 |
内蒙古 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 394 | 394 | 394 |
内蒙古 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 378 | 378 | 378 |
广东 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 435 | 435 | 435 |
广东 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 432 | 432 | 432 |
广东 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
广东 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 439 | 439 | 439 |
广东 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 444 | 444 | 444 |
广东 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
天津 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 416 | 416 | 416 |
天津 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 415 | 415 | 415 |
天津 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 418 | 418 | 418 |
天津 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 450 | 450 | 450 |
天津 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 448 | 448 | 448 |
天津 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 449 | 449 | 449 |
广西 | 本科二批 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 376 | 376 | 376 |
广西 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 356 | 356 | 356 |
广西 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 362 | 362 | 362 |
广西 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 358 | 358 | 358 |
广西 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 453 | 453 | 453 |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 454 | 454 | 454 |
广西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 451 | 451 | 451 |
江苏 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 315 | 315 | 315 |
江苏 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 316 | 316 | 316 |
江苏 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 316 | 316 | 316 |
江苏 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 316 | 316 | 316 |
江苏 | 本科二批 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 315 | 315 | 315 |
江苏 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 326 | 326 | 326 |
江苏 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
江苏 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 325 | 325 | 325 |
四川 | 普通本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 489 | 489 | 489 |
四川 | 普通本科 | 秘书学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 510 | 510 | 510 |
四川 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 512 | 512 | 512 |
四川 | 普通本科 | 教育康复学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 511 | 511 | 511 |
四川 | 普通本科 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 515 | 515 | 515 |
海南 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 552 | 552 | 552 |
海南 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 551 | 551 | 551 |
海南 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 558 | 558 | 558 |
海南 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 587 | 587 | 587 |
海南 | 普通本科 | 教育康复学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 587 | 587 | 587 |
海南 | 普通本科 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 589 | 589 | 589 |
河北 | 普通本科 | 物理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 480 | 480 | 480 |
河北 | 普通本科 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
河北 | 普通本科 | 农学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
河北 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 481 | 481 | 481 |
河南 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 473 | 473 | 473 |
河南 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 462 | 462 | 462 |
河南 | 普通本科 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 普通本科 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 455 | 455 | 455 |
河南 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 460 | 460 | 460 |
湖北 | 普通本科 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 2含调整计划1 | 平行 | 446 | 443 | 444.5 |
湖北 | 普通本科 | 教育康复学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 467 | 467 | 467 |
湖北 | 普通本科 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | 2含调整计划1 | 平行 | 446 | 444 | 445 |
江西 | 本科二批A | 秘书学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
江西 | 本科二批A | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 456 | 456 | 456 |
江西 | 本科二批A | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 457 | 457 | 457 |
江西 | 本科二批A | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 451 | 451 | 451 |
重庆 | 普通本科 | 物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 469 | 469 | 469 |
重庆 | 普通本科 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 475 | 475 | 475 |
重庆 | 普通本科 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 463 | 463 | 463 |
重庆 | 普通本科 | 农学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 466 | 466 | 466 |
重庆 | 普通本科 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 493 | 493 | 493 |
重庆 | 普通本科 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 489 | 489 | 489 |
重庆 | 普通本科 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 487 | 487 | 487 |
重庆 | 普通本科 | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 484 | 484 | 484 |
重庆 | 普通本科 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 484 | 484 | 484 |
黑龙江 | 普通本科 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 403 | 403 | 403 |
黑龙江 | 普通本科 | 教育康复学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 415 | 415 | 415 |
福建 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 407 | 407 | 407 |
福建 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 391 | 391 | 391 |
福建 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 445 | 445 | 445 |
福建 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 442 | 442 | 442 |
福建 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 449 | 449 | 449 |
山东 | 普通本科 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 472 | 472 | 472 |
山东 | 普通本科 | 物理学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 472 | 472 | 472 |
山东 | 普通本科 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 491 | 491 | 491 |
山东 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 493 | 493 | 493 |
山东 | 普通本科 | 日语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 491 | 491 | 491 |
湖南 | 普通本科 | 农学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 440 | 440 | 440 |
湖南 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 444 | 444 | 444 |
湖南 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
湖南 | 普通本科 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 477 | 477 | 477 |
湖南 | 普通本科 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 478 | 478 | 478 |
贵州 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 2 | 149 | 124 | 136.5 | |
贵州 | 专升本 | 农学 | 理工 | 10 | 1 | 251 | 125 | 177.5 | |
贵州 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 132 | 132 | 132 | |
贵州 | 专升本 | 公共事业管理 | 文史 | 8 | 2 | 241 | 164 | 204.4 | |
贵州 | 专升本 | 思想政治教育(法制教育方向) | 文史 | 8 | 1 | 295 | 156 | 222.6 | |
贵州 | 专升本 | 学前教育 | 文史 | 4 | 1 | 270 | 216 | 243.5 | |
贵州 | 专升本 | 体育教育 | 体育文 | 5 | 1 | 218 | 196 | 206.2 | |
贵州 | 专升本 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 1 | 243 | 233 | 238 | |
贵州 | 专升本 | 艺术设计学 | 艺术文 | 8 | 1 | 279 | 222 | 253.9 | |
辽宁 | 普通本科 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 433 | 433 | 433 |
辽宁 | 普通本科 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 437 | 437 | 437 |
辽宁 | 普通本科 | 秘书学 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 468 | 468 | 468 |
辽宁 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 465 | 465 | 465 |
云南 | 普通本科 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 2含调整计划1 | 征集 | 457 | 451 | 454 |
云南 | 普通本科 | 物理学 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 463 | 463 | 463 |
云南 | 普通本科 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 征集 | 465 | 465 | 465 |
云南 | 普通本科 | 城市管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 495 | 495 | 495 |
云南 | 普通本科 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 497 | 497 | 497 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 本科二批 | 学前教育 | 理工 | 23 | 23 | 平行 | 430 | 409 | 416 |
贵州 | 本科二批 | 特殊教育 | 理工 | 25 | 25 | 平行 | 471 | 399 | 407 |
贵州 | 本科二批 | 教育康复学 | 理工 | 27 | 27 | 平行 | 414 | 399 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 理工 | 21 | 21 | 平行 | 431 | 415 | 420 |
贵州 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 12 | 12 | 平行 | 413 | 401 | 407 |
贵州 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 45 | 45 | 平行 | 450 | 415 | 421 |
贵州 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 54 | 54 | 平行 | 425 | 399 | 408 |
贵州 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 428 | 407 | 414 |
贵州 | 本科二批 | 地理科学 | 理工 | 20 | 20 | 平行 | 415 | 399 | 405 |
贵州 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 434 | 410 | 416 |
贵州 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 26 | 26 | 平行 | 421 | 399 | 410 |
贵州 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 34 | 34 | 平行 | 422 | 399 | 405 |
贵州 | 本科二批 | 材料物理 | 理工 | 征集 | 439 | 430 | 435 | ||
贵州 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 26 | 26 | 平行 | 474 | 405 | 415 |
贵州 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 60 | 平行 | 430 | 399 | 406 |
贵州 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 409 | 399 | 403 |
贵州 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 43 | 43 | 平行 | 439 | 399 | 408 |
贵州 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 平行 | 425 | 399 | 406 |
贵州 | 本科二批 | 农学 | 理工 | 31 | 31 | 平行 | 417 | 399 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 38 | 38 | 平行 | 414 | 399 | 403 |
贵州 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 征集 | 435 | 428 | 431 | ||
贵州 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 理工 | 22 | 22 | 平行 | 438 | 399 | 409 |
贵州 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 22 | 22 | 平行 | 428 | 400 | 407 |
贵州 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理工 | 24 | 24 | 平行 | 427 | 400 | 406 |
贵州 | 本科二批 | 城市管理 | 理工 | 19 | 19 | 平行 | 412 | 399 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 416 | 399 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 49 | 49 | 平行 | 432 | 399 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 社会工作 | 文史 | 43 | 43 | 平行 | 511 | 496 | 501 |
贵州 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 41 | 41 | 平行 | 510 | 500 | 503 |
贵州 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 24 | 24 | 平行 | 514 | 497 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 特殊教育 | 文史 | 25 | 25 | 平行 | 514 | 496 | 501 |
贵州 | 本科二批 | 教育康复学 | 文史 | 28 | 28 | 平行 | 506 | 496 | 499 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 43 | 43 | 平行 | 535 | 507 | 511 |
贵州 | 本科二批 | 秘书学 | 文史 | 49 | 49 | 平行 | 507 | 496 | 500 |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 30 | 30 | 平行 | 513 | 501 | 507 |
贵州 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 17 | 17 | 平行 | 503 | 496 | 499 |
贵州 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 53 | 53 | 平行 | 512 | 496 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 地理科学 | 文史 | 19 | 19 | 平行 | 510 | 499 | 504 |
贵州 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史 | 25 | 25 | 平行 | 512 | 496 | 500 |
贵州 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 文史 | 22 | 22 | 平行 | 512 | 496 | 500 |
贵州 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 文史 | 征集 | 528 | 515 | 520 | ||
贵州 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 22 | 22 | 平行 | 509 | 496 | 500 |
贵州 | 本科二批 | 土地资源管理 | 文史 | 24 | 24 | 平行 | 505 | 496 | 500 |
贵州 | 本科二批 | 城市管理 | 文史 | 19 | 19 | 平行 | 509 | 496 | 501 |
贵州 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | 平行 | 509 | 496 | 499 |
贵州 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 征集 | 526 | 515 | 519 | ||
贵州 | 本科二批 | 学前教育(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 411 | 391 | 398 |
贵州 | 本科二批 | 特殊教育(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 398 | 391 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 教育康复学(民族班) | 理工 | 2 | 2 | 平行 | 399 | 395 | 397 |
贵州 | 本科二批 | 英语(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 422 | 393 | 407 |
贵州 | 本科二批 | 日语(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 399 | 392 | 395 |
贵州 | 本科二批 | 数学与应用数学(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 415 | 402 | 410 |
贵州 | 本科二批 | 物理学(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 405 | 392 | 398 |
贵州 | 本科二批 | 化学(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 443 | 399 | 413 |
贵州 | 本科二批 | 地理科学(民族班) | 理工 | 4 | 4 | 平行 | 396 | 391 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 生物科学(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 418 | 399 | 406 |
贵州 | 本科二批 | 材料物理(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 397 | 392 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 电子信息工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 399 | 391 | 395 |
贵州 | 本科二批 | 化学工程与工艺(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 409 | 391 | 397 |
贵州 | 本科二批 | 环境工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 396 | 391 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 食品质量与安全(民族班) | 理工 | 6 | 6 | 平行 | 397 | 391 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 农学(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 400 | 391 | 394 |
贵州 | 本科二批 | 设施农业科学与工程(民族班) | 理工 | 7 | 7 | 平行 | 409 | 391 | 396 |
贵州 | 本科二批 | 设施农业科学与工程(民族班) | 理工 | 征集 | 432 | 432 | 432 | ||
贵州 | 本科二批 | 房地产开发与管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 406 | 400 | 403 |
贵州 | 本科二批 | 公共事业管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 412 | 401 | 405 |
贵州 | 本科二批 | 土地资源管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 403 | 398 | 401 |
贵州 | 本科二批 | 城市管理(民族班) | 理工 | 3 | 3 | 平行 | 394 | 391 | 393 |
贵州 | 本科二批 | 物流工程(民族班) | 理工 | 5 | 5 | 平行 | 413 | 392 | 401 |
贵州 | 本科二批 | 旅游管理(民族班) | 理工 | 4 | 4 | 平行 | 405 | 395 | 398 |
贵州 | 本科二批 | 社会工作(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 501 | 489 | 495 |
贵州 | 本科二批 | 思想政治教育(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 507 | 492 | 499 |
贵州 | 本科二批 | 学前教育(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 496 | 490 | 493 |
贵州 | 本科二批 | 特殊教育(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 500 | 489 | 492 |
贵州 | 本科二批 | 教育康复学(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 494 | 489 | 492 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 529 | 501 | 507 |
贵州 | 本科二批 | 秘书学(民族班) | 文史 | 6 | 6 | 平行 | 498 | 489 | 492 |
贵州 | 本科二批 | 英语(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 499 | 492 | 495 |
贵州 | 本科二批 | 日语(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 491 | 489 | 490 |
贵州 | 本科二批 | 历史学(民族班) | 文史 | 7 | 7 | 平行 | 504 | 489 | 496 |
贵州 | 本科二批 | 地理科学(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 499 | 496 | 497 |
贵州 | 本科二批 | 房地产开发与管理(民族班) | 文史 | 3 | 3 | 平行 | 501 | 491 | 496 |
贵州 | 本科二批 | 公共事业管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 496 | 492 | 494 |
贵州 | 本科二批 | 土地资源管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 529 | 489 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 城市管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 496 | 490 | 494 |
贵州 | 本科二批 | 旅游管理(民族班) | 文史 | 4 | 4 | 平行 | 512 | 489 | 499 |
甘肃 | 普通本科 | 农学 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 436 | 436 | 436 |
甘肃 | 普通本科 | 特殊教育 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 454 | 454 | 454 |
甘肃 | 普通本科 | 秘书学 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 454 | 454 | 454 |
甘肃 | 普通本科 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
贵州 | 民族预科 | 少数民族预科 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 394 | 377 | 383 |
贵州 | 民族预科 | 少数民族预科 | 文史 | 50 | 50 | 平行 | 490 | 461 | 471 |
山西 | 普通本科 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 |
山西 | 普通本科 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
山西 | 普通本科 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 |
山西 | 普通本科 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 458 | 458 | 458 |
贵州 | 普通专科 | 电子信息工程技术 | 理工 | 50 | 50 | 平行 | 363 | 315 | 339 |
贵州 | 普通专科 | 电子信息工程技术 | 理工 | 征集 | 386 | 381 | 383 | ||
贵州 | 普通专科 | 英语教育 | 理工 | 20 | 20 | 平行 | 387 | 330 | 347 |
贵州 | 普通专科 | 英语教育 | 文史 | 30 | 30 | 平行 | 468 | 436 | 444 |
安顺学院怎么样?安顺学院是几本?安顺学院有什么专业?安顺学院始建于1938年的黔江师范学校,位于贵州省安顺市,是2006年2月经国家教育部批准组建和举办的一所全日制普通本科综合型大学。
省级特色专业:特殊教育、地理科学。