2018年贵州高职专科院校第2次补报志愿投档信息(文史)
贵州省招生考试院:贵州省2018年高考高职专科院校第2次补报志愿投档情况(文史)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0051 | 安徽现代信息工程职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | 403 | 202 | 120160 |
2 | 0074 | 安顺职业技术学院 | 医学类 | 22 | 100 | 493 | 443 | 68994 |
3 | 0088 | 百色职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | 425 | 245 | 119691 |
4 | 0092 | 包头钢铁职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
5 | 0093 | 包头轻工职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
6 | 0094 | 包头铁道职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
7 | 0095 | 包头职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
8 | 0101 | 保定职业技术学院 | 普通类 | 81 | 100 | 453 | 425 | 78996 |
9 | 0104 | 保险职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
10 | 0135 | 北京汇佳职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
11 | 0136 | 北京吉利学院 | 普通类 | 5 | 100 | 475 | 475 | 50155 |
12 | 0198 | 滨州职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
13 | 0205 | 渤海理工职业学院 | 普通类 | 37 | 100 | |||
14 | 0209 | 沧州职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 345 | 345 | 110832 |
15 | 0210 | 曹妃甸职业技术学院 | 普通类 | 50 | 100 | |||
16 | 0215 | 长白山职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 428 | 250 | 119588 |
17 | 0223 | 长春光华学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
18 | 0226 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 5 | 100 | |||
19 | 0235 | 长春职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
20 | 0242 | 长江艺术工程职业学院 | 普通类 | 66 | 100 | |||
21 | 0243 | 长江职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 444 | 444 | 68462 |
22 | 0251 | 长沙南方职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | 389 | 318 | 115278 |
23 | 0260 | 长垣烹饪职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
24 | 0268 | 常州纺织服装职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 417 | 417 | 83733 |
25 | 0269 | 常州工程职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
26 | 0271 | 常州机电职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 359 | 359 | 107227 |
27 | 0272 | 常州轻工职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
28 | 0273 | 常州信息职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
29 | 0277 | 郴州职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
30 | 0299 | 承德石油高等专科学校 | 普通类 | 9 | 100 | |||
31 | 0303 | 赤峰工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
32 | 0306 | 重庆安全技术职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
33 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | 493 | 425 | 79242 |
34 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 451 | 435 | 73638 |
35 | 0315 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | 397 | 301 | 117107 |
36 | 0316 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 54 | 100 | 333 | 268 | 119103 |
37 | 0318 | 重庆房地产职业学院 | 普通类 | 37 | 100 | 356 | 356 | 108063 |
38 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | 434 | 222 | 119996 |
39 | 0331 | 重庆化工职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | 444 | 409 | 87930 |
40 | 0332 | 重庆机电职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
41 | 0333 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
42 | 0336 | 重庆经贸职业学院 | 普通类 | 43 | 100 | 420 | 420 | 82213 |
43 | 0338 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 31 | 100 | 227 | 227 | 119945 |
44 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | 463 | 463 | 56973 |
45 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 66 | 100 | 408 | 402 | 91508 |
46 | 0345 | 重庆轻工职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
47 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 446 | 446 | 67094 |
48 | 0360 | 重庆应用技术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 433 | 321 | 114939 |
49 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 4 | 100 | 464 | 397 | 93811 |
50 | 0364 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
51 | 0376 | 大理农林职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
52 | 0381 | 大连枫叶职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
53 | 0386 | 大连航运职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
54 | 0395 | 大连汽车职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
55 | 0396 | 大连软件职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
56 | 0402 | 大连职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
57 | 0403 | 大连装备制造职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
58 | 0406 | 大庆职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
59 | 0412 | 德州科技职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 359 | 359 | 107442 |
60 | 0414 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
61 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
62 | 0444 | 东营职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
63 | 0455 | 福建船政交通职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
64 | 0460 | 福建华南女子职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
65 | 0465 | 福建林业职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
66 | 0469 | 福建农业职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
67 | 0471 | 福建生物工程职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 375 | 375 | 102494 |
68 | 0477 | 福建水利电力职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
69 | 0480 | 福建信息职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
70 | 0488 | 福州科技职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
71 | 0489 | 福州黎明职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
72 | 0491 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
73 | 0492 | 福州软件职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | 442 | 442 | 69423 |
74 | 0494 | 福州英华职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | 298 | 298 | 117342 |
75 | 0497 | 抚顺职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
76 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
77 | 0501 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
78 | 0511 | 甘肃工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
79 | 0536 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 70 | 100 | 319 | 319 | 115157 |
80 | 0545 | 广东工程职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
81 | 0553 | 广东机电职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
82 | 0561 | 广东酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
83 | 0566 | 广东理工职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
84 | 0570 | 广东南方职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
85 | 0576 | 广东轻工职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
86 | 0587 | 广东文理职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
87 | 0591 | 广东信息工程职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
88 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
89 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 103 | 100 | 445 | 278 | 118616 |
90 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 256 | 256 | 119450 |
91 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 248 | 100 | 420 | 207 | 120126 |
92 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
93 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
94 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
95 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
96 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
97 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 71 | 100 | |||
98 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 211 | 100 | 319 | 319 | 115080 |
99 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 91 | 100 | |||
100 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 49 | 100 | |||
101 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 120 | 100 | |||
102 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 43 | 100 | |||
103 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 70 | 100 | |||
104 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 69 | 100 | 435 | 380 | 100841 |
105 | 0644 | 广西职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 294 | 294 | 117638 |
106 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
107 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
108 | 0685 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 481 | 393 | 95328 |
109 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 523 | 523 | 25239 |
110 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 89 | 100 | 478 | 200 | 120178 |
111 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 21 | 100 | 435 | 326 | 114223 |
112 | 0706 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | 417 | 355 | 108240 |
113 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 438 | 262 | 119273 |
114 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 123 | 100 | 460 | 322 | 114786 |
115 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 20 | 100 | 431 | 318 | 115245 |
116 | 0711 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | 498 | 286 | 118143 |
117 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 412 | 100 | 489 | 250 | 119595 |
118 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | 452 | 387 | 97904 |
119 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | 422 | 323 | 114596 |
120 | 0717 | 贵州航天职业技术学院 | 民族班 | 1 | 100 | 470 | 470 | 52614 |
121 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | 476 | 336 | 112524 |
122 | 0733 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 454 | 388 | 97740 |
123 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 450 | 382 | 99923 |
124 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 183 | 100 | 469 | 231 | 119907 |
125 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 87 | 100 | 455 | 212 | 120089 |
126 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 138 | 100 | 475 | 233 | 119880 |
127 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 397 | 100 | 492 | 260 | 119334 |
128 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | 390 | 316 | 115566 |
129 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 普通类 | 109 | 100 | |||
130 | 0760 | 哈尔滨城市职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
131 | 0778 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
132 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
133 | 0783 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
134 | 0786 | 哈尔滨职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | 399 | 354 | 108597 |
135 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 15 | 100 | 405 | 300 | 117203 |
136 | 0791 | 海南工商职业学院 | 普通类 | 34 | 100 | 379 | 379 | 101118 |
137 | 0793 | 海南科技职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | 402 | 402 | 91373 |
138 | 0795 | 海南软件职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 412 | 412 | 86555 |
139 | 0800 | 海南政法职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 440 | 440 | 70347 |
140 | 0801 | 海南职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 433 | 382 | 100082 |
141 | 0803 | 邯郸职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
142 | 0813 | 杭州万向职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
143 | 0834 | 河北东方学院 | 普通类 | 3 | 100 | 420 | 309 | 116266 |
144 | 0835 | 河北对外经贸职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
145 | 0841 | 河北工业职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
146 | 0846 | 河北化工医药职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
147 | 0848 | 河北机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
148 | 0851 | 河北交通职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 317 | 317 | 115459 |
149 | 0859 | 河北科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 419 | 409 | 88075 |
150 | 0860 | 河北劳动关系职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
151 | 0861 | 河北旅游职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
152 | 0864 | 河北能源职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
153 | 0867 | 河北女子职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | 463 | 390 | 96661 |
154 | 0869 | 河北软件职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 387 | 387 | 97849 |
155 | 0919 | 河南推拿职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 435 | 435 | 73623 |
156 | 0925 | 河南质量工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
157 | 0929 | 河源职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
158 | 0930 | 菏泽家政职业学院 | 普通类 | 47 | 100 | 419 | 370 | 104078 |
159 | 0933 | 菏泽职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
160 | 0951 | 黑龙江护理高等专科学校 | 普通类 | 3 | 100 | 426 | 310 | 116240 |
161 | 0952 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
162 | 0953 | 黑龙江交通职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
163 | 0956 | 黑龙江林业职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
164 | 0957 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
165 | 0958 | 黑龙江民族职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
166 | 0959 | 黑龙江能源职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | 384 | 363 | 106202 |
167 | 0960 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
168 | 0961 | 黑龙江农垦职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
169 | 0962 | 黑龙江农业工程职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
170 | 0963 | 黑龙江农业经济职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | 436 | 436 | 72901 |
171 | 0964 | 黑龙江农业职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
172 | 0966 | 黑龙江商业职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
173 | 0967 | 黑龙江生态工程职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
174 | 0968 | 黑龙江生物科技职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | 337 | 337 | 112395 |
175 | 0974 | 黑龙江信息技术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
176 | 0977 | 黑龙江职业学院 | 普通类 | 82 | 100 | |||
177 | 0986 | 呼和浩特职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
178 | 0991 | 湖北城市建设职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
179 | 0996 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | 454 | 449 | 64999 |
180 | 0997 | 湖北工程职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
181 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | 418 | 418 | 83429 |
182 | 1001 | 湖北国土资源职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
183 | 1002 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
184 | 1006 | 湖北开放职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
185 | 1008 | 湖北科技职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
186 | 1015 | 湖北青年职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
187 | 1020 | 湖北生物科技职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
188 | 1024 | 湖北水利水电职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | 411 | 411 | 87102 |
189 | 1036 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
190 | 1039 | 湖南城建职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
191 | 1044 | 湖南电气职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
192 | 1046 | 湖南都市职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 419 | 419 | 82612 |
193 | 1047 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
194 | 1052 | 湖南工商职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
195 | 1058 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
196 | 1062 | 湖南机电职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
197 | 1063 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
198 | 1068 | 湖南九嶷职业技术学院 | 普通类 | 68 | 100 | 442 | 416 | 84395 |
199 | 1082 | 湖南汽车工程职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
200 | 1084 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
201 | 1085 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
202 | 1090 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
203 | 1093 | 湖南石油化工职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
204 | 1095 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | 438 | 284 | 118287 |
205 | 1099 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 340 | 340 | 111791 |
206 | 1101 | 湖南外国语职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | 413 | 413 | 85702 |
207 | 1106 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
208 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | 439 | 286 | 118133 |
209 | 1113 | 湖南邮电职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
210 | 1114 | 湖南有色金属职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
211 | 1121 | 湖州职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
212 | 1129 | 华北理工大学轻工学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
213 | 1146 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 77 | 100 | 435 | 250 | 119585 |
214 | 1157 | 黄冈科技职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | 413 | 309 | 116353 |
215 | 1160 | 黄河交通学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
216 | 1162 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
217 | 1177 | 吉林电子信息职业技术学院 | 普通类 | 31 | 100 | |||
218 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
219 | 1180 | 吉林工程职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | 451 | 451 | 64002 |
220 | 1182 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
221 | 1187 | 吉林交通职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
222 | 1191 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
223 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
224 | 1196 | 吉林水利电力职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
225 | 1199 | 吉林铁道职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
226 | 1216 | 济宁职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
227 | 1222 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
228 | 1225 | 嘉兴职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | 420 | 420 | 82254 |
229 | 1228 | 江海职业技术学院 | 普通类 | 38 | 100 | 360 | 360 | 106954 |
230 | 1232 | 江门职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
231 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
232 | 1236 | 江苏财会职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 435 | 435 | 73401 |
233 | 1239 | 江苏城乡建设职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
234 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
235 | 1244 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
236 | 1245 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
237 | 1255 | 江苏农林职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
238 | 1262 | 江苏食品药品职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | 436 | 436 | 72813 |
239 | 1271 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
240 | 1272 | 江西服装学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
241 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 86 | 100 | 454 | 349 | 109894 |
242 | 1274 | 江西工程职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
243 | 1275 | 江西工商职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | 424 | 356 | 108152 |
244 | 1277 | 江西工业贸易职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
245 | 1278 | 江西工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
246 | 1281 | 江西洪州职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | 407 | 350 | 109653 |
247 | 1282 | 江西环境工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
248 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 30 | 100 | 478 | 389 | 97059 |
249 | 1292 | 江西科技职业学院 | 普通类 | 26 | 100 | 432 | 360 | 107018 |
250 | 1298 | 江西农业工程职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
251 | 1300 | 江西生物科技职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
252 | 1305 | 江西水利职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
253 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
254 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
255 | 1309 | 江西外语外贸职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
256 | 1311 | 江西先锋软件职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
257 | 1313 | 江西新能源科技职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
258 | 1314 | 江西信息应用职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
259 | 1320 | 江西应用技术职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
260 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
261 | 1326 | 江阴职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
262 | 1332 | 金肯职业技术学院 | 普通类 | 35 | 100 | 381 | 381 | 100500 |
263 | 1334 | 金山职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | 354 | 354 | 108530 |
264 | 1343 | 荆门职业学院 | 普通类 | 29 | 100 | 416 | 416 | 84099 |
265 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
266 | 1355 | 九江职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
267 | 1356 | 九州职业技术学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
268 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
269 | 1379 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
270 | 1398 | 兰州资源环境职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
271 | 1400 | 廊坊卫生职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 390 | 385 | 98907 |
272 | 1401 | 廊坊燕京职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
273 | 1402 | 廊坊职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
274 | 1405 | 黎明职业大学 | 普通类 | 5 | 100 | 466 | 466 | 54954 |
275 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
276 | 1417 | 辽宁地质工程职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
277 | 1420 | 辽宁工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
278 | 1423 | 辽宁广告职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
279 | 1426 | 辽宁机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
280 | 1427 | 辽宁建筑职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
281 | 1428 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 275 | 275 | 118810 |
282 | 1429 | 辽宁经济职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
283 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
284 | 1435 | 辽宁理工职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
285 | 1438 | 辽宁农业职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
286 | 1439 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
287 | 1441 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 6 | 100 | |||
288 | 1448 | 辽宁水利职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
289 | 1453 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
290 | 1457 | 辽宁职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
291 | 1462 | 辽源职业技术学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
292 | 1466 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 410 | 410 | 87201 |
293 | 1467 | 临汾职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
294 | 1472 | 柳州城市职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
295 | 1473 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
296 | 1474 | 柳州职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
297 | 1491 | 洛阳科技职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
298 | 1502 | 茂名职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
299 | 1504 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 402 | 402 | 91517 |
300 | 1506 | 绵阳职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
301 | 1512 | 民办万博科技职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
302 | 1518 | 闽西职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
303 | 1519 | 明达职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
304 | 1529 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
305 | 1533 | 内蒙古化工职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
306 | 1534 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
307 | 1535 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 485 | 485 | 44042 |
308 | 1536 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
309 | 1548 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
310 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
311 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | 407 | 407 | 88982 |
312 | 1568 | 南充职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
313 | 1584 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
314 | 1586 | 南京科技职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 297 | 297 | 117369 |
315 | 1591 | 南京旅游职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
316 | 1624 | 南通航运职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 356 | 356 | 108009 |
317 | 1625 | 南通科技职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
318 | 1645 | 宁德职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
319 | 1661 | 宁夏职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
320 | 1674 | 七台河职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
321 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
322 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 66 | 100 | 479 | 298 | 117351 |
323 | 1687 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 13 | 100 | 489 | 445 | 67856 |
324 | 1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 302 | 100 | 499 | 255 | 119467 |
325 | 1694 | 秦皇岛职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 500 | 500 | 35842 |
326 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 32 | 100 | 405 | 405 | 90079 |
327 | 1698 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
328 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 10 | 100 | 396 | 396 | 94190 |
