河北师范大学汇华学院2016高考录取分数线(附15年分数)
河北师范大学汇华学院2016高考录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了河北师范大学汇华学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016河北师范大学汇华学院分数线数据,敬请关注!
河北师范大学汇华学院2015年录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 245 | 516 | 479 | 487.8 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 145 | 494 | 473 | 477.4 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 03 | 法学类 | 文史 | 105 | 504 | 476 | 481.8 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 163 | 503 | 477 | 481.6 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 05 | 地理科学类 | 文史 | 110 | 498 | 474 | 480.1 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 06 | 英语 | 文史 | 139 | 511 | 479 | 488.4 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 07 | 日语 | 文史 | 40 | 488 | 472 | 475.0 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 08 | 俄语 | 文史 | 36 | 482 | 472 | 474.2 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 09 | 法语 | 文史 | 40 | 492 | 472 | 479.1 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 55 | 490 | 472 | 477.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 11 | 历史学 | 文史 | 51 | 503 | 477 | 483.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 12 | 秘书学 | 文史 | 40 | 479 | 472 | 473.7 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 13 | 学前教育 | 文史 | 68 | 504 | 479 | 486.6 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 14 | 小学教育 | 文史 | 50 | 503 | 485 | 491.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 15 | 特殊教育 | 文史 | 49 | 494 | 472 | 475.2 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 16 | 计算机类 | 理工 | 345 | 487 | 436 | 445.3 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 55 | 478 | 438 | 445.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 352 | 486 | 441 | 452.7 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 19 | 工商管理类 | 理工 | 120 | 478 | 452 | 457.8 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 91 | 488 | 459 | 467.4 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 21 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 50 | 469 | 436 | 444.8 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 22 | 汽车维修工程教育 | 理工 | 43 | 461 | 436 | 441.0 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 23 | 心理学 | 理工 | 40 | 488 | 450 | 458.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 24 | 英语 | 理工 | 50 | 487 | 466 | 472.5 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 25 | 美术学类 | 艺术 | 206 | 244 | 221 | 227.5 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 26 | 舞蹈学 | 艺术 | 41 | 153 | 139 | 143.9 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 27 | 音乐学(声乐方向) | 艺术 | 20 | 178 | 156 | 162.5 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 28 | 音乐学(器乐方向) | 艺术 | 20 | 178 | 151 | 162.3 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 29 | 书法学 | 艺术 | 20 | 673 | 597 | 623.8 |
河北 | 本科三批 | 非定向 | 30 | 广播电视编导 | 艺术 | 61 | 609 | 521 | 548.6 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 550 | 546 | 548.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 3 | 553 | 548 | 550.7 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 03 | 法学类 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 547 | 545 | 546.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 06 | 英语 | 文史 | 2 | 552 | 546 | 549.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 2 | 493 | 493 | 493.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
安徽 | 本科三批 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 2 | 498 | 496 | 497.0 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 451 | 436 | 442.8 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 4 | 435 | 432 | 433.8 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 451 | 435 | 443.5 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 05 | 地理科学类 | 理工 | 3 | 450 | 411 | 425.0 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 06 | 英语 | 文史 | 4 | 454 | 446 | 450.0 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 09 | 法学类 | 文史 | 4 | 449 | 434 | 441.8 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 432 | 432 | 432.0 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 11 | 历史学 | 文史 | 3 | 450 | 440 | 446.7 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 5 | 456 | 419 | 435.6 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 5 | 448 | 419 | 432.4 |
河南 | 本科三批 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 445 | 421 | 433.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 417 | 415 | 416.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 404 | 396 | 400.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 03 | 法学类 | 文史 | 2 | 398 | 393 | 395.5 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 443 | 411 | 427.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 08 | 俄语 | 文史 | 2 | 385 | 375 | 380.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 2 | 374 | 356 | 365.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 2 | 400 | 392 | 396.0 |
吉林 | 本科三批 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 396 | 396 | 396.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 469 | 463 | 466.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 463 | 461 | 462.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 03 | 法学类 | 文史 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 466 | 460 | 463.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 08 | 俄语 | 文史 | 2 | 459 | 459 | 459.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 11 | 历史学 | 文史 | 2 | 470 | 466 | 468.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 1 | 417 | 417 | 417.0 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 2 | 424 | 421 | 422.5 |
辽宁 | 本科三批 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 424 | 418 | 421.3 |
山东 | 本科二批 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 530 | 529 | 529.5 |
山东 | 本科二批 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 530 | 527 | 528.5 |
山东 | 本科二批 | 统招 | 13 | 学前教育 | 文史 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
山东 | 本科二批 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 2 | 503 | 499 | 501.0 |
山东 | 本科二批 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 2 | 514 | 509 | 511.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 460 | 458 | 459.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 03 | 法学类 | 文史 | 2 | 459 | 456 | 457.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 459 | 458 | 458.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 06 | 英语 | 文史 | 2 | 458 | 457 | 457.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 11 | 历史学 | 文史 | 2 | 457 | 457 | 457.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 2 | 425 | 423 | 424.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 2 | 425 | 424 | 424.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 4 | 431 | 424 | 427.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 435 | 426 | 430.5 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 469 | 467 | 468.3 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 02 | 新闻传播学类 | 文史 | 3 | 464 | 452 | 457.0 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 03 | 法学类 | 文史 | 3 | 461 | 452 | 456.3 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 04 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 474 | 456 | 464.0 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 06 | 英语 | 文史 | 3 | 462 | 455 | 458.7 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 455 | 453 | 454.0 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 11 | 历史学 | 文史 | 3 | 462 | 454 | 457.0 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 16 | 计算机类 | 理工 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 17 | 地理科学类 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446.0 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 18 | 生物科学类(自然科学类) | 理工 | 4 | 447 | 435 | 441.5 |
天津 | 本科三批A2阶 | 统招 | 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 440 | 435 | 438.0 |
河北师范大学汇华学院2016高考录取分数线情况请进入河北师范大学汇华学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多河北各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入河北高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hebeigaoxiao/)查看。