石家庄工商职业学院2013年高考录取分数线统计信息尚未发布,高考录取分数线网将待官方公布后及时更新数据,以下特整理了历年石家庄工商职业学院录取分数线参考:
工商管理系2012年分专业录取分数线
项目 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 采购供应管理 | 物流管理 | ||||||
文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 对口 | 文史 | 理工 | |
计划数 | 50 | 15 | 25 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 |
最低分 | 185 | 169 | 259 | 205 | 240 | 223 | 265 | 306 | 186 | 160 |
最高分 | 512 | 491 | 443 | 349 | 381 | 403 | 265 | 306 | 427 | 380 |
平均分 | 280 | 294 | 336 | 276 | 282 | 284 | 265 | 306 | 297 | 254 |
信息工程系2012年分专业录取分数线
计算机应用技术 | 计算机网络技术 | 软件技术 | 计算机信息管理 | 物联网应用技术 | ||||||||||
文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 理工 | 对口 | |
计划数 | 40 | 15 | 10 | 20 | 25 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 | 10 |
最低分 | 211 | 184 | 188 | 228 | 213 | 217 | 191 | 199 | 279 | 191 | 208 | 239 | 254 | 223 |
最高分 | 519 | 314 | 430 | 420 | 459 | 511 | 350 | 471 | 473 | 390 | 302 | 422 | 254 | 464 |
平均分 | 297 | 265 | 298 | 301 | 296 | 313 | 277 | 280 | 359 | 286 | 243 | 352 | 254 | 330 |
建筑工程系2012年分专业录取分数线
项目 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 工程造价 | 市政工程技术 | ||||||
理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | |
计划数 | 95 | 15 | 40 | 20 | 10 | 52 | 40 | 15 | 35 | 20 |
最低分 | 165 | 249 | 178 | 243 | 245 | 186 | 168 | 341 | 287 | 229 |
最高分 | 486 | 429 | 396 | 386 | 465 | 448 | 468 | 341 | 394 | 345 |
平均分 | 270 | 316 | 286 | 309 | 346 | ## | 283 | 341 | 341 | 295 |
财经系2012年分专业录取分数线
项目 | 汽车技术服务与营销 | 汽车技术服务与营销 | 会计 | 财务管理 | 市场营销 | 电子商务 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | |
计划数 | 23 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 38 | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 |
最低分 | 196 | 169 | 209 | 196 | 170 | 247 | 202 | 183 | 180 | 180 | 177 | 219 | 179 | 180 | 226 | 232 | 194 | 305 |
最高分 | 398 | 270 | 488 | 377 | 313 | 471 | 514 | 499 | 524 | 443 | 441 | 395 | 447 | 376 | 226 | 367 | 415 | 417 |
平均分 | 275 | 223 | 313 | 282 | 237 | 318 | 306 | 312 | 323 | 278 | 283 | 315 | 274 | 264 | 226 | 298 | 295 | 359 |
旅游系2012年分专业录取分数线
项目 | 食品营养与检测 | 旅游管理 | 酒店管理 | 餐饮管理与服务 | |||||
文史 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | |
计划数 | 41 | 35 | 15 | 10 | 45 | 15 | 5 | 45 | 15 |
最低分 | 214 | 206 | 340 | 215 | 160 | 221 | 258 | 237 | 361 |
最高分 | 396 | 319 | 340 | 471 | 360 | 404 | 484 | 478 | 361 |
平均分 | 291 | 272 | 340 | 368 | 258 | 272 | 379 | 307 | 361 |
艺术系2012年分专业录取分数线
项目 | 装潢艺术设计 | 装饰艺术设计 | 广告与会展 | 摄影摄像技术 | |||||||||
文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 文史 | 艺术文 | |
计划数 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 |
最低分 | 199 | 250 | 180 | 214 | 195 | 168 | 175 | 196 | 248 | 297 | 184 | 254 | 193 |
最高分 | 345 | 295 | 240 | 214 | 424 | 299 | 230 | 196 | 386 | 297 | 245 | 510 | 193 |
平均分 | 278 | 269 | 206 | 214 | 303 | 245 | 197 | 196 | 292 | 297 | 205 | 357 | 193 |