2016河北师范大学录取分数线(附15年录取线)
2016河北师范大学录取分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了河北师范大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016河北师范大学分数线数据,敬请关注!
河北师范大学2015年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 1 | 中国语言文学类 | 2 | 560 | 558 | 559 |
北京市 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 2 | 地理科学类 | 3 | 560 | 556 | 558 |
北京市 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 3 | 经济与贸易类 | 3 | 521 | 515 | 518 |
北京市 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 4 | 数学类 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
10 | |||||||||
天津市 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 1 | 法学类 | 4 | 536.11 | 532.12 | 533.86 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 2 | 教育学类 | 3 | 540.11 | 538.11 | 538.78 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 3 | 外国语言文学类 | 4 | 545.12 | 533.11 | 538.36 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 4 | 中国语言文学类 | 5 | 559.12 | 539.12 | 546.91 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 5 | 新闻传播学类 | 4 | 534.11 | 532.12 | 533.11 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 6 | 工商管理类 | 4 | 528.1 | 519.1 | 523.85 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 7 | 计算机类 | 4 | 532.1 | 523.1 | 527.35 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 8 | 数学类 | 4 | 548.1 | 537.11 | 543.11 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 9 | 物理学类 | 4 | 538.1 | 532.09 | 534.1 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 10 | 地理科学类 | 4 | 532.11 | 528.1 | 529.61 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 11 | 化学类 | 4 | 545.11 | 532.12 | 537.61 |
天津市 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 12 | 软件工程 | 3 | 518.12 | 493.11 | 503.44 |
天津市 | 艺术类本科院校 | 艺术(文) | 统招 | 13 | 设计学类 | 3 | 249.7 | 223.6 | 238.47 |
50 | |||||||||
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 1 | 法学类 | 3 | 509.1 | 508.09 | 508.76 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 2 | 教育学类 | 3 | 509.1 | 507.1 | 508.1 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 3 | 中国语言文学类 | 5 | 516.1 | 510.09 | 511.9 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 4 | 外国语言文学类 | 4 | 510.1 | 507.1 | 509.35 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 5 | 新闻传播学类 | 5 | 514.1 | 506.09 | 508.5 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 6 | 工商管理类 | 4 | 506.11 | 505.1 | 505.6 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 7 | 公共管理类 | 3 | 513.1 | 505.1 | 508.1 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 30 | 数学类 | 5 | 514.11 | 507.11 | 510.91 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 31 | 物理学类 | 4 | 510.1 | 505.11 | 507.6 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 32 | 化学类 | 5 | 516.11 | 511.08 | 513.28 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 33 | 地理科学类 | 5 | 510.11 | 502.09 | 504.7 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 34 | 生物科学类 | 5 | 519.12 | 509.11 | 512.11 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 35 | 心理学类 | 4 | 510.12 | 504.12 | 507.61 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 36 | 电气类 | 4 | 505.11 | 501.12 | 503.61 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 37 | 电子信息类 | 5 | 506.09 | 501.1 | 503.71 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 38 | 软件工程 | 4 | 512.11 | 501.11 | 504.86 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 统招 | 8 | 播音与主持艺术 | 2 | 542.6 | 534.7 | 538.65 |
70 | |||||||||
内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 统招 | 31 | 播音与主持艺术 | 3 | 623.3 | 611 | 617 |
内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 统招 | 36 | 服装与服饰设计 | 2 | 236 | 234 | 235 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 15 | 工商管理类 | 4 | 494 | 481 | 485 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 18 | 俄语 | 3 | 486 | 482 | 484 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 526 | 503 | 518.75 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 4 | 495 | 484 | 490.25 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 4 | 487 | 481 | 484 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 63 | 数学类 | 4 | 491 | 473 | 484.25 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 64 | 外国语言文学类 | 4 | 497 | 475 | 483.75 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 67 | 物理学类 | 4 | 478 | 465 | 474.25 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 统招 | 71 | 化学类 | 4 | 497 | 483 | 490.75 |
40 | |||||||||
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 4 | 历史学类 | 4 | 525.11 | 524.11 | 524.61 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 6 | 法学类 | 4 | 528.12 | 524.09 | 525.1 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 8 | 公共管理类 | 2 | 526.1 | 523.11 | 524.61 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 4 | 536.11 | 529.11 | 534.36 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 7 | 538.1 | 527.11 | 530.68 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 3 | 526.1 | 523.11 | 524.77 |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 4 | 536.11 | 524.11 | 527.86 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 60 | 经济与贸易类 | 5 | 501.1 | 496.11 | 498.31 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 5 | 538.11 | 501.11 | 512.11 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 62 | 计算机类 | 4 | 503.11 | 497.1 | 499.6 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 5 | 524.13 | 515.12 | 518.91 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 64 | 外国语言文学类 | 3 | 514.11 | 510.12 | 511.77 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 507.11 | 503.12 | 504.92 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 5 | 501.1 | 495.1 | 497.11 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 526.11 | 507.11 | 515.71 |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程 | 1 | 495.09 | 495.09 | 495.09 |
辽宁省 | 艺术类二批本 | 艺术(文) | 统招 | 30 | 设计学类 | 5 | 260 | 254.6 | 257.08 |
辽宁省 | 体育类二批本 | 体育(理) | 统招 | 85 | 体育学类 | 5 | 128.3 | 105.2 | 117.3 |
辽宁省 | 二批本科征集 | 文史 | 统招 | 8 | 公共管理类 | 1 | 507.11 | 507.11 | 507.11 |
辽宁省 | 二批本科征集 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程 | 3 | 476.08 | 430.09 | 447.75 |
80 | |||||||||
吉林省 | 第一批A段 | 艺术(文) | 统招 | 14 | 美术学类 | 7 | 338 | 265 | 319.57 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 1 | 法学类 | 4 | 518 | 434 | 474.5 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 2 | 中国语言文学类 | 3 | 534 | 532 | 533 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 3 | 外国语言文学类 | 3 | 531 | 509 | 518.67 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 4 | 新闻传播学类 | 3 | 537 | 527 | 530.67 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 5 | 地理科学类 | 3 | 523 | 474 | 492.67 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 6 | 数学类 | 5 | 559 | 523 | 533.4 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 7 | 物理学类 | 5 | 529 | 508 | 519 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 8 | 化学类 | 5 | 522 | 502 | 507.6 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 9 | 生物科学类 | 4 | 517 | 512 | 514.25 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 10 | 电气类 | 5 | 515.12 | 479 | 492.42 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 11 | 软件工程 | 4 | 495 | 468 | 479.25 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 12 | 工商管理类 | 3 | 506 | 501 | 503 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 13 | 公共管理类 | 3 | 497 | 478 | 485.33 |
57 | |||||||||
黑龙江 | 体育本科 | 理体 | 指令 | 1 | 体育学类 | 5 | 97.75 | 92.65 | 93.88 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 10 | 中国语言文学类 | 5 | 501.11 | 496.11 | 499.91 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 11 | 俄语 | 4 | 494.1 | 491.1 | 492.86 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 12 | 法学类 | 4 | 501.11 | 494.1 | 495.86 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 13 | 新闻传播学类 | 4 | 493.12 | 492.12 | 492.86 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 14 | 工商管理类 | 3 | 500.1 | 494.11 | 496.11 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 15 | 公共管理类 | 4 | 492.12 | 491.1 | 491.61 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 1 | 物理学类 | 4 | 488.11 | 482.11 | 484.11 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 2 | 化学类 | 4 | 486.09 | 483.11 | 484.35 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 3 | 地理科学类 | 4 | 489.11 | 481.11 | 483.36 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 4 | 电气类 | 4 | 480.12 | 480.1 | 480.11 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 5 | 电子信息类 | 4 | 482.1 | 480.1 | 480.6 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 6 | 计算机类 | 4 | 483.11 | 481.09 | 482.1 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 7 | 软件工程 | 3 | 518.12 | 480.1 | 492.77 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 8 | 数学类 | 5 | 497.11 | 488.11 | 492.11 |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 9 | 生物科学类 | 4 | 483.1 | 482.1 | 482.6 |
65 | |||||||||
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 1 | 历史学类 | 4 | 330 | 327 | 327.75 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 2 | 外国语言文学类 | 4 | 327 | 323 | 325.75 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 3 | 中国语言文学类 | 4 | 335 | 327 | 331 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 4 | 地理科学类 | 4 | 327 | 318 | 323 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 5 | 经济与贸易类 | 4 | 327 | 319 | 323.5 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 6 | 数学类 | 5 | 330 | 323 | 325.8 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 7 | 物理学类 | 3 | 339 | 327 | 334.33 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 8 | 化学类 | 3 | 327 | 321 | 323.67 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 9 | 软件工程 | 4 | 325 | 320 | 322.25 |
35 | |||||||||
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 6 | 法学类 | 3 | 560.98 | 559.98 | 560.31 |
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 15 | 工商管理类 | 3 | 558.99 | 554.99 | 557.65 |
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 564.99 | 558.99 | 562.24 |
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 22 | 地理科学类 | 3 | 567.97 | 562.98 | 564.64 |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 61 | 生物科学类 | 4 | 542.99 | 536.97 | 541.22 |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 63 | 数学类 | 4 | 553.95 | 545 | 548.99 |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 67 | 物理学类 | 3 | 544.96 | 538.99 | 542.31 |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 69 | 电子信息类 | 3 | 536.96 | 534.95 | 535.63 |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 77 | 软件工程 | 3 | 532.97 | 528.97 | 530.63 |
浙江省 | 艺术第二批 | 美术统考文 | 国家任务 | 30 | 设计学类 | 5 | 88 | 77 | 83.4 |
35 | |||||||||
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 1 | 公共管理类 | 3 | 598.11 | 594.09 | 595.44 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 2 | 教育学类 | 3 | 602.1 | 594.11 | 598.44 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 3 | 外国语言文学类 | 3 | 599.11 | 596.1 | 597.1 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 4 | 中国语言文学类 | 5 | 598.11 | 594.1 | 595.7 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 5 | 地理科学类 | 3 | 598.1 | 594.1 | 596.1 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 1 | 工商管理类 | 4 | 556.1 | 547.09 | 549.85 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 2 | 生物科学类 | 4 | 546.1 | 544.11 | 545.1 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 3 | 数学类 | 5 | 550.1 | 547.09 | 548.1 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 4 | 电气类 | 5 | 551.12 | 544.11 | 546.31 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 5 | 物理学类 | 5 | 545.11 | 544.1 | 544.7 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 6 | 电子信息类 | 5 | 545.1 | 543.1 | 544.3 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 7 | 化学类 | 5 | 548.1 | 546.1 | 546.71 |
50 | |||||||||
福建省 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 1 | 公共管理类 | 3 | 538 | 534 | 535.33 |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 2 | 中国语言文学类 | 4 | 552 | 539 | 543.75 |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 3 | 经济与贸易类 | 3 | 537 | 535 | 536.33 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 1 | 物理学类 | 4 | 529 | 504 | 510.75 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 2 | 电气类 | 4 | 503 | 500 | 502 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 3 | 化学类 | 3 | 521 | 507 | 514.67 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 4 | 外国语言文学类 | 4 | 533 | 513 | 522.5 |
福建省 | 艺术类本科批 | 艺术(文)编导类 | 统招 | 1 | 广播电视编导 | 5 | 733 | 701 | 710.4 |
30 | |
#p#副标题#e#
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 6 法学类 4 517.99 516.99 517.74
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 8 公共管理类 3 516.99 516.99 516.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 19 外国语言文学类 4 523.99 518.99 521.74
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 20 中国语言文学类 5 523.99 517.99 520.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 21 新闻传播学类 4 524.99 517.99 520.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 22 地理科学类 2 523.99 516.99 520.49
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 52 工商管理类 3 531.97 523.96 527.97
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 61 生物科学类 5 533.97 513.96 525.37
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 62 计算机类 3 514.96 506.95 511.29
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 63 数学类 5 536.97 529.97 532.37
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 67 物理学类 5 527.97 511.96 519.96
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 69 电子信息类 4 515.96 500.95 506.7
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 71 化学类 5 525.97 507.95 516.36
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 77 软件工程 3 512.96 495.95 502.95
山东省 本科一批 艺术文 统招 30 设计学类 5 283.33 268 275.6
山东省 本科一批 体育类 统招 85 体育学类 5 76.89 74.06 75.06
山东省 本科二批 文史类 统招 4 历史学类 4 572.11 570.1 570.86
山东省 本科二批 文史类 统招 6 法学类 4 570.12 569.12 569.62
山东省 本科二批 文史类 统招 9 教育学类 3 570.12 569.12 569.45
山东省 本科二批 文史类 统招 19 外国语言文学类 4 570.12 570.11 570.12
山东省 本科二批 文史类 统招 20 中国语言文学类 5 581.12 571.12 573.52
山东省 本科二批 文史类 统招 21 新闻传播学类 4 569.12 568.12 568.87
山东省 本科二批 文史类 统招 22 地理科学类 4 570.13 569.12 569.86
山东省 本科二批 理工类 统招 53 公共管理类 4 562.09 560.12 561.1
山东省 本科二批 理工类 统招 60 经济与贸易类 5 567.12 561.11 563.71
山东省 本科二批 理工类 统招 61 生物科学类 5 569.11 565.11 566.91
山东省 本科二批 理工类 统招 62 计算机类 5 566.11 562.11 563.31
山东省 本科二批 理工类 统招 63 数学类 5 566.11 564.11 564.71
山东省 本科二批 理工类 统招 65 电气类 4 563.12 560.11 562.11
山东省 本科二批 理工类 统招 67 物理学类 5 584.11 563.12 568.71
山东省 本科二批 理工类 统招 69 电子信息类 5 563.11 560.11 561.51
山东省 本科二批 理工类 统招 71 化学类 5 568.11 564.11 566.11
山东省 本科二批 理工类 统招 78 软件工程 4 564.11 560.11 561.61
85
河南省 本科第二批 文科综合 统招 4 历史学类 5 515.11 514.11 514.71
河南省 本科第二批 文科综合 统招 5 法学类 3 518.1 515.11 516.44
河南省 本科第二批 文科综合 统招 6 教育学类 4 521.11 515.11 517.11
河南省 本科第二批 文科综合 统招 7 工商管理类 4 519.1 514.12 516.36
河南省 本科第二批 文科综合 统招 8 外国语言文学类 4 518.11 516.12 517.11
河南省 本科第二批 文科综合 统招 9 中国语言文学类 5 517.13 516.12 516.72
河南省 本科第二批 理科综合 统招 4 生物科学类 4 536.1 528.11 530.36
河南省 本科第二批 理科综合 统招 5 计算机类 4 526.11 525.09 525.35
河南省 本科第二批 理科综合 统招 6 数学类 5 529.1 527.11 527.9
河南省 本科第二批 理科综合 统招 7 电气类 4 533.11 526.11 528.11
河南省 本科第二批 理科综合 统招 8 物理学类 4 527.1 526.11 526.36
河南省 本科第二批 理科综合 统招 9 电子信息类 4 527.1 525.1 525.85
河南省 本科第二批 理科综合 统招 10 化学类 4 528.1 527.12 527.85
河南省 本科第二批 理科综合 统招 11 软件工程 4 530.1 524.1 525.61
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 1 广播电视编导 5 603 490 574.8
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 2 服装与服饰设计 1 312 312 312
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 3 美术学类 6 265 241 253.33
70
湖北省 第二批本科 文史类 统招 1 经济与贸易类 4 517.12 514.12 515.87
湖北省 第二批本科 文史类 统招 2 法学类 3 519.12 515.12 516.78
湖北省 第二批本科 文史类 统招 3 中国语言文学类 5 520.11 516.11 518.12
湖北省 第二批本科 文史类 统招 4 外国语言文学类 3 521.12 518.1 519.11
湖北省 第二批本科 文史类 统招 7 地理科学类 3 517.1 516.11 516.44
湖北省 第二批本科 理工类 统招 5 数学类 5 503.12 496.1 499.71
湖北省 第二批本科 理工类 统招 6 物理学类 5 491.11 485.1 486.31
湖北省 第二批本科 理工类 统招 8 生物科学类 3 495.11 488.11 491.44
湖北省 第二批本科 理工类 统招 9 电气类 3 497.11 489.1 492.1
湖北省 第二批本科 理工类 统招 10 电子信息类 3 500.1 485.11 490.77
湖北省 第二批本科 理工类 统招 11 计算机类 3 486.12 484.1 484.77
40
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 1 新闻传播学类 4 538 531 532.75
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 2 历史学类 3 531 528 529.33
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 3 经济与贸易类 3 530 530 530
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 4 法学类 3 536 528 530.67
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 5 外国语言文学类 4 536 530 532.75
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 6 中国语言文学类 4 546 532 536.5
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 1 物理学类 4 537 512 519.5
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 2 计算机类 4 522 510 515.5
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 3 化学类 4 520 513 516
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 4 电子信息类 4 509 505 508
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 5 电气类 5 513 505 509
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 6 数学类 5 527 517 519.8
湖南省 艺术类本科 音乐(文) 国家任务 7 服装与服饰设计 3 221 195 209.33
湖南省 艺术类本科 美术(文) 国家任务 8 美术学类 5 255 242 248
55
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 0 地理科学类 3 568.98 555.97 561.64
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 0 外国语言文学类 3 563.98 556.97 559.98
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 0 中国语言文学类 3 562.98 559.98 561.64
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 0 工商管理类 4 574.95 543.91 552.92
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 0 数学类 4 555.92 551.92 553.42
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 0 物理学类 3 555.92 549.92 552.92
20
广西 本科第二批 文理综合 统招 1 外国语言文学类 1 459.97 459.97 459.97
广西 本科第二批 文理综合 统招 2 化学类 5 479.97 440.96 456.37
广西 本科第二批 文理综合 统招 3 地理科学类 5 445.96 432.96 438.96
广西 本科第二批 文理综合 统招 4 工商管理类 4 466.97 442.96 450.21
广西 本科第二批 文理综合 统招 5 法学类 2 514.99 499.99 507.49
广西 本科第二批 文理综合 统招 6 中国语言文学类 4 528.99 507.99 517.74
广西 本科第二批 文理综合 统招 7 新闻传播学类 4 523.99 499.99 512.99
25
海南省 本科第一批 文史 统招 1 法学类 3 699 690 694
海南省 本科第一批 文史 统招 2 教育学类 3 693 688 691
海南省 本科第一批 文史 统招 3 中国语言文学类 3 700 694 696.33
海南省 本科第一批 理工 统招 4 工商管理类 3 643 642 642.33
海南省 本科第一批 理工 统招 5 数学类 5 654 646 648.6
海南省 本科第一批 理工 统招 6 地理科学类 3 657 652 654
20
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 15 工商管理类 3 560.22 552.22 556.22
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 19 外国语言文学类 3 581.21 558.22 566.22
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 20 中国语言文学类 3 560.24 558.21 559.22
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 55 心理学类 3 570.23 554.21 560.56
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 61 生物科学类 3 556.23 552.24 554.89
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 63 数学类 3 581.23 572.23 576.23
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 65 电气类 2 555.24 552.23 553.74
20
四川省 本科二批 文史 统招 4 历史学类 4 542.11 538.1 539.86
四川省 本科二批 文史 统招 9 教育学类 3 539.12 539.1 539.11
四川省 本科二批 文史 统招 19 外国语言文学类 4 551.11 548.11 550.11
四川省 本科二批 文史 统招 20 中国语言文学类 4 546.11 540.11 543.11
四川省 本科二批 文史 统招 22 地理科学类 4 541.11 537.12 539.11
四川省 本科二批 理工 统招 52 工商管理类 4 513.1 507.11 510.1
四川省 本科二批 理工 统招 53 公共管理类 4 511.12 507.1 508.11
四川省 本科二批 理工 统招 55 心理学类 3 531.11 512.1 521.77
四川省 本科二批 理工 统招 63 数学类 5 530.13 518.12 522.31
四川省 本科二批 理工 统招 67 物理学类 4 515.1 512.11 513.36
四川省 本科二批 理工 统招 69 电子信息类 4 517.11 507.09 512.59
四川省 本科二批 理工 统招 71 化学类 4 527.11 514.11 520.11
四川省 本科二批 理工 统招 77 软件工程 3 517.12 510.09 512.44
四川省 艺体本科 艺术 统招 29 美术学类 5 249 242 244.4
55
贵州省 第二批本科 文史 非定向 1 中国语言文学类 3 536.1 524.1 529.77
贵州省 第二批本科 文史 非定向 2 历史学类 3 523.1 484.1 503.77
贵州省 第二批本科 文史 非定向 3 地理科学类 3 534.1 523.1 530.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 1 外国语言文学类 3 459.1 434.1 442.76
贵州省 第二批本科 理工 非定向 2 生物科学类 3 423.1 415.1 418.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 3 电气类 3 419.1 385.09 400.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 4 工商管理类 2 418.1 400.09 409.1
20
云南省 二本 文史 统招 4 历史学类 3 520.96 515.97 518.96
云南省 二本 文史 统招 9 教育学类 4 531.96 523.97 527.96
云南省 二本 文史 统招 20 中国语言文学类 4 540.97 529.56 532.62
云南省 二本 文史 统招 22 地理科学类 3 526.97 520.96 524.63
云南省 二本 理工 统招 53 公共管理类 3 453.96 445.97 448.96
云南省 二本 理工 统招 61 生物科学类 3 479.76 452.96 465.56
云南省 二本 理工 统招 65 电气类 3 473.96 457.77 463.89
云南省 二本 理工 统招 67 物理学类 4 473.96 451.95 463.7
云南省 二本 理工 统招 71 化学类 3 475.56 447.96 465.16
30
陕西省 本科二批 文史 统招 4 历史学类 3 519.3 513.3 517.3
陕西省 本科二批 文史 统招 8 公共管理类 2 512.31 505.31 508.81
陕西省 本科二批 文史 统招 9 教育学类 3 518.31 513.31 515.97
陕西省 本科二批 文史 统招 19 外国语言文学类 3 510.31 509.31 509.97
陕西省 本科二批 文史 统招 20 中国语言文学类 4 527.31 508.3 515.56
陕西省 本科二批 理工 统招 55 心理学类 3 490.3 477.31 483.97
陕西省 本科二批 理工 统招 63 数学类 4 508.3 487.29 496.3
陕西省 本科二批 理工 统招 67 物理学类 5 484.3 477.3 479.9
陕西省 本科二批 理工 统招 69 电子信息类 3 482.3 479.3 480.63
陕西省 本科二批 理工 统招 70 地理科学类 4 477.3 476.31 476.8
陕西省 本科二批 理工 统招 71 化学类 5 489.31 484.3 487.7
39
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 4 中国语言文学类 4 515.11 512.11 513.36
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 5 历史学类 4 510.11 509.11 509.86
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 6 地理科学类 3 517.1 509.11 512.44
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 1 物理学类 3 461.12 454.09 456.78
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 2 化学类 3 460.09 457.08 458.42
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 3 生物科学类 3 470.08 461.09 464.42
20
