2013黑龙江高考成绩1分段表(体育类文理科)

2013黑龙江高考成绩1分段表(体育类文理科)

 

黑龙江省2013年高考体育类(文科)分数段统计表,

分数段 本段人数 累计人数
485 1 1
460 1 2
454 1 3
443 1 4
432 1 5
415 1 6
414 1 7
403 3 10
401 1 11
399 1 12
396 1 13
395 2 15
394 1 16
393 1 17
391 2 19
390 1 20
388 2 22
386 2 24
384 6 30
383 1 31
382 1 32
381 2 34
380 1 35
378 1 36
377 2 38
376 1 39
375 3 42
374 2 44
373 2 46
372 2 48
371 3 51
370 1 52
369 1 53
368 2 55
366 3 58
365 1 59
364 1 60
363 2 62
362 5 67
360 1 68
359 2 70
358 1 71
357 3 74
355 1 75
354 3 78
353 4 82
352 4 86
351 2 88
350 1 89
349 2 91
348 2 93
346 4 97
345 6 103
344 6 109
343 9 118

#p#副标题#e#

342 5 123
341 3 126
340 2 128
339 4 132
338 4 136
337 6 142
336 12 154
335 4 158
334 3 161
333 6 167
332 9 176
331 4 180
330 6 186
329 2 188
328 4 192
327 4 196
326 4 200
325 5 205
324 12 217
323 13 230
322 8 238
321 12 250
320 6 256
319 5 261
318 8 269
317 7 276
316 9 285
315 12 297
314 11 308
313 10 318
312 10 328
311 9 337
310 16 353
309 6 359
308 10 369
307 11 380
306 16 396
305 10 406
304 10 416
303 16 432
302 10 442
301 20 462
300 11 473
299 8 481
298 15 496
297 10 506
296 13 519
295 12 531
294 13 544
293 12 556
292 21 577
291 14 591
290 18 609
289 27 636
288 14 650
287 27 677
286 22 699
285 21 720
284 14 734
283 24 758
282 11 769
281 17 786
280 15 801
279 15 816
278 9 825
277 19 844
276 24 868
275 16 884
274 19 903
273 18 921
272 17 938
271 22 960
270 31 991

#p#副标题#e#

269 19 1010
268 16 1026
267 23 1049
266 21 1070
265 11 1081
264 18 1099
263 11 1110
262 19 1129
261 16 1145
260 11 1156
259 15 1171
258 18 1189
257 25 1214
256 26 1240
255 19 1259
254 14 1273
253 11 1284
252 11 1295
251 13 1308
250 17 1325
249 24 1349
248 19 1368
247 22 1390
246 15 1405
245 17 1422
244 17 1439
243 14 1453
242 15 1468
241 18 1486
240 16 1502
239 21 1523
238 29 1552
237 20 1572
236 18 1590
235 18 1608
234 13 1621
233 11 1632
232 18 1650
231 13 1663
230 8 1671
229 17 1688
228 16 1704
227 26 1730
226 11 1741
225 15 1756

#p#副标题#e#

224 16 1772
223 13 1785
222 16 1801
221 14 1815
220 11 1826
219 16 1842
218 7 1849
217 9 1858
216 14 1872
215 22 1894
214 8 1902
213 16 1918
212 10 1928
211 10 1938
210 14 1952
209 12 1964
208 14 1978
207 10 1988
206 14 2002
205 14 2016
204 7 2023
203 7 2030
202 9 2039
201 11 2050
200 9 2059
199 5 2064
198 7 2071
197 9 2080
196 2 2082
195 3 2085
194 10 2095
193 10 2105
192 7 2112
191 5 2117
190 5 2122
189 7 2129
188 6 2135
187 6 2141
186 7 2148
185 16 2164
184 7 2171
183 2 2173
182 5 2178
181 7 2185
180 7 2192
179 8 2200
178 3 2203
177 1 2204
176 4 2208
175 4 2212
174 2 2214
173 3 2217
172 8 2225
171 2 2227
170 1 2228
169 3 2231
168 2 2233
167 7 2240
166 4 2244
165 3 2247
164 4 2251
163 3 2254
161 2 2256
160 2 2258
159 5 2263
158 1 2264
157 3 2267
156 1 2268
155 2 2270
154 1 2271
153 1 2272
152 1 2273

#p#副标题#e#

150 4 2277
149 1 2278
147 1 2279
146 2 2281
144 3 2284
143 1 2285
141 2 2287
140 3 2290
139 1 2291
137 1 2292
136 2 2294
135 1 2295
134 1 2296
133 2 2298
132 1 2299
130 2 2301
128 1 2302
127 2 2304
125 1 2305
122 2 2307
120 1 2308
118 1 2309
115 1 2310
114 1 2311
112 1 2312
111 1 2313
108 1 2314
107 1 2315
105 1 2316
103 1 2317
102 1 2318
100 1 2319
99 1 2320
96 1 2321
94 1 2322
93 1 2323
92 1 2324
91 1 2325
88 1 2326
87 1 2327
83 1 2328
81 1 2329
75 1 2330
69 2 2332
63 1 2333
49 1 2334
43 2 2336
39 1 2337
38 1 2338
37 1 2339
29 1 2340
28 3 2343
27 1 2344
10 1 2345
9 1 2346
3 1 2347

#p#副标题#e#

黑龙江省2013年高考文化课成绩1分段统计表[体育(理)]
     
分数段 本段人数 累计人数
452 1 1
447 1 2
443 1 3
441 1 4
437 1 5
431 1 6
427 1 7
426 2 9
425 2 11
423 1 12
422 1 13
420 1 14
417 1 15
416 1 16
415 2 18
414 1 19
411 2 21
410 1 22
407 1 23
405 2 25
404 2 27
403 1 28
402 1 29
401 1 30
400 2 32
399 1 33
397 2 35
395 2 37
394 2 39
393 3 42
392 3 45
390 1 46
389 1 47
388 1 48
387 1 49
386 3 52
385 8 60
384 1 61
381 6 67
380 3 70
379 3 73
378 3 76
377 4 80
376 3 83
375 3 86
374 1 87
372 3 90
371 3 93
370 1 94
369 4 98
368 2 100
367 4 104
366 1 105
365 3 108
364 1 109
363 4 113
362 3 116
361 5 121
360 4 125
359 1 126
358 3 129
357 4 133
356 3 136
355 5 141
354 9 150
353 5 155
352 4 159
351 2 161
350 4 165
349 4 169
348 1 170
347 2 172
346 4 176
345 10 186
344 4 190
343 4 194
342 8 202
341 4 206

#p#副标题#e#

340 3 209
339 5 214
338 2 216
337 2 218
336 3 221
335 5 226
334 7 233
333 7 240
332 2 242
331 6 248
330 6 254
329 9 263
328 7 270
327 9 279
326 8 287
325 7 294
324 5 299
323 8 307
322 9 316
321 10 326
320 6 332
319 12 344
318 5 349
317 6 355
316 10 365
315 16 381
314 10 391
313 14 405
312 14 419
311 11 430
310 8 438
309 12 450
308 4 454
307 8 462
306 12 474
305 12 486
304 8 494
303 11 505
302 14 519
301 11 530
300 9 539
299 5 544
298 13 557
297 14 571
296 7 578
295 20 598
294 15 613
293 11 624
292 12 636
291 12 648
290 12 660
289 8 668
288 12 680
287 18 698
286 7 705
285 13 718
284 12 730
283 16 746
282 12 758
281 16 774
280 10 784
279 8 792
278 14 806
277 14 820
276 14 834
275 26 860
274 12 872
273 10 882
272 13 895
271 11 906
270 15 921
269 15 936
268 10 946
267 11 957

#p#副标题#e#

266 20 977
265 12 989
264 12 1001
263 7 1008
262 9 1017
261 17 1034
260 21 1055
259 17 1072
258 10 1082
257 15 1097
256 16 1113
255 15 1128
254 14 1142
253 16 1158
252 15 1173
251 26 1199
250 17 1216
249 11 1227
248 11 1238
247 12 1250
246 9 1259
245 12 1271
244 14 1285
243 11 1296
242 15 1311
241 11 1322
240 12 1334
239 12 1346
238 22 1368
237 13 1381
236 17 1398
235 18 1416
234 14 1430
233 16 1446
232 14 1460
231 14 1474
230 16 1490
229 15 1505
228 10 1515
227 10 1525
226 18 1543
225 17 1560
224 10 1570
223 16 1586
222 14 1600
221 14 1614
220 16 1630
219 15 1645
218 14 1659
217 7 1666
216 10 1676
215 14 1690
214 11 1701
213 12 1713
212 12 1725
211 10 1735
210 13 1748
209 12 1760
208 11 1771
207 12 1783
206 10 1793
205 8 1801
204 7 1808
203 12 1820
202 6 1826
201 11 1837
200 14 1851
199 8 1859
198 14 1873
197 16 1889
196 9 1898
195 8 1906
194 11 1917
193 6 1923
192 6 1929
191 7 1936
190 6 1942
189 5 1947
188 4 1951
187 8 1959
186 9 1968
185 12 1980
184 11 1991
183 11 2002
182 5 2007

#p#副标题#e#

181 4 2011
180 5 2016
179 4 2020
178 5 2025
177 8 2033
176 4 2037
175 4 2041
174 5 2046
173 4 2050
172 7 2057
171 6 2063
170 3 2066
169 1 2067
168 5 2072
167 3 2075
166 7 2082
165 3 2085
164 5 2090
163 5 2095
162 3 2098
161 1 2099
160 3 2102
159 3 2105
158 1 2106
157 4 2110
156 1 2111
155 2 2113
154 2 2115
153 5 2120
152 3 2123
151 1 2124
150 1 2125
149 1 2126
148 2 2128
147 1 2129
146 1 2130
145 1 2131
143 2 2133
142 2 2135
141 1 2136
139 1 2137
137 2 2139
136 3 2142
132 1 2143
130 1 2144
129 2 2146
125 1 2147
124 1 2148
123 1 2149
120 1 2150
118 1 2151
116 1 2152
106 1 2153
102 1 2154
100 1 2155
98 1 2156
94 2 2158
85 1 2159
82 1 2160
80 2 2162
74 1 2163
68 1 2164
60 1 2165
55 1 2166
38 1 2167
36 1 2168
26 1 2169
21 1 2170
16 1 2171
3 1 2172