2015年黑龙江高考本科二批A段院校投档分数线(理工)
院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 527.1171 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 487.1051 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 511.0811 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 503.1001 |
1255 | 理工 | 广西医科大学 | 489.1061 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 502.1051 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 516.1111 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 474.1201 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 498.1081 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 483.1041 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 454.0861 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 507.1041 |
1286 | 理工 | 上海金融学院 | 536.1101 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 491.1051 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 458.0931 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 472.0991 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 500.0971 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 491.1201 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 462.0991 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 501.1321 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 504.1121 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 493.0961 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 461.0811 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 447.1101 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 443.0941 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 486.1081 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 483.1021 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 451.0941 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 493.1021 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 471.1261 |
1316 | 理工 | 上海立信会计学院 | 531.1231 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 484.0941 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 491.1121 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 456.1071 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 475.1191 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 484.0931 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 437.1041 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 521.1131 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 487.1181 |
1326 | 理工 | 大连民族大学(招少数民族考生) | 452.0761 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 479.1031 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 489.1061 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 453.0931 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 483.1061 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 444.1071 |
1334 | 理工 | 浙江海洋学院 | 455.0821 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 501.0861 |
2001 | 理工 | 西南民族大学 | 418.0791 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 417.0721 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 418.0861 |
2004 | 理工 | 西南民族大学(招汉族考生) | 459.0881 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 433.0961 |
2008 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 492.0961 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 441.0861 |
2011 | 理工 | 中南民族大学(不限民族) | 463.1061 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 473.1191 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 470.1061 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 421.0791 |
2015 | 理工 | 中南民族大学 | 428.0981 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 389.0861 |
2200 | 理工 | 北京农学院 | 473.0911 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 481.1071 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 469.1171 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 447.0991 |
2210 | 理工 | 天津科技大学 | 498.1041 |
2212 | 理工 | 天津理工大学 | 500.1201 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 432.0681 |
2215 | 理工 | 天津师范大学 | 490.0901 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 446.1081 |
2217 | 理工 | 天津商业大学 | 500.1181 |
2218 | 理工 | 天津城建大学 | 478.0971 |
2219 | 理工 | 天津体育学院 | 416.0881 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 406.0831 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 400.0821 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 466.0991 |
2223 | 理工 | 石家庄经济学院 | 449.0911 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 429.1051 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 474.1121 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 382.0771 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 390.0751 |
2229 | 理工 | 华北理工大学 | 466.1031 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 420.0851 |
2232 | 理工 | 河北师范大学 | 480.0961 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 407.0901 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 404.0881 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 425.0771 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 453.1031 |
2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 490.1041 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 479.1231 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 416.0991 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 413.0911 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 423.0961 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 459.0891 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 452.0941 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 415.0711 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 414.0911 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 414.0871 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 393.0851 |
2251 | 理工 | 山西中医学院 | 427.0811 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 430.0801 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 395.0721 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 434.0971 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 390.0741 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 416.0701 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 419.0821 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 441.0911 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 378.0791 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 385.0631 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 453.1241 |
2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 475.0931 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 437.0841 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 446.0781 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 441.0881 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 478.0811 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 490.0931 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 507.0951 |
2273 | 理工 | 辽宁医学院 | 489.0931 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 427.0851 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 427.0971 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 458.1071 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 412.0771 |
2279 | 理工 | 大连外国语大学 | 534.1141 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 402.1031 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 484.1081 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 472.1021 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 472.1121 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 387.0891 |
2286 | 理工 | 长春中医药大学 | 482.0861 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 480.1281 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 450.0951 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 431.0981 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 452.0911 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 454.0951 |
2292 | 理工 | 通化师范学院 | 407.0941 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 434.1051 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 410.0811 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 479.0881 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 427.1081 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 504.1111 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 443.0851 |
2299 | 理工 | 吉林华桥外国语学院 | 425.0891 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 450.1011 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 414.0861 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 473.1011 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 450.0891 |
2304 | 理工 | 上海应用技术学院 | 474.0841 |
2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 490.1041 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 494.1191 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 487.1151 |
2310 | 理工 | 上海电力学院 | 503.1061 |
2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 488.1101 |
2313 | 理工 | 上海师范大学 | 511.0991 |
2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 435.1251 |
2315 | 理工 | 苏州科技学院 | 459.1211 |
2316 | 理工 | 扬州大学 | 509.0891 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 488.1011 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 456.1011 |
2319 | 理工 | 淮海工学院 | 451.1041 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 525.1261 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 419.0881 |
2322 | 理工 | 杭州师范大学 | 472.1301 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 424.1031 |
2324 | 理工 | 浙江农林大学 | 471.1011 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 453.0741 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 448.0801 |
2327 | 理工 | 台州学院 | 418.1081 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 434.1041 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 463.0941 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 480.0841 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 528.0961 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 456.0941 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 437.1051 |
2334 | 理工 | 安徽师范大学 | 439.0941 |
2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 378.0521 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 433.0761 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 451.1101 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 404.0821 |
2339 | 理工 | 安徽建筑大学 | 449.0831 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 405.1001 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 426.1161 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 434.1081 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 503.0961 |
2344 | 理工 | 福建医科大学 | 526.0951 |
2345 | 理工 | 福建师范大学 | 453.0811 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 401.0661 |
2348 | 理工 | 福建中医药大学 | 458.0891 |
2351 | 理工 | 东华理工大学 | 454.1011 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 420.0881 |
2354 | 理工 | 江西农业大学 | 435.0641 |
2355 | 理工 | 江西中医药大学 | 445.1121 |
2356 | 理工 | 赣南医学院 | 425.1031 |
2357 | 理工 | 江西师范大学 | 445.0901 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 381.0911 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 403.1021 |
2360 | 理工 | 赣南师范学院 | 401.0901 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 415.0761 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 430.1061 |
2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 414.0821 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 423.1041 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 478.1011 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 438.0881 |
2368 | 理工 | 济南大学 | 494.1171 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 481.0941 |
2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 452.0861 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 482.1131 |
2373 | 理工 | 山东农业大学 | 463.0851 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 476.1041 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 485.0931 |
2376 | 理工 | 泰山医学院 | 450.0911 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 443.1001 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 499.1231 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 464.0901 |
2380 | 理工 | 山东师范大学 | 483.1001 |
2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 450.1031 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 409.0951 |
2383 | 理工 | 德州学院 | 386.0941 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 416.111 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 467.1011 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 416.0911 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 416.0821 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 375.0821 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 511.1151 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 411.0801 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 470.1051 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 423.1001 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 491.1251 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 465.1061 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 478.1001 |
2396 | 理工 | 河南中医学院 | 428.0921 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 480.1131 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 458.1121 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 436.1021 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 471.1031 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 464.0711 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 436.0951 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 434.0941 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 408.0761 |
2405 | 理工 | 信阳师范学院 | 399.0751 |
2406 | 理工 | 新乡医学院 | 443.0991 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 482.0831 |
2408 | 理工 | 河南师范大学 | 426.0881 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 388.0931 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 404.0871 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 402.0781 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 448.1261 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 418.0851 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 423.0941 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 414.0771 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 399.0621 |
2417 | 理工 | 长江大学 | 460.0831 |
2418 | 理工 | 湖北文理学院 | 439.0761 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 475.0921 |
2420 | 理工 | 湖北工业大学 | 472.1021 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 408.0791 |
2422 | 理工 | 湖北师范学院 | 419.0821 |
2423 | 理工 | 湖北民族学院 | 412.0971 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 458.0891 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 456.0991 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 428.0931 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 459.0951 |
2428 | 理工 | 湖北工程学院 | 399.0891 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 463.1231 |
2430 | 理工 | 江汉大学 | 443.1131 |
2431 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 476.1021 |
2432 | 理工 | 湖北经济学院 | 465.1061 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 433.0971 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 439.0811 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 417.0781 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 435.0851 |
2437 | 理工 | 湖南工业大学 | 447.0921 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 397.0841 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 413.0731 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 411.0881 |
2443 | 理工 | 怀化学院 | 383.0771 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 406.0921 |
2445 | 理工 | 湖南人文科技学院 | 403.0771 |
2447 | 理工 | 湖南商学院 | 435.0821 |
2448 | 理工 | 湖南工程学院 | 428.0901 |
2449 | 理工 | 湖南城市学院 | 421.1041 |
2450 | 理工 | 湖南第一师范学院 | 423.0741 |
2451 | 理工 | 广东金融学院 | 518.1211 |
2452 | 理工 | 广东财经大学 | 527.1171 |
2453 | 理工 | 北京师范大学珠海分校 | 475.1071 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 424.0931 |
2455 | 理工 | 桂林医学院 | 459.1081 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 391.0621 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 475.1151 |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 424.0881 |
2460 | 理工 | 广西师范大学 | 428.1021 |
2462 | 理工 | 广西民族大学 | 422.0871 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 401.0831 |
2464 | 理工 | 广西财经学院 | 434.0841 |
2465 | 理工 | 海南师范大学 | 436.1031 |
2466 | 理工 | 海南医学院 | 458.1091 |
2467 | 理工 | 重庆科技学院 | 440.0841 |
2469 | 理工 | 重庆师范大学 | 470.1011 |
2470 | 理工 | 重庆文理学院 | 426.1081 |
2471 | 理工 | 重庆三峡学院 | 428.0811 |
2472 | 理工 | 四川理工学院 | 432.0991 |
2474 | 理工 | 重庆工商大学 | 469.0961 |
2475 | 理工 | 重庆理工大学 | 483.1131 |
2476 | 理工 | 四川医科大学 | 465.0971 |
2477 | 理工 | 西南科技大学 | 373.088 |
2478 | 理工 | 成都信息工程大学 | 482.1121 |
2479 | 理工 | 重庆医科大学 | 531.1241 |
2480 | 理工 | 西华大学 | 455.0811 |
2481 | 理工 | 乐山师范学院 | 389.0841 |
2482 | 理工 | 成都学院 | 425.1081 |
2483 | 理工 | 成都中医药大学 | 483.1081 |
2484 | 理工 | 四川师范大学 | 445.1031 |
2485 | 理工 | 内江师范学院 | 376.0901 |
2486 | 理工 | 西华师范大学 | 413.0781 |
2487 | 理工 | 绵阳师范学院 | 382.103 |
2488 | 理工 | 贵州师范大学 | 384.0911 |
2489 | 理工 | 成都体育学院 | 404.0821 |
2490 | 理工 | 贵州理工学院 | 415.0921 |
2492 | 理工 | 安顺学院 | 374.1 |
2493 | 理工 | 贵州医科大学 | 505.1091 |
2494 | 理工 | 贵州师范学院 | 398.0771 |
2498 | 理工 | 遵义医学院 | 424.0871 |
2499 | 理工 | 昆明理工大学 | 480.1231 |
2500 | 理工 | 云南农业大学 | 427.0941 |
2501 | 理工 | 西南林业大学 | 444.1071 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 512.1111 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 424.0941 |
2504 | 理工 | 云南中医学院 | 454.0951 |
2505 | 理工 | 云南师范大学 | 462.0951 |
2507 | 理工 | 红河学院 | 395.0721 |
2508 | 理工 | 云南财经大学 | 483.1211 |
2509 | 理工 | 云南民族大学 | 430.0931 |
2510 | 理工 | 玉溪师范学院 | 392.0721 |
2511 | 理工 | 云南警官学院 | 449.1001 |
2512 | 理工 | 西安工业大学 | 479.1171 |
2513 | 理工 | 咸阳师范学院 | 396.0841 |
2514 | 理工 | 西安工程大学 | 468.0991 |
2515 | 理工 | 陕西中医药大学 | 447.0831 |
2516 | 理工 | 延安大学 | 432.1101 |
2517 | 理工 | 陕西理工学院 | 391.0811 |
2518 | 理工 | 商洛学院 | 375.0811 |
2519 | 理工 | 安康学院 | 384.0661 |
2521 | 理工 | 西安外国语大学 | 510.0901 |
2522 | 理工 | 西北政法大学 | 530.1221 |
2523 | 理工 | 西安文理学院 | 436.1101 |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 392.0891 |
2525 | 理工 | 西安科技大学 | 483.0921 |
2526 | 理工 | 西安财经学院 | 478.1071 |
2527 | 理工 | 西安邮电大学 | 498.1001 |
2528 | 理工 | 兰州理工大学 | 465.0861 |
2529 | 理工 | 兰州交通大学 | 472.1081 |
2530 | 理工 | 甘肃农业大学 | 415.0951 |
2531 | 理工 | 西北师范大学 | 453.0851 |
2532 | 理工 | 河西学院 | 396.0841 |
2533 | 理工 | 陇东学院 | 393.087 |
2534 | 理工 | 天水师范学院 | 392.0681 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 447.0911 |
2536 | 理工 | 青海师范大学 | 404.0951 |
2537 | 理工 | 青海民族大学 | 408.108 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 447.1041 |
2540 | 理工 | 新疆农业大学 | 398.0771 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 397.0801 |
2542 | 理工 | 许昌学院 | 399.0761 |
2543 | 理工 | 安阳师范学院 | 412.0941 |
2544 | 理工 | 安徽工业大学 | 463.1071 |
2545 | 理工 | 安徽中医药大学 | 463.0981 |
2546 | 理工 | 安徽医科大学 | 527.1111 |
2547 | 理工 | 蚌埠医学院 | 428.1081 |
2548 | 理工 | 安庆师范学院 | 400.0731 |
2549 | 理工 | 西安医学院 | 481.1011 |
2550 | 理工 | 广东药学院 | 474.0991 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 437.0841 |
2553 | 理工 | 厦门理工学院 | 486.1011 |
2554 | 理工 | 郑州师范学院 | 392.0911 |
2556 | 理工 | 楚雄师范学院 | 385.0751 |
2557 | 理工 | 温州大学 | 478.1031 |
2558 | 理工 | 琼州学院 | 416.0871 |
2559 | 理工 | 钦州学院 | 405.0831 |
2560 | 理工 | 广西中医药大学 | 435.0961 |
2561 | 理工 | 广东海洋大学 | 450.0941 |
2562 | 理工 | 沈阳师范大学 | 443.0871 |
2563 | 理工 | 广东医学院 | 505.1031 |
2564 | 理工 | 安阳工学院 | 409.0981 |
2565 | 理工 | 平顶山学院 | 407.0761 |
2566 | 理工 | 百色学院 | 372.0921 |
2567 | 理工 | 贺州学院 | 379.1041 |
2569 | 理工 | 昆明学院 | 414.0841 |
2573 | 理工 | 河南工程学院 | 431.0811 |
2574 | 理工 | 武夷学院 | 410.0961 |
2575 | 理工 | 广东石油化工学院 | 424.0891 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 427.0981 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 445.1081 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 417.1041 |
2603 | 理工 | 黑龙江大学 | 464.0991 |
2604 | 理工 | 东北农业大学 | 475.1201 |
2605 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 480.1231 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 454.1161 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 461.0861 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 412.0741 |
2609 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 420.0981 |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 435.0981 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 431.0761 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 409.1031 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 433.1031 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 437.0791 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 419.0881 |
2616 | 理工 | 哈尔滨体育学院 | 388.0731 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 395.0971 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 395.0811 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 406.0771 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 395.0761 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 400.0931 |
2623 | 理工 | 黑龙江大学 | 448.0791 |
2624 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 465.0821 |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 439.1201 |
2626 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 395.0711 |
2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 443.1131 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 446.1101 |
2629 | 理工 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 433.0961 |
2630 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 415.0991 |
提示:更多黑龙江高考信息 黑龙江各大学录取分数线、投档线、高校录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/heilongjianggaoxiao/)查看。