2014黑龙江高考专科A段投档分数线排行榜(理科)

2014黑龙江高考专科A段投档分数线排行榜(理科)

2014黑龙江高考专科A段投档分数线排行榜 

2014年黑龙江高考高职专科A段投档分数线
排序 院校代码 科类 院校名称 投档分
1 1214 理工 石家庄铁道大学 450.090096154 
2 1248 理工 东北电力大学 443.065104166 
3 1247 理工 中国民航大学 427.069071195 
4 4222 理工 天津铁道职业技术学院 424.055103164 
5 2272 理工 沈阳医学院 422.083095139 
6 4229 理工 天津职业大学 422.078111142 
7 2205 理工 北京联合大学 419.057114139 
8 4023 理工 哈尔滨金融学院 417.091080138 
9 0019 理工 吉林大学 414.055099160 
10 1298 理工 沈阳工业大学 410.075077156 
11 2308 理工 上海工程技术大学 410.073102136 
12 2309 理工 上海商学院 406.094069140 
13 3139 理工 大连财经学院 403.087084141 
14 2008 理工 中国民用航空飞行学院 403.066114124 
15 4424 理工 上海医疗器械高等专科学校 403.064089156 
16 4231 理工 天津滨海职业学院 398.074082142 
17 4230 理工 天津医学高等专科学校 396.064090151 
18 2303 理工 吉林医药学院 396.062119109 
19 2291 理工 北华大学 395.057089150 
20 1050 理工 北京交通大学 395.054084153 
21 2298 理工 吉林工商学院 393.057090138 
22 4212 理工 北京财贸职业学院 391.092079113 
23 4006 理工 哈尔滨医科大学(大庆校区) 389.088099102 
24 4403 理工 长春医学高等专科学校 386.072063155 
25 4002 理工 黑龙江科技大学(嵩山校区) 385.078091121 
26 2295 理工 长春师范大学 385.065099119 
27 1315 理工 西南石油大学 385.044100133 
28 2236 理工 北华航天工业学院 384.035104144 
29 4563 理工 山东医学高等专科学校 380.080070122 
30 4457 理工 浙江商业职业技术学院 379.051090134 
31 4026 理工 黑龙江建筑职业技术学院 378.067119092 
32 4219 理工 北京科技大学延庆分校 378.057087129 
33 4345 理工 辽宁金融职业学院 374.050084142 
34 4038 理工 哈尔滨铁道职业技术学院 371.086082113 
35 4554 理工 山东中医药高等专科学校 368.089062107 
36 4423 理工 上海出版印刷高等专科学校 367.060079140 
37 4513 理工 菏泽医学专科学校 367.054089124 
38 4364 理工 辽宁铁道职业技术学院 366.049082148 
39 1256 理工 山西医科大学 365.062100101 
40 4452 理工 南京铁道职业技术学院 364.074073129 
41 4649 理工 湖南化工职业技术学院 363.060075147 
42 4052 理工 哈尔滨金融学院 363.029117108 
43 2213 理工 天津农学院 362.055068145 
44 4363 理工 辽宁交通高等专科学校 361.058087133 
45 4399 理工 长春汽车工业高等专科学校 361.051107114 
46 4505 理工 九江职业大学 360.064085113 
47 4270 理工 秦皇岛职业技术学院 359.071074114 
48 4234 理工 天津电子信息职业技术学院 359.070051129 
49 4203 理工 北京劳动保障职业学院 359.062085118 
50 4239 理工 天津商务职业学院 358.056088109 
51 4651 理工 湖南石油化工职业技术学院 358.046092107 
52 4459 理工 南京工业职业技术学院 356.059091124 
53 2302 理工 长春大学 356.058043149 
54 4549 理工 山东外国语职业学院 355.035104122 
55 4402 理工 长春金融高等专科学校 353.064086108 
56 4263 理工 承德石油高等专科学校 353.061078118 
57 2284 理工 延边大学 353.044094110 
58 4752 理工 西安航空职业技术学院 352.060091103 
59 4269 理工 石家庄铁路职业技术学院 351.073093093 
60 4047 理工 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 351.055033161 
61 3151 理工 辽宁对外经贸学院 351.045106089 
62 4356 理工 大连职业技术学院 349.045109106 
63 2407 理工 河南财经政法大学 348.067089093 
64 2576 理工 湖南医药学院 347.061073112 
65 2265 理工 河北中医学院 347.051086107 
66 3189 理工 青岛理工大学琴岛学院 347.050076121 
67 4738 理工 云南国土资源职业学院 347.028092126 
68 2209 理工 北京城市学院 346.069038134 
69 4221 理工 北京信息职业技术学院 345.055076107 
70 4551 理工 青岛职业技术学院 345.033103111 
71 4456 理工 浙江水利水电学院 345.025078137 
72 4261 理工 河北外国语职业学院 344.072068111 
73 1272 理工 长沙理工大学 342.064076102 
74 4246 理工 天津中德职业技术学院 341.057079110 
75 2223 理工 石家庄经济学院 341.056083100 
76 3316 理工 山东协和学院 340.063068120 
77 4461 理工 浙江旅游职业学院 339.030097128 
78 4361 理工 辽宁轻工职业学院 338.060068110 
79 4552 理工 青岛远洋船员职业学院 338.055068124 
80 4637 理工 湖南高速铁路职业技术学院 337.065068118 
81 4623 理工 武汉铁路职业技术学院 337.045093103 
82 4712 理工 成都航空职业技术学院 335.061057132 
83 4213 理工 北京工业职业技术学院 335.055074111 
84 4502 理工 江西信息应用职业技术学院 335.055071114 
85 4207 理工 北京电子科技职业学院 331.087055107 
86 4509 理工 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 330.070048121 
87 4537 理工 青岛酒店管理职业技术学院 328.038089096 
88 4086 理工 大庆医学高等专科学校 327.060084088 
89 2283 理工 沈阳工程学院 326.051081102 
90 2287 理工 长春工业大学 326.050072113 
91 4392 理工 吉林铁道职业技术学院 326.044072110 
92 3288 理工 山东万杰医学院 323.070074099 
93 2538 理工 西安航空学院 323.059079095 
94 4546 理工 山东现代职业学院 322.062079092 
95 3160 理工 长春大学旅游学院 322.060055118 
96 2367 理工 临沂大学 321.079035112 
97 3150 理工 大连艺术学院 321.043097089 
98 4285 理工 石家庄医学高等专科学校 320.040068104 
99 4574 理工 山东商务职业学院 319.049040143 
100 4460 理工 安徽中医药高等专科学校 319.048074116 
101 4036 理工 哈尔滨职业技术学院 318.040069128 
102 3328 理工 江西应用科技学院 318.037081098 
103 4206 理工 北京经济管理职业学院 317.026116086 
104 4598 理工 黄淮学院 316.056082084 
105 2289 理工 吉林化工学院 316.048058116 
106 4287 理工 中国环境管理干部学院 316.038041141 
107 4557 理工 山东职业学院 316.035063133 
108 4200 理工 上海民航职业技术学院 315.066056100 
109 4366 理工 辽宁职业学院 314.052068095 
110 4265 理工 沧州医学高等专科学校 314.045080084 
111 2013 理工 中华女子学院 313.070053100 
112 3142 理工 大连东软信息学院 313.038091090 
113 4215 理工 北京经贸职业学院 312.069078081 
114 4368 理工 辽河石油职业技术学院 312.062066089 
115 4447 理工 南京信息职业技术学院 312.050068118 
116 2362 理工 南昌工程学院 311.056060105 
117 3194 理工 青岛滨海学院 311.042068119 
118 4501 理工 南昌师范学院 311.041060113 
119 4636 理工 湖南铁道职业技术学院 310.041042140 
120 4648 理工 湖南水利水电职业技术学院 310.035074101 
121 4471 理工 厦门医学高等专科学校 310.035071106 
122 4329 理工 包头铁道职业技术学院 310.030071107 
123 3315 理工 青岛黄海学院 310.018059132 
124 4201 理工 长沙航空职业技术学院 309.045072096 
125 4202 理工 广州民航职业技术学院 308.045067113 
126 4609 理工 湖北中医药高等专科学校 308.035067116 
127 3295 理工 郑州华信学院 307.054046113 
128 4683 理工 海南经贸职业技术学院 306.035091090 
129 4694 理工 重庆三峡医药高等专科学校 305.037062103 
130 4533 理工 山东畜牧兽医职业学院 305.017046142 
131 4527 理工 烟台汽车工程职业学院 304.060058091 
132 4635 理工 湖南大众传媒职业技术学院 304.055057092 
133 4523 理工 日照职业技术学院 304.050059092 
134 4258 理工 石家庄职业技术学院 304.036084096 
135 2364 理工 九江学院 304.033094087 
136 4262 理工 河北软件职业技术学院 304.031036147 
137 4400 理工 白城医学高等专科学校 302.055031126 
138 4295 理工 邢台医学高等专科学校 301.044078083 
139 4417 理工 上海电子信息职业技术学院 301.035059112 
140 4555 理工 山东药品食品职业学院 301.030051128 
141 4645 理工 长沙环境保护职业技术学院 300.029070098 
142 4205 理工 北京农业职业学院 299.053063089 
143 3131 理工 沈阳工学院 299.048040119 
144 3310 理工 成都东软学院 296.035103088 
145 4380 理工 辽宁经济职业技术学院 296.035068099 
146 4565 理工 山东凯文科技职业学院 295.055082053 
147 4602 理工 武汉职业技术学院 295.047063085 
148 4357 理工 辽宁医药职业学院 295.039051117 
149 4762 理工 西安电力高等专科学校 295.038077080 
150 4365 理工 锦州师范高等专科学校 294.039073077 
151 4499 理工 江西环境工程职业学院 294.022055117 
152 4608 理工 三峡电力职业学院 293.060041093 
153 4210 理工 北京吉利大学 293.021036128 
154 4542 理工 山东经贸职业学院 292.040087067 
155 4440 理工 江苏海事职业技术学院 292.024061104 
156 4757 理工 陕西铁路工程职业技术学院 291.055021130 
157 2300 理工 长春工程学院 291.045051101 
158 4761 理工 西安铁路职业技术学院 291.036076084 
159 4524 理工 威海职业学院 290.046052104 
160 4433 理工 江苏建筑职业技术学院 289.047081077 
161 4455 理工 浙江广厦建设职业技术学院 289.040043118 
162 4041 理工 黑龙江职业学院 289.035074080 
163 4518 理工 山东交通职业学院 288.051056078 
164 4705 理工 四川科技职业学院 288.037064093 
165 4082 理工 黑龙江交通职业技术学院 288.035062094 
166 4358 理工 辽宁农业职业技术学院 287.032063090 
167 4766 理工 兰州石化职业技术学院 286.030080094 
168 4208 理工 首钢工学院 285.050049099 
169 3321 理工 潍坊科技学院 285.037082081 
170 4576 理工 南阳医学高等专科学校 285.030084082 
171 4378 理工 辽宁商贸职业学院 284.037077080 
172 4514 理工 山东外事翻译职业学院 283.039060085 
173 4575 理工 河南护理职业学院 282.021061102 
174 4233 理工 天津渤海职业技术学院 281.027062100 
175 4048 理工 黑龙江护理高等专科学校 279.046072076 
176 4264 理工 邢台职业技术学院 279.010041131 
177 4355 理工 辽东学院 278.040085074 
178 4740 理工 云南经济管理职业学院 278.011049133 
179 4422 理工 上海工会管理职业学院 276.027070083 
180 4593 理工 开封大学 274.027066094 
181 4238 理工 天津轻工职业技术学院 274.020057114 
182 4259 理工 廊坊东方职业技术学院 273.033056101 
183 3144 理工 辽宁何氏医学院 273.028073079 
184 4410 理工 长春职业技术学院 271.031042102 
185 3136 理工 大连科技学院 269.030065079 
186 4535 理工 山东科技职业学院 269.012085079 
187 4688 理工 重庆电力高等专科学校 268.045039096 
188 4223 理工 天津城市职业学院 268.040060085 
189 4040 理工 哈尔滨职业技术学院 268.035054093 
190 4512 理工 济南护理职业学院 268.021037124 
191 4434 理工 常州机电职业技术学院 267.040062078 
192 4547 理工 山东旅游职业学院 267.038072071 
193 4386 理工 大连枫叶职业技术学院 266.050068068 
194 4003 理工 东北石油大学(秦皇岛分院) 266.035069075 
195 4242 理工 天津交通职业学院 266.025039112 
196 4282 理工 石家庄邮电职业技术学院 266.012078066 
197 4232 理工 天津工程职业技术学院 264.040069067 
198 4591 理工 商丘医学高等专科学校 264.039060081 
199 3262 理工 海口经济学院 263.040062088 
200 4087 理工 哈尔滨市职工医学院 263.035060080 
201 4211 理工 北京京北职业技术学院 263.030064088 
202 4586 理工 郑州澍青医学高等专科学校 263.030062070 
203 3183 理工 江西服装学院 263.025073063 
204 4631 理工 湖南工业职业技术学院 261.033066081 
205 4227 理工 天津生物工程职业技术学院 261.027057085 
206 3158 理工 长春科技学院 260.032044096 
207 4540 理工 青岛恒星科技学院 260.031057073 
208 2296 理工 吉林警察学院 259.037069073 
209 4292 理工 廊坊卫生职业学院 259.015078070 
210 4053 理工 黑龙江幼儿师范高等专科学校 258.020050096 
211 4490 理工 江西中医药高等专科学校 256.025078067 
212 4564 理工 滨州职业学院 256.015050098 
213 2273 理工 辽宁医学院 255.015045119 
214 3193 理工 烟台南山学院 255.010036116 
215 3190 理工 中国石油大学胜利学院 254.043060071 
216 4638 理工 保险职业学院 253.040046092 
217 4297 理工 石家庄人民医学高等专科学校 252.027044091 
218 4539 理工 青岛港湾职业技术学院 251.035068061 
219 3314 理工 河北外国语学院 251.015081064 
220 4529 理工 聊城职业技术学院 250.035038091 
221 4488 理工 江西医学高等专科学校 250.030055077 
222 2264 理工 张家口学院 250.015062082 
223 4204 理工 北京经济技术职业学院 249.035049068 
224 4686 理工 海南外国语职业学院 249.020055079 
225 4503 理工 江西财经职业学院 248.012046094 
226 4035 理工 黑龙江农垦职业学院 248.006078072 
227 4625 理工 长沙电力职业技术学院 246.030065075 
228 3263 理工 南昌理工学院 246.028070075 
229 2301 理工 吉林农业科技学院 245.020049092 
230 2012 理工 中国劳动关系学院 244.030062063 
231 4283 理工 石家庄工商职业学院 244.027042079 
232 4220 理工 北京科技职业学院 244.025030101 
233 4256 理工 河北工业职业技术学院 244.024053074 
234 3284 理工 陕西国际商贸学院 243.037064054 
235 4360 理工 盘锦职业技术学院 243.021039079 
236 4627 理工 长沙民政职业技术学院 242.041051062 
237 4235 理工 天津机电职业技术学院 242.040054052 
238 4353 理工 营口职业技术学院 242.035055054 
239 4030 理工 黑龙江农业工程职业学院 242.020049077 
240 3299 理工 天津天狮学院 241.035048065 
241 4639 理工 益阳医学高等专科学校 240.031053080 
242 4042 理工 哈尔滨科学技术职业学院 240.025031098 
243 3134 理工 沈阳城市建设学院 239.050036076 
244 4379 理工 辽宁传媒学院 238.038037065 
245 4660 理工 民办南华工商学院 238.030051075 
246 4727 理工 贵州交通职业技术学院 238.028070060 
247 4443 理工 建东职业技术学院 238.015037089 
248 4487 理工 江西新能源科技职业学院 237.032035081 
249 4439 理工 苏州港大思培科技职业学院 237.030054071 
250 4299 理工 保定电力职业技术学院 236.038069044 
251 4684 理工 三亚理工职业学院 236.030046063 
252 4376 理工 辽宁石化职业技术学院 236.023078063 
253 4550 理工 东营职业学院 236.010043091 
254 4532 理工 山东力明科技职业学院 235.020043078 
255 4397 理工 延边职业技术学院 234.021054069 
256 4347 理工 辽宁轨道交通职业学院 234.015050082 
257 4418 理工 上海思博职业技术学院 233.025053081 
258 3307 理工 南昌工学院 230.020089047 
259 4009 理工 哈尔滨理工大学(荣成校区) 230.015054078 
260 4592 理工 中州大学 229.015050075 
261 4642 理工 湖南邮电职业技术学院 228.015045076 
262 4411 理工 吉林工程职业学院 227.040036070 
263 4245 理工 天津海运职业学院 226.036046052 
264 4670 理工 桂林旅游高等专科学校 226.020048074 
265 4273 理工 唐山职业技术学院 226.015069053 
266 4493 理工 江西航空职业技术学院 225.030042058 
267 4266 理工 河北石油职业技术学院 224.015033089 
268 4520 理工 山东水利职业学院 223.027038069 
269 4209 理工 北京社会管理职业学院 222.028045058 
270 4237 理工 天津城市建设管理职业技术学院 221.041032057 
271 4354 理工 辽宁工程职业学院 221.035037068 
272 4061 理工 哈尔滨广厦学院 221.030032084 
273 4427 理工 上海东海职业技术学院 221.025053057 
274 4685 理工 三亚航空旅游职业学院 221.020049063 
275 4610 理工 武汉船舶职业技术学院 219.040029073 
276 3279 理工 山东英才学院 219.025048052 
277 4348 理工 大连汽车职业技术学院 219.016046069 
278 4291 理工 河北美术学院 219.015053060 
279 4444 理工 常州信息职业技术学院 218.026036068 
280 4464 理工 浙江建设职业技术学院 218.025037068 
281 4672 理工 南宁职业技术学院 218.020072034 
282 4253 理工 石家庄工程职业学院 214.034026059 
283 4430 理工 上海中侨职业技术学院 214.025024073 
284 4374 理工 辽宁广告职业学院 214.017042068 
285 4243 理工 天津冶金职业技术学院 213.026037058 
286 3152 理工 长春光华学院 213.020041057 
287 4521 理工 山东商业职业技术学院 213.013064039 
288 3247 理工 西京学院 212.025032058 
289 4522 理工 枣庄职业学院 212.020052061 
290 4214 理工 北京北大方正软件职业技术学院 211.010031073 
291 4774 理工 新疆工程学院 209.039035053 
292 4275 理工 承德护理职业学院 209.025045041 
293 4580 理工 黄河水利职业技术学院 209.015059045 
294 4679 理工 海南职业技术学院 209.011038068 
295 4236 理工 天津现代职业技术学院 209.010054057 
296 4218 理工 北京科技经营管理学院 208.030055038 
297 4519 理工 山东信息职业技术学院 208.026033065 
298 4474 理工 厦门华厦职业学院 207.031029056 
299 4768 理工 兰州资源环境职业技术学院 207.005054059 
300 4296 理工 石家庄城市经济职业学院 206.025033067 
301 4517 理工 山东城市建设职业学院 206.015051076 
302 4267 理工 河北建材职业技术学院 205.025041048 
303 4244 理工 天津石油职业技术学院 205.020055036 
304 4371 理工 辽宁警察学院 205.015051056 
305 4388 理工 辽宁地质工程职业学院 204.031030054 
306 4398 理工 吉林科技职业技术学院 204.010060058 
307 4516 理工 济宁职业技术学院 203.045028065 
308 4359 理工 铁岭卫生职业学院 203.015064040 
309 4367 理工 辽宁林业职业技术学院 202.031039050 
310 4644 理工 张家界航空工业职业技术学院 202.025030066 
311 4382 理工 辽宁水利职业学院 202.024024073 
312 4408 理工 吉林工业职业技术学院 202.015049064 
313 4395 理工 白城职业技术学院 201.025042052 
314 2239 理工 保定学院 201.015030070 
315 4567 理工 山东化工职业学院 200.032041036 
316 4346 理工 辽宁城市建设职业技术学院 200.030034043 
317 4426 理工 上海济光职业技术学院 200.015041055 
318 2229 理工 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) 199.015052032 
319 4046 理工 黑龙江省农垦管理干部学院 199.015029072 
320 3289 理工 齐鲁理工学院 198.030034048 
321 4375 理工 辽宁机电职业技术学院 197.025034054 
322 3195 理工 江西科技学院 197.016041052 
323 4404 理工 吉林交通职业技术学院 197.016027070 
324 4421 理工 上海新侨职业技术学院 197.010050046 
325 4328 理工 包头职业技术学院 196.025030061 
326 4088 理工 黑龙江艺术职业学院 196.016049045 
327 4676 理工 广西电力职业技术学院 194.018022071 
328 4216 理工 北京培黎职业学院 193.010037066 
329 4013 理工 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 191.025046038 
330 4391 理工 松原职业技术学院 191.020026072 
331 4407 理工 吉林电子信息职业技术学院 191.010045055 
332 4062 理工 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 190.020034051 
333 4370 理工 辽宁现代服务职业技术学院 190.005039065 
334 3229 理工 成都理工大学工程技术学院 187.030022061 
335 2454 理工 桂林理工大学 187.015057040 
336 4381 理工 大连软件职业学院 186.022035050 
337 4545 理工 青岛求实职业技术学院 184.035029047 
338 4369 理工 铁岭师范高等专科学校 178.010045048 
339 4058 理工 哈尔滨远东理工学院 178.010034039 
340 4074 理工 黑龙江商业职业学院 177.026024037 
341 3292 理工 西安科技大学高新学院 176.020043064 
342 4687 理工 三亚城市职业学院 175.025030037 
343 4384 理工 大连航运职业技术学院 174.011034051 
344 4021 理工 齐齐哈尔高等师范专科学校 174.005044044 
345 4389 理工 沈阳职业技术学院 173.010033044 
346 3245 理工 西安外事学院 173.005034059 
347 4377 理工 渤海船舶职业学院 172.005032064 
348 4507 理工 南昌职业学院 171.015045040 
349 4043 理工 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) 167.010038066 
350 4064 理工 哈尔滨传媒职业学院 167.010029048 
351 4077 理工 黑龙江三江美术职业学院 167.010029044 
352 4070 理工 黑龙江生物科技职业学院 165.025041027 
353 4031 理工 黑龙江司法警官职业学院 165.015017067 
354 4022 理工 鹤岗师范高等专科学校 165.011042042 
355 4079 理工 黑龙江生态工程职业学院 164.015035033 
356 4045 理工 黑龙江省政法管理干部学院 164.015033047 
357 4405 理工 长春东方职业学院 164.005040047 
358 4413 理工 长春信息技术职业学院 163.033032027 
359 4025 理工 黑龙江工业学院 163.025029042 
360 4039 理工 大兴安岭职业学院 163.015038044 
361 4049 理工 齐齐哈尔理工职业学院 163.015034059 
362 4396 理工 吉林城市职业技术学院 163.010038033 
363 4085 理工 黑龙江粮食职业学院 163.010023051 
364 4080 理工 七台河职业学院 163.005045056 
365 4083 理工 哈尔滨应用职业技术学院 162.040042054 
366 4071 理工 佳木斯职业学院 162.020031041 
367 4075 理工 哈尔滨江南职业技术学院 162.020020028 
368 4060 理工 哈尔滨华德学院 161.025043016 
369 4032 理工 齐齐哈尔工程学院 161.020047030 
370 4078 理工 黑龙江煤炭职业技术学院 161.020022043 
371 4349 理工 大连装备制造职业技术学院 161.015040030 
372 4536 理工 东营科技职业学院 161.010034043 
373 4024 理工 牡丹江大学 161.010033033 
374 4037 理工 哈尔滨电力职业技术学院 161.010028052 
375 4066 理工 伊春职业学院 161.010028040 
376 4029 理工 黑龙江农业职业技术学院 161.010027050 
377 4034 理工 大庆职业学院 161.010027049 
378 4028 理工 哈尔滨信息工程学院 160.025033060 
379 4441 理工 苏州高博软件技术职业学院 160.025024036 
380 3327 理工 山东华宇工学院 160.020028060 
381 4573 理工 山东圣翰财贸职业学院 160.015035027 
382 4073 理工 黑龙江农垦科技职业学院 160.015028036 
383 4033 理工 黑龙江林业职业技术学院 160.015019055 
384 4538 理工 德州科技职业学院 160.010050047 
385 4044 理工 黑龙江信息技术职业学院 160.010036038 
386 4076 理工 黑龙江旅游职业技术学院 160.005035064 
387 4027 理工 黑龙江农业经济职业学院 160.005035046 
388 4081 理工 黑龙江民族职业学院 160.005029056 
389 2220 理工 唐山师范学院 0.000000000 
390 4217 理工 北京汇佳职业学院 0.000000000 
391 4240 理工 天津公安警官职业学院 0.000000000 
392 4383 理工 辽宁民族师范高等专科学校 0.000000000 
393 4409 理工 长白山职业技术学院 0.000000000 
394 4640 理工 湘潭职业技术学院 0.000000000 
395 4743 理工 拉萨师范高等专科学校 0.000000000 
396 4773 理工 青海建筑职业技术学院 0.000000000 

注:投档分为“0”的表示招生院校高职(专科)批次线上无生源。

 

提示:更多黑龙江高考信息 黑龙江各大学录取分数线、投档线、高校录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/heilongjianggaoxiao/)查看。