2015黑龙江工程学院录取分数线(附14年录取线)
2015黑龙江工程学院录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的黑龙江工程学院2014年录取分数线各省分数以供参考!黑龙江工程学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
黑龙江工程学院2014年录取分数线 黑龙江工程学院2014年录取分数线
同批次平均分排名 | 院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 平均线差 | 最低线差 |
340 | 2242 | 江西 | 文史 | 本科二 | 492 | 479 | 483 | 479 | 4 | 0 |
343 | 2242 | 江西 | 理工 | 本科二 | 492 | 477 | 481 | 471 | 10 | 6 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科第二批A类 | 文科 | 12 | 513 | 504 | 507.33 |
山西 | 本科第二批A类 | 理科 | 62 | 518 | 502 | 506.06 |
山西 | 本科第二批A类1 | 理科 | 5 | 533 | 516 | 521.60 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2317 | 重庆 | 本科第二批 | 32 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 483.176098113 | 458.181107073 |
2317 | 重庆 | 本科第二批 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 476.190107087 | 457.195102083 | |
2317 | 重庆 | 本科第二批 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 470.187102110 | 459.201104083 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 |
云南 | 二本 | 文史 | 2 | 503 | 501 |
云南 | 二本 | 理工 | 18 | 518 | 447 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史(实分) | 2 | 平行 | 492 | 489 |
贵州 | 第二批本科 | 理工(实分) | 28 | 平行 | 449 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 补报 | 443 | 422 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0460 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 470 | 450 | 20 |
0460 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 504 | 490 | 14 |
0460 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 理科 | 465 | 450 | 15 |
460 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 文科 | 508 | 490 | 18 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
1615 | 理 | 黑龙江 | 第一批A段 | 529.078105246 | 529 | 0 |
1615 | 理工 | 黑龙江 | 第一批A段征集 | 529.080140205 | 529 | 0 |
2613 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 498.100122176 | 454 | 44 |
2613 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 481.097107184 | 414 | 67 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
2424 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 26 | 26 | 463 | 83657 | 452 | 11 |
2424 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 494 | 28471 | 492 | 2 |
2424 | 陕西 | 本科第二批征集 | 理科 | 3 | 478 | 71392 | 452 | 26 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0298 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 17 | 13 | 545 | 542 | 3 | |
0298 | 海南 | 本科第二批 | 文科 | 3 | 3 | 634 | 590 | 44 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 546 | 503 | 43 | 111 | 111 | 111 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 551 | 513 | 38 | 128 | 105 | 130 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
3740 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 58 | 58 | 510 | 476 | 34 | 111 | 85 | 126 | |
3740 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 2 | 2 | 495 | 483 | 12 | 107 | 101 | 116 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2147 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 500 | 36756 | 500 | 0 |
2147 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 439 | 114195 | 438 | 1 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
0463 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 459 | 459 | 0 |
0463 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 500 | 499 | 1 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11802 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 33 | 10 | 534 | - | 534 | 0 |
11802 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 118 | 3 | 504 | - | 504 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
4306 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 314 | 244 | 312 | 2 |
4306 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BB | 306 | 245 | 301 | 5 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 | 文科控线 | 理科控线 | 文科线差 | 理科线差 | 文科名次 | 理科名次 |
11802 | 广西 | 本科第二批 | 496 | 423 | 463 | 407 | 33 | 16 | 18343 | 64971 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
2321 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 501 | 501 | 0 | |||
2321 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 443 | 104 | 93 | 99 | 442 | 1 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2242 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 479 | 18488 | 479 | 0 | |
2242 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 471 | 57083 | 471 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
5450 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 471.107090086 |
5450 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 理科 | |
5450 | 湖北 | 第二批本科第二次征集 | 100普通类 | 理科 | |
5450 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 文科 | 482 |
5450 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 482 |
5450 | 湖北 | 第二批本科第二次征集 | 100普通类 | 文科 | 517.120105121 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 24 | 100 | 24 | 548 | 539 | 38068 | 523 | 16 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 56 | 100 | 56 | 559 | 517 | 126104 | 489 | 28 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 29934 | 523 | 29 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1391 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 统招 | 504.092113193 | 478 | 26 |
1391 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 统招 | 502.091102188 | 462 | 40 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
2325 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 0 | 485 | ||
2325 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 469 | 5*051267 | 420 | 49 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 第二批 | 理科 | 481 | 475 | 6 |
四川 | 第二批 | 文科 | 512 | 500 | 12 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6240 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 441 | 408 | 33 |
#p#副标题#e#
黑龙江工程学院2014年各省各专业录取分数线
黑龙江省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | |||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 蒙授理 | 蒙授文 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||
土木工程 | 529 | |||||||||||||
测绘工程 | 529 | |||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||
土木类 | 493 | 551 | 506 | 461 | 488 | |||||||||
建筑类 | 487 | 502 | 486 | |||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||
工程管理 | 501 | 554 | 510 | 353 | ||||||||||
工程造价 | 499 | 506 | 492 | |||||||||||
测绘工程 | 553 | 502 | 487 | |||||||||||
地理信息科学 | 482 | 502 | ||||||||||||
遥感科学与技术 | 483 | 543 | 465 | |||||||||||
交通运输类 | 484 | 504 | ||||||||||||
车辆工程 | 499 | 449 | 563 | 510 | 452 | 509 | ||||||||
汽车服务工程 | 485 | 450 | 276 | 480 | ||||||||||
轨道交通信号与控制 | 488 | 552 | 483 | |||||||||||
物流工程 | 483 | 476 | ||||||||||||
机械类 | 487 | 449 | 547 | 505 | 483 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 496 | 557 | 511 | |||||||||||
能源与动力工程 | 486 | |||||||||||||
会计学 | 495 | 504 | 552 | 506 | ||||||||||
旅游管理 | 482 | 498 | 536 | 549 | 504 | |||||||||
市场营销 | 494 | 503 | 472 | 504 | 510 | |||||||||
财务管理 | 492 | 500 | 553 | 513 | ||||||||||
金融工程 | 494 | 502 | 470 | 469 | 383 | |||||||||
国际经济与贸易 | 490 | 500 | ||||||||||||
计算机类 | 481 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 481 | 547 | 505 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 482 | 537 | 505 | |||||||||||
自动化 | 493 | 504 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 502 | 508 | 486 | |||||||||||
电子信息工程 | 485 | 502 | 470 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 486 | 447 | 546 | 505 | 490 | 271 | ||||||||
电子科学与技术 | 485 | 550 | 504 | |||||||||||
材料类 | 485 | 446 | 542 | 502 | 428 | 470 | ||||||||
应用化学 | 483 | 431 | ||||||||||||
材料化学 | 481 | 428 | 473 | |||||||||||
设计类 | 217/279 | 329 | ||||||||||||
动画 | 215/264 | 338.5 | ||||||||||||
英语 | 482 | 498 | 469 | 508 | 507 | |||||||||
俄语 | 483 | 498 | 553 | 502 | 478 | 511 | ||||||||
信息与计算科学 | 483 | 502 | ||||||||||||
社会工作 | 499 | 468 | 505 | 504 | ||||||||||
网络与新媒体 | 484 | 500 | 502 | 506 | ||||||||||
中外联合办学 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 447 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 441 | |||||||||||||
会计学 | 447 | 468 |
#p#副标题#e#
黑龙江工程学院2014年各省各专业录取分数线
吉林省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | |||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||
土木工程 | ||||||||
测绘工程 | ||||||||
二批次本科 | ||||||||
土木类 | 527 | 469 | ||||||
建筑类 | 469 | |||||||
土木工程 | ||||||||
工程管理 | ||||||||
工程造价 | 521 | |||||||
测绘工程 | 501 | 444 | ||||||
地理信息科学 | 498 | |||||||
遥感科学与技术 | 464 | |||||||
交通运输类 | 443 | |||||||
车辆工程 | 516 | 317 | 469 | |||||
汽车服务工程 | ||||||||
轨道交通信号与控制 | 469 | |||||||
物流工程 | 471 | 439 | ||||||
机械类 | 500 | 468 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 524 | |||||||
能源与动力工程 | 502 | |||||||
会计学 | ||||||||
旅游管理 | 489 | |||||||
市场营销 | 528 | |||||||
财务管理 | 471 | |||||||
金融工程 | 306 | |||||||
国际经济与贸易 | ||||||||
计算机类 | ||||||||
计算机科学与技术 | 314 | 470 | 464 | |||||
信息管理与信息系统 | 314 | 469 | ||||||
自动化 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 317 | |||||||
电子信息工程 | 316 | 465 | ||||||
测控技术与仪器 | 459 | |||||||
电子科学与技术 | 496 | |||||||
材料类 | 316 | 470 | 465 | |||||
应用化学 | ||||||||
材料化学 | 314 | 469 | ||||||
设计类 | 245 | 319.5 | ||||||
动画 | 250.5 | 311 | ||||||
英语 | 496 | |||||||
俄语 | ||||||||
信息与计算科学 | 489 | |||||||
社会工作 | 500 | |||||||
网络与新媒体 | 450 | 502 | ||||||
中外联合办学 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
会计学 |
#p#副标题#e#
黑龙江工程学院2014年各省各专业录取分数线
福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广西 | 广东省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | ||||||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | ||||||||||||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||||||||||
土木类 | 524 | 521 | 481 | 448 | 511 | 474 | 491 | |||||||||||||||
建筑类 | 524 | 516 | 475 | 449 | 589 | 472 | 486 | |||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 541 | 532 | 659 | 517 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 526 | 517 | 482 | 464 | 503 | |||||||||||||||||
测绘工程 | 520 | 515 | 477 | 464 | 429 | 503 | 553 | 488 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 517 | 521 | 475 | 409 | 498 | 481 | ||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 478 | 511 | 443 | 482 | ||||||||||||||||||
交通运输类 | 422 | 468 | 511 | 477 | 499 | 558 | 485 | |||||||||||||||
车辆工程 | 474 | 489 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 512 | 500 | 550 | 460 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 526 | 451 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 512 | 475 | 458 | 482 | ||||||||||||||||||
机械类 | 523 | 514 | 502 | 461 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 525 | 476 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 514 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 541 | 522 | 500 | 533 | 634 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 541 | 490 | 423 | 500 | 481 | |||||||||||||||||
市场营销 | 479 | 540 | 474 | 533 | 499 | 501 | ||||||||||||||||
财务管理 | 532 | 512 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 542 | 502 | 533 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 520 | 540 | 511 | 532 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 518 | 480 | 446 | 501 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 518 | 514 | 500 | 571 | 483 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 511 | 477 | 498 | 465 | ||||||||||||||||||
自动化 | 521 | 516 | 433 | 501 | 459 | 485 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 519 | 477 | 502 | 561 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 472 | 426 | 500 | 545 | 484 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 499 | 483 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 514 | 455 | ||||||||||||||||||||
材料类 | 425 | 519 | 499 | 484 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 517 | 511 | 476 | 483 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 523 | 516 | 478 | 499 | 457 | |||||||||||||||||
设计类 | 324 | 275.5 | 303 | |||||||||||||||||||
动画 | 322.5 | 294 | 301 | |||||||||||||||||||
英语 | 539 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 539 | 489 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 518 | 510 | 481 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 479 | 539 | 495 | 532 | 518 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 532 |
#p#副标题#e#
黑龙江工程学院2014年各省各专业录取分数线
贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||
测绘工程 | ||||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||
土木类 | 421 | 483 | 471 | 383 | 431 | |||||||||
建筑类 | 459 | 491 | 459 | |||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||
工程管理 | 503 | |||||||||||||
工程造价 | 425 | 478 | ||||||||||||
测绘工程 | 407 | 466 | ||||||||||||
地理信息科学 | 478 | 461 | ||||||||||||
遥感科学与技术 | 407 | 461 | ||||||||||||
交通运输类 | 448 | 462 | ||||||||||||
车辆工程 | 475 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 416 | 475 | 467 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | 367 | |||||||||||||
物流工程 | 463 | |||||||||||||
机械类 | 455 | 477 | 463 | 444 | 412 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 470 | |||||||||||||
能源与动力工程 | 474 | |||||||||||||
会计学 | 513 | 463 | 502 | |||||||||||
旅游管理 | 475 | |||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||
财务管理 | 468 | 502 | ||||||||||||
金融工程 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 477 | |||||||||||||
计算机类 | 405 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 459 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 460 | |||||||||||||
自动化 | 463 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 482 | 472 | 380 | |||||||||||
电子信息工程 | 462 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 459 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 412 | 461 | ||||||||||||
材料类 | 405 | 447 | 460 | 367 | ||||||||||
应用化学 | 461 | |||||||||||||
材料化学 | 421 | 450 | 474 | 467 | ||||||||||
设计类 | ||||||||||||||
动画 | ||||||||||||||
英语 | 494 | |||||||||||||
俄语 | 501 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 477 | 462 | ||||||||||||
社会工作 | 501 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 489 | 446 | 501 | 507 |
注:1、艺术类录取对黑龙江省考生以本省艺术类统考成绩为准。当文化课达到投档线后,按考生专业课成绩由高分到低分进行录取,分数线格式为专业课分数/文化课分数。
2、艺术类录取对外省考生组织艺术专业课加试。对加试成绩合格,文化课成绩达到所在省投档线,并填报我校志愿的考生,将专业课成绩和统考成绩以各占50%的比例相加,相加后按总成绩由高分到低分进行录取。
3、表中艺术类专业录取分数为综合最低分。
黑龙江工程学院2015高考录取分数线请进入黑龙江工程学院招生网查询:点击进入
友情提醒: 黑龙江工程学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多黑龙江高考信息 黑龙江各大学录取分数线、投档线、高校录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/heilongjianggaoxiao/)查看。