2017年黑龙江本三批A段录取院校投档分数线出炉
高考录取分数线从黑龙江省招生考试信息港得知,2017年黑龙江省本科第三批A段录取院校投档分数线已经公布,内容如下:
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 371.080071140 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 337.051118091 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 364.099103121 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 325.056075102 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 325.088064137 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 301.059073089 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 374.089071117 |
3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 343.049083115 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 317.094064109 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 279.049064091 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 352.098074137 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 324.067081089 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 324.070066125 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 292.060048109 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 344.089065112 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 297.072053109 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 302.079043118 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 274.025061109 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 334.077054098 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 300.046085086 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 349.080066156 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 309.055085095 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 318.097077103 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 281.050060079 |
3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 357.078061135 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 325.056047139 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 298.077071117 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 301.031090096 |
3100 | 文史 | 北京交通大学海滨学院 | 404.095087161 |
3100 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 350.075070119 |
3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 298.070062111 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 269.050071084 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 308.086034122 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 332.061086099 |
3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 383.071078153 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 332.060079104 |
3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 409.086063154 |
3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 357.062090108 |
3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 409.094116103 |
3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 407.101086175 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 355.057086129 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 371.077074127 |
3108 | 文史 | 南开大学滨海学院 | 417.077071168 |
3108 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 373.065083151 |
3109 | 文史 | 天津师范大学津沽学院 | 410.087094138 |
3109 | 理工 | 天津师范大学津沽学院 | 379.064082145 |
3110 | 文史 | 天津大学仁爱学院 | 408.092074159 |
3110 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 362.059080130 |
3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 397.094099117 |
3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 346.059091110 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 379.091084122 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 343.074073125 |
3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 420.086089159 |
3113 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 367.071068157 |
3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 380.081079126 |
3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 328.062066113 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 387.062100133 |
3116 | 文史 | 华北电力大学科技学院 | 408.097084162 |
3116 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 360.068057136 |
3118 | 文史 | 河北工业大学城市学院 | 334.083068131 |
3118 | 理工 | 河北工业大学城市学院 | 271.056032116 |
3119 | 文史 | 河北大学工商学院 | 405.093076157 |
3119 | 理工 | 河北大学工商学院 | 362.078056138 |
3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 411.088069143 |
3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 363.073068143 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 364.056095119 |
3123 | 文史 | 中国地质大学长城学院 | 385.074101129 |
3123 | 理工 | 中国地质大学长城学院 | 336.058076111 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 395.107079143 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 348.054084121 |
3125 | 文史 | 河北科技大学理工学院 | 401.103076184 |
3125 | 理工 | 河北科技大学理工学院 | 364.059053167 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 370.077095149 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 319.054064100 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 387.091094132 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 344.056091114 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 405.091080151 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 354.072047156 |
3130 | 文史 | 太原理工大学现代科技学院 | 348.082067143 |
3130 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 324.066066103 |
3131 | 文史 | 中北大学信息商务学院 | 317.075032153 |
3131 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 322.045087099 |
3132 | 文史 | 山西大学商务学院 | 400.093080149 |
3132 | 理工 | 山西大学商务学院 | 356.056086119 |
3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 301.082049125 |
3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 331.056091090 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 397.093076132 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 344.057075128 |
3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 413.101086125 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 370.056101125 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 371.091055177 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 335.075084084 |
3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 379.083047147 |
3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 334.053101088 |
3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 375.101083130 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 326.056069110 |
3139 | 文史 | 山西农业大学信息学院 | 364.085092119 |
3139 | 理工 | 山西农业大学信息学院 | 318.063080113 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 390.092101121 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 352.065072124 |
3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 396.087080153 |
3142 | 理工 | 辽宁师范大学海华学院 | 346.072101113 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 411.088098139 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 370.067078136 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 400.090068141 |
3144 | 理工 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 345.076091092 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 317.083061127 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 339.058061118 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 388.087103138 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 352.065093103 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 398.082062151 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 359.069112098 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 408.095046159 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 365.074093126 |
3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 381.084088154 |
3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 338.069077108 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 357.079044171 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 320.051098088 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 401.098086141 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 348.051117084 |
3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 400.084084150 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 376.095068138 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 328.052085100 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 368.086088139 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 322.055079101 |
3155 | 文史 | 长春理工大学光电信息学院 | 363.085100103 |
3155 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 326.051072112 |
3156 | 文史 | 长春财经学院 | 399.094079165 |
3156 | 理工 | 长春财经学院 | 347.065076124 |
3157 | 文史 | 吉林建筑大学城建学院 | 370.080064134 |
3157 | 理工 | 吉林建筑大学城建学院 | 323.051096079 |
3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 371.096086131 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 317.066064094 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 371.080093106 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 335.078038127 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 400.094085135 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 356.082097096 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 347.075091105 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 301.032091087 |
3162 | 文史 | 东北师范大学人文学院 | 410.092090138 |
3162 | 理工 | 东北师范大学人文学院 | 360.060101104 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 366.085086124 |
3163 | 理工 | 吉林动画学院 | 331.052093107 |
3164 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 398.077088139 |
3164 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 372.061101142 |
3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 400.085093139 |
3165 | 理工 | 上海建桥学院 | 358.061098106 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 383.083079128 |
3167 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 349.063079109 |
3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 402.093076144 |
3168 | 理工 | 上海杉达学院 | 371.062068145 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 334.080089105 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 275.056039115 |
3170 | 文史 | 南京信息工程大学滨江学院 | 408.090072145 |
3170 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 361.051103116 |
3171 | 文史 | 南京邮电大学通达学院 | 404.110089132 |
3171 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 365.060092125 |
3172 | 文史 | 中国传媒大学南广学院 | 412.092100138 |
3172 | 理工 | 中国传媒大学南广学院 | 370.056103131 |
3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 360.090083113 |
3173 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 326.053076111 |
3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 410.099090142 |
3174 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 367.053093116 |
3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397.095086146 |
3175 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 342.065080110 |
3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 404.082108112 |
3176 | 理工 | 南京理工大学紫金学院 | 363.070101101 |
3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 393.090096136 |
3178 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 349.056077138 |
3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 399.071086143 |
3179 | 理工 | 无锡太湖学院 | 360.066111118 |
3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 374.092064164 |
3180 | 理工 | 江苏大学京江学院 | 333.060064132 |
3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 403.083101129 |
3181 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 342.073058135 |
3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 393.084094122 |
3182 | 理工 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 344.050096104 |
3184 | 文史 | 嘉兴学院南湖学院 | 380.079067149 |
3184 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 348.050094120 |
3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 395.092073146 |
3185 | 理工 | 中国矿业大学徐海学院 | 348.063091104 |
3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 441.095086161 |
3186 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 364.065076126 |
3187 | 文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 403.089099132 |
3187 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 362.062063143 |
3188 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 354.057089108 |
3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 412.101093122 |
3189 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 369.059098114 |
3190 | 文史 | 浙江万里学院 | 400.095070168 |
3190 | 理工 | 浙江万里学院 | 354.052089122 |
3191 | 文史 | 湖州师范学院求真学院 | 393.088101141 |
3191 | 理工 | 湖州师范学院求真学院 | 337.059066117 |
3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 402.084093133 |
3192 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 364.067072142 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 355.085106111 |
3193 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 322.062097081 |
3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 422.103115126 |
3194 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 369.073093115 |
3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 411.094112114 |
3195 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 360.058088115 |
3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 397.099048185 |
3196 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 337.075084107 |
3197 | 文史 | 厦门工学院 | 376.076061141 |
3197 | 理工 | 厦门工学院 | 301.053085092 |
3198 | 理工 | 安徽财经大学商学院 | 364.056098114 |
3199 | 理工 | 河海大学文天学院 | 339.059041135 |
3200 | 文史 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 391.102091136 |
3200 | 理工 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 328.058068143 |
3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 351.084034181 |
3201 | 理工 | 江西师范大学科学技术学院 | 350.040118111 |
3202 | 文史 | 华东交通大学理工学院 | 395.079082140 |
3202 | 理工 | 华东交通大学理工学院 | 336.045099117 |
3203 | 文史 | 东华理工大学长江学院 | 379.105061157 |
3203 | 理工 | 东华理工大学长江学院 | 325.043087112 |
3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 360.083052176 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 331.061067106 |
3205 | 文史 | 江西理工大学应用科学学院 | 328.084066116 |
3205 | 理工 | 江西理工大学应用科学学院 | 302.051071098 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 351.081075106 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 349.051075139 |
3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 313.086075107 |
3207 | 理工 | 江西农业大学南昌商学院 | 0.000000000 |
3208 | 文史 | 江西中医药大学科技学院 | 405.107093131 |
3208 | 理工 | 江西中医药大学科技学院 | 358.070089098 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 304.083056124 |
3209 | 理工 | 南昌大学科学技术学院 | 274.036043102 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 391.082106145 |
3210 | 理工 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 337.068086084 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 372.095100110 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 282.047074078 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 317.084074131 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 334.064040155 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 331.084051148 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 310.060044124 |
3214 | 文史 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 331.081055119 |
3214 | 理工 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 309.051068089 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 344.086060123 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 300.067070094 |
3216 | 文史 | 烟台大学文经学院 | 405.100099120 |
3216 | 理工 | 烟台大学文经学院 | 347.075085089 |
3217 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 406.096092153 |
3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 361.059083132 |
3218 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 390.077073196 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 338.072066111 |
3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 399.088076155 |
3219 | 理工 | 山东财经大学东方学院 | 357.064086123 |
3220 | 文史 | 济南大学泉城学院 | 381.067059169 |
3220 | 理工 | 济南大学泉城学院 | 340.082044131 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 387.103096125 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 346.056091101 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 374.071073152 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 331.056090091 |
3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 388.085096131 |
3223 | 理工 | 青岛农业大学海都学院 | 352.067096090 |
3224 | 文史 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 374.090098139 |
3224 | 理工 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 337.062033166 |
3225 | 文史 | 聊城大学东昌学院 | 381.088085123 |
3225 | 理工 | 聊城大学东昌学院 | 332.081095073 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 371.089074155 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 324.079076103 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 364.082100115 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 328.052074113 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 367.094077115 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 328.066059114 |
3229 | 文史 | 齐鲁医药学院 | 380.069097142 |
3229 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 365.060087114 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 346.081040129 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 325.050065117 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 363.082083120 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 341.061079111 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 382.087092144 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 338.070085093 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 388.083088126 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 345.053098099 |
3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 352.068079129 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 332.077066104 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 395.091103145 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 361.068052157 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 367.086047170 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 346.048106107 |
3237 | 文史 | 中原工学院信息商务学院 | 356.084070118 |
3237 | 理工 | 中原工学院信息商务学院 | 305.044083125 |
3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 372.099072160 |
3238 | 理工 | 郑州升达经贸管理学院 | 320.053097081 |
3239 | 文史 | 武昌理工学院 | 341.076060157 |
3239 | 理工 | 武昌理工学院 | 341.052099101 |
3240 | 文史 | 武汉科技大学城市学院 | 408.091099132 |
3240 | 理工 | 武汉科技大学城市学院 | 353.057108097 |
3241 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 340.088063140 |
3241 | 理工 | 武汉体育学院体育科技学院 | 312.052063111 |
3242 | 文史 | 江汉大学文理学院 | 377.090074136 |
3242 | 理工 | 江汉大学文理学院 | 326.059084099 |
3243 | 文史 | 长江大学工程技术学院 | 349.089076121 |
3243 | 理工 | 长江大学工程技术学院 | 311.056079102 |
3244 | 文史 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 333.092074114 |
3244 | 理工 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 326.084069085 |
3245 | 理工 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 327.033095104 |
3246 | 文史 | 文华学院 | 384.085094131 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 344.050054143 |
3247 | 文史 | 武汉工程科技学院 | 358.065071122 |
3247 | 理工 | 武汉工程科技学院 | 293.051060107 |
3248 | 理工 | 湖北医药学院药护学院 | 367.061074133 |
3249 | 文史 | 汉口学院 | 389.091083143 |
3249 | 理工 | 汉口学院 | 324.048099091 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 387.082100122 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 353.065083107 |
3251 | 文史 | 武汉工商学院 | 381.092082179 |
3251 | 理工 | 武汉工商学院 | 338.064096088 |
3252 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 374.085088133 |
3252 | 理工 | 湖北工业大学工程技术学院 | 334.073064118 |
3254 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 401.098074137 |
3254 | 理工 | 长沙理工大学城南学院 | 348.042095128 |
3256 | 文史 | 湖南涉外经济学院 | 394.078111158 |
3256 | 理工 | 湖南涉外经济学院 | 342.076077108 |
3257 | 文史 | 南华大学船山学院 | 373.098075132 |
3257 | 理工 | 南华大学船山学院 | 342.084056112 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 405.092081160 |
3258 | 理工 | 长沙医学院 | 360.055096125 |
3259 | 文史 | 广州大学华软软件学院 | 376.099099139 |
3259 | 理工 | 广州大学华软软件学院 | 353.067055145 |
3260 | 文史 | 华南理工大学广州学院 | 390.088090157 |
3260 | 理工 | 华南理工大学广州学院 | 350.056098100 |
3261 | 文史 | 中山大学南方学院 | 358.098086127 |
3261 | 理工 | 中山大学南方学院 | 334.056089103 |
3262 | 文史 | 广东培正学院 | 368.083113127 |
3262 | 理工 | 广东培正学院 | 335.062066125 |
3263 | 文史 | 东莞理工学院城市学院 | 353.097072115 |
3263 | 理工 | 东莞理工学院城市学院 | 336.080063110 |
3264 | 文史 | 电子科技大学中山学院 | 394.094121109 |
3264 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 342.073074102 |
3265 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 405.084093150 |
3265 | 理工 | 北京理工大学珠海学院 | 365.076084115 |
3266 | 文史 | 吉林大学珠海学院 | 417.085099144 |
3266 | 理工 | 吉林大学珠海学院 | 362.057082135 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 315.038089112 |
3268 | 文史 | 广西科技大学鹿山学院 | 339.083046144 |
3268 | 理工 | 广西科技大学鹿山学院 | 303.046078098 |
3269 | 文史 | 广西大学行健文理学院 | 359.092081135 |
3269 | 理工 | 广西大学行健文理学院 | 311.063056107 |
3270 | 文史 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 353.090078152 |
3270 | 理工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 332.067058148 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 355.097081122 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 321.050092088 |
3272 | 文史 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 395.088066150 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 355.058076146 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 316.073079108 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 324.062083109 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 356.092058148 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 326.068085103 |
3275 | 文史 | 重庆大学城市科技学院 | 397.099042155 |
3275 | 理工 | 重庆大学城市科技学院 | 343.041072140 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 408.089094144 |
3276 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 360.050098117 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 376.086064140 |
3277 | 理工 | 四川工商学院 | 337.057104093 |
3278 | 文史 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 327.077066118 |
3278 | 理工 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 353.071075132 |
3279 | 文史 | 重庆工商大学融智学院 | 392.072103127 |
3279 | 理工 | 重庆工商大学融智学院 | 347.044076133 |
3280 | 理工 | 重庆邮电大学移通学院 | 349.030095139 |
3281 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 384.085077141 |
3281 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 342.057069126 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 401.081103129 |
3282 | 理工 | 四川大学锦江学院 | 354.063034176 |
3283 | 文史 | 电子科技大学成都学院 | 394.094084147 |
3283 | 理工 | 电子科技大学成都学院 | 362.051107119 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 335.088054132 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 316.060068101 |
3285 | 文史 | 成都东软学院 | 392.094113134 |
3285 | 理工 | 成都东软学院 | 350.070071139 |
3286 | 文史 | 西南交通大学希望学院 | 394.093092110 |
3286 | 理工 | 西南交通大学希望学院 | 346.060102122 |
3287 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 413.083098141 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 348.049078134 |
3288 | 文史 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 395.078097124 |
3288 | 理工 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 359.045109103 |
3290 | 文史 | 贵州财经大学商务学院 | 322.084052127 |
3291 | 文史 | 云南大学旅游文化学院 | 335.080081116 |
3291 | 理工 | 云南大学旅游文化学院 | 293.053096080 |
3292 | 文史 | 昆明医科大学海源学院 | 397.087078143 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 356.091067115 |
3293 | 文史 | 云南师范大学文理学院 | 380.098103116 |
3293 | 理工 | 云南师范大学文理学院 | 341.054080111 |
3294 | 文史 | 昆明理工大学津桥学院 | 354.102069144 |
3294 | 理工 | 昆明理工大学津桥学院 | 323.045079101 |
3295 | 文史 | 云南大学滇池学院 | 375.101081123 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 271.030085057 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 335.066071141 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 315.039099090 |
3297 | 理工 | 西安建筑科技大学华清学院 | 329.062084097 |
3298 | 文史 | 西安财经学院行知学院 | 374.082061155 |
3298 | 理工 | 西安财经学院行知学院 | 335.054083111 |
3299 | 文史 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 356.081062169 |
3299 | 理工 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 327.070073114 |
3300 | 文史 | 西安翻译学院 | 399.090115133 |
3300 | 理工 | 西安翻译学院 | 350.046096117 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 387.081101140 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 335.068070114 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 383.103053162 |
3302 | 理工 | 西安欧亚学院 | 334.055101083 |
3303 | 文史 | 西京学院 | 387.095099126 |
3303 | 理工 | 西京学院 | 334.065078112 |
3304 | 文史 | 陕西国际商贸学院 | 379.088088119 |
3304 | 理工 | 陕西国际商贸学院 | 338.065071099 |
3305 | 文史 | 西北工业大学明德学院 | 388.075088140 |
3305 | 理工 | 西北工业大学明德学院 | 344.057091104 |
3306 | 理工 | 兰州理工大学技术工程学院 | 313.036086108 |
3307 | 文史 | 兰州财经大学陇桥学院 | 345.081097124 |
3307 | 理工 | 兰州财经大学陇桥学院 | 277.051058082 |
3308 | 理工 | 兰州交通大学博文学院 | 331.060076103 |
3309 | 文史 | 中国矿业大学银川学院 | 345.080066125 |
3309 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 313.047041143 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 336.066080113 |
3310 | 理工 | 宁夏理工学院 | 295.055069102 |
3311 | 文史 | 新疆财经大学商务学院 | 304.055060131 |
3311 | 理工 | 新疆财经大学商务学院 | 289.050071096 |
3312 | 文史 | 厦门华厦学院 | 393.087102155 |
3312 | 理工 | 厦门华厦学院 | 337.045073123 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 401.081104149 |
3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 337.053096097 |
3314 | 文史 | 江西应用科技学院 | 322.095048133 |
3314 | 理工 | 江西应用科技学院 | 324.071037148 |
3315 | 文史 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 369.086069137 |
3315 | 理工 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 337.045099093 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 357.043103117 |
3317 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 354.060095126 |
3318 | 文史 | 湖北商贸学院 | 363.087083143 |
3318 | 理工 | 湖北商贸学院 | 328.048097089 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 372.084098132 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 328.060049129 |
3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 321.101039133 |
3321 | 理工 | 北海艺术设计学院 | 271.036064092 |
3322 | 文史 | 武汉学院 | 384.083099110 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 345.041123100 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 348.085054131 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 321.060088086 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 337.076078117 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 323.050089102 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 366.089082133 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 336.052096124 |
3328 | 文史 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 345.089098134 |
3329 | 文史 | 广东技术师范学院天河学院 | 332.092049149 |
3329 | 理工 | 广东技术师范学院天河学院 | 308.058082103 |
