2015河南农业大学分数线(附14年录取线)

2015河南农业大学分数线(附14年录取线)

2015河南农业大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的河南农业大学2014年录取分数线各省分数以供参考!河南农业大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

河南农业大学2014年录取分数线  2014年河南农业大学录取分数线

2014年河南省普通高校招生录取控制分数线


类 别

录取批次

文化分数线(分)

专业分数线(分)

文科

理科



贫困地区专项计划本科批

536

547

--

本科一批

536

547

--

地方农村专项计划本科批

536

547

--

本科二批

483

476

--

本科三批

425

400

--

高职高专批

200

200

--

体育类

本 科gaokaoluqufenshuxian.com

340

286

75

专 科

200

200

65



专业考试类别

本科A段

本科B段

专科

本科A段

本科B段

专科

招生学校单独组织
的专业考试类

314

314

180

达到省统考专业合格线
并且校考成绩合格

全省统一组织的专业考试类

美术类

324

314

180

205

190

155

音乐类

314

290

95

90

80

体育舞蹈类

295

265

130

125

105

播音与主持类

380

370

315

305

265

服装模特类

314

290

303

300

260

空乘类

324

314

305

290

255

影视表演类

324

314

165

155

125

编导制作类

380

370

136

125

110

书法类

324

314

228

220

205

艺术类文、理科分数线相同

           2014年河南农业大学录取分数线


专业类别

文科最低分

理科最低分

备注

环境设计

302.8

294.6

文化课专业课成绩过省线后,按照文化*0.4+专业*0.6由高到底录取

表演:音乐舞蹈方向

110

--

表演(体育艺术)专业录取分四个方向,专业课分别采用音乐省统考(仅限舞蹈方向)、体育舞蹈省统考、空乘省统考成绩。文化课和专业课成绩均达省定本科分数线后,按专业课成绩由高到低依次录取。gaokaoluqufenshuxian.com

表演:体育舞蹈方向

131

139

表演:空乘方向

306

--

社会体育

492(文化课+专业课)
400(文化课)

461(文化课+专业课)
370(文化课)

根据《关于做好2014年普通高校体育教育、社会体育专业招生工作的通知》精神,根据考生志愿,省招办依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校在投档考生中,按照文化课和专业课成绩过省线后,文化课+专业课由高到低依次录取。

专升本: 农学

86

 

专升本: 园林

179

 

专升本:动物科学

143

 

专升本:动物医学

148

 

专升本:交通运输

161

 

专升本:国际经济与贸易

210

 

专升本:园艺

140

 

专升本:计算机科学与技术

196

 

专升本:生物技术

185

 

专升本:食品科学与工程

202

 

专升本: 英语

211

 

贫困地区专项计划

--

527

 

农村地区专项计划

529

542

 

普通一本专业

538

527

 

普通二本专业

520

510

 

合作办学二本专业

490

462

 

普通二本专业(许昌)

486

472

 

普通专科一批专业

319

188

 

合作办学一专专业

180

192

 


 #p#副标题#e#

河南农业大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 环境工程 446 105498 438 8
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 450 100138 438 12
安徽 二批 理科 植物保护 457 90830 438 19
安徽 二批 理科 城乡规划 459 88252 438 21
安徽 二批 理科 生物技术 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 食品科学与工程 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 园艺 465 80486 438 27
安徽 二批 理科 英语 465 80486 438 27
安徽 二批 理科 机械设计制造及其自动化 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 信息与计算科学 468 76777 438 30
安徽 二批 理科 管理科学 470 74275 438 32
安徽 二批 理科 烟草 470 74275 438 32
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 471 73042 438 33
安徽 二批 理科 旅游管理 471 73042 438 33
安徽 二批 理科 市场营销 473 70789 438 35
安徽 二批 理科 国际经济与贸易 475 68486 438 37
安徽 二批 文科 信息管理与信息系统 529 18439 500 29
安徽 二批 文科 市场营销 530 17898 500 30
安徽 二批 文科 土地资源管理 532 16831 500 32
安徽 二批 文科 英语 533 16340 500 33
安徽 二批 文科 法学 535 15320 500 35
北京 二批 理科 环境工程 482 27081 495 -13
北京 二批 理科 电子信息科学与技术 484 26763 495 -11
北京 二批 理科 城乡规划 487 26266 495 -8
北京 二批 文科 旅游管理 515 21532 507 8
福建 一批 理科 生物技术 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 管理科学 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 环境工程 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 植物保护 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 园艺 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 土地资源管理 472 -- 506 -34
福建 一批 理科 国际经济与贸易 474 -- 506 -32
福建 一批 理科 食品科学与工程 476 -- 506 -30
福建 一批 理科 电子信息科学与技术 476 -- 506 -30
福建 一批 理科 计算机科学与技术 476 -- 506 -30
福建 一批 理科 城乡规划 476 -- 506 -30
福建 一批 理科 旅游管理 478 -- 506 -28
福建 一批 理科 市场营销 478 -- 506 -28
福建 一批 理科 烟草 480 -- 506 -26
福建 一批 理科 英语 480 -- 506 -26
福建 一批 理科 机械设计制造及其自动化 481 -- 506 -25
福建 一批 理科 信息管理与信息系统 484 -- 506 -22
福建 一批 文科 英语 536 -- 561 -25
福建 一批 文科 法学 538 -- 561 -23
福建 一批 文科 旅游管理 540 -- 561 -21
甘肃 二批 理科 电子信息科学与技术 460 -- 459 1
甘肃 二批 理科 管理科学 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 旅游管理 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 植物保护 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 信息与计算科学 463 -- 459 4
甘肃 二批 理科 计算机科学与技术 464 -- 459 5
甘肃 二批 理科 环境工程 466 -- 459 7
甘肃 二批 理科 土地资源管理 467 -- 459 8
甘肃 二批 理科 园艺 482 -- 459 23
甘肃 二批 文科 信息管理与信息系统 505 -- 499 6
甘肃 二批 文科 法学 508 -- 499 9
甘肃 二批 文科 英语 534 -- 499 35
广东 二批 理科 城乡规划 519 -- 504 15
广东 二批 理科 环境工程 512 -- 504 8
广东 二批 理科 旅游管理 511 -- 504 7
广东 二批 文科 国际经济与贸易 538 -- 534 4
广东 二批 文科 法学 483 -- 534 -51
广西 二批 理科 环境工程 453 51557 407 46
广西 二批 理科 计算机科学与技术 459 48806 407 52
广西 二批 理科 旅游管理 460 48319 407 53
广西 二批 理科 城乡规划 463 46973 407 56
广西 二批 理科 植物保护 468 44710 407 61
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 469 44252 407 62
广西 二批 理科 园艺 469 44252 407 62
广西 二批 理科 管理科学 470 43788 407 63
广西 二批 理科 市场营销 470 43788 407 63
广西 二批 理科 土地资源管理 471 43350 407 64
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 474 42004 407 67
广西 二批 理科 食品科学与工程 476 41074 407 69
广西 二批 理科 国际经济与贸易 479 39756 407 72
广西 二批 理科 烟草 481 38947 407 74
广西 二批 理科 英语 483 38099 407 76
广西 二批 文科 法学 495 18644 463 32
广西 二批 文科 旅游管理 503 16265 463 40
广西 二批 文科 市场营销 507 15118 463 44
广西 二批 文科 英语 512 13716 463 49
广西 二批 文科 信息管理与信息系统 521 11411 463 58
贵州 二批 理科 园艺 405 55543 382 23
贵州 二批 理科 信息管理与信息系统 406 55061 382 24
贵州 二批 理科 信息与计算科学 411 52599 382 29
贵州 二批 理科 食品科学与工程 412 52087 382 30
贵州 二批 理科 土地资源管理 412 52087 382 30
贵州 二批 理科 国际经济与贸易 414 51118 382 32
贵州 二批 理科 植物保护 414 51118 382 32
贵州 二批 理科 管理科学 416 50190 382 34
贵州 二批 理科 生物技术 421 47956 382 39
贵州 二批 理科 烟草 425 46179 382 43
贵州 二批 理科 机械设计制造及其自动化 425 46179 382 43
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 426 45737 382 44
贵州 二批 理科 电子信息科学与技术 430 44016 382 48
贵州 二批 理科 市场营销 431 43549 382 49
贵州 二批 理科 城乡规划 470 28830 382 88
贵州 二批 文科 英语 498 22186 489 9
贵州 二批 文科 市场营销 511 17851 489 22
贵州 二批 文科 法学 525 13723 489 36
海南 二批 理科 烟草 536 -- 542 -6
海南 二批 理科 生物技术 537 -- 542 -5
海南 二批 理科 植物保护 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 543 -- 542 1
海南 二批 理科 食品科学与工程 545 -- 542 3
海南 二批 理科 土地资源管理 547 -- 542 5
海南 二批 理科 城乡规划 547 -- 542 5
海南 二批 理科 环境工程 569 -- 542 27
海南 二批 理科 信息与计算科学 570 -- 542 28
海南 二批 文科 英语 596 -- 590 6
海南 二批 文科 国际经济与贸易 599 -- 590 9
海南 二批 文科 信息管理与信息系统 599 -- 590 9
河北 二批 理科 管理科学 543 67581 503 40
河北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 545 65927 503 42
河北 二批 理科 植物保护 548 63534 503 45
河北 二批 理科 土地资源管理 549 62670 503 46
河北 二批 理科 生物技术 550 61908 503 47
河北 二批 理科 计算机科学与技术 550 61908 503 47
河北 二批 理科 电子信息科学与技术 551 61119 503 48
河北 二批 理科 烟草 552 60304 503 49
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 552 60304 503 49
河北 二批 理科 食品科学与工程 554 58678 503 51
河北 二批 理科 环境工程 554 58678 503 51
河北 二批 理科 城乡规划 554 58678 503 51
河北 二批 理科 信息与计算科学 555 57864 503 52
河北 二批 理科 旅游管理 556 57030 503 53
河北 二批 理科 市场营销 558 55365 503 55
河北 二批 理科 英语 560 53795 503 57
河北 二批 理科 园艺 560 53795 503 57
河北 二批 理科 食品科学与工程 561 52979 503 58
河北 二批 理科 国际经济与贸易 565 49691 503 62
河北 二批 文科 市场营销 552 13071 513 39
河北 二批 文科 英语 553 12705 513 40
河北 二批 文科 旅游管理 553 12705 513 40
河北 二批 文科 土地资源管理 553 12705 513 40
河北 二批 文科 法学 554 12296 513 41
河北 二批 文科 国际经济与贸易 555 11942 513 42
河北 二批 文科 信息管理与信息系统 560 10231 513 47
青海 二批 理科 植物保护 364 11050 362 2
青海 二批 理科 管理科学 376 9860 362 14
青海 二批 理科 计算机科学与技术 376 9860 362 14
青海 二批 理科 信息与计算科学 387 8770 362 25
青海 二批 理科 园艺 427 5596 362 65
青海 二批 文科 英语 461 1791 426 35
黑龙江 二批 理科 英语 476 44992 414 62
黑龙江 二批 理科 植物保护 480 43527 414 66
黑龙江 二批 理科 电子信息科学与技术 482 42820 414 68
黑龙江 二批 理科 城乡规划 482 42820 414 68
黑龙江 二批 理科 环境工程 487 41010 414 73
黑龙江 二批 理科 食品科学与工程 489 40320 414 75
黑龙江 二批 理科 国际经济与贸易 495 38193 414 81
黑龙江 二批 理科 烟草 497 37468 414 83
黑龙江 二批 理科 市场营销 504 34982 414 90
黑龙江 二批 文科 英语 497 11640 454 43
黑龙江 二批 文科 土地资源管理 501 10977 454 47
黑龙江 二批 文科 信息管理与信息系统 503 10669 454 49
黑龙江 二批 文科 法学 505 10382 454 51
湖北 二批 理科 管理科学 490 65255 471 19
湖北 二批 理科 旅游管理 491 64618 471 20
湖北 二批 理科 生物技术 492 63906 471 21
湖北 二批 理科 国际经济与贸易 492 63906 471 21
湖北 二批 理科 植物保护 492 63906 471 21
湖北 二批 理科 市场营销 492 63906 471 21
湖北 二批 理科 园艺 493 63245 471 22
湖北 二批 理科 食品科学与工程 494 62615 471 23
湖北 二批 理科 电子信息科学与技术 495 61932 471 24
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 496 61272 471 25
湖北 二批 理科 城乡规划 496 61272 471 25
湖北 二批 理科 英语 499 59316 471 28
湖北 二批 理科 环境工程 500 58627 471 29
湖北 二批 理科 信息与计算科学 500 58627 471 29
湖北 二批 理科 信息管理与信息系统 503 56600 471 32
湖北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 504 55961 471 33
湖北 二批 理科 烟草 510 52035 471 39
湖北 二批 理科 土地资源管理 516 48095 471 45
湖北 二批 文科 英语 496 18919 482 14
湖北 二批 文科 土地资源管理 497 18607 482 15
湖北 二批 文科 法学 502 16958 482 20
湖北 二批 文科 信息管理与信息系统 502 16958 482 20
吉林 二批 理科 信息与计算科学 454 44408 445 9
吉林 二批 理科 食品科学与工程 457 43468 445 12
吉林 二批 理科 食品科学与工程 460 42583 445 15
吉林 二批 理科 电子信息科学与技术 462 41987 445 17
吉林 二批 理科 机械设计制造及其自动化 463 41682 445 18
吉林 二批 理科 烟草 466 40797 445 21
吉林 二批 理科 土地资源管理 484 35322 445 39
吉林 二批 理科 市场营销 491 33257 445 46
吉林 二批 理科 英语 491 33257 445 46
吉林 二批 理科 信息管理与信息系统 499 30965 445 54
吉林 二批 理科 国际经济与贸易 503 29813 445 58
吉林 二批 文科 英语 483 12274 459 24
吉林 二批 文科 法学 498 10383 459 39
吉林 二批 文科 市场营销 498 10383 459 39
湖南 二批 理科 植物保护 479 60573 442 37
湖南 二批 理科 园艺 479 60573 442 37
               
湖南 二批 理科 国际经济与贸易 480 59977 442 38
湖南 二批 理科 烟草 480 59977 442 38
湖南 二批 理科 生物技术 482 58740 442 40
湖南 二批 理科 土地资源管理 482 58740 442 40
湖南 二批 理科 城乡规划 483 58153 442 41
湖南 二批 理科 市场营销 484 57554 442 42
湖南 二批 理科 食品科学与工程 485 56939 442 43
湖南 二批 理科 英语 485 56939 442 43
湖南 二批 理科 管理科学 486 56310 442 44
湖南 二批 理科 信息与计算科学 486 56310 442 44
湖南 二批 理科 环境工程 486 56310 442 44
湖南 二批 理科 食品科学与工程 487 55720 442 45
湖南 二批 理科 电子信息科学与技术 487 55720 442 45
湖南 二批 理科 计算机科学与技术 491 53224 442 49
湖南 二批 理科 信息管理与信息系统 493 52031 442 51
湖南 二批 理科 英语 500 47843 442 58
湖南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 500 47843 442 58
江苏 二批 理科 旅游管理 326 -- 312 14
江苏 二批 理科 英语 327 -- 312 15
江苏 二批 理科 食品科学与工程 328 -- 312 16
江苏 二批 理科 环境工程 328 -- 312 16
江苏 二批 理科 生物技术 329 -- 312 17
江苏 二批 理科 园艺gaokaoluqufenshuxian.com 329 -- 312 17
江苏 二批 理科 城乡规划 329 -- 312 17
江苏 二批 理科 土地资源管理 330 -- 312 18
江苏 二批 理科 信息管理与信息系统 330 -- 312 18
江苏 二批 理科 国际经济与贸易 331 -- 312 19
江苏 二批 理科 电子信息科学与技术 331 -- 312 19
江苏 二批 理科 机械设计制造及其自动化 334 -- 312 22
江苏 二批 理科 计算机科学与技术 342 -- 312 30
江苏 二批 文科 法学 310 -- 301 9
江苏 二批 文科 旅游管理 312 -- 301 11
江苏 二批 文科 英语 314 -- 301 13

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
江西 二批 理科 信息管理与信息系统 482 48983 471 11
江西 二批 理科 旅游管理 489 44530 471 18
江西 二批 理科 管理科学 490 43874 471 19
江西 二批 理科 电子信息科学与技术 491 43216 471 20
江西 二批 理科 生物技术 492 42617 471 21
江西 二批 理科 植物保护 492 42617 471 21
江西 二批 理科 英语 492 42617 471 21
江西 二批 理科 信息与计算科学 492 42617 471 21
江西 二批 理科 城乡规划 492 42617 471 21
江西 二批 理科 土地资源管理 494 41390 471 23
江西 二批 理科 食品科学与工程 495 40742 471 24
江西 二批 理科 环境工程 495 40742 471 24
江西 二批 理科 烟草 496 40134 471 25
江西 二批 理科 计算机科学与技术 496 40134 471 25
江西 二批 理科 园艺 508 33087 471 37
江西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 509 32542 471 38
江西 二批 文科 旅游管理 502 10564 479 23
江西 二批 文科 法学 503 10242 479 24
江西 二批 文科 英语 505 9734 479 26
江西 二批 文科 土地资源管理 507 9199 479 28
江西 二批 文科 国际经济与贸易 509 8698 479 30
辽宁 二批 理科 电子信息科学与技术 461 68437 450 11
辽宁 二批 理科 英语 461 68437 450 11
辽宁 二批 理科 生物技术 462 67844 450 12
辽宁 二批 理科 管理科学 465 66266 450 15
辽宁 二批 理科 烟草 465 66266 450 15
辽宁 二批 理科 信息与计算科学 466 65730 450 16
辽宁 二批 理科 植物保护 467 65240 450 17
辽宁 二批 理科 计算机科学与技术 468 64691 450 18
辽宁 二批 理科 旅游管理 469 64180 450 19
辽宁 二批 理科 园艺 469 64180 450 19
辽宁 二批 理科 城乡规划 469 64180 450 19
辽宁 二批 理科 市场营销 470 63615 450 20
辽宁 二批 理科 食品科学与工程 473 61980 450 23
辽宁 二批 理科 环境工程 473 61980 450 23
辽宁 二批 理科 机械设计制造及其自动化 476 60303 450 26
辽宁 二批 理科 国际经济与贸易 477 59773 450 27
辽宁 二批 理科 土地资源管理 501 47072 450 51
辽宁 二批 文科 法学 506 16443 490 16
辽宁 二批 文科 英语 507 16210 490 17
辽宁 二批 文科 市场营销 515 14296 490 25
宁夏 二批 理科 园艺 435 14285 440 -5
宁夏 二批 理科 管理科学 438 13845 440 -2
宁夏 二批 理科 植物保护 441 13399 440 1
宁夏 二批 理科 计算机科学与技术 444 12987 440 4
宁夏 二批 理科 信息与计算科学 452 11846 440 12
宁夏 二批 文科 英语 495 3568 486 9
内蒙古 二批 理科 城乡规划 409 41379 388 21
      gaokaoluqufenshuxian.com        
内蒙古 二批 理科 植物保护 428 36806 388 40
内蒙古 二批 理科 生物技术 433 35524 388 45
内蒙古 二批 理科 信息与计算科学 433 35524 388 45
内蒙古 二批 理科 市场营销 441 33551 388 53
内蒙古 二批 理科 电子信息科学与技术 445 32554 388 57
内蒙古 二批 理科 土地资源管理 448 31850 388 60
内蒙古 二批 理科 信息管理与信息系统 454 30372 388 66
内蒙古 二批 理科 食品科学与工程 461 28613 388 73
内蒙古 二批 理科 烟草 471 26200 388 83
内蒙古 二批 理科 国际经济与贸易 485 22945 388 97
内蒙古 二批 文科 信息管理与信息系统 490 9212 455 35
内蒙古 二批 文科 法学 493 8776 455 38
内蒙古 二批 文科 市场营销 496 8340 455 41
内蒙古 二批 文科 土地资源管理 505 7129 455 50
内蒙古 二批 文科 国际经济与贸易 509 6616 455 54
山东 二批 理科 土地资源管理 571 70873 460 111
山东 二批 理科 植物保护 550 92395 460 90
山东 二批 理科 食品科学与工程 548 94412 460 88
山东 二批 理科 城乡规划 545 97497 460 85
山东 二批 理科 生物技术 542 100650 460 82
山东 二批 理科 食品科学与工程 539 103728 460 79
山东 二批 理科 英语 535 107799 460 75
山东 二批 理科 旅游管理 533 109816 460 73
山东 二批 理科 信息管理与信息系统 532 110831 460 72
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 531 111846 460 71
山东 二批 理科 信息与计算科学 530 112899 460 70
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 530 112899 460 70
山东 二批 理科 环境工程 530 112899 460 70
山东 二批 理科 烟草 530 112899 460 70
山东 二批 理科 管理科学 529 113890 460 69
山东 二批 理科 园艺 529 113890 460 69
山东 二批 理科 英语 527 115904 460 67
山东 二批 文科 英语 570 20236 490 80
山东 二批 文科 法学 560 25398 490 70
山东 二批 文科 土地资源管理 559 25906 490 69
山东 二批 文科 国际经济与贸易 557 27048 490 67
山东 二批 文科 旅游管理 557 27048 490 67
山东 二批 文科 信息管理与信息系统 556 27569 490 66
山西 二批 理科 土地资源管理 503 46548 462 41
山西 二批 理科 植物保护 504 45899 462 42
山西 二批 理科 计算机科学与技术 504 45899 462 42
山西 二批 理科 管理科学 505 45195 462 43
山西 二批 理科 信息与计算科学 505 45195 462 43
山西 二批 理科 国际经济与贸易 505 45195 462 43
山西 二批 理科 园艺 506 44502 462 44
山西 二批 理科 生物技术 507 43845 462 45
山西 二批 理科 电子信息科学与技术 507 43845 462 45
山西 二批 理科 环境工程 507 43845 462 45
山西 二批 理科 市场营销 507 43845 462 45
山西 二批 理科 食品科学与工程 509 42521 462 47
山西 二批 理科 英语 509 42521 462 47
山西 二批 理科 城乡规划 509 42521 462 47
山西 二批 理科 信息管理与信息系统 509 42521 462 47
山西 二批 理科 旅游管理 510 41878 462 48
山西 二批 理科 烟草 511 41223 462 49
山西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 521 34997 462 59
山西 二批 理科 食品科学与工程 532 28796 462 70
山西 二批 文科 市场营销 509 10728 478 31
山西 二批 文科 国际经济与贸易 511 10044 478 33
山西 二批 文科 英语 511 10044 478 33
山西 二批 文科 土地资源管理 511 10044 478 33
山西 二批 文科 信息管理与信息系统 512 9695 478 34
山西 二批 文科 旅游管理 513 9323 478 35
山西 二批 文科 法学 515 8650 478 37
山西 二批 文科 英语 517 8053 478 39
陕西 二批 理科 市场营销 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 土地资源管理 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 信息与计算科学 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 信息管理与信息系统 482 -- 452 30
陕西 二批 理科 园艺 483 -- 452 31
陕西 二批 理科 英语 483 -- 452 31
陕西 二批 理科 电子信息科学与技术 484 -- 452 32
陕西 二批 理科 生物技术 485 -- 452 33
陕西 二批 理科 管理科学 485 -- 452 33
陕西 二批 理科 食品科学与工程 485 -- 452 33
陕西 二批 理科 旅游管理 485 -- 452 33
陕西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 486 -- 452 34
陕西 二批 理科 烟草 487 -- 452 35
陕西 二批 理科 植物保护 488 -- 452 36
陕西 二批 理科 计算机科学与技术 490 -- 452 38
陕西 二批 理科 环境工程 493 -- 452 41
陕西 二批 文科 英语 520 -- 492 28
陕西 二批 文科 旅游管理 521 -- 492 29
陕西 二批 文科 国际经济与贸易 522 -- 492 30
陕西 二批 文科 法学 525 -- 492 33
陕西 二批 文科 土地资源管理 526 -- 492 34
上海 二批 理科 环境工程 349 -- 351 -2
上海 二批 理科 机械设计制造及其自动化 359 -- 351 8
上海 二批 理科 食品科学与工程 385 -- 351 34
上海 二批 文科 国际经济与贸易 417 -- 390 27
四川 二批 理科 园艺 483 96278 475 8
四川 二批 理科 烟草 493 84277 475 18
四川 二批 理科 英语 494 83105 475 19
四川 二批 理科 信息管理与信息系统 494 83105 475 19
四川 二批 理科 植物保护 495 81928 475 20
四川 二批 理科 计算机科学与技术 495 81928 475 20
四川 二批 理科 管理科学 496 80780 475 21
四川 二批 理科 信息与计算科学 496 80780 475 21
四川 二批 理科 旅游管理 497 79562 475 22
四川 二批 理科 电子信息科学与技术 498 78353 475 23
四川 二批 理科 食品科学与工程 499 77164 475 24
四川 二批 理科 土地资源管理 500 75988 475 25
四川 二批 理科 环境工程 503 72554 475 28
四川 二批 理科 食品科学与工程 504 71438 475 29
四川 二批 理科 城乡规划 504 71438 475 29
四川 二批 理科 机械设计制造及其自动化 508 66946 475 33
四川 二批 理科 生物技术 510 64736 475 35
四川 二批 文科 英语 520 22329 500 20
四川 二批 文科 英语 522 21039 500 22
四川 二批 文科 旅游管理 523 20451 500 23
四川 二批 文科 法学 526 18648 500 26
四川 二批 文科 市场营销 531 15868 500 31
四川 二批 文科 土地资源管理 531 15868 500 31
新疆 三批 理科 食品科学与工程 406 -- 360 46
新疆 三批 理科 机械设计制造及其自动化 438 -- 360 78
新疆 三批 理科 土地资源管理 435 -- 360 75
新疆 三批 理科 城乡规划 436 -- 360 76
新疆 二批 理科 植物保护 418 -- 405 13
新疆 二批 理科 旅游管理 425 -- 405 20
新疆 二批 理科 园艺 427 -- 405 22
新疆 二批 理科 管理科学 429 -- 405 24
新疆 二批 理科 计算机科学与技术 432 -- 405 27
新疆 二批 理科 环境工程 439 -- 405 34
新疆 二批 理科 生物技术 446 -- 405 41
新疆 二批 理科 食品科学与工程 450 -- 405 45
新疆 三批 文科 法学 463 -- 389 74
新疆 三批 文科 国际经济与贸易 465 -- 389 76
新疆 二批 文科 英语 484 -- 446 38
新疆 二批 文科 法学 485 -- 446 39
云南 二批 理科 管理科学 459 -- 445 14
云南 二批 理科 生物技术 463 -- 445 18
云南 二批 理科 旅游管理 463 -- 445 18
云南 二批 理科 信息与计算科学 463 -- 445 18
云南 二批 理科 植物保护 464 -- 445 19
云南 二批 理科 土地资源管理 466 -- 445 21
云南 二批 理科 园艺 468 -- 445 23
云南 二批 理科 计算机科学与技术 469 -- 445 24
云南 二批 理科 食品科学与工程 472 -- 445 27
云南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 475 -- 445 30
云南 二批 理科 烟草 487 -- 445 42
云南 二批 文科 信息管理与信息系统 500 -- 500 0
云南 二批 文科 英语 526 -- 500 26
云南 二批 文科 法学 530 -- 500 30
浙江 二批 理科 烟草 622 23363 420 202
浙江 二批 理科 市场营销 614 27334 420 194
浙江 二批 理科 旅游管理 584 42770 420 164
浙江 二批 理科 英语 573 -- 420 153
浙江 二批 理科 植物保护 572 -- 420 152
浙江 二批 理科 机械设计制造及其自动化 572 -- 420 152
浙江 二批 理科 生物技术 556 -- 420 136
浙江 二批 理科 环境工程 553 -- 420 133
浙江 二批 理科 园艺 553 -- 420 133
浙江 二批 理科 城乡规划 543 -- 420 123
浙江 二批 理科 信息与计算科学 541 -- 420 121
浙江 二批 理科 管理科学 540 -- 420 120
浙江 二批 理科 食品科学与工程 536 -- 420 116
浙江 二批 理科 电子信息科学与技术 533 -- 420 113
浙江 二批 理科 计算机科学与技术 529 -- 420 109
浙江 二批 文科 英语 624 7804 485 139
浙江 二批 文科 旅游管理 596 -- 485 111
浙江 二批 文科 土地资源管理 586 -- 485 101
重庆 二批 理科 电子信息科学与技术 464 48935 455 9
重庆 二批 理科 计算机科学与技术 469 46437 455 14
重庆 二批 理科 生物技术 471 45401 455 16
重庆 二批 理科 机械设计制造及其自动化 473 44395 455 18
重庆 二批 理科 环境工程 477 42388 455 22
重庆 二批 理科 城乡规划 477 42388 455 22
重庆 二批 理科 国际经济与贸易 478 41875 455 23
重庆 二批 理科 土地资源管理 479 41352 455 24
重庆 二批 理科 管理科学 481 40383 455 26
重庆 二批 理科 食品科学与工程 481 40383 455 26
重庆 二批 理科 旅游管理 485 38378 455 30
重庆 二批 理科 植物保护 492 35024 455 37
重庆 二批 文科 法学 529 11148 507 22
重庆 二批 文科 英语 533 10169 507 26

 #p#副标题#e#

河南农业大学2014年在河南各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 


 

录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控线 录取线差
二批 理科 城乡规划 524 81436 545 520 476 48
二批 理科 动物科学 512 96530 518 511 476 36
二批 理科 农林经济管理(农业资源与经济) 481 136214 511 476 476 5
一批 理科 园林(绍骙实验班) 557 45914 584 548 547 10
二批 理科 行政管理 521 85074 526 518 476 45
二批 理科 应用化学 521 85074 554 515 476 45
二批 理科 环境工程 521 85074 528 518 476 45
二批 理科 种子科学与工程 515 92639 534 510 476 39
二批 理科 人文地理与城乡规划 513 95246 523 510 476 37
二批 理科 动植物检疫(动物检疫) 516 91376 517 510 476 40
二批 理科 农学(农产品标准化与质量检测) 516 91376 533 510 476 40
二批 理科 管理科学(工程项目管理) 520 86333 557 515 476 44
二批 理科 农林经济管理(农村发展与管理) 513 95246 524 510 476 37
二批 理科 动物科学(动物营养工程) 514 93926 543 512 476 38
二批 理科 农业资源与环境 514 93926 533 510 476 38
一批 理科 能源与动力工程 549 53770 583 541 547 2
二批 理科 英语 529 75511 543 522 476 53
一批 理科 经济学 554 48887 568 548 547 7
二批 理科 生物科学 514 93926 541 510 476 38
二批 理科 交通运输 519 87575 529 516 476 43
二批 理科 财务管理 537 66463 546 533 476 61
二批 理科 中药学 518 88819 536 514 476 42
二批 理科 林学 513 95246 529 510 476 37
二批 理科 电子信息工程 524 81436 538 521 476 48
二批 理科 新能源科学与工程 528 76663 542 524 476 52
二批 理科 食品科学与工程 524 81436 544 519 476 48
二批 理科 计算机科学与技术(软件技术) 523 82653 543 519 476 47
二批 理科 植物保护 513 95246 546 510 476 37
一批 理科 农学 537 66463 571 527 547 -10
二批 理科 茶学gaokaoluqufenshuxian.com 515 92639 523 510 476 39
二批 理科 工商管理 530 74355 545 525 476 54
一批 理科 农业机械化及其自动化 538 65323 569 527 547 -9
二批 理科 园艺 516 91376 554 511 476 40
二批 理科 土地资源管理 518 88819 528 513 476 42
