全国各一本大学2015河南理科录取分数线排名

全国各一本大学2015河南理科录取分数线排名

各一本大学河南理科录取分数线排名2015 全国一本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

按平均分排序

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
1 [1115]清华大学 45 48 704 680 686.8 24 529 158
2 [1105]北京大学 23 23 699 678 684.9 33 529 156
3 [1290]上海交通大学 22 22 678 673 674.7 115 529 146
4 [1130]复旦大学 10 11 675 669 671.7 170 529 143
5 [1106]北京大学医学部 35 40 678 661 670.1 209 529 141
6 [1131]复旦大学医学院 3 3 671 669 670 209 529 141
7 [2260]上海交通大学医学院 6 6 675 663 667 270 529 138
8 [0175]中国科学院大学 20 20 672 661 664 368 529 135
9 [1195]浙江大学 50 50 671 661 663.9 368 529 135
10 [1110]中国人民大学 43 43 671 655 660.9 485 529 132
11 [1525]中国科学技术大学 58 58 668 656 660 531 529 131
12 [1160]南京大学 57 57 676 652 656.7 668 529 128
13 [1196]浙江大学医学院 10 10 661 650 655.5 719 529 127
14 [1485]北京航空航天大学 115 115 665 649 653.6 815 529 125
15 [1310]同济大学 100 130 662 647 650.8 995 529 122
16 [1165]南开大学 87 87 660 644 649.1 1139 529 120
17 [1445]上海财经大学 47 50 655 641 644.8 1454 529 116
18 [1495]哈尔滨工业大学 96 103 661 637 643.6 1532 529 115
19 [1185]西安交通大学 131 131 658 569 640.9 1810 529 112
20 [1450]对外经济贸易大学 35 35 645 630 636.5 2261 529 108
21 [1460]中央财经大学 81 86 654 611 636.6 2261 529 108
22 [1180]武汉大学 413 434 656 574 635.8 2380 529 107
23 [1113]中国人民大学(苏州校区) 3 3 645 624 635.3 2530 529 106
24 [1140]华中科技大学 389 421 663 626 634.6 2530 529 106
25 [1490]北京理工大学 115 138 648 599 635.4 2530 529 106
26 [1215]中山大学 128 132 660 579 633.3 2779 529 104
27 [1305]天津大学 151 155 647 625 632.9 2779 529 104
28 [1125]东南大学 155 179 656 625 630.4 3196 529 101
29 [2200]首都医科大学 25 25 645 617 629.2 3347 529 100
30 [1235]北京邮电大学 114 120 653 622 627.4 3692 529 98
31 [1280]华南理工大学 94 103 642 623 625.5 3875 529 97
32 [1190]厦门大学 118 118 650 555 621.6 4624 529 93
33 [1430]北京外国语大学 8 8 638 613 622.1 4624 529 93
34 [1465]中国政法大学 39 40 644 617 622.4 4624 529 93
35 [1515]西北工业大学 200 202 641 615 621.6 4624 529 93
36 [1245]大连理工大学 233 260 633 581 620.4 5031 529 91
37 [1210]中南大学 356 370 650 612 619.4 5236 529 90
38 [1605]天津医科大学 33 33 639 609 618.8 5236 529 90
39 [1250]电子科技大学 222 236 637 612 618.4 5448 529 89
40 [1410]华东师范大学 95 104 635 612 618.1 5448 529 89
41 [1170]山东大学 220 236 639 592 617 5682 529 88
42 [1175]四川大学 216 220 652 563 616.1 5916 529 87
43 [1440]上海外国语大学 10 11 622 613 615.8 5916 529 87
44 [1455]西南财经大学 58 58 639 607 615.6 5916 529 87
45 [1355]重庆大学 154 154 637 609 614.1 6392 529 85
46 [1135]湖南大学 266 278 636 608 612.7 6655 529 84
47 [1205]中南财经政法大学 127 132 653 604 612.8 6655 529 84
48 [1120]北京交通大学 141 143 632 572 612.2 6918 529 83
49 [1230]北京科技大学 132 139 624 607 611.1 7173 529 82
50 [1505]南京航空航天大学 166 176 631 578 610.5 7173 529 82
51 [1220]华北电力大学(北京) 95 100 630 600 607.8 8066 529 79
52 [1275]华东理工大学 113 119 623 604 608.3 8066 529 79
53 [1145]吉林大学 586 600 641 552 606.3 8641 529 77
54 [1510]南京理工大学 137 137 615 602 605.6 8641 529 77
55 [1390]北京中医药大学 50 53 640 589 605 8966 529 76
56 [1470]中国传媒大学 31 32 617 599 605.4 8966 529 76
57 [2310]南方医科大学 50 51 640 594 604.5 8966 529 76
58 [1375]中国农业大学 109 116 625 569 604.4 9254 529 75
59 [1496]哈尔滨工业大学(威海) 137 138 631 599 603.9 9254 529 75
60 [2605]中国医科大学 43 43 618 591 604.4 9254 529 75

 #p#副标题#e#

各一本大学河南理科录取分数线排名2015

各一本大学河南理科录取分数线排名2015 全国一本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
61 [1320]西安电子科技大学 294 319 620 563 602.5 9572 529 74
62 [1520]暨南大学 30 32 612 598 603.3 9572 529 74
63 [1155]兰州大学 118 124 618 597 601.7 9894 529 73
64 [1255]东北大学 230 239 616 597 601.7 9894 529 73
65 [1325]西南交通大学 154 165 618 595 600.8 10213 529 72
66 [1830]苏州大学 122 130 622 595 600.8 10213 529 72
67 [1100]中央民族大学 24 24 611 596 600 10561 529 71
68 [1315]武汉理工大学 384 398 625 582 599.6 10561 529 71
69 [1330]中国海洋大学 87 92 618 552 600.4 10561 529 71
70 [2815]安徽医科大学 6 6 614 593 599.2 10916 529 70
71 [1560]北京工业大学 8 9 602 595 598 11269 529 69
72 [1790]上海大学 227 258 621 594 598.4 11269 529 69
73 [1200]华北电力大学(保定) 103 113 619 590 596.7 11619 529 68
74 [1251]电子科技大学(沙河校区) 58 63 610 584 597.2 11619 529 68
75 [1395]中国药科大学 100 106 637 589 596.6 11619 529 68
76 [2630]山西医科大学 5 5 602 595 597 11619 529 68
77 [1295]中国石油大学(北京) 82 91 606 590 595.5 12021 529 67
78 [2500]首都经济贸易大学 24 24 615 591 595.6 12021 529 67
79 [2025]重庆医科大学 30 30 613 588 594.7 12382 529 66
80 [1225]北京化工大学 136 139 625 553 593.5 12810 529 65
81 [1260]东华大学 97 111 611 591 593.5 12810 529 65
82 [1500]哈尔滨工程大学 225 246 623 588 593.7 12810 529 65
83 [1765]哈尔滨医科大学 37 37 626 585 593.5 12810 529 65
84 [1270]河海大学 193 201 624 565 593.2 13223 529 64
85 [1335]中国地质大学(北京) 81 85 605 589 592.8 13223 529 64
86 [1173]山东大学威海分校 134 140 606 580 592.4 13676 529 63
87 [1265]合肥工业大学 209 215 610 586 591.5 13676 529 63
88 [1240]长安大学 267 278 605 587 590.7 14105 529 62
89 [2240]南京审计学院 58 58 608 586 590.9 14105 529 62
90 [1150]江南大学 161 176 607 585 588.7 14963 529 60
91 [1380]北京林业大学 102 106 611 583 588.8 14963 529 60
92 [1965]深圳大学 25 25 601 585 589.1 14963 529 60
93 [2090]西北大学 36 38 597 585 588.6 14963 529 60
94 [2625]新疆医科大学 2 2 590 588 589 14963 529 60
95 [2635]大连医科大学 44 44 600 567 588.9 14963 529 60
96 [1237]北京邮电大学(宏福校区) 24 24 598 583 588.1 15419 529 59
97 [1248]大连理工大学(盘锦校区) 79 81 620 582 588.2 15419 529 59
98 [1285]大连海事大学 117 123 599 579 585.5 16358 529 57
99 [1340]中国地质大学(武汉) 202 223 618 581 586.3 16358 529 57
100 [1345]中国矿业大学(北京) 109 113 603 580 585.6 16358 529 57
101 [1435]北京语言大学 25 26 613 576 586.2 16358 529 57
102 [1630]河北工业大学 54 54 597 559 586.1 16358 529 57
103 [1895]福州大学 103 106 603 581 585.7 16358 529 57
104 [6000]郑州大学 2804 2835 627 576 586 16358 529 57
105 [1415]华中师范大学 111 119 614 540 585 16830 529 56
106 [1805]上海对外经贸大学 72 73 604 580 585.2 16830 529 56
107 [1960]广东外语外贸大学 13 14 602 577 584.9 16830 529 56
108 [2230]天津财经大学 57 57 610 578 585.3 16830 529 56
109 [1300]中国石油大学(华东) 265 265 614 576 584.4 17327 529 55
110 [1565]北京第二外国语学院 13 13 603 575 584.4 17327 529 55
111 [1810]华东政法大学 65 67 600 576 582.6 17850 529 54
112 [1855]南京师范大学 61 74 597 578 582.8 17850 529 54
113 [1975]广州中医药大学 17 17 602 562 583 17850 529 54
114 [2650]广西医科大学 12 12 590 579 583.3 17850 529 54
115 [2030]西南政法大学 33 34 600 566 582.3 18346 529 53
116 [2315]南京邮电大学 138 138 604 576 581.8 18346 529 53
117 [2340]汕头大学 24 24 595 575 582.4 18346 529 53
118 [2600]天津中医药大学 5 5 584 579 581.6 18346 529 53
119 [2855]广州医科大学 16 16 599 560 581.7 18346 529 53
120 [1725]东北财经大学 43 43 608 543 580.8 18895 529 52

 

#p#副标题#e#

各一本大学河南理科录取分数线排名2015

各一本大学河南理科录取分数线排名2015 全国一本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
121 [1258]东北大学秦皇岛分校 148 153 593 575 579.7 19430 529 51
122 [1425]西南大学 165 165 595 558 580.1 19430 529 51
123 [1795]上海理工大学 140 144 595 572 579.9 19430 529 51
124 [1885]安徽大学 42 42 594 576 579.5 19430 529 51
125 [2265]南京财经大学 45 45 591 574 579.5 19430 529 51
126 [2560]温州医科大学 65 67 591 575 580.3 19430 529 51
127 [1910]南昌大学 195 202 600 545 578.7 19946 529 50
128 [1915]江西财经大学 54 57 611 572 578.8 19946 529 50
129 [2100]西安建筑科技大学 34 44 617 565 579.3 19946 529 50
130 [2620]成都中医药大学 2 2 579 578 578.5 19946 529 50
131 [2925]上海立信会计学院 20 21 591 574 579.3 19946 529 50
132 [1350]中国矿业大学 358 369 600 560 578.3 20473 529 49
133 [2365]太原理工大学 96 96 593 573 577.9 20473 529 49
134 [1985]华南师范大学 8 8 579 575 576.6 21031 529 48
135 [2280]北京建筑大学 25 25 594 571 577.3 21031 529 48
136 [1370]西北农林科技大学 388 399 599 550 576.4 21586 529 47
137 [1690]辽宁大学 85 85 598 573 576.3 21586 529 47
138 [2335]上海金融学院 21 21 591 573 576.4 21586 529 47
139 [1420]陕西师范大学 97 97 591 571 575.2 22156 529 46
140 [1550]北京工商大学 49 49 607 568 574.9 22156 529 46
141 [1635]燕山大学 124 124 591 571 575.2 22156 529 46
142 [1935]湖南师范大学 46 49 588 571 574.7 22156 529 46
143 [2415]浙江工业大学 75 79 589 571 574.5 22156 529 46
144 [2420]杭州电子科技大学 120 126 584 567 574.5 22156 529 46
145 [2570]上海中医药大学 29 29 599 540 574.9 22156 529 46
146 [1268]合肥工业大学(宣城校区) 221 243 595 568 573.6 22708 529 45
147 [2080]云南大学 42 42 580 571 573.7 22708 529 45
148 [2220]武汉科技大学 137 137 588 570 574 22708 529 45
149 [2225]首都师范大学 22 22 591 570 574.1 22708 529 45
150 [1740]延边大学 21 21 588 567 572.9 23288 529 44
151 [1840]江苏大学 170 182 600 569 573.3 23288 529 44
152 [2805]西安理工大学 79 81 585 569 573.1 23288 529 44
153 [1365]南京农业大学 228 231 592 568 571.9 23904 529 43
154 [1845]南京工业大学 175 185 587 568 572.3 23904 529 43
155 [2110]西安外国语大学 12 12 585 568 572.1 23904 529 43
156 [2115]西北政法大学 20 20 579 569 571.6 23904 529 43
157 [3550]沈阳航空航天大学 23 23 587 565 572 23904 529 43
158 [1405]东北师范大学 137 142 614 531 569.6 25116 529 41
159 [1835]扬州大学 76 76 585 567 570.4 25116 529 41
160 [2205]青岛大学 76 76 579 566 569.7 25116 529 41
161 [2250]天津外国语大学 53 54 587 566 570.2 25116 529 41
162 [2255]浙江理工大学 119 124 588 567 569.9 25116 529 41
163 [2320]北方工业大学 55 58 587 566 570.1 25116 529 41
164 [6020]新乡医学院 560 560 592 562 570 25116 529 41
165 [1360]华中农业大学 274 299 592 565 569.4 25739 529 40
166 [1860]南京信息工程大学 82 86 589 565 569.4 25739 529 40
167 [2000]广西大学 81 81 591 535 568.8 25739 529 40
168 [2305]贵州大学 32 33 578 567 569.3 25739 529 40
169 [2850]广州大学 23 24 581 565 568.5 25739 529 40
170 [2860]上海海事大学 79 83 587 565 568.9 25739 529 40
171 [1930]湘潭大学 160 166 586 564 567.5 26322 529 39
172 [2035]重庆邮电大学 74 74 586 542 568.2 26322 529 39
173 [2105]西安邮电大学 48 48 579 533 567.9 26322 529 39
174 [2380]北京信息科技大学 47 47 579 565 567.8 26322 529 39
175 [2410]青岛理工大学 80 80 613 564 568 26322 529 39
176 [1121]北京交通大学(威海校区) 6 6 576 558 566.5 27002 529 38
177 [1715]沈阳药科大学 74 77 585 558 567 27002 529 38
178 [1880]宁波大学 53 53 581 564 566.9 27002 529 38
179 [2215]中国民航大学 180 186 593 560 566.7 27002 529 38
180 [2300]长沙理工大学 159 162 585 561 566.1 27646 529 37

 

#p#副标题#e#

各一本大学河南理科录取分数线排名2015

各一本大学河南理科录取分数线排名2015 全国一本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
181 [2385]安徽财经大学 70 70 582 562 566.4 27646 529 37
182 [2910]四川外国语大学 6 6 570 564 565.7 27646 529 37
183 [2930]广东工业大学 56 63 575 561 565.5 27646 529 37
184 [2345]宁波诺丁汉大学 24 24 600 537 565.4 28268 529 36
185 [2780]山东科技大学 85 85 574 561 565 28268 529 36
186 [2870]天津理工大学 106 112 576 562 565.4 28268 529 36
187 [2920]山西财经大学 27 27 573 560 564.6 28268 529 36
188 [4060]浙江工商大学 30 40 577 561 564.9 28268 529 36
189 [1640]石家庄铁道大学 107 108 581 556 564.3 28941 529 35
190 [2275]青岛科技大学 70 70 575 560 563.7 28941 529 35
191 [2325]华侨大学 112 113 584 559 564.4 28941 529 35
192 [2535]西安科技大学 40 44 577 537 564.3 28941 529 35
193 [2550]北京联合大学 7 8 569 559 563.5 28941 529 35
194 [2555]大连交通大学 84 87 580 561 564.4 28941 529 35
195 [2615]湖南中医药大学 84 84 582 556 563.6 28941 529 35
196 [2750]海南大学 356 367 589 530 564.1 28941 529 35
197 [2210]湖北大学 85 85 573 560 562.7 29618 529 34
198 [2270]江苏科技大学 72 72 574 560 563.3 29618 529 34
199 [2525]天津工业大学 281 285 575 559 563.1 29618 529 34
200 [2890]重庆工商大学 42 42 574 558 562.6 29618 529 34
201 [2915]西安石油大学 12 12 575 549 563.3 29618 529 34
202 [1680]内蒙古大学 20 20 624 531 561.6 30374 529 33
203 [2450]成都理工大学 124 124 576 557 562.1 30374 529 33
204 [2290]中国计量学院 56 81 573 556 560.5 31056 529 32
205 [2330]西安工业大学 30 42 566 557 560.6 31056 529 32
206 [4485]山东财经大学 90 90 582 554 560.6 31056 529 32
207 [6005]河南大学 1986 1987 585 553 560.6 31056 529 32
208 [2095]陕西科技大学 63 63 568 556 560 31752 529 31
209 [2755]宁夏大学 46 46 577 555 560.1 31752 529 31
210 [2785]河北大学 75 75 585 553 559.6 31752 529 31
211 [2885]华东交通大学 51 57 581 555 559.5 31752 529 31
212 [1385]东北林业大学 327 336 575 552 558.5 32478 529 30
213 [2235]东北电力大学 191 192 591 544 559 32478 529 30
214 [2390]上海师范大学 163 166 572 538 559 32478 529 30
215 [2400]北京物资学院 28 28 568 556 559.3 32478 529 30
216 [2505]南京林业大学 110 111 573 554 559.3 32478 529 30
217 [1189]西交利物浦大学 80 80 601 543 557.6 33223 529 29
218 [1660]山西大学 69 73 569 554 558.3 33223 529 29
219 [2395]集美大学 131 131 570 553 558.4 33223 529 29
220 [2795]沈阳工业大学 92 92 577 552 557.5 33223 529 29
221 [3200]天津科技大学 70 80 574 554 558.2 33223 529 29
222 [1745]长春理工大学 160 171 573 531 556.6 33948 529 28
223 [2430]南昌航空大学 50 55 588 552 557 33948 529 28
224 [2580]安徽理工大学 42 42 567 552 556.5 33948 529 28
225 [3780]上海工程技术大学 40 42 572 554 557.3 33948 529 28
226 [2285]沈阳建筑大学 79 79 585 545 555.5 34643 529 27
227 [2575]浙江师范大学 29 32 569 551 556.2 34643 529 27
228 [2865]重庆交通大学 123 138 582 529 556.3 34643 529 27
229 [4055]杭州师范大学 52 73 589 551 556 34643 529 27
230 [5005]海南医学院 48 49 571 550 555.5 34643 529 27
231 [1970]华南农业大学 114 130 570 548 554.9 35399 529 26
232 [2405]天津师范大学 111 112 570 551 554.6 35399 529 26
233 [3240]天津商业大学 45 45 572 552 555 35399 529 26
234 [5035]重庆理工大学 81 81 566 552 555.2 35399 529 26
235 [6095]华北水利水电大学 386 391 576 548 554.5 35399 529 26
236 [2125]青海大学 164 171 579 547 554.2 36140 529 25
237 [2425]湖南科技大学 105 111 565 550 554.2 36140 529 25
238 [4350]济南大学 110 110 587 550 553.8 36140 529 25
239 [5610]上海政法学院 25 25 568 550 554.4 36140 529 25
240 [2295]南华大学 150 150 578 548 553 36983 529 24

 

#p#副标题#e#

各一本大学河南理科录取分数线排名2015

各一本大学河南理科录取分数线排名2015 全国一本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
241 [2440]长江大学 23 28 570 547 553.1 36983 529 24
242 [2530]中北大学 127 136 585 529 552.7 36983 529 24
243 [2565]南通大学 83 83 569 549 553 36983 529 24
244 [2875]上海海洋大学 113 117 564 543 552.9 36983 529 24
245 [2895]武汉工程大学 124 131 566 549 552.8 36983 529 24
246 [1103]中南民族大学 99 99 568 547 551.9 37777 529 23
247 [2520]西安工程大学 15 15 561 548 552.3 37777 529 23
248 [2540]河北科技大学 80 80 563 547 551.5 37777 529 23
249 [2810]安徽工业大学 65 72 575 546 551.6 37777 529 23
250 [3890]苏州科技学院 36 36 580 545 552.3 37777 529 23
251 [6080]河南财经政法大学 1136 1153 598 537 551.9 37777 529 23
252 [1760]东北农业大学 163 169 565 546 551.1 38617 529 22
253 [2355]四川农业大学 240 246 568 545 551.2 38617 529 22
254 [2510]西南科技大学 122 126 565 546 550.7 38617 529 22
255 [2515]西南石油大学 179 179 594 529 551.3 38617 529 22
256 [2880]常州大学 42 42 562 548 551.4 38617 529 22
257 [1427]西南大学(荣昌校区) 32 32 589 536 549.5 39374 529 21
258 [2375]东北石油大学 75 75 574 541 549.5 39374 529 21
259 [2545]河北工程大学 37 39 570 545 549.8 39374 529 21
260 [2905]三峡大学 62 63 560 545 549.5 39374 529 21
261 [4550]湖北工业大学 42 43 564 547 550.3 39374 529 21
262 [5230]昆明理工大学 78 78 567 543 550.2 39374 529 21
263 [5415]兰州交通大学 83 90 585 543 549.9 39374 529 21
264 [2655]湖北中医药大学 61 61 576 537 549.1 40217 529 20
265 [2800]中南林业科技大学 129 130 569 545 548.9 40217 529 20
266 [5595]上海电机学院 30 32 560 546 549.3 40217 529 20
267 [9919]上海戏剧学院 5 5 566 529 549.4 40217 529 20
268 [2435]江西理工大学 53 57 561 544 547.7 41067 529 19
269 [4205]福建师范大学 56 60 566 544 548.3 41067 529 19
270 [2935]辽宁科技大学 32 33 555 543 546.6 41899 529 18
271 [1695]辽宁工程技术大学 204 204 575 541 546 42782 529 17
272 [2130]石河子大学 148 186 582 529 545.5 42782 529 17
273 [3175]北京印刷学院 35 35 553 543 546.1 42782 529 17
274 [4370]山东理工大学 16 16 556 543 546.3 42782 529 17
275 [4395]山东师范大学 60 60 567 540 546.1 42782 529 17
276 [3725]哈尔滨商业大学 115 115 559 535 545 43619 529 16
277 [4020]浙江海洋学院 16 17 557 541 545.4 43619 529 16
278 [6085]河南科技大学 1780 1796 581 538 545.1 43619 529 16
279 [2350]大连民族大学 13 14 555 539 543.9 44500 529 15
280 [2790]辽宁石油化工大学 146 146 569 539 544.1 44500 529 15
281 [2900]太原科技大学 90 90 563 539 544.3 44500 529 15
282 [3545]沈阳理工大学 74 81 552 541 544.2 44500 529 15
283 [6015]河南中医学院 585 585 582 532 542.5 45374 529 14
284 [5995]郑州大学(中外合作办学) 990 1119 586 529 541.6 46333 529 13
285 [2360]温州肯恩大学 11 15 559 533 540.6 47199 529 12
286 [4700]湖南农业大学 100 100 550 536 541.1 47199 529 12
287 [2120]新疆大学 232 238 562 531 539.8 48105 529 11
288 [4890]北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 30 30 575 530 540.1 48105 529 11
289 [6105]河南工业大学 1008 1008 572 534 540 48105 529 11
290 [6030]河南师范大学 897 913 574 529 538.7 49041 529 10
291 [4195]福建农林大学 29 29 549 532 537.9 50009 529 9
292 [6009]河南大学(中外合作办学) 410 47 558 529 538.4 50009 529 9
293 [6110]郑州轻工业学院 271 158 578 529 537.9 50009 529 9
294 [6100]河南理工大学 2567 2567 571 529 537.4 50998 529 8
295 [1710]沈阳农业大学 176 167 570 512 529.9 57765 529 1
296 [6010]河南农业大学 936 900 575 509 524.7 63076 529 -4

 

 

提示:更多河南高考信息 河南各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入河南高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/henangaoxiao/)查看。

 

相关内容