全国各三本大学河南理科录取分数线2015排名
各三本大学河南理科录取分数线排名2015 三本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次
排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
1 | [6637]河北医科大学临床学院 | 35 | 36 | 518 | 495 | 503.9 | 87683 | 383 | 121 |
2 | [6618]南京医科大学康达学院 | 3 | 3 | 482 | 461 | 471 | 130683 | 383 | 88 |
3 | [6079]南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 30 | 30 | 500 | 456 | 469.2 | 133353 | 383 | 86 |
4 | [6606]厦门大学嘉庚学院 | 58 | 58 | 524 | 456 | 469.3 | 133353 | 383 | 86 |
5 | [6698]江西中医药大学科技学院 | 17 | 17 | 505 | 455 | 465.5 | 137395 | 383 | 83 |
6 | [6839]武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 13 | 13 | 497 | 458 | 466.3 | 137395 | 383 | 83 |
7 | [6988]西安交通大学城市学院 | 22 | 28 | 504 | 459 | 466.4 | 137395 | 383 | 83 |
8 | [6755]天津医科大学临床医学院 | 115 | 115 | 504 | 446 | 464.8 | 138664 | 383 | 82 |
9 | [6781]大连医科大学中山学院 | 31 | 31 | 494 | 444 | 464.2 | 139998 | 383 | 81 |
10 | [6665]西北工业大学明德学院 | 6 | 7 | 478 | 455 | 461.7 | 142630 | 383 | 79 |
11 | [6766]燕山大学里仁学院 | 46 | 46 | 481 | 455 | 460.5 | 143911 | 383 | 78 |
12 | [6099]华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 40 | 40 | 492 | 457 | 460.4 | 145212 | 383 | 77 |
13 | [6813]安徽财经大学商学院 | 3 | 4 | 465 | 454 | 459.3 | 146502 | 383 | 76 |
14 | [6947]南京大学金陵学院 | 29 | 30 | 474 | 452 | 458.6 | 146502 | 383 | 76 |
15 | [4435]青岛农业大学 | 20 | 20 | 471 | 453 | 457.6 | 147775 | 383 | 75 |
16 | [6033]河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 120 | 120 | 480 | 455 | 458.1 | 147775 | 383 | 75 |
17 | [6613]北京中医药大学东方学院 | 11 | 11 | 496 | 445 | 457.9 | 147775 | 383 | 75 |
18 | [6607]东南大学成贤学院 | 24 | 24 | 480 | 451 | 457.2 | 149063 | 383 | 74 |
19 | [6763]华北理工大学冀唐学院 | 35 | 39 | 485 | 449 | 457 | 149063 | 383 | 74 |
20 | [6765]石家庄铁道大学四方学院 | 36 | 37 | 494 | 444 | 456.6 | 149063 | 383 | 74 |
21 | [8778]山东英才学院 | 47 | 47 | 486 | 446 | 457.1 | 149063 | 383 | 74 |
22 | [6032]河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 | 60 | 60 | 468 | 451 | 455.5 | 150292 | 383 | 73 |
23 | [6039]河南科技大学(与三门峡市政府联办)(就读在三门峡市职业技术学院) | 120 | 122 | 468 | 452 | 456.1 | 150292 | 383 | 73 |
24 | [6609]文华学院(原华中科技大学文华学院) | 27 | 27 | 460 | 453 | 456.3 | 150292 | 383 | 73 |
25 | [6633]华北电力大学科技学院 | 64 | 64 | 500 | 446 | 456 | 150292 | 383 | 73 |
26 | [6699]江西财经大学现代经济管理学院 | 29 | 36 | 478 | 451 | 456.1 | 150292 | 383 | 73 |
27 | [6083]河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 100 | 100 | 475 | 447 | 454.5 | 151498 | 383 | 72 |
28 | [6100]河南理工大学 | 90 | 93 | 474 | 451 | 454.5 | 151498 | 383 | 72 |
29 | [6118]中原工学院(与河南职业技术学院联办)(就读在河南职业技术学院) | 100 | 100 | 464 | 451 | 455.2 | 151498 | 383 | 72 |
30 | [6639]南京审计学院金审学院 | 5 | 5 | 471 | 440 | 455.2 | 151498 | 383 | 72 |
31 | [6854]武汉科技大学城市学院 | 12 | 12 | 460 | 450 | 454.8 | 151498 | 383 | 72 |
32 | [7605]北京城市学院 | 14 | 17 | 490 | 448 | 454.5 | 151498 | 383 | 72 |
33 | [6034]河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 60 | 60 | 462 | 450 | 453.5 | 152779 | 383 | 71 |
34 | [6089]河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办)(就读在南阳) | 60 | 62 | 463 | 448 | 453.8 | 152779 | 383 | 71 |
35 | [6605]大连理工大学城市学院 | 38 | 38 | 464 | 445 | 454.2 | 152779 | 383 | 71 |
36 | [6721]宁夏大学新华学院 | 4 | 4 | 462 | 441 | 453.8 | 152779 | 383 | 71 |
37 | [6932]吉林大学珠海学院 | 56 | 56 | 484 | 443 | 454 | 152779 | 383 | 71 |
38 | [6948]南京理工大学紫金学院 | 7 | 9 | 486 | 443 | 454 | 152779 | 383 | 71 |
39 | [6505]新乡医学院三全学院 | 2184 | 2184 | 520 | 435 | 453.2 | 154069 | 383 | 70 |
40 | [6691]南昌大学科学技术学院 | 35 | 35 | 459 | 446 | 452.7 | 154069 | 383 | 70 |
41 | [6836]武汉东湖学院 | 24 | 24 | 465 | 449 | 453.4 | 154069 | 383 | 70 |
42 | [6591]南开大学滨海学院 | 146 | 149 | 489 | 395 | 451.5 | 155364 | 383 | 69 |
43 | [6634]河北科技大学理工学院 | 67 | 67 | 471 | 443 | 451.8 | 155364 | 383 | 69 |
44 | [6703]南昌大学共青学院 | 15 | 15 | 508 | 386 | 451.7 | 155364 | 383 | 69 |
45 | [6931]北京理工大学珠海学院 | 116 | 118 | 481 | 444 | 452.1 | 155364 | 383 | 69 |
46 | [6620]南京信息工程大学滨江学院 | 15 | 18 | 521 | 434 | 451.1 | 156667 | 383 | 68 |
47 | [6664]四川大学锦城学院 | 26 | 32 | 460 | 444 | 450.7 | 156667 | 383 | 68 |
48 | [6672]武汉大学珞珈学院 | 24 | 24 | 511 | 441 | 450.9 | 156667 | 383 | 68 |
49 | [6676]广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 5 | 462 | 444 | 451.2 | 156667 | 383 | 68 |
50 | [6677]西南财经大学天府学院 | 3 | 4 | 461 | 445 | 450.8 | 156667 | 383 | 68 |
51 | [6856]武汉理工大学华夏学院 | 14 | 14 | 458 | 443 | 451.4 | 156667 | 383 | 68 |
52 | [6972]集美大学诚毅学院 | 18 | 18 | 478 | 441 | 451.3 | 156667 | 383 | 68 |
53 | [9710]西安交通工程学院(原西安科技商贸职业学院) | 5 | 5 | 494 | 422 | 451.2 | 156667 | 383 | 68 |
54 | [6628]南京财经大学红山学院 | 30 | 33 | 467 | 439 | 449.8 | 157936 | 383 | 67 |
55 | [6950]中国传媒大学南广学院 | 18 | 18 | 467 | 439 | 450.4 | 157936 | 383 | 67 |
56 | [6030]河南师范大学 | 120 | 147 | 478 | 442 | 449.2 | 159264 | 383 | 66 |
57 | [6621]苏州大学文正学院 | 10 | 10 | 461 | 443 | 449.3 | 159264 | 383 | 66 |
58 | [6892]四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 4 | 4 | 469 | 395 | 449.3 | 159264 | 383 | 66 |
59 | [6898]贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 6 | 488 | 436 | 448.8 | 159264 | 383 | 66 |
60 | [6674]华南理工大学广州学院 | 29 | 29 | 499 | 427 | 448.1 | 160590 | 383 | 65 |
61 | [6862]武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 45 | 45 | 463 | 435 | 447.9 | 160590 | 383 | 65 |
62 | [6864]长沙理工大学城南学院 | 36 | 36 | 460 | 442 | 448.4 | 160590 | 383 | 65 |
63 | [6872]湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 6 | 491 | 416 | 447.5 | 160590 | 383 | 65 |
64 | [6897]四川外国语大学成都学院 | 18 | 18 | 463 | 434 | 448.4 | 160590 | 383 | 65 |
65 | [6949]南京航空航天大学金城学院 | 14 | 18 | 473 | 437 | 448.2 | 160590 | 383 | 65 |
66 | [6956]杭州电子科技大学信息工程学院 | 41 | 57 | 471 | 438 | 448.4 | 160590 | 383 | 65 |
67 | [6783]辽宁医学院医疗学院 | 85 | 88 | 467 | 439 | 446.7 | 161848 | 383 | 64 |
68 | [6968]中国计量学院现代科技学院 | 5 | 5 | 458 | 426 | 447.2 | 161848 | 383 | 64 |
69 | [6990]西安建筑科技大学华清学院 | 50 | 50 | 477 | 391 | 447.2 | 161848 | 383 | 64 |
70 | [7634]潍坊科技学院 | 44 | 44 | 461 | 431 | 446.5 | 161848 | 383 | 64 |
71 | [6692]江西农业大学南昌商学院 | 11 | 11 | 460 | 436 | 446 | 163102 | 383 | 63 |
72 | [6891]成都理工大学工程技术学院 | 20 | 20 | 463 | 432 | 445.8 | 163102 | 383 | 63 |
73 | [6596]北京交通大学海滨学院 | 60 | 60 | 498 | 424 | 444.8 | 164368 | 383 | 62 |
74 | [6604]重庆人文科技学院 | 12 | 12 | 484 | 402 | 444.9 | 164368 | 383 | 62 |
75 | [6608]中国石油大学胜利学院 | 52 | 52 | 479 | 427 | 444.5 | 164368 | 383 | 62 |
76 | [6641]山西大学商务学院 | 10 | 10 | 458 | 436 | 445.4 | 164368 | 383 | 62 |
77 | [6838]武昌理工学院 | 36 | 42 | 459 | 435 | 444.8 | 164368 | 383 | 62 |
78 | [7629]齐鲁医药学院 | 29 | 29 | 468 | 430 | 444.7 | 164368 | 383 | 62 |
79 | [6632]河北工程大学科信学院 | 50 | 50 | 456 | 431 | 444.1 | 165630 | 383 | 61 |
80 | [6889]重庆邮电大学移通学院 | 12 | 12 | 459 | 429 | 444.3 | 165630 | 383 | 61 |
#p#副标题#e#
各三本大学河南理科录取分数线排名2015
各三本大学河南理科录取分数线排名2015 三本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次
排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
81 | [6991]西安财经学院行知学院 | 16 | 16 | 456 | 403 | 443.9 | 165630 | 383 | 61 |
82 | [6130]黄河科技学院 | 1580 | 1607 | 487 | 429 | 442.5 | 166911 | 383 | 60 |
83 | [6697]南昌航空大学科技学院 | 19 | 23 | 455 | 416 | 442.6 | 166911 | 383 | 60 |
84 | [6812]中国矿业大学徐海学院 | 37 | 37 | 459 | 426 | 442.6 | 166911 | 383 | 60 |
85 | [8127]河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) | 10 | 10 | 458 | 383 | 443.2 | 166911 | 383 | 60 |
86 | [6501]河南大学民生学院 | 1961 | 1961 | 478 | 418 | 441.8 | 168140 | 383 | 59 |
87 | [6638]河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 16 | 478 | 420 | 442.4 | 168140 | 383 | 59 |
88 | [6686]西安科技大学高新学院 | 12 | 12 | 457 | 418 | 441.7 | 168140 | 383 | 59 |
89 | [6784]辽宁中医药大学杏林学院 | 38 | 38 | 484 | 430 | 441.8 | 168140 | 383 | 59 |
90 | [6894]电子科技大学成都学院 | 45 | 48 | 476 | 426 | 442.2 | 168140 | 383 | 59 |
91 | [7617]长沙医学院 | 12 | 14 | 456 | 435 | 442.4 | 168140 | 383 | 59 |
92 | [9551]青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 10 | 11 | 475 | 421 | 442 | 168140 | 383 | 59 |
93 | [6169]洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 100 | 100 | 477 | 423 | 441.3 | 169391 | 383 | 58 |
94 | [6627]南京邮电大学通达学院 | 24 | 24 | 457 | 423 | 440.7 | 169391 | 383 | 58 |
95 | [6635]河北大学工商学院 | 60 | 60 | 466 | 401 | 440.5 | 169391 | 383 | 58 |
96 | [6675]中山大学南方学院 | 18 | 22 | 459 | 428 | 440.5 | 169391 | 383 | 58 |
97 | [6851]三峡大学科技学院 | 18 | 18 | 467 | 432 | 440.9 | 169391 | 383 | 58 |
98 | [6860]湖北医药学院药护学院 | 72 | 75 | 475 | 408 | 440.5 | 169391 | 383 | 58 |
99 | [6974]青岛理工大学琴岛学院 | 49 | 49 | 455 | 428 | 441.2 | 169391 | 383 | 58 |
100 | [6987]贵州医科大学神奇民族医药学院 | 6 | 6 | 450 | 434 | 441.2 | 169391 | 383 | 58 |
101 | [6109]河南工业大学(与河南化工职业学院联办)(就读在河南化工职业学院) | 100 | 100 | 459 | 411 | 440.3 | 170619 | 383 | 57 |
102 | [6159]河南工程学院(与黄河水利职业学院联办)(就读在黄河水利职业学院) | 50 | 50 | 465 | 424 | 440.3 | 170619 | 383 | 57 |
103 | [6598]上海财经大学浙江学院 | 27 | 27 | 455 | 427 | 440.2 | 170619 | 383 | 57 |
104 | [6693]江西师范大学科学技术学院 | 13 | 15 | 455 | 428 | 439.5 | 170619 | 383 | 57 |
105 | [6695]江西理工大学应用科学学院 | 39 | 49 | 468 | 420 | 439.7 | 170619 | 383 | 57 |
106 | [6789]辽宁何氏医学院 | 30 | 36 | 464 | 431 | 439.8 | 170619 | 383 | 57 |
107 | [8668]安徽外国语学院 | 5 | 5 | 456 | 431 | 440.2 | 170619 | 383 | 57 |
108 | [6602]电子科技大学中山学院 | 70 | 80 | 457 | 425 | 439.1 | 171839 | 383 | 56 |
109 | [6625]扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 458 | 428 | 438.6 | 171839 | 383 | 56 |
110 | [6629]江苏科技大学苏州理工学院 | 6 | 7 | 462 | 423 | 439.3 | 171839 | 383 | 56 |
111 | [6655]大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 15 | 15 | 458 | 412 | 439.3 | 171839 | 383 | 56 |
112 | [6754]天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 30 | 467 | 411 | 438.5 | 171839 | 383 | 56 |
113 | [6762]河北农业大学现代科技学院 | 30 | 30 | 451 | 424 | 438.6 | 171839 | 383 | 56 |
114 | [6946]上海外国语大学贤达经济人文学院 | 37 | 37 | 505 | 398 | 439.1 | 171839 | 383 | 56 |
115 | [7616]武汉生物工程学院 | 20 | 20 | 456 | 420 | 439 | 171839 | 383 | 56 |
116 | [6654]辽宁理工学院 | 50 | 50 | 495 | 383 | 437.9 | 173047 | 383 | 55 |
117 | [6663]重庆大学城市科技学院 | 34 | 44 | 486 | 415 | 437.8 | 173047 | 383 | 55 |
118 | [6667]南通大学杏林学院 | 20 | 26 | 507 | 389 | 438.3 | 173047 | 383 | 55 |
119 | [6700]赣南师范学院科技学院 | 3 | 3 | 452 | 428 | 437.7 | 173047 | 383 | 55 |
120 | [9868]银川能源学院 | 24 | 24 | 470 | 405 | 438.2 | 173047 | 383 | 55 |
121 | [6110]郑州轻工业学院 | 715 | 722 | 483 | 423 | 437.2 | 174341 | 383 | 54 |
122 | [6661]天津财经大学珠江学院 | 76 | 76 | 519 | 404 | 436.8 | 174341 | 383 | 54 |
123 | [6683]福建农林大学东方学院 | 14 | 14 | 477 | 392 | 436.8 | 174341 | 383 | 54 |
124 | [6847]湖北民族学院科技学院 | 12 | 12 | 455 | 424 | 437.3 | 174341 | 383 | 54 |
125 | [6867]湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 5 | 443 | 432 | 436.6 | 174341 | 383 | 54 |
126 | [6058]商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院) | 90 | 90 | 463 | 415 | 436.3 | 175552 | 383 | 53 |
127 | [6616]南京工业大学浦江学院 | 8 | 8 | 453 | 423 | 436 | 175552 | 383 | 53 |
128 | [6678]四川大学锦江学院 | 13 | 13 | 466 | 383 | 435.5 | 175552 | 383 | 53 |
129 | [6690]河海大学文天学院 | 10 | 10 | 454 | 423 | 436.2 | 175552 | 383 | 53 |
130 | [6694]华东交通大学理工学院 | 57 | 57 | 464 | 416 | 435.9 | 175552 | 383 | 53 |
131 | [6800]吉林师范大学博达学院 | 12 | 12 | 463 | 387 | 435.8 | 175552 | 383 | 53 |
132 | [6848]湖北汽车工业学院科技学院 | 20 | 20 | 456 | 411 | 436 | 175552 | 383 | 53 |
133 | [6934]北京工商大学嘉华学院 | 8 | 9 | 472 | 398 | 435.7 | 175552 | 383 | 53 |
134 | [8665]安徽文达信息工程学院 | 6 | 6 | 465 | 413 | 436 | 175552 | 383 | 53 |
135 | [6003]郑州大学西亚斯国际学院 | 2172 | 2174 | 482 | 413 | 434.6 | 176703 | 383 | 52 |
136 | [6114]郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办)(就读在济源职业技术学院) | 60 | 60 | 458 | 415 | 435.1 | 176703 | 383 | 52 |
137 | [6610]北京工业大学耿丹学院 | 6 | 8 | 478 | 416 | 434.9 | 176703 | 383 | 52 |
138 | [6666]山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 37 | 37 | 457 | 396 | 434.5 | 176703 | 383 | 52 |
139 | [6671]沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 80 | 80 | 494 | 384 | 435.4 | 176703 | 383 | 52 |
140 | [6791]长春光华学院(原长春大学光华学院 | 12 | 12 | 458 | 399 | 434.9 | 176703 | 383 | 52 |
141 | [6905]昆明医科大学海源学院(原昆明医学院海源学院) | 15 | 15 | 451 | 422 | 434.6 | 176703 | 383 | 52 |
142 | [9845]山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 10 | 10 | 457 | 425 | 434.8 | 176703 | 383 | 52 |
143 | [9860]四川工业科技学院 | 3 | 3 | 450 | 424 | 434.7 | 176703 | 383 | 52 |
144 | [6601]天津大学仁爱学院 | 200 | 200 | 478 | 412 | 434.3 | 177830 | 383 | 51 |
145 | [6843]湖北大学知行学院 | 8 | 8 | 449 | 417 | 434 | 177830 | 383 | 51 |
146 | [6955]宁波大学科学技术学院 | 23 | 28 | 457 | 400 | 434.2 | 177830 | 383 | 51 |
147 | [6962]杭州师范大学钱江学院 | 3 | 3 | 454 | 419 | 434.3 | 177830 | 383 | 51 |
148 | [6846]湖北经济学院法商学院 | 16 | 33 | 453 | 396 | 433.1 | 179032 | 383 | 50 |
149 | [6855]武汉纺织大学外经贸学院 | 10 | 10 | 455 | 404 | 432.5 | 179032 | 383 | 50 |
150 | [6885]广西师范学院师园学院 | 12 | 12 | 476 | 395 | 433.3 | 179032 | 383 | 50 |
151 | [6953]浙江工业大学之江学院 | 27 | 40 | 473 | 411 | 433.3 | 179032 | 383 | 50 |
152 | [6957]浙江理工大学科技与艺术学院 | 30 | 34 | 478 | 412 | 432.6 | 179032 | 383 | 50 |
153 | [6976]北京科技大学天津学院 | 82 | 91 | 467 | 418 | 433.2 | 179032 | 383 | 50 |
154 | [9553]山东现代学院(原山东现代职业学院) | 5 | 5 | 454 | 406 | 433.4 | 179032 | 383 | 50 |
155 | [9554]青岛黄海学院 | 35 | 35 | 463 | 392 | 433.4 | 179032 | 383 | 50 |
156 | [6636]河北师范大学汇华学院 | 15 | 15 | 456 | 411 | 432.1 | 180224 | 383 | 49 |
157 | [6710]同济大学浙江学院 | 20 | 20 | 457 | 411 | 431.5 | 180224 | 383 | 49 |
158 | [6771]山西财经大学华商学院 | 3 | 3 | 438 | 426 | 431.7 | 180224 | 383 | 49 |
159 | [6833]烟台大学文经学院 | 10 | 10 | 449 | 392 | 432.1 | 180224 | 383 | 49 |
160 | [6961]浙江中医药大学滨江学院 | 30 | 42 | 486 | 405 | 431.9 | 180224 | 383 | 49 |
#p#副标题#e#
各三本大学河南理科录取分数线排名2015
各三本大学河南理科录取分数线排名2015 三本大学2015年在河南理科录取分数线排名含位次
排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
161 | [6977]燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 19 | 19 | 458 | 407 | 432.1 | 180224 | 383 | 49 |
162 | [7624]西京学院 | 38 | 38 | 468 | 386 | 431.5 | 180224 | 383 | 49 |
163 | [9378]厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 9 | 9 | 501 | 387 | 432.4 | 180224 | 383 | 49 |
164 | [9828]山西工商学院 | 11 | 11 | 453 | 412 | 431.8 | 180224 | 383 | 49 |
165 | [9840]江西工程学院 | 4 | 6 | 461 | 397 | 431.7 | 180224 | 383 | 49 |
166 | [6067]信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) | 40 | 40 | 462 | 385 | 430.9 | 181442 | 383 | 48 |
167 | [6506]河南理工大学万方科技学院 | 2497 | 2515 | 511 | 383 | 431.3 | 181442 | 383 | 48 |
168 | [6617]南京师范大学中北学院 | 8 | 8 | 449 | 405 | 430.9 | 181442 | 383 | 48 |
169 | [6713]重庆工商大学融智学院 | 10 | 10 | 455 | 401 | 430.5 | 181442 | 383 | 48 |
170 | [6844]湖北工业大学工程技术学院 | 21 | 21 | 466 | 392 | 431.2 | 181442 | 383 | 48 |
171 | [6980]广州大学华软软件学院 | 4 | 4 | 445 | 420 | 431.3 | 181442 | 383 | 48 |
172 | [6630]常州大学怀德学院 | 12 | 12 | 454 | 399 | 430.4 | 182652 | 383 | 47 |
173 | [6670]辽宁师范大学海华学院 | 6 | 6 | 457 | 401 | 429.8 | 182652 | 383 | 47 |
174 | [6679]西南科技大学城市学院 | 6 | 6 | 454 | 411 | 429.5 | 182652 | 383 | 47 |
175 | [9061]南宁学院 | 10 | 13 | 458 | 400 | 429.5 | 182652 | 383 | 47 |
176 | [6594]北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | 2 | 449 | 408 | 428.5 | 183840 | 383 | 46 |
177 | [6787]沈阳化工大学科亚学院 | 39 | 79 | 484 | 383 | 428.7 | 183840 | 383 | 46 |
178 | [6869]湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 8 | 454 | 412 | 429.3 | 183840 | 383 | 46 |
179 | [6886]广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 34 | 34 | 512 | 387 | 428.6 | 183840 | 383 | 46 |
180 | [6925]新疆医科大学厚博学院 | 34 | 34 | 453 | 386 | 429.4 | 183840 | 383 | 46 |
181 | [6649]山东财经大学东方学院 | 18 | 18 | 453 | 403 | 428.3 | 185013 | 383 | 45 |
182 | [6650]山东师范大学历山学院 | 2 | 2 | 446 | 410 | 428 | 185013 | 383 | 45 |
183 | [6711]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 14 | 14 | 453 | 395 | 427.7 | 185013 | 383 | 45 |
184 | [6752]天津商业大学宝德学院 | 15 | 15 | 451 | 416 | 428.1 | 185013 | 383 | 45 |
185 | [6868]湖南理工学院南湖学院 | 2 | 6 | 453 | 388 | 428.2 | 185013 | 383 | 45 |
186 | [7615]青岛滨海学院 | 55 | 55 | 465 | 386 | 428.1 | 185013 | 383 | 45 |
187 | [7621]西安翻译学院 | 25 | 25 | 458 | 390 | 428.4 | 185013 | 383 | 45 |
188 | [7626]南昌理工学院 | 64 | 64 | 461 | 389 | 428.1 | 185013 | 383 | 45 |
189 | [6502]河南师范大学新联学院 | 2071 | 2076 | 482 | 403 | 427 | 186222 | 383 | 44 |
190 | [6712]重庆师范大学涉外商贸学院 | 9 | 9 | 450 | 412 | 427 | 186222 | 383 | 44 |
191 | [6926]中国地质大学长城学院 | 10 | 11 | 456 | 405 | 426.6 | 186222 | 383 | 44 |
192 | [6951]南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 4 | 442 | 411 | 426.5 | 186222 | 383 | 44 |
193 | [7610]三江学院 | 40 | 40 | 448 | 408 | 427.2 | 186222 | 383 | 44 |
194 | [6195]郑州升达经贸管理学院 | 2388 | 2390 | 485 | 401 | 426.1 | 187403 | 383 | 43 |
195 | [6611]天津师范大学津沽学院 | 12 | 13 | 447 | 401 | 426.3 | 187403 | 383 | 43 |
196 | [6808]黑龙江外国语学院 | 7 | 7 | 443 | 407 | 425.7 | 187403 | 383 | 43 |
197 | [6811]无锡太湖学院 | 39 | 39 | 454 | 402 | 425.9 | 187403 | 383 | 43 |
198 | [6841]长江大学工程技术学院 | 46 | 53 | 496 | 384 | 425.5 | 187403 | 383 | 43 |
199 | [6850]江汉大学文理学院 | 23 | 23 | 469 | 393 | 425.9 | 187403 | 383 | 43 |
200 | [6858]湖北文理学院理工学院 | 5 | 5 | 432 | 420 | 425.8 | 187403 | 383 | 43 |
201 | [6954]浙江师范大学行知学院 | 11 | 26 | 450 | 388 | 426 | 187403 | 383 | 43 |
202 | [7608]上海杉达学院 | 81 | 81 | 490 | 384 | 425.7 | 187403 | 383 | 43 |
203 | [7612]安徽新华学院 | 12 | 12 | 454 | 403 | 425.8 | 187403 | 383 | 43 |
204 | [7635]天津天狮学院 | 51 | 53 | 508 | 383 | 425.5 | 187403 | 383 | 43 |
205 | [6631]华北理工大学轻工学院 | 97 | 97 | 455 | 388 | 425.2 | 188623 | 383 | 42 |
206 | [6684]福建师范大学闽南科技学院 | 22 | 22 | 479 | 392 | 425.1 | 188623 | 383 | 42 |
207 | [6761]河北工业大学城市学院 | 50 | 50 | 461 | 386 | 424.8 | 188623 | 383 | 42 |
208 | [6801]吉林动画学院 | 7 | 7 | 453 | 385 | 425.1 | 188623 | 383 | 42 |
209 | [6861]武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 26 | 26 | 457 | 383 | 424.7 | 188623 | 383 | 42 |
210 | [6908]云南师范大学商学院 | 4 | 4 | 447 | 391 | 424.8 | 188623 | 383 | 42 |
211 | [6914]西北师范大学知行学院 | 6 | 6 | 471 | 387 | 425.3 | 188623 | 383 | 42 |
212 | [6970]浙江财经大学东方学院 | 19 | 19 | 457 | 407 | 424.9 | 188623 | 383 | 42 |
213 | [6180]郑州科技学院 | 1679 | 1698 | 469 | 409 | 423.8 | 189789 | 383 | 41 |
214 | [6597]北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6 | 8 | 471 | 383 | 424.4 | 189789 | 383 | 41 |
215 | [6906]云南大学滇池学院 | 27 | 27 | 460 | 389 | 424.3 | 189789 | 383 | 41 |
216 | [6910]兰州交通大学博文学院 | 12 | 12 | 447 | 387 | 424 | 189789 | 383 | 41 |
217 | [7622]西安欧亚学院 | 43 | 76 | 459 | 385 | 423.9 | 189789 | 383 | 41 |
218 | [6681]阳光学院(原福州大学阳光学院) | 19 | 19 | 465 | 384 | 422.9 | 190906 | 383 | 40 |
219 | [6796]东北师范大学人文学院 | 21 | 21 | 455 | 394 | 422.8 | 190906 | 383 | 40 |
220 | [6993]西安工业大学北方信息工程学院 | 89 | 92 | 457 | 385 | 423.2 | 190906 | 383 | 40 |
221 | [7614]烟台南山学院 | 144 | 145 | 457 | 400 | 423 | 190906 | 383 | 40 |
222 | [7627]西安思源学院 | 29 | 29 | 461 | 406 | 423.1 | 190906 | 383 | 40 |
223 | [6202]商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 515 | 515 | 520 | 383 | 422.4 | 192050 | 383 | 39 |
224 | [6685]西安理工大学高科学院 | 70 | 70 | 455 | 387 | 421.6 | 192050 | 383 | 39 |
225 | [6701]景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 5 | 5 | 461 | 384 | 422.4 | 192050 | 383 | 39 |
226 | [6792]长春大学旅游学院 | 46 | 46 | 477 | 384 | 421.5 | 192050 | 383 | 39 |
227 | [6943]大连东软信息学院 | 55 | 55 | 464 | 397 | 422.3 | 192050 | 383 | 39 |
228 | [6960]温州医科大学仁济学院 | 50 | 65 | 480 | 399 | 421.6 | 192050 | 383 | 39 |
229 | [6979]华中师范大学武汉传媒学院 | 3 | 3 | 444 | 406 | 422.3 | 192050 | 383 | 39 |
230 | [7636]海口经济学院 | 28 | 28 | 465 | 384 | 422.3 | 192050 | 383 | 39 |
231 | [9540]江西服装学院 | 6 | 6 | 453 | 406 | 422.2 | 192050 | 383 | 39 |
232 | [6037]洛阳师范学院(中外合作办学) | 40 | 40 | 455 | 395 | 420.9 | 193238 | 383 | 38 |
233 | [6175]郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 1512 | 1524 | 469 | 383 | 421.4 | 193238 | 383 | 38 |
234 | [6615]上海师范大学天华学院 | 68 | 68 | 492 | 383 | 420.8 | 193238 | 383 | 38 |
235 | [6640]温州大学城市学院 | 20 | 20 | 466 | 395 | 420.7 | 193238 | 383 | 38 |
236 | [6642]太原理工大学现代科技学院 | 20 | 20 | 452 | 395 | 421.3 | 193238 | 383 | 38 |
